Беговые лыжи | Новые фото

Евгений Дементьев и Сергей Ширяев завоевали серебряную и бронзовую медали в Муонио на дистанции 15 километров классическим стилем

Сегодня в финском Муонио, как и неделю назад, состоялись международные соревнования по лыжным гонкам. На этот раз в гонке участвовали почти все члены сборной команды России, которая недавно переехала из посёлка Вершина Тёи в Финляндию. Спортсмены соревновались на дистанциях 10 (женщины) и 15 (мужчины) километров классическим стилем. Олимпийский чемпион Евгений Дементьев, несмотря на то, что классический стиль не является его козырем, завоевал серебряную медаль, уступив 21 секунду обладателю Кубка мира прошлого сезона немцу Тобиасу Ангереру. В одно время с Евгением финишировал триумфатор гонок в Муонио недельной давности Сергей Ширяев, завоевавший «бронзу». (Напомним, что Сергей Ширяев выиграл обе гонки, состоявшиеся в этом финском городке 4-го и 5-го ноября. – Прим. ред.).
Великолепно выступили и остальные члены мужской сборной страны: Александр Легков занял пятое место, Василий Рочев – 8-е, Илья Черноусов – 9-е, Максим Вылегжанин – 10-е. Таким образом, в десятке сильнейших среди мужчин – шесть россиян.

У женщин лучшая среди россиян Алёна Сидько финишировала сразу за чертой призёров – она заняла чётвёртое место с минутным отставанием от победительницы соревнований – олимпийской чемпионки Катерины Нойманновой. На втором месте – героиня Турина-2006 Кристина Шмигун, а на третьем – украинка Валентина Шевченко. Хорошие результаты в десятке сильнейших показали также ещё три российские спортсменки: Ольга Завьялова – 7-я, Анастасия Казакул – 9-я, а Юлия Чекалёва – 10-я.

Завтра в Муонио состоятся спринтерские гонки, в которых также примут участие российские спортсмены. Болеем за наших!

Стартовые протоколы обеих гонок вы может найти по этой ссылке



Результаты
Муонио, 11 ноября


Мужчины, 15 километров, классический стиль

1. Tobias ANGERER GER 37.10,3
2. Eugeni DEMENTIEV RUS 37.31,0 +20,7
3. Sergej SHIRIAEV RUS 37.31,5 +21,2

4. Jens FILBRICH GER 37.41,0 +30,7
5. Alexander LEGKOV RUS 37.44,8 +34,5
6. Franz GOERING GER 37.47,9 +37,6
7. Rene SOMMERFELDT GER 37.51,9 +41,6
8. Vassili ROTCHEV RUS 38.05,9 +55,6
9. Ilia CHERNOUSOV RUS 38.17,1 +1.06,8
10. Maxim VYLEGZHANIN RUS 38.22,8 +1.12,5

11. Jaak MAE EST 38.26,0 +1.15,7
12. Martin KOUKAL CZE 38.33,2 +1.22,9
13. Benjamin SEIFERT GER 38.39,3 +1.29,0
14. Jiri MAGAL CZE 38.43,5 +1.33,2
15. Ivan ALYPOV RUS 38.43,8 +1.33,5
16. Maciej KRECZMER POL 38.44,2 +1.33,9
17. Tom REICHELT GER 38.53,2 +1.42,9
18. Ivan BATORY SVK 38.57,4 +1.47,1
19. Sergey CHEREPANOV KAZ 39.01,8 +1.51,5
19. Kay BOCHERT GER 39.01,8 +1.51,5
21. Egor SORIN RUS 39.02,4 +1.52,1
22. Timo TOPPARI FIN 39.02,5 +1.52,2
23. Dmitrij LIASHENKO RUS 39.04,6 +1.54,3
24. Ivan BABIKOV RUS 39.10,2 +1.59,9

25. Ales RAZYM CZE 39.13,0 +2.02,7
26. Milan SPERL CZE 39.16,5 +2.06,2
27. Victor REVIN RUS 39.17,2 +2.06,9
28. Janusz KREZELOK POL 39.20,3 +2.10,0
29. Aleksey IVANOV BLR 39.22,9 +2.12,6
30. Martin BAJCICAK SVK 39.24,0 +2.13,7
31. Aivar REHEMAA EST 39.31,7 +2.21,4
32. Valery RODOKHLEBOV FIN 39.32,7 +2.22,4
33. Ilya MASHKOV RUS 39.36,0 +2.25,7
34. Aleks KYRIZIN RUS 39.43,9 +2.33,6

35. Anti SAAREPUU EST 39.46,0 +2.35,7
36. Algo KARP EST 39.47,2 +2.36,9
37. Alexander LASUTKIN BLR 39.50,7 +2.40,4
38. Raul OLLE EST 39.52,1 +2.41,8
39. Markus POERSTI FIN 39.57,0 +2.46,7
40. Vaclav KUPILIK CZE 40.09,0 +2.58,7
41. Mikhail GUMENYAK UKR 40.15,2 +3.04,9
42. Jouni SILTAKORPI FIN 40.17,5 +3.07,2
43. Leanid KARNEYENKA BLR 40.21,5 +3.11,2
44. Aki IJAES FIN 40.23,5 +3.13,2
45. Esa MURSU FIN 40.28,0 +3.17,7
46. Meelis AASMAE EST 40.35,5 +3.25,2
47. Vitaly SHILOV RUS 40.35,8 +3.25,5
48. Nejc BRODAR SLO 40.40,5 +3.30,2
49. Priit NARUSK EST 40.44,5 +3.34,2
50. Mikalai PARCHEUSKI BLR 40.47,5 +3.37,2
51. Olexiy PROKHOR UKR 40.58,1 +3.47,8
52. Aleksey DERYABIN RUS 41.06,6 +3.56,3
53. Michal MALAK SVK 41.07,2 +3.56,9
54. Roman LEYBYUK UKR 41.07,7 +3.57,4
55. Kalle HYVAERINEN FIN 41.13,7 +4.03,4
56. Alexander DENISOV RUS 41.14,2 +4.03,9
57. Alexei ELISEEV BLR 41.14,8 +4.04,5
58. David CHAMBERLAIN USA 41.19,7 +4.09,4
59. Intars SPALVINS LAT 41.26,2 +4.15,9
60. Tom KEEFE USA 41.30,7 +4.20,4
61. Siim SELLIS EST 41.36,9 +4.26,6
62. Alexander PANZHINSKIY RUS 41.37,7 +4.27,4
63. Andrzej MICHALEK POL 41.46,1 +4.35,8
64. Eugeni PROKOPIEV RUS 41.47,0 +4.36,7
64. Olexandr PUTSKO UKR 41.47,0 +4.36,7
66. Myroslav BILOSYUK UKR 41.50,2 +4.39,9
67. Alexey BARYSHNIKOV RUS 41.57,2 +4.46,9
68. Vladimir FEDULOV RUS 41.57,4 +4.47,1

69. Madis VAIKMAA EST 41.59,3 +4.49,0
70. Juha VДHДMETSД FIN 41.59,9 +4.49,6
71. Vitaliy SHTUN UKR 42.12,1 +5.01,8
72. Jakub Jakub SIKORA CZE 42.31,1 +5.20,8
73. Boguslaw GRACZ POL 42.31,6 +5.21,3
74. Mariusz MICHALEK POL 42.40,3 +5.30,0
75. Risto MAEGI EST 42.50,0 +5.39,7
76. Evgeniy RYLOV RUS 42.57,5 +5.47,2
77. Mariusz HLUCHNIK POL 43.08,1 +5.57,8
78. Keijo PRIKS EST 43.14,5 +6.04,2
79. Anatoliy VOLKOV RUS 43.17,2 +6.06,9
80. Mateusz NUCIAK POL 43.18,1 +6.07,8
81. Jukka VANHAPIHA FIN 43.59,1 +6.48,8
82. Sondre Wold ARNTSEN NOR 44.07,3 +6.57,0
83. Wojciech BISKUP POL 44.16,3 +7.06,0
84. Janek VALLIMAE EST 44.18,0 +7.07,7
85. Slawomir JALOWICZOR POL 45.00,7 +7.50,4
86. Ivan MARCHENKOV RUS 45.25,6 +8.15,3
87. Markus ISOLA FIN 46.19,3 +9.09,0
88. Adrian BIERNAT POL 48.01,8 +10.51,5



Женщины, 10 километров классический стиль
1. Katerina NEUMANNOVA CZE 27.25,7
2. Kristina SMIGUN EST 27.54,8 +29,1
3. Valentina SHEVCHENKO UKR 28.08,2 +42,5
4. Alena SIDKO RUS 28.26,2 +1.00,5
5. Justyna KOWALCZYK POL 28.29,0 +1.03,3
6. Manuela HENKEL GER 28.30,3 +1.04,6
7. Petra MAJDIC SLO 28.38,5 +1.12,8
7. Olga SAVIALOVA RUS 28.38,5 +1.12,8
9. Anastasia KAZAKUL RUS 28.42,3 +1.16,6
10. Ioulia TCHEKALEVA RUS 28.43,1 +1.17,4

11. Arianna FOLLIS ITA 29.04,2 +1.38,5
12. Katrin ZELLER GER 29.04,3 +1.38,6
13. Kamila RAJDLOVA CZE 29.07,2 +1.41,5
14. Irina ARTEMOVA RUS 29.08,2 +1.42,5
15. Marianna LONGA ITA 29.08,7 +1.43,0
16. Nicole FESSEL GER 29.13,3 +1.47,6
17. Stefanie BOEHLER GER 29.16,8 +1.51,1
18. Alena SANNIKOVA BLR 29.23,3 +1.57,6
19. Elena KOLOMINA KAZ 29.26,4 +2.00,7
20. Claudia KUENZEL GER 29.31,8 +2.06,1
21. Svetlana MALAHOVA-SHISHKINA KAZ 29.33,1 +2.07,4
22. Olga TIAGAI RUS 29.33,3 +2.07,6
23. Natalja ILJINA RUS 29.43,0 +2.17,3
24. Evgenia MEDVEDEVA RUS 29.44,5 +2.18,8

25. Alena PROCHAZKOVA SVK 29.47,8 +2.22,1
26. Helena ERBENOVA CZE 29.49,2 +2.23,5
27. Stephanie SANTER ITA 29.50,7 +2.25,0
28. Eugenia MEDVEDEVA BLR 29.51,8 +2.26,1
29. Natalia MATVEEVA RUS 29.55,1 +2.29,4
30. Eva NYVLTOVA CZE 30.02,0 +2.36,3
31. Antonella CONFORTOLA ITA 30.07,0 +2.41,3
32. Olga VASILJONOK BLR 30.11,2 +2.45,5
33. Lada NESTERENKO UKR 30.12,4 +2.46,7
34. Tatjana MANNIMA EST 30.13,3 +2.47,6
35. Evgenia SHAPOVALOVA RUS 30.16,1 +2.50,4
36. Ivana JANECKOVA CZE 30.23,6 +2.57,9
37. Antje MAEMPEL GER 30.24,4 +2.58,7
38. Silja SUIJA EST 30.27,2 +3.01,5
39. Yevgeniya VOLOSHENKO KAZ 30.27,3 +3.01,6
40. Elena BURUKHINA RUS 30.31,2 +3.05,5
40. Sabina VALBUSA ITA 30.31,2 +3.05,5
42. Tatjana KOSORIGINA BLR 30.31,9 +3.06,2
43. Irina NAFRANOVICH BLR 30.33,2 +3.07,5
44. Natalya ISSACHENKO KAZ 30.45,5 +3.19,8
45. Ludmila SHABLOUSKAYA BLR 30.49,9 +3.24,2
46. Oxana JATSKAJA KAZ 30.50,8 +3.25,1
47. Magda GENUIN ITA 30.57,7 +3.32,0
48. Nina RYSINA RUS 30.59,7 +3.34,0
49. Kristina ZOTOVA EST 31.06,6 +3.40,9
50. Natalia ZERNOVA RUS 31.12,0 +3.46,3
51. Tatjana ROSHINA KAZ 31.21,1 +3.55,4
52. Maja BENEDICIC SLO 31.24,9 +3.59,2
53. Kaili SIRGE EST 31.25,6 +3.59,9
54. Klara MORAVCOVA CZE 31.27,3 +4.01,6
55. Natalia MAKOVEEVA RUS 31.28,3 +4.02,6
56. Ekaterina RUDAKOVA BLR 31.29,1 +4.03,4
57. Vesna FABJAN SLO 31.32,5 +4.06,8
58. Katrin SMIGUN EST 31.35,3 +4.09,6
59. Katarina GARAJOVA SVK 31.39,1 +4.13,4
60. Laura ROHTLA EST 31.46,1 +4.20,4
61. Kaija UDRAS EST 32.03,4 +4.37,7
62. Maija HAKALA FIN 32.16,9 +4.51,2
63. Jaanika KALEV EST 32.34,8 +5.09,1
64. Natalia MICHUTA BLR 32.45,2 +5.19,5
65. Lidia DUNAEVA RUS 33.02,1 +5.36,4
66. Veronica CAVALLAR ITA 33.55,0 +6.29,3
67. Hana HANCIKOVA CZE 34.41,4 +7.15,7



За предоставленные протоколы благодарим сайт Муонио
10 3218 Андрей Арих 11.11.2006 21:22
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

11.11.2006 21:55
"Горячие" фото от Алексея Барышникова : http://www.skisport.ru/photos/view.php?v=2&uid=2857&page=0&choice=
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
11.11.2006 21:57
Удачи в Gaellivare на Кубке Мира 18-19 ноября всем членам сборной России!  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
12.11.2006 12:56
Мой вопрос к Евгению Нефедову, если он меня слышит. Скажите а Алексей Дерябин туда за свой счет ездил или как, планируется ли еще международные старты.
P.S. Был приятно удивлен и рад за земляка. Удачи.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
12.11.2006 15:01
Поздравляю наших спортсменов с завоеванными медалями, особенно - триумфатора Турина-2006 Евгения Дементьева. Так держать !
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
00
12.11.2006 16:57
Орехову Дмитрию: Спасибо за поддержку!
Леша с 01 ноября на сборах-вкатывании с Подольским «Спартаком» в Леви. На самом деле я очень рад за появившуюся у него возможность реализовать себя в этом сезоне. После долгих лет самостоятельной подготовки с этого сезона он планомерно тренируется в хорошей компании, и это должно принести хорошие плоды!
Успехов ЛЕША!  
Поздравления всем ребятам - Молодцы!!!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
00
12.11.2006 17:00
Вы и сами можете задавать ему вопросы, он в инет тоже выходит...
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
12.11.2006 18:25
Василий Рочев не смог победить в спринтерском финале в Муонио, потому что сломал палку

http://www.allsport.ru/index.php?id=2987
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
12.11.2006 18:38
Молодцы!
А где норвежцы?
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
12.11.2006 19:08
Скоро читайте в ленте новостей.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
13.11.2006 12:41
Ocen horosie rezultati.Vse rebjata i devocki molodci!!!Dumaju sto na etoj nedele(voskresene) rezultati  bdut tolko lucsie.
Po moemu glavnie favoriti:Dementiev,Angerer,Bauer,Vitoz i Legkov.
Sto kasaetsja zenskoj komandi uze v subotu budet vse lucsee.V TOP10 budut 2-3 rosijanki.
Pozdravljaju,privet vsem iz Makedonii
Ссылка Рейтинг: 0 0 0