Беговые лыжи | Новые фото

Сергей Ширяев вновь одерживает великолепную победу в Муонио (Финляндия)

В финском городе Муонио завершилась вторая гонка в рамках официального календаря Международной федерации лыжного спорта (FIS), на этот раз свободным стилем. Женщины соревновались на дистанции 5 километров, а мужчины – на дистанции вдвое больше. Золотую медаль, как и в первый день соревнований, выиграл россиянин Сергей Ширяев, опередивший чемпиона мира Мартина Коукала.
У мужчин также очень неплохой результат показал Егор Сорин, финишировавший на девятом месте, а у женщин лучшей среди российских спортсменок стала Елена Веденеева, финишировавшая сразу за чертой призёров (четвёртое место). Наталья Зернова - также в десятке сильнейших (седьмое место), а Ольга Тягай, которая завоевала вчера «серебро», показала тринадцатый результат.



Результаты. Муонио, 5 ноября

Женщины, 5 километров, свободный стиль:

1. Riitta-Liisa ROPONEN FIN 11.56,9
2. Valentina SHEVCHENKO UKR 12.22,4 +25,5
3. Kati VENAELAEINEN-SUNDQVI FIN 12.29,6 +32,7
4. Elena VEDENEEVA RUS 12.41,4 +44,5
5. Kaisa VARIS FIN 12.44,7 +47,8
6. Olga VASILJONOK BLR 12.45,3 +48,4
7. Natalia ZERNOVA RUS 12.47,9 +51,0
8. Lada NESTERENKO UKR 12.48,5 +51,6
9. Sumiko YOKOYAMA JPN 12.48,8 +51,9
10. Vita JAKIUCHUK UKR 12.53,9 +57,0
11. JAUHO Milla FIN 13.00,9 +1.04,0
12. Marjo KORANDER FIN 13.03,6 +1.06,7
13. Olga TIAGAI RUS 13.04,0 +1.07,1
14. Tatjana MANNIMA EST 13.04,1 +1.07,2
15. Pirjo PORVARI FIN 13.10,0 +1.13,1
16. Anne MДKINEN FIN 13.10,2 +1.13,3
17. Pirjo MANNINEN FIN 13.10,5 +1.13,6
18. Zoja OBIUH UKR 13.12,0 +1.15,1
19. Marjo LOUKKOLA FIN 13.14,2 +1.17,3
20. Kaili SIRGE EST 13.15,6 +1.18,7
21. Chizuru SONETA JPN 13.18,4 +1.21,5
22. Chisa OBAYASHI JPN 13.18,9 +1.22,0
23. Silja TARVONEN FIN 13.19,6 +1.22,7
24. Sigrid AAS NOR 13.22,6 +1.25,7
25. Sara SVENDSEN NOR 13.28,5 +1.31,6
26. Tatjana KOSORIGINA BLR 13.30,0 +1.33,1
27. Sumiko ISHIGAKI JPN 13.31,7 +1.34,8
28. Kristina ZOTOVA EST 13.41,6 +1.44,7
29. Anne-Laure MIGNEREY FRA 13.42,0 +1.45,1
30. Klara MORAVCOVA CZE 13.42,4 +1.45,5
31. Katerina GRIGORENKO UKR 13.47,9 +1.51,0
32. Katrin SMIGUN EST 13.51,8 +1.54,9
33. Yumi TOYOOKA JPN 13.53,8 +1.56,9
34. Agnetha ?SHEIM NOR 14.02,9 +2.06,0
35. Maija HAKALA FIN 14.07,2 +2.10,3
36. Maria GRЦNNVOLL NOR 14.07,6 +2.10,7
37. Pirjo URPILAINEN FIN 14.18,2 +2.21,3
38. Outi GRЦNDAHL FIN 14.25,2 +2.28,3
39. Jaanika KALEV EST 14.30,3 +2.33,4
40. Katrine ALSEEN NOR 14.38,9 +2.42,0
41. Trine OLSEN NOR 15.27,8 +3.30,9
42. Anete BRICE LAT 15.53,7 +3.56,8



Мужчины, 10 километров, свободный стиль:
1. Sergej SHIRIAEV RUS 21.25,6
2. Martin KOUKAL CZE 21.43,6 +18,0
3. Nobu NARUSE JPN 21.56,2 +30,6
4. Jiri MAGAL CZE 21.59,5 +33,9
5. Milan SPERL CZE 22.06,3 +40,7
6. Teemu KATTILAKOSKI FIN 22.07,8 +42,2
7. Sami JAUHOJEARVI FIN 22.12,0 +46,4
8. Juha LALLUKKA FIN 22.12,5 +46,9
9. Egor SORIN RUS 22.14,1 +48,5
10. Priit NARUSK EST 22.19,1 +53,5
11. Olli OHTONEN FIN 22.19,6 +54,0
12. Ville NOUSIAINEN FIN 22.27,7 +1.02,1
13. Evgeny PROKOPYEV RUS 22.36,1 +1.10,5
14. Kuisma TAIPALE FIN 22.36,3 +1.10,7
15. Ales RAZYM CZE 22.36,8 +1.11,2
16. Timo TOPPARI FIN 22.41,3 +1.15,7
17. Peeter KUMMEL EST 22.42,1 +1.16,5
18. Markus PЦRSTI FIN 22.42,5 +1.16,9
18. Sam SUNDBERG FIN 22.42,5 +1.16,9
20. Alexander SCHWARZ FIN 22.43,2 +1.17,6
21. Matti HEIKKINEN FIN 22.44,3 +1.18,7
22. Tero SIMILAE FIN 22.45,0 +1.19,4
23. Vaclav KUPLIK CZE 22.49,9 +1.24,3
24. Jari KALLIOKOSKI FIN 22.50,2 +1.24,6
25. Masakazu AOKI JPN 22.52,3 +1.26,7
26. Edgars PIKSONS LAT 22.52,6 +1.27,0
27. Alvar REHEMAA EST 22.53,3 +1.27,7
28. Takahisa NOGAMI JPN 22.55,0 +1.29,4
29. Ilya MASHKOV RUS 22.57,4 +1.31,8
30. Ilmaris BRICIS LAT 22.59,4 +1.33,8
31. Masaaki KOZU JPN 23.03,1 +1.37,5
32. Olli-Pekka TOLVANEN FIN 23.03,5 +1.37,9
33. Katsuhiro OYAMA JPN 23.05,1 +1.39,5
34. Hannu MANNINEN FIN 23.05,4 +1.39,8
35. Reima IDSTROEM FIN 23.07,9 +1.42,3
36. Michail GUMENJAK UKR 23.08,2 +1.42,6
37. Timo ANTILA FIN 23.09,7 +1.44,1
38. Thomas RAMSTEDT FIN 23.10,0 +1.44,4
39. Matti KYLMAELAE FIN 23.10,9 +1.45,3
40. Osamu YAMAGISHI JPN 23.11,8 +1.46,2
41. Jukka-Pekka MAENTYLAE FIN 23.12,7 +1.47,1
42. Joonas OJASALO FIN 23.13,2 +1.47,6
43. Tuukka MIETTINEN FIN 23.13,5 +1.47,9
44. Jari POIKELA FIN 23.21,6 +1.56,0
45. Johannes KOHONEN FIN 23.24,6 +1.59,0
46. Toni NAERVAEINEN FIN 23.24,7 +1.59,1
47. Timo SIMONLATSER EST 23.25,5 +1.59,9
48. Jukka PEKKALA FIN 23.26,2 +2.00,6
49. Valeri RODOKHLEBOV FIN 23.26,7 +2.01,1
50. Pasi KALLUNKI FIN 23.27,6 +2.02,0
51. Teemu HДRKЦNEN FIN 23.29,4 +2.03,8
52. Teemu KALLIOJAERVI FIN 23.29,6 +2.04,0
53. Daniel SCHWARZ FIN 23.31,0 +2.05,4
54. Jarkko KAUPPINEN FIN 23.32,2 +2.06,6
55. Kristaps LIBIETIS LAT 23.33,1 +2.07,5
56. Kalle HYVAERINEN FIN 23.33,8 +2.08,2
57. Esa MURSU FIN 23.34,8 +2.09,2
58. Aleksej BARYSHNIKOV RUS 23.36,8 +2.11,2
59. Vincent DUCHENE FRA 23.37,1 +2.11,5
60. Juha-Matti HERVA FIN 23.38,3 +2.12,7
61. Vitalij STUN UKR 23.39,2 +2.13,6
62. Madis VAIKMAA EST 23.39,4 +2.13,8
63. Yoshiki TAKAGUCHI JPN 23.40,9 +2.15,3
64. Pavel EROFEEV RUS 23.42,1 +2.16,5
65. David CHAMBERLAIN USA 23.42,2 +2.16,6
66. Jouni KINNUNEN FIN 23.48,1 +2.22,5
67. Tom KEEFE USA 23.49,4 +2.23,8
68. Robert BLOMQVIST FIN 23.50,1 +2.24,5
69. Vladimir FEDULOV RUS 23.52,1 +2.26,5
70. Marko MAANINKA FIN 23.58,8 +2.33,2
71. Ari PALOLAHTI FIN 23.59,3 +2.33,7
72. Asso ERAEVUOMA FIN 24.00,4 +2.34,8
73. Petri NEVALAINEN FIN 24.02,3 +2.36,7
74. Intars SPALVINS LAT 24.04,6 +2.39,0
75. Marko NIEMINEN FIN 24.06,2 +2.40,6
76. Dmitrij LIASHENKO RUS 24.06,9 +2.41,3
77. Shohei HONDA JPN 24.07,3 +2.41,7
78. Markus NILSSON FIN 24.08,7 +2.43,1
79. Hans PRЦRCH NOR 24.09,2 +2.43,6
80. Priit TALVES EST 24.11,0 +2.45,4
81. Iiro NISKANEN FIN 24.12,3 +2.46,7
82. Mika KALJUNEN FIN 24.14,5 +2.48,9
83. Miroslav BILOSJUK UKR 24.17,6 +2.52,0
84. Julien ROUSSWLY FRA 24.19,7 +2.54,1
85. Igor RYSIN RUS 24.19,8 +2.54,2
86. Gints ROZENBERGS LAT 24.20,2 +2.54,6
87. Mikko RINTA FIN 24.21,4 +2.55,8
88. Heikki PALOSAARI FIN 24.25,0 +2.59,4
89. Mikko KOUTANIEMI FIN 24.26,8 +3.01,2
90. Daniel STRAND NOR 24.28,5 +3.02,9
91. Kaspas KOKK EST 24.30,6 +3.05,0
92. Kaspars DUMBRIS LAT 24.30,9 +3.05,3
92. Mantas STROLIA LTU 24.30,9 +3.05,3
94. Mikko KEMPPAINEN FIN 24.31,2 +3.05,6
95. Wojciech BISKUP POL 24.32,2 +3.06,6
96. Erik LINDROOS FIN 24.37,4 +3.11,8
97. Martti HIMMA EST 24.39,4 +3.13,8
98. Hannu TEISALA FIN 24.40,1 +3.14,5
99. Janis PLEIKSNIS LAT 24.40,2 +3.14,6
100. Markku ISOKOSKI FIN 24.40,4 +3.14,8
101. Kalle KOISTINEN FIN 24.44,3 +3.18,7
102. Mikko IKONEN FIN 24.46,6 +3.21,0
103. Tuomas SAEKKINEN FIN 24.47,2 +3.21,6
104. Janis BERZINS LAT 24.50,6 +3.25,0
105. Jarkko KANTOLA FIN 24.52,4 +3.26,8
106. Boguslaw GRACZ POL 24.52,5 +3.26,9
107. Slawomir JALOWICZOR POL 24.53,3 +3.27,7
108. Eeri VAHTRA EST 24.56,6 +3.31,0
109. Risto MAEGI EST 25.01,2 +3.35,6
110. Rune Morten JOHANSEN NOR 25.01,6 +3.36,0
111. Rune SKOGG NOR 25.08,4 +3.42,8
112. Kari HEIKURA FIN 25.08,7 +3.43,1
113. Joni SEPPД FIN 25.18,2 +3.52,6
114. Mantas BAKULA LTU 25.23,1 +3.57,5
115. Madis KOLLO EST 25.31,1 +4.05,5
116. Mariusz HLUCHNIK POL 25.37,8 +4.12,2
117. Mihkel PALOK EST 25.45,2 +4.19,6
118. Sondre Wold ARNTSEN NOR 25.52,3 +4.26,7
119. Andres KOLLO EST 26.01,5 +4.35,9
120. Keijo MIKLUHA FIN 26.06,0 +4.40,4
121. Lauri OTT EST 26.30,3 +5.04,7
122. Heikki RAJALA FIN 26.44,8 +5.19,2


Благодарим за предоставленные протоколы сайт Муонио
3 1730 Андрей Арих 05.11.2006 18:50
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

06.11.2006 11:59
Как там у Ширяева с перспективами в сборную? Поедет отбираться? Подскажите кто в курсе.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
06.11.2006 12:48
I think that Shirjaev is very good free style skiers and he should be a part of the Russian team for the next WC event in Sweden regarding the schedule of that particular event (15km free style skiing).He at least deserved a chance, based on those results.  
Best regards from Macedonia
Kiril
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
06.11.2006 13:27
На всякий случай переведу для тех, кто не знает английского:

Кирилл Коларовски (Македония):
"Я думаю, что Ширяев очень хороший "конькист", и он должен стать частью российской команды на следующем этапе Кубка мира в Швеции, принимая во внимание расписание этого этапа (15 километров свободным стилем). Он, по крайней мере, заслужил это право результатами, показанными в Муонио.

С уважением из Македонии,
Кирилл.


Kiril, thank you for visiting our site. We are glad to know that there are people in Macedonia who are also interested in cross-country skiing.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0