Хуфстад удержал свое первое "золото" Кубка мира
Мужской индивидуальной гонкой на 15 км свободным стилем завершился проходящий в эти выходные в финском Куусамо 3-й этап Кубка мира по лыжным гонкам. В напряженной борьбе свою первую в карьере золотую медаль Кубка мира завоевал норвежец Тур Рууд Хуфстад. Всего 0,8 секунды уступил ему француз Венсан Виттоз. Третьим финишировал победитель вчерашней классической гонки Тобиас Ангерер (Германия).
Василий Рочев, стартовавший за 30 секунд до Виттоза, уцепился за боровшегося за победу француза и прошел с ним более половины дистанции. Предпочитающий классический ход, Василий смог поддержать почти победную скорость своего спутника и финишровал с лучшим в росийской команде, 11-м результатом.
Следующие два этапа Кубка, в которых примут участие не все сильнейшие спортсмены, пройдут в декабре в Канаде.
27.11.2005. Кубок мира по лыжным гонкам. 3 этап. Куусамо (Финляндия). Мужчины. 15 км свободным стилем.
1 67 Hofstad Tore Ruud NOR 34:16.7 0.0
2 85 Vittoz Vincent FRA 34:17.5 +0.8
3 90 Angerer Tobias GER 34:28.1 +11.4
4 69 Piller Cottrer Pietro ITA 34:29.0 +12.3
5 63 Magal Jiri CZE 34:34.2 +17.5
6 59 Jonnier Emmanuel FRA 34:38.3 +21.6
7 58 Hasler Markus LIE 34:39.7 +23.0
8 45 Kattilakoski Teemu FIN 34:40.4 +23.7
9 51 Gaustad John Anders NOR 34:41.7 +25.0
10 92 Hetland Tor Arne NOR 34:44.5 +27.8
11 84 Rotchev Vassili RUS 34:48.6 +31.9
12 78 Swenson Carl USA 34:52.7 +36.0
13 82 Aasen Geir Ludvig NOR 34:56.4 +39.7
14 62 Schluetter Andreas GER 34:58.5 +41.8
15 68 Dolidovich Sergei BLR 34:59.2 +42.5
16 47 Koukal Martin CZE 35:02.9 +46.2
17 64 Zorzi Cristian ITA 35:03.6 +46.9
18 79 Sommerfeldt Rene GER 35:03.8 +47.1
19 40 Gaillard Jean Marc FRA 35:08.3 +51.6
20 42 Chebotko Nikolay KAZ 35:10.5 +53.8
21 66 Hoffmann Christian AUT 35:12.6 +55.9
22 50 Odnodvortsev Maxim KAZ 35:12.9 +56.2
23 75 Dementiev Evgenji RUS 35:13.3 +56.6
24 54 Bundi Gion Andrea SUI 35:14.1 +57.4
25 35 Brink Joergen SWE 35:14.5 +57.8
26 48 Vylegzhanin Maxim RUS 35:14.9 +58.2
27 77 Bauer Lukas CZE 35:16.7 +1:00.0
28 65 Checchi Valerio ITA 35:17.6 +1:00.9
29 56 Legkov Alexander RUS 35:19.4 +1:02.7
30 72 Skjeldal Kristen NOR 35:21.5 +1:04.8
31 44 Leybyuk Roman UKR 35:24.5 +1:07.8
32 37 Michl Petr CZE 35:25.4 +1:08.7
33 28 Kozisek Dusan CZE 35:26.9 +1:10.2
34 61 Pankratov Nikolai RUS 35:29.6 +1:12.9
35 71 Bajcicak Martin SVK 35:29.7 +1:13.0
36 31 Kreczmer Maciej POL 35:30.4 +1:13.7
37 33 Eder Johannes AUT 35:31.1 +1:14.4
37 81 Fredriksson Mathias SWE 35:31.1 +1:14.4
39 60 Valbusa Fulvio ITA 35:33.2 +1:16.5
40 41 Livers Toni SUI 35:33.5 +1:16.8
41 89 Jauhojaervi Sami FIN 35:36.2 +1:19.5
42 53 Lallukka Juha FIN 35:36.4 +1:19.7
43 91 Svartedal Jens Arne NOR 35:37.7 +1:21.0
44 39 Chauvet Benoit FRA 35:37.9 +1:21.2
45 26 Imai Hiroyuki JPN 35:38.8 +1:22.1
46 49 Ohtonen Olli FIN 35:41.1 +1:24.4
47 76 Seifert Benjamin GER 35:42.0 +1:25.3
48 80 Di Centa Giorgio ITA 35:42.8 +1:26.1
49 74 Mae Jaak EST 35:43.2 +1:26.5
50 52 Clara Roland ITA 35:43.9 +1:27.2
51 43 Stebler Christian SUI 35:45.3 +1:28.6
52 70 Botvinov Mikhail AUT 35:45.9 +1:29.2
53 8 Taipale Kuisma FIN 35:48.7 +1:32.0
54 55 Fischer Remo SUI 35:49.2 +1:32.5
55 15 Naruse Nobu JPN 35:54.0 +1:37.3
56 36 Ruiz Diego SPA 35:56.2 +1:39.5
57 32 Eremenko Dimirij KAZ 36:01.0 +1:44.3
58 27 Brodar Nejc SLO 36:02.2 +1:45.5
59 88 Veerpalu Andrus EST 36:07.0 +1:50.3
60 30 Saito Ryo JPN 36:09.2 +1:52.5
61 34 Pinter Juergen AUT 36:09.3 +1:52.6
62 86 Batory Ivan SVK 36:09.8 +1:53.1
63 57 Norin Artem RUS 36:17.0 +2:00.3
64 46 Schwienbacher Freddy ITA 36:17.3 +2:00.6
65 83 Estil Frode NOR 36:19.0 +2:02.3
66 12 Stsiapanau Yauheni BLR 36:20.3 +2:03.6
67 18 Mehle Joze SLO 36:21.1 +2:04.4
68 23 Gumenyak Mikhail UKR 36:21.5 +2:04.8
69 16 Rehemaa Aivar EST 36:21.6 +2:04.9
70 14 Martsyv Vitaly UKR 36:24.1 +2:07.4
71 21 Lasutkin Alexander BLR 36:26.7 +2:10.0
72 20 Schwarz Alexander FIN 36:37.3 +2:20.6
73 29 Gutierrez Juan J. SPA 36:43.6 +2:26.9
74 19 Horigome Mitsuo JPN 36:43.7 +2:27.0
75 5 Sundberg Sam FIN 36:48.0 +2:31.3
76 22 Malak Michal SVK 36:49.2 +2:32.5
77 6 Enlund Johan FIN 36:49.7 +2:33.0
78 2 Ilomaeki Jirka FIN 36:49.9 +2:33.2
79 7 Rodokhlebov Valery FIN 36:59.0 +2:42.3
80 24 Kokk Kaspar EST 37:00.7 +2:44.0
81 3 Varis Kari FIN 37:05.2 +2:48.5
82 1 Randelin Kimmo FIN 37:19.3 +3:02.6
83 38 Oestberg Fredrik SWE 37:21.5 +3:04.8
84 25 Kondroschev Andrey KAZ 37:21.9 +3:05.2
85 4 Ramstedt Thomas FIN 37:50.2 +3:33.5
86 17 Sim Ben AUS 37:52.6 +3:35.9
87 13 Spalvins Intars LAT 38:50.7 +4:34.0
88 11 Doo Sun Sin KOR 39:27.8 +5:11.1
DNS 9 Isometsae Jari FIN
DNF 10 Similae Tero FIN
DNS 73 Soedergren Anders SWE
DNS 87 Filbrich Jens GER
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.
Ведь в итоге за оставшиеся 12,6 км Вася проиграл всего 16 секунд - чего с ним на старте случилось-то?
1. Тор-Арне Хетланд (Норвегия) - 235
2. Тобиас Ангерер (Германия) – 196
3. Йенс-Арне Свартедаль (Норвегия) - 160
…8. Василий Рочев (Россия) - 96
41. Евгений Дементьев (Россия) – 22
55. Александр Легков (Россия) – 13
64. Николай Панкратов (Россия) – 9
69. Максим Булгаков (Россия) – 7
74. Максим Вылегжанин (Россия) – 5
76. Дмитрий Егошин (Россия) - 4
1. Норвегия – 2144 (1150 - мужчины, 994 - женщины)
2. Германия – 1255 (670 + 585)
3. Россия – 923 (312 + 611)
4. Финляндия – 920 (223 + 697)
5. Швеция – 848 (569 + 279)
6. Франция – 619 (457 + 162)
P.S. У кого-нибудь есть ссылка на результаты по отметкам женской гонки? А то я что-то проспал.
А не думаете, что у группы Грушина свои планы? Может им этот этап КМ как рыбе зонт сейчас нужен?
Я же сегодня смог сдержать свои эмоции и проверить систему "Борзаковского" в полном обьёме. Очень слабый старт, на первом км я проиграл 15 секунд, это была катастрофа для тренеров стоящих на дистанции, но к счастью гонка удалась , безусловно не без участия Винцента . Но я тоже изо всех сил ,минимум 5 км толкал его со спусков.
Команда уезжает в Москву и в Тауплицальм, в Канаду отправится второй , а может первый состав А.А.Грушина.
Кстати, надеюсь каждую неделю говорить о лыжных гонках с лыжными людьми в прямом эфире.