Тур де Ски 2011/2012. VI этап. Стартовые протоколы
Завтра в итальянском Тоблахе, на VI этапе лыжной многодневки Тур де Ски - последний спринтерский день. Гонки будут проходить свободным стилем, и после них большинство спринтеров сойдут с Тура. По крайней мере, такие планы озвучивались в отношении наших Крюкова с Петуховым и Матвеевой с Коростелевой. Начало финальных забегов в 15:00 по московскому времени.
МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
2 3200014 WENZL Josef 1984 GER
3 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
4 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR
5 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
6 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
7 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST
8 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
9 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE
10 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
11 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
12 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
13 3200241 BING Thomas 1990 GER
14 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
15 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
16 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA
17 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS
18 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER
19 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
20 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER
21 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
22 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA
23 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR
24 3500141 NELSON Lars 1985 SWE
25 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
26 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR
27 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
28 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA
29 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
30 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS
31 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
32 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
33 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR
34 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS
35 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
36 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
37 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
38 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS
39 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS
40 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
41 3290016 CLARA Roland 1982 ITA
42 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS
43 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE
44 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR
45 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
46 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
47 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA
48 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
49 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
50 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
51 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
52 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
53 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
54 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ
55 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK
56 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN
57 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN
58 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
59 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER
60 3290007 HOFER David 1983 ITA
61 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
62 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR
63 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE
64 3670017 MATVIYENKO Gennadiy 1988 KAZ
65 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN
66 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
67 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
68 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI
69 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST
70 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT
71 3390034 KARP Algo 1985 EST
72 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
73 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
74 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
75 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA
76 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
77 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR
78 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ
ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3395048 OJASTE Triin 1990 EST
2 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
3 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
4 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ
5 3535142 BROOKS Holly 1982 USA
6 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA
7 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE
8 3675007 OSSIPOVA Tatyana 1987 KAZ
9 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS
10 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE
11 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN
12 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS
13 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
14 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
15 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA
16 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
17 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
18 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
19 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
20 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
21 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE
22 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS
23 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
24 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS
25 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
26 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
27 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS
28 3505183 HAAG Anna 1986 SWE
29 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN
30 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
31 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
32 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
33 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
34 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
35 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
36 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
37 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
38 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR
39 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
40 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR
41 3185114 AHERVO Laura 1984 FIN
42 3485197 TIKHONOVA Julia 1986 RUS
43 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA
44 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
45 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
46 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
47 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
48 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ
49 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA
50 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE
51 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
52 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS
53 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA
54 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE
55 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO
56 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA
57 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
58 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR
59 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS
60 1181848 YATSKAYA Oxana 1978 KAZ
Возможно, вам также будет интересно:
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ:
Расписание стартов и трансляций Кубка мира 2011/2012;
Результаты уже прошедших этапов и отдельных гонок Кубка мира 2011/2012.
Кубок мира 2011/2012 - где смотреть онлайн?.
Тур де Ски 2011/2012: расписание трансляций.
БИАТЛОН:
Расписание стартов и трансляций Кубка мира 2011/2012;
Результаты уже прошедших этапов и отдельных гонок Кубка мира 2011/2012..
Кубок мира 2011/2012 - где смотреть онлайн?.
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.
yorri yurri
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
1 37 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 2:55.53 0.00
2 72 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 2:57.04 10.32
3 35 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 2:57.30 12.10
4 58 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 2:57.62 14.29
5 32 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 2:58.21 18.32
6 19 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 2:58.30 18.94
7 46 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 2:58.58 20.85
8 39 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 2:58.64 21.26
9 27 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 2:59.01 23.79
10 40 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 2:59.27 25.57
11 2 3200014 WENZL Josef 1984 GER 2:59.54 27.41
12 14 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 2:59.73 28.71
13 60 3290007 HOFER David 1983 ITA 2:59.98 30.42
14 73 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 3:00.11 31.31
15 51 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 3:00.34 32.88
16 29 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 3:00.73 35.55
17 45 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 3:01.10 38.08
18 11 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 3:01.46 40.54
19 3 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 3:01.49 40.75
20 38 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 3:01.53 41.02
21 23 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 3:01.54 41.09
22 66 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 3:02.09 44.85
23 10 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 3:02.21 45.67
24 21 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 3:02.31 46.35
25 26 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR 3:02.51 47.72
26 20 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 3:02.63 48.54
27 31 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 3:02.68 48.88
28 65 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 3:02.81 49.77
29 50 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 3:02.88 50.25
30 6 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 3:02.98 50.93
33 30 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 3:03.38 53.67
37 34 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 3:04.42 60.78
40 42 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 3:04.83 63.58
42 74 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 3:05.00 64.74
59 17 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 3:08.56 89.08