Беговые лыжи | Новые фото

Василий Рочев и Сергей Ширяев одерживают двойную победу на соревнованиях FIS в Рованиеми. В Вершине Тёи проходит Кубок Хакасии


Напомним, что в эти дни, кроме стартов Кубка мира, прошли и иные гонки.

О результатах «Кубка Хакасии в вершине Теи можно узнать на сайте Министерства спорта и туризма республики Хакасия. Предлагаем вашему вниманию фрагмент отчёта:

Минспорттуризма Хакасии публикует первые списки победителей «Кубка Хакасии» по лыжным гонкам согласно протоколам соревнований, прошедших 20-21 ноября.

Спринт 1,3 км. свободным стилем (женщины)

1 место – Анастасия Казакул, мастер спорта международного класса (Магаданская область). Результат спортсменки 03:11,44
2 место – Ольга Михайлова, мастер спорта международного класса (Тверская область). Результат спортсменки 03:11,52
3 место – Елена Соболева, кмс (Новосибирская область). Результат спортсменки 03:11,72
На старт вышли 129 участниц

Индивидуальная гонка, Свободный стиль, 5 км (женщины)

1 место – Ольга Михайлова, мастер спорта международного класса (Тверская область). Время 00:15:49,6
2 место – Диляра Сабирзянова, мастер спорта международного класса (республика Татарстан). Время 00:16:09,0
3 место – Анна Белая, мс (Мурманская область). Время 00:16:12,4
В гонке приняли участие 153 спортсменки.

Индивидуальная гонка, Свободный стиль, 10 км (мужчины)

1 место – Дмитрий Плосконосов, мс (республика Саха). Время 00:27:59,2
2 место – Алексей Соловьев, мс (Тверская область). Время 00:28:00,7
3 место – Алексей Черноусов, мсмк (Новосибирская область). Время 00:28:00,8

* * *


Одновременно в финском Рованиеми прошли международные соревнования FIS, которые выиграли наши соотечественники Василий Рочев и Сергей Ширяев. Подробности можно поискать здесь.




Men U20 10 km C

1. RUUSKANEN Niko FIN 27.41,5
2. MALYSHEV Sergey KAZ 27.42,0 0.00,5
3. SINIJÄRVI Markus FIN 27.52,4 0.10,9
4. KHLIBURAD Iurii UKR 28.32,1 0.50,6
5. KINNUNEN Tuomas FIN 28.32,6 0.51,1
6. SMAGIN Nikita KAZ 28.35,7 0.54,2
7. RAKHIMBAYEV Daulet KAZ 28.38,3 0.56,8
8. RAGOZIN Roman KAZ 28.45,8 1.04,3
9. SURKOV Nikita RUS 28.47,2 1.05,7
10. ERIKSSON Robin FIN 28.53,0 1.11,5
11. SINAPOV Anton BUL 29.35,4 1.53,9
12. SLOTINS Roberts LAT 29.36,3 1.54,8
13. CHUCHUGANOV Yordan BUL 29.41,4 1.59,9
14. DANOV Filip BUL 29.47,1 2.05,6
15. UUSITALO Santeri FIN 29.48,2 2.06,7
16. GRÖNMAN Tuomas FIN 29.49,6 2.08,1
17. VUOLLET Eino FIN 29.53,7 2.12,2
18. LODEYKIN Leonid RUS 30.02,0 2.20,5
19. KUUSIK Karel EST 30.48,2 3.06,7
20. MOILANEN Vilho FIN 30.48,5 3.07,0
21. GADKOV Georgi BUL 30.50,2 3.08,7
22. RIIPI Juho FIN 30.57,7 3.16,2
23. MICHAUD Nick USA 31.18,2 3.36,7
24. KONSTADINOV Bogomil BUL 31.36,2 3.54,7
25. MÄNNISTÖ Joona FIN 31.47,7 4.06,2


Men 10 km C
1. ROTCHEV Vasili RUS 26.16,7
2. SHIRIAEV Sergey RUS 26.17,1 0.00,4
3. SIMULA Jussi FIN 26.33,3 0.16,6
4. GULIAEV Ivan RUS 26.37,6 0.20,9
5. PENTSINEN Anssi FIN 26.40,6 0.23,9
6. NOUSIAINEN Ville FIN 26.45,9 0.29,2
7. TROYEGLAZOV Sergey KAZ 26.52,9 0.36,2
8. FELLER Maksim RUS 26.55,9 0.39,2
9. GELJMANOV Andrei RUS 26.58,7 0.42,0
10. LUUSUA Ari FIN 26.59,4 0.42,7
11. SIULATOV Pavel RUS 26.59,9 0.43,2
12. TOUCHETTE Frederic CAN 27.02,5 0.45,8
13. REVIN Victor RUS 27.03,7 0.47,0
14. SHVIDKIY Oleksiy UKR 27.04,7 0.48,0
15. SLEPOV Alexey RUS 27.09,5 0.52,8
16. VARIS Kari FIN 27.09,8 0.53,1
17. LAMPINEN Antti FIN 27.12,5 0.55,8
18. GOLOVKO Andrey KAZ 27.14,4 0.57,7
19. MIKKONEN Juho FIN 27.16,3 0.59,6
20. JARVA Olli FIN 27.22,1 1.05,4
21. JUNNILA Ilkka FIN 27.23,7 1.07,0
22. JYLHÄ Martti FIN 27.26,9 1.10,2
23. ROMANOV Anatoliy RUS 27.27,2 1.10,5
24. KUHN Stefan CAN 27.29,6 1.12,9
25. PELTTARI Pasi FIN 27.30,8 1.14,1
26. KOUTANIEMI Mikko FIN 27.31,6 1.14,9
27. BILOSYUK Myroslav UKR 27.32,1 1.15,4
28. SIMOLA Jani FIN 27.35,1 1.18,4
29. LINDELL Jonas FIN 27.35,3 1.18,6
30. KETELÄ Toni FIN 27.35,6 1.18,9
31. HYVÄRINEN Perttu FIN 27.36,0 1.19,3
32. ROMANOV Viktor RUS 27.36,6 1.19,9
33. SMAGIN Sergey KAZ 27.37,3 1.20,6
34. MALYSHEV Alexandr KAZ 27.39,0 1.22,3
35. HÄKÄMIES Antti FIN 27.40,0 1.23,3
36. JELONEN Henri FIN 27.40,2 1.23,5
37. KITTILÄ Kusti FIN 27.41,4 1.24,7
38. REYNOLDS Tim USA 27.41,9 1.25,2
39. IDSTRÖM Reima FIN 27.42,1 1.25,4
40. VALJAS Lennard CAN 27.44,0 1.27,3
41. SAFIN Ildar RUS 27.46,4 1.29,7
42. PEREKHODA Ruslan UKR 27.47,2 1.30,5
43. KALLIO Vesa FIN 27.48,9 1.32,2
44. SAARELA Ville-Petteri FIN 27.49,9 1.33,2
45. NORBERG Mikael SWE 27.53,7 1.37,0
46. WIDMER Philip CAN 27.54,2 1.37,5
47. O´BRIEN Pathrik USA 27.55,2 1.38,5
48. MURSU Esa FIN 27.56,3 1.39,6
49. KYLMÄLÄ Matti FIN 28.02,0 1.45,3
50. TERVO Janne FIN 28.02,3 1.45,6
51. STAROSTIN Mark KAZ 28.02,7 1.46,0
52. LOUKUSA Heikki FIN 28.04,8 1.48,1
53. HAAHTI Antti FIN 28.08,4 1.51,7
54. KYMÄLÄINEN Kimmo FIN 28.09,6 1.52,9
55. ARTEMYEV Alexander FIN 28.10,2 1.53,5
56. MYLLYKOSKI Tuomas FIN 28.10,8 1.54,1
57. MCGUFFIN Dylan USA 28.12,0 1.55,3
58. VUOTI Sami FIN 28.13,4 1.56,7
59. NURMINEN Timo FIN 28.13,5 1.56,8
60. SEPPÄNEN Atte FIN 28.14,4 1.57,7
61. STENBÄCK Janne FIN 28.15,3 1.58,6
62. TURUNEN Tero FIN 28.16,9 2.00,2
63. JULLINEN Erko EST 28.18,8 2.02,1
64. PETÄSNORO Rami FIN 28.19,8 2.03,1
65. MAARANEN Mikko FIN 28.20,0 2.03,3
66. PRIKS Morten EST 28.20,1 2.03,4
67. NOVOSELSKI Aleksei LTU 28.21,7 2.05,0
68. KORPELA Heikki FIN 28.23,3 2.06,6
69. MODESTAS Vaiciulis LTU 28.24,5 2.07,8
70. SEMENTSOV Denys UKR 28.24,6 2.07,9
71. BILOSYUK Ivan UKR 28.26,7 2.10,0
72. ZIMMERMAN Leif Orin USA 28.27,0 2.10,3
73. KOVAL Vasyl UKR 28.28,8 2.12,1
74. SJÖLUND Oskar FIN 28.30,0 2.13,3
75. LOBANOV Evgeniy RUS 28.30,5 2.13,8
76. FADEEV Maksim RUS 28.30,7 2.14,0
77. NIEMI Harri FIN 28.34,6 2.17,9
78. GONCHAROV Oleksandr UKR 28.37,8 2.21,1
79. SEPPÄ Joni FIN 28.41,1 2.24,4
80. KRYVCHENKO Mykola UKR 28.42,0 2.25,3
81. LEHTOLA Tomi FIN 28.45,0 2.28,3
82. RANDALL Glenn USA 28.47,3 2.30,6
83. OJANEN Simo-Viljami FIN 28.49,0 2.32,3
84. SIHVOLA Juho FIN 28.50,8 2.34,1
85. BAILEY Fred USA 28.51,9 2.35,2
86. BURGOV Ivan BUL 28.54,0 2.37,3
87. LEHTINEN Aki FIN 28.55,3 2.38,6
88. SHUGAYEV Valeriy UKR 28.59,1 2.42,4
89. PALO Juka FIN 28.59,7 2.43,0
90. HEIKKINEN Juho FIN 29.00,4 2.43,7
91. BURRUSS Oliver USA 29.01,4 2.44,7
92. SYVÄJÄRVI Niila FIN 29.03,0 2.46,3
93. TARLING Sam USA 29.03,2 2.46,5
94. MOROZOV Sergey RUS 29.03,3 2.46,6
95. LESSARD Michael USA 29.08,1 2.51,4
96. NIITTYLAHTI Tuomo FIN 29.13,6 2.56,9
97. KUOPUS Sauli FIN 29.13,9 2.57,2
98. ISOLA Markus FIN 29.17,9 3.01,2
99. SAARELA Jaakko FIN 29.19,3 3.02,6
100. JULIN Staffan FIN 29.23,8 3.07,1
101. OKSANEN Ville FIN 29.30,5 3.13,8
102. AHOKAS Niila FIN 29.33,6 3.16,9
103. EKSTRAND Henrik FIN 29.36,4 3.19,7
104. KIM Jeong-Min KOR 29.37,3 3.20,6
105. ALLVEE Indrek EST 29.39,2 3.22,5
106. LEE Jun-Gil KOR 29.40,9 3.24,2
107. PINTAMO-KENTTÄLÄ Keijo FIN 29.51,0 3.34,3
108. SALO Mika FIN 29.57,0 3.40,3
109. LUKSUA Juho-Veikko FIN 30.28,0 4.11,3
110. PARK Seong-Beom KOR 31.03,0 4.46,3
111. MAANINKA Tero FIN 31.41,4 5.24,7
112. VOVCHYNSKIY Grygorii UKR 33.41,9 7.25,2
113. SYTNYK Vitalii UKR 34.46,9 8.30,2



Ladies 5 km C
1. GAIAZOVA Daria CAN 14.26,4
2. MELINA Victoria RUS 14.34,4 0.08,0
3. BOCHKAREVA Svetlana RUS 14.41,0 0.14,6
4. KURAMSHINA Victoria RUS 14.54,4 0.28,0
5. CRAWFORD Chandra CAN 14.59,4 0.33,0
6. RAIVIO Jenni FIN 15.02,8 0.36,4
7. DREISSIGACKER Hannah USA 15.08,6 0.42,2
8. ZERNOVA Natalia RUS 15.09,6 0.43,2
9. ZAVALIJ Tatjana UKR 15.12,9 0.46,5
10. GRÖNDAHL Outi FIN 15.15,0 0.48,6
11. TSAREVA Olga RUS 15.19,7 0.53,3
12. SAVINA Kristina RUS 15.20,4 0.54,0
13. KIRVESNIEMI Anita FIN 15.22,3 0.55,9
14. TARVONEN Silja FIN 15.22,4 0.56,0
15. OBIUKH Zoya UKR 15.23,8 0.57,4
16. ANTTILA Liisa FIN 15.25,5 0.59,1
17. SANDVIK Josefin FIN 15.25,6 0.59,2
18. SAAPUNKI Susanna FIN 15.25,7 0.59,3
19. MARKKANEN Sanna FIN 15.27,4 1.01,0
20. JAKIMCHUK Vita UKR 15.28,4 1.02,0
21. HVOSTUNKOVA Svetlana RUS 15.28,7 1.02,3
22. HEISKANEN Heli FIN 15.29,9 1.03,5
23. BONDAR Iana UKR 15.32,8 1.06,4
24. JOENSUU Laura FIN 15.33,3 1.06,9
25. PARFINENKO Olga RUS 15.35,0 1.08,6
26. HÖYLÄNEN Jenni FIN 15.36,1 1.09,7
27. KORPI Maarit FIN 15.36,2 1.09,8
28. ISHIGAKI Sumiko JPN 15.39,6 1.13,2
29. OBAYASHI Chisa JPN 15.43,4 1.17,0
30. LEE Chae-Won KOR 15.49,0 1.22,6
31. YAGUCHI Sayuri JPN 15.55,8 1.29,4
32. PETROVA Lidia RUS 15.56,7 1.30,3
33. PELTTARI Elisa FIN 16.00,8 1.34,4
34. GRYGORENKO Oleksandra UKR 16.10,5 1.44,1
35. KOMONEN Iina FIN 16.16,6 1.50,2
36. LITTLE Chelsea USA 16.26,2 1.59,8
37. JACOBS Lauren USA 16.29,2 2.02,8
38. TEURAJÄRVI Jaana FIN 16.30,6 2.04,2
39. PORTTI Tiina FIN 16.32,5 2.06,1
40. KREIVENATE Lina LTU 16.46,7 2.20,3
41. WEBER Audrey USA 16.52,2 2.25,8
42. SALMINEN Mari FIN 17.00,8 2.34,4
43. KALDA Liis EST 17.01,0 2.34,6
44. MALINOVSKAYA Anastasiya RUS 18.29,9 4.03,5
45. KONONOVA Oleksandra UKR 18.41,1 4.14,7
46. BATENKOVA Julia UKR 18.49,1 4.22,7
47. TUISKULA Nelly-Maria FIN 18.56,4 4.30,0
DNS 4
- 77. 3185218 HOKKANEN Heini FIN
- 65. 3185166 ANNILA Satu FIN
- 48. 3485334 SIRAZETDINOVA Leisan RUS
- 38. 3485203 SHAYDUROVA Larisa RUS


Ladies U20 5 km C
1. VASSILCHENKO Alyona KAZ 14.59,7
2. KAUPPINEN Tanja FIN 15.22,0 0.22,3
3. STOYAN Anna KAZ 15.46,7 0.47,0
4. VIACHESLAVOVA Natalia RUS 15.48,1 0.48,4
5. SHEVCHENKO Anna KAZ 15.51,9 0.52,2
6. KHALKOVA Yulia RUS 15.55,3 0.55,6
7. JATKOLA Janina FIN 16.03,7 1.04,0
8. MARTYN Emma KAZ 16.04,1 1.04,4
9. KALLUNKI Henna FIN 16.07,0 1.07,3
10. SJÖLUND Emma FIN 16.09,1 1.09,4
11. HOLOPAINEN Laura FIN 16.17,0 1.17,3
12. VUORINEN Jonna FIN 16.18,1 1.18,4
13. LUTTUNEN Janita FIN 16.19,0 1.19,3
14. ITKONEN Elina FIN 16.28,8 1.29,1
15. HAKOLA Anni FIN 16.29,3 1.29,6
16. GOLOVATENKO Alla KAZ 16.33,5 1.33,8
17. UUSI-AUTTI Tiia FIN 16.38,4 1.38,7
18. RAHKOLA Hennariikka FIN 16.41,2 1.41,5
19. LEHTOLA Krista FIN 16.46,5 1.46,8
20. STORVALL Emma FIN 16.48,4 1.48,7
21. BATYAIKINA Ekaterina KAZ 16.49,0 1.49,3
22. SALMELA Jutta FIN 17.01,0 2.01,3
23. KIETÄVÄINEN Pauliina FIN 17.02,5 2.02,8
24. MÄÄTTÄ Piritta FIN 17.04,0 2.04,3
25. KUCHUK Valeriya KAZ 17.16,0 2.16,3
26. VIRTA Janina FIN 17.25,6 2.25,9
27. VELKOVA Daniela BUL 17.47,0 2.47,3
28. RANTTILA Essi FIN 17.54,0 2.54,3
29. LAUKKANEN Jenna FIN 18.28,4 3.28,7
30. ILIEVA Kameliya BUL 18.55,1 3.55,4

* * *


А на закуску - хорошая статья в блоге Бенгта Эрика Бенгтссона о появлении конькового хода в кубке мира (правда, на английском).
14 7481 Иван Исаев 22.11.2010 13:37
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

22.11.2010 13:49
Поймал себя на мысли, что давненько не ставили мы фотографии Василия Рочева в ленту новостей. Василий, с возвращением! Сначала в ленту новостей, а потом и... :)
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
22.11.2010 13:50
Очень хочется, чтобы Василий наконец вернулся на все 100%!!! Нельзя терять таких талантливых спортсменов.  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
22.11.2010 14:01
Случайность или не, Рочев и Ширяев мои любимые лыжники, оба вне состава сборной и, надеюсь, оба не сказали свое последнее слово. Победит шведов и норвегов без спринтеров можно только в составе Рочев, Вылегжанин, Легков и Ширяев (Седов), т.е. темпом.

Привет всем
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
22.11.2010 14:06
Василий и в классическом спринте был хорош!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
22.11.2010 14:11
Да, но если сравнить время победителей с результатами участников прошедшего этапа Кубка мира, где трасса, кстати говоря, была очень непростой, все очень нерадужно..
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
22.11.2010 14:30
Кирилл, думаю неуместно сравнивать Ширяева и Седова. посмотрите результаты прошлого сезона, в частности ОИ.

Вчера пересматривал 15км с ОИ-2006. какая гонка! какой Василй молодец там, очень хочется увидеть его вновь в элите.  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Форумчане,протоколы с Хибинской гонки кто-нибудь видел? Дайте ссылку пожалуйста!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
22.11.2010 16:17
Протоколы с Тёя на ФЛГР.
http://flgr.ru/
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
22.11.2010 16:20
Вася Рочев, в сборной команде народ заскучал. Не могут выбрать самого сильного лыжника. Поправь товарищей, обозначь себя. Любители ждут твоего классного  хода.  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
00
22.11.2010 17:36
Алыпов квалификацию в спринте выиграл
и в финале 2й
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Вася в норме, жалко что ему не дадут на кубке нормально выступить - но ничего, возможно даже на пользу пойдет, главное чтоб была лазейка на мир отобраться - там точно есть дистанция под него..:)
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
здоровый румянец,улыбка
видно,что дело у Василия пойдёт.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
22.11.2010 19:59
Да, не хватает в нашей сборной Василия Рочева и Сергея Ширяева!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Молодцы Василий и Сергей!
Если не ошибаюсь, у Василия так это одна из немногих победных международных гонок за долгое время.
Поздравляю!

А еще поздравляю Дашу Гаязову с победой в женской гонке!
Даша - молодец!
Очень похоже, что теперь она номер 1 в канадской сборной!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0