Беговые лыжи | Новые фото

Марит Бьорген выигрывает пролог Тур де Ски-2015. Норвежки снова берут весь пьедестал.

Норвежка Марит Бьорген продолжила свою победную поступь в Кубке мира, выиграв 3-километровый коньковый пролог традиционной лыжной многодневки Тур де Ски, стартовавшей сегодня, 3 января, в немецком Оберстдорфе. Компанию Марит на подиуме составили Хейди Венг и Рагнхильд Хага. Четвертое место также у норвежки - Терезе Йохауг. Лучшая из россиянок Алевтина Таныгина - 21-я.

В первой половине гонки внушало оптимизм лучшее время на разгоне россиянки Евгении Шаповаловой, здорово прошедшей первый километр и удерживавшей лидерство почти до прохода 46 номера шведки Стины Нильссон. Однако вторую половину дистанции Евгения прошла значительно слабее и заняв в итоге лишь 41-е место. Похожая ситуация получилась и с Юстиной Ковальчик: неплохо разогнавшись она заронила в сердца болельщиков надежду, что сегодня она сможет что-то противопоставить норвежкам, однако вторая половина гонки в исполнении четырехкратной победительницы Тура развеяло оптимизм. Пять норвежек в первой шестерке говорят о внушительном превосходстве гонщиц из этой страны над соперницами.

Ну а что же россиянки? Единственной, кто попал в очковую тридцатку стала подопечная Ю.В.Бородавко Алевтина Таныгина. Юлия Иванова, Надежда Шуняева, Оксана Усатова и Евгения Шаповалова расположились в середине протокола, в конце четвертого - начале пятого десятка. Анна Нечаевская, Ольга Кузюкова и Анастасия Власова и вовсе оказались в заключительной шестерке, причем последние две сумели опередить лишь двух хозяек трассы из состава национальной группы, проиграв лидеру более минуты.

ЖЕНЩИНЫ, 3 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1  68  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   7:53.0    0.00
  2  62  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   8:03.7  +10.7  18.10
  3  54  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   8:05.2  +12.2  20.63
  4  66  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   8:06.2  +13.2  22.33
  5  48  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   8:06.5  +13.5  22.83
  6  64  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   8:08.1  +15.1  25.54
  7  34  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   8:12.0  +19.0  32.14
  8  18  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   8:12.9  +19.9  33.66
  9  6  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA   8:13.0  +20.0  33.83
  10  52  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   8:13.3  +20.3  34.33
  11  56  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   8:13.4  +20.4  34.50
  12  28  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   8:14.3  +21.3  36.03
  13  50  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   8:14.4  +21.4  36.19
  14  14  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   8:15.1  +22.1  37.38
  15  36  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   8:16.4  +23.4  39.58
  16  7  3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva  1986  CZE   8:17.2  +24.2  40.93
  17  3  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   8:17.4  +24.4  41.27
  18  38  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   8:17.7  +24.7  41.78
  19  44  3425483 HAGEN Martine Ek  1991  NOR   8:18.5  +25.5  43.13
  20  5  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA   8:19.6  +26.6  44.99
  21  2  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS   8:19.7  +26.7  45.16
  22  20  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   8:20.5  +27.5  46.51
  23  46  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   8:20.6  +27.6  46.68
  24  63  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   8:21.0  +28.0  47.36
  25  57  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA   8:21.1  +28.1  47.53
  26  30  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   8:21.5  +28.5  48.20
  26  24  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   8:21.5  +28.5  48.20
  28  67  1312216 BONER Seraina  1982  SUI   8:22.0  +29.0  49.05
  29  60  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   8:24.5  +31.5  53.28
  30  23  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   8:25.5  +32.5  54.97
  31  32  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   8:25.9  +32.9  55.64
  32  40  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   8:26.0  +33.0  55.81
  33  8  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   8:26.7  +33.7  57.00
  34  58  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   8:28.6  +35.6  60.21
  35  43  3205225 ANGER Lucia  1991  GER   8:28.7  +35.7  60.38
  36  41  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   8:29.0  +36.0  60.89
  37  59  3485198 IVANOVA Julia  1985  RUS   8:29.4  +36.4  61.56
  38  42  1220648 NYSTAD Claudia  1978  GER   8:29.6  +36.6  61.90
  39  45  3485888 SHUNIAEVA Nadezhda  1993  RUS   8:31.1  +38.1  64.44
  40  31  3485336 USATOVA Oxana  1988  RUS   8:34.0  +41.0  69.34
  41  25  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS   8:34.4  +41.4  70.02
  42  61  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   8:34.5  +41.5  70.19
  43  26  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   8:34.6  +41.6  70.36
  44  10  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   8:35.0  +42.0  71.04
  45  12  3505069 LINDBORG Sara  1983  SWE   8:36.7  +43.7  73.91
  46  37  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA   8:37.0  +44.0  74.42
  47  1  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   8:37.1  +44.1  74.59
  48  47  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   8:37.3  +44.3  74.93
  49  65  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA   8:39.0  +46.0  77.80
  50  39  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT   8:40.6  +47.6  80.51
  51  35  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   8:41.6  +48.6  82.20
  52  51  3495008 ORGUE Laura  1986  SPA   8:42.2  +49.2  83.21
  52  16  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   8:42.2  +49.2  83.21
  54  27  3505223 SOEDERLUND Helene  1987  SWE   8:42.6  +49.6  83.89
  54  9  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA   8:42.6  +49.6  83.89
  56  29  3205403 CARL Victoria  1995  GER   8:42.9  +49.9  84.40
  57  11  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA   8:44.2  +51.2  86.60
  58  22  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   8:44.4  +51.4  86.93
  59  13  3435018 KUBINSKA Kornelia  1985  POL   8:44.9  +51.9  87.78
  60  49  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   8:45.3  +52.3  88.46
  61  17  3505096 GRAEFNINGS Maria  1985  SWE   8:47.4  +54.4  92.01
  62  53  3205422 BELGER Julia  1994  GER   8:48.4  +55.4  93.70
  63  55  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS   8:48.7  +55.7  94.21
  64  33  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER   8:49.3  +56.3  95.22
  65  4  3485371 KUZIUKOVA Olga  1985  RUS   8:56.9  +1:03.9  108.08
  66  21  3485753 VLASOVA Anastasia  1992  RUS   9:05.1  +1:12.1  121.95
  67  15  3205283 WOLF Eva  1993  GER   9:20.9  +1:27.9  148.67
  68  19  3205305 GIMMLER Laura  1993  GER   9:27.8  +1:34.8  160.34
13 7450 Андрей Краснов 03.01.2015 13:31
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

Андрей, Ковальчик не столько сдала на второй половине - сколько ужасно ехала на спусках. Проигрывала всем лидерам между отсечками 1-2 и 3-финиш по 6-10 секунд - за 400 метров спуска и равнины! А сил вагон было - во второй подъем быстрее Марит вошла. Но "грация" на спусках....
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Просто шокирующий результат. Неужели это сильнейшие? Будут ссылки на подготовку к ЧМ, как будто другие не готовятся. Наверное есть причины, обнародовать которые, всё равно что застрелиться и Минспорта в курсе, ведь Минспорта финансирует весь этот "турклуб".
Чаще всего, за многозначительными выражениями лиц и загадочными причинами, скрывается обычная некомпетентность, а поскольку прозрение настает всегда слишком поздно, некомпетентность круговая...
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
ну мужская гонка произвела более радостное впечатление) особенно в динамике с декабрем))) посмотрим что завтра на классической гонке-преследовании будет.)
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
03.01.2015 15:45
И что теперь с Сундбю сделают? Хотя, по правде, ничего он от того, что пошел в подъем не по той полосе, не выиграл..
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
03.01.2015 15:54
Хорошо помню уникальный случай, когда 2-3г назад в этом самом прологе Ковальчик обыграла Бьорген именно на спусковой части. С ужасом смотрел, как дико перестраховывается Марит, плужит на спуске и теряет, теряет преимущество.
Ну а сегодня на широко расставленных ногах плужила уже Юстина..
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Смотришь на Иванову - пашет в гору, дай бог каждой. А результат все тот же.
"Бег на месте" какой-то получается.
Хочется также особо отметить дебютантку Власову, которая финишировала сразу следом за многолетним членом сборной Ольгой Кузюковой, прошедшей в составе национальной команды весь подготовительный цикл (по новой методике, как говорят в средствах массовой информации наши ведущие тренеры).
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
03.01.2015 19:58
Подготовка к Олимпиаде идет по плану!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
3 км. свободным стилем- и такие отставания наших девушек. М-да.:(
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
04.01.2015 02:20
По-моему, многим российским лыжницам стоит усовершенствовать технику, сделать ее более эффективной. Но этим, конечно, лучше всего заниматься в юном возрасте. Надеюсь, российские лыжницы постепенно улучшат свои результаты.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
04.01.2015 02:52
2 Владимир Кузьмичев:
Владимир, а на каком месте должна была бы финишировать Власова, чтобы вам не захотелось ее отметить? ;) Ниже-то уже некуда вроде.
Я бы сказал, что ее положение в протоколе следом за Кузюковой – скорее "заслуга" Кузюковой. Как справедливо написал Андрей Краснов в позавчерашней новости , совершенно непонятно, по какому принципу ее вообще взяли в сборную на Тур.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
необходимо все-таки отметить, что по словам Ивановой на Весь спорт вчера - Кузюкова падала... А еще меня насторожили слова Ивановой, что надо еще подкачаться - смотрю на нее - и так ведь крепкая барышня...и без "подзарядки" как у Марит...
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
04.01.2015 11:19
"Подзарядка" у Бьорген только для дыхания. Такие отзывчивые мышцы - от природы. С юности.
А "подкачаться" не обязательно значит работу на массу. Посмотрите на Йохауг - много она набрала за последние 2-3 года?
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Алексей, ну это подзарядка позволяет - в моем представлении - лучше кислородом снабжать мышечную массу, разве не так? И Йохауг, по-моему, пару кг набрала. Да и не хочется верить, что у сборницы есть немышечная масса в излишнем количестве.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0