Сергей Устюгов и Наталья Жукова - чемпионы мира среди юниоров в классических гонках
Сегодня в турецком Эрзуруме на чемпионате мира среди юниоров прошли классические гонки на 5 км у юниорок и 10 км у юниоров. Россияне праздновали победу на обеих дистанциях. Мужскую гонку выиграл Сергей Устюгов, ставший двукратным чемпионом мира, женскую - Наталья Жукова. Всего 0,8 секунды ей проиграла Елена Соболева, ставшая второй. Замкнула тройку сильнейших ещё одна россиянка - Елена Серохвостова. Эти женские медали стали для нашей страны первыми в личном зачете с 2006 года, когда серебро в спринте в польском Кранье завоевала Наталья Матвеева.
Если же говорить о золоте, то последний раз россиянки побеждали в личных гонках на чемпионате мира 2005 года в финском Рованиеми, когда пятикилометровую дистанцию выиграла Наталья Ильина, а второй стала Юлия Колесниченко.
Весь подиум юниорских чемпионатов мира российские и советские девушки оккупировали вообще всего два раза. В далеком уже 1994 году в гонке на 15 км в австрийском Брейтенванге победу одержала Юлия Чепалова, серебрянную медаль завоевала Ольга Заморозова (Пылева, Медведцева), а бронзу - Ирина Лузина (Складнева). А в 2004 году в норвежском Штрюне на пятерке коньком победила Ирина Артёмова (Хазова), второе место заняла Анна Слепова, а третье - Валентина Новикова.
Нельзя не написать и о том, что золото Устюгова стало не единственным сегодняшним успехом наших юниоров. Серебро получил ещё один россиянин - Ермил Вокуев.
ЮНИОРКИ, 5 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
1 67 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 14:53.1 35.00
2 74 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 14:53.9 35.72
3 69 3485567 SEROKHVOSTOVA Elena 1992 RUS 14:58.6 39.93
4 60 3505834 HENRIKSSON Sofia 1994 SWE 14:59.9 41.09
5 54 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 15:00.0 41.18
6 63 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO 15:07.4 47.81
7 70 3205298 EICHHORN Theresa 1992 GER 15:14.6 54.26
8 72 3565035 ERZEN Anja 1992 SLO 15:16.5 55.96
9 64 3485708 OSCHEPKOVA Evgenia 1993 RUS 15:17.2 56.59
10 58 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 15:18.1 57.39
11 66 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 15:20.8 59.81
12 43 3675035 SHEVCHENKO Anna 1993 KAZ 15:23.5 62.23
13 59 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 15:29.8 67.87
14 52 3425912 MURUD Thea Krokan 1994 NOR 15:31.5 69.40
15 65 3425766 LANDHEIM Hilde Losgaard 1993 NOR 15:40.8 77.73
16 71 3425519 KVAALE Barbro 1992 NOR 15:42.4 79.16
17 57 3505649 DAHL Lisa 1992 SWE 15:42.5 79.25
18 49 3675029 STOYAN Anna 1993 KAZ 15:47.0 83.28
19 36 3675027 VASSILCHENKO Alyona 1992 KAZ 15:48.6 84.71
20 40 3395067 TAMMJARV Kati 1992 EST 15:56.0 91.34
21 68 3505809 SUNDLING Jonna 1994 SWE 15:57.5 92.69
22 73 3515179 JAEGER Christa 1992 SUI 16:01.5 96.27
23 53 3185357 KAINULAINEN Anni 1992 FIN 16:03.0 97.61
24 38 3295219 ZANON Stefania 1992 ITA 16:03.7 98.24
25 46 3105146 BEATTY Dahria 1994 CAN 16:06.8 101.02
26 61 3185343 SAAPUNKI Susanna 1992 FIN 16:07.5 101.64
27 56 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 16:10.0 103.88
28 32 3105106 GREER Janelle 1992 CAN 16:14.1 107.56
29 42 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA 16:16.5 109.71
30 50 3195132 MONTIGNY Sigrid 1992 FRA 16:19.0 111.95
30 48 3055108 UNTERWEGER Lisa 1995 AUT 16:19.0 111.95
32 29 3695041 SHATALOVA Oksana 1994 UKR 16:20.6 113.38
33 33 3185359 KEMPPAINEN Saana 1993 FIN 16:21.1 113.83
34 47 3205283 WOLF Eva 1993 GER 16:23.0 115.53
35 62 3055065 MAYERHOFER Veronika 1992 AUT 16:23.7 116.16
36 31 3435133 LETOCHA Urszula 1994 POL 16:24.1 116.51
37 39 3185330 HARKONEN Linda 1992 FIN 16:26.8 118.93
38 25 3305193 TAKIZAWA Kozue 1995 JPN 16:27.4 119.47
39 35 3105184 COMEAU Anne-Marie 1996 CAN 16:31.1 122.78
40 37 3535455 STOCK Corey 1994 USA 16:32.7 124.22
41 9 3675041 SHURYGA Alina 1996 KAZ 16:34.9 126.19
42 10 3105198 STEWART-JONES Emilie 1995 CAN 16:36.5 127.62
43 26 3395068 ARNEK Adeele 1992 EST 16:38.9 129.77
44 45 3305194 TANAKA Yukari 1996 JPN 16:39.1 129.95
45 16 3295195 RONCARI Debora 1992 ITA 16:43.6 133.98
46 44 3195156 LACROIX Roxane 1992 FRA 16:43.8 134.16
47 24 3155237 CHARVATOVA Lucie 1993 CZE 16:45.7 135.86
48 23 3205350 WINKLER Anne 1994 GER 16:46.7 136.76
49 55 3465021 SARA Timeea 1992 ROU 16:49.4 139.18
50 11 3435137 MACIULEWICZ Marzena 1993 POL 16:51.7 141.24
51 34 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA 16:53.1 142.49
52 51 3425669 KALVAA Anne Kjersti 1992 NOR 16:53.6 142.94
53 27 3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida 1993 LTU 16:54.0 143.30
54 28 3535535 O CONNELL Mary 1994 USA 17:00.7 149.30
55 17 3125046 LI Xin 1992 CHN 17:01.4 149.93
56 41 3195136 HUDRY CLERGEON Gaelle 1992 FRA 17:16.6 163.54
57 15 3435117 WACHALA Patrycja 1992 POL 17:17.6 164.44
58 21 3695052 OLEKH Viktoriya 1993 UKR 17:22.5 168.83
59 4 3665046 NEDYUKHINA Maryia 1992 BLR 17:26.1 172.05
60 5 3665075 MIKHAILAVA Ilona 1992 BLR 17:34.6 179.66
61 19 3535526 KIRK Stephanie 1994 USA 18:01.0 203.31
62 13 3325046 HAN Da-Som 1994 KOR 18:02.7 204.84
63 20 3325035 NAM Seul-Gi 1992 KOR 18:09.3 210.75
64 8 3745008 GALSTYAN Katya 1993 ARM 18:12.9 213.97
65 18 3525035 KARADEMIR Yonca 1992 TUR 18:24.6 224.45
66 7 3225013 HOMYER Kate 1993 GBR 18:30.5 229.74
67 2 3525032 OREN Ebru 1994 TUR 18:34.3 233.14
68 1 3665068 HULIAKEVICH Ina 1993 BLR 18:37.0 235.56
69 3 3525025 GUNES Busra 1992 TUR 18:38.8 237.17
70 14 3745022 MKHITARYAN Anna 1996 ARM 18:50.6 247.74
ЮНИОРЫ, 10 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
1 91 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 25:24.7 35.00
2 87 3481755 VOKUEV Ermil 1992 RUS 25:47.2 46.81
3 92 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 25:57.1 52.00
4 78 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 25:58.1 52.52
5 75 3481432 MALTSEV Artem 1993 RUS 26:10.5 59.03
6 95 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 26:14.6 61.18
7 93 3421154 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 26:31.3 69.94
8 70 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM 26:35.4 72.10
9 53 3481357 ERMILIN Viktor 1992 RUS 26:38.1 73.51
10 88 3180766 OJANSIVU Antti 1993 FIN 26:39.9 74.46
11 94 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 26:44.3 76.77
12 40 3300363 ISHIKAWA Jun 1993 JPN 26:51.3 80.44
13 55 3670042 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ 26:51.6 80.60
14 86 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 26:54.7 82.22
15 77 3200393 WEISHEIT Martin 1993 GER 26:57.1 83.48
16 90 3421269 STOCK Daniel 1992 NOR 27:04.4 87.31
17 54 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL 27:05.0 87.63
18 61 3670038 RAKHIMBAYEV Daulet 1992 KAZ 27:07.5 88.94
19 74 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 27:10.3 90.41
20 84 3510472 BIELER Livio 1993 SUI 27:11.0 90.77
21 85 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE 27:12.3 91.46
22 63 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 27:14.0 92.35
23 69 3190297 DHEYRIAT Mathias 1993 FRA 27:15.5 93.14
24 82 3180571 LAHDEMAKI Sami 1992 FIN 27:16.8 93.82
25 39 3560090 KLINAR Mark 1993 SLO 27:18.8 94.87
26 36 3300399 FUJINOKI Hikari 1993 JPN 27:22.3 96.70
27 52 3670051 TKACHENKO Nikita 1992 KAZ 27:24.7 97.96
28 51 3300374 SATO Tomoki 1993 JPN 27:29.5 100.48
29 71 3510428 HOESLI Corsin 1992 SUI 27:30.9 101.22
30 60 3290367 BRIGADOI Mauro 1992 ITA 27:31.6 101.58
31 44 3300362 ISHIKAWA Kentaro 1994 JPN 27:35.0 103.37
32 68 3560087 TRSAN Rok 1992 SLO 27:35.7 103.73
33 56 3100234 TURGEON Alexis 1993 CAN 27:36.6 104.21
34 38 3200474 STIEBRITZ Christian 1994 GER 27:37.6 104.73
35 67 3530583 HANNEMAN Logan 1993 USA 27:38.1 104.99
36 62 3150462 RYPL Miroslav 1992 CZE 27:39.0 105.47
37 64 3510423 KINDSCHI Linard 1993 SUI 27:40.5 106.25
38 89 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI 27:42.4 107.25
39 35 3390167 ALEV Alvar Johannes 1993 EST 27:42.6 107.36
40 66 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 27:50.9 111.71
41 57 3100260 RICHARDS Geoffrey 1992 CAN 27:51.7 112.13
42 76 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 27:52.8 112.71
43 79 3501020 SVENSSON Daniel 1992 SWE 27:53.3 112.97
44 16 3670058 MUKHIN Rinat 1994 KAZ 27:56.4 114.60
45 46 3560086 GORJANC Matjaz 1992 SLO 27:56.6 114.70
46 83 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 28:00.4 116.69
47 31 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL 28:02.8 117.95
48 23 3390169 KILP Marko 1993 EST 28:06.3 119.79
49 28 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 28:06.6 119.95
50 42 3150450 MAKA Daniel 1992 CZE 28:06.7 120.00
51 29 3090089 DEYANOV Simeon 1994 BUL 28:10.0 121.73
52 26 3390148 JAAMA Mattis 1992 EST 28:15.3 124.51
53 73 3200359 EBERSPACHER Florian 1992 GER 28:16.9 125.35
54 15 3180860 SARKKINEN Joonas 1994 FIN 28:20.4 127.19
55 21 3690050 KHLIBURAD Iurii 1992 UKR 28:21.8 127.92
56 41 3780025 STROLIA Vytautas 1992 LTU 28:25.9 130.07
57 34 3220019 SMITH Callum 1992 GBR 28:27.4 130.86
58 24 3390127 SELGIS Jyrgen 1992 EST 28:31.7 133.12
59 33 3700075 URGELA Erik 1993 SVK 28:33.4 134.01
60 9 3660048 TSIGANKOU Mikalai 1992 BLR 28:33.8 134.22
61 48 3530625 WICHERSKI Will 1993 USA 28:34.1 134.38
62 32 3690073 NABOYCHENKO Evgen 1992 UKR 28:36.2 135.48
63 49 3150463 LOPOTA Martin 1992 CZE 28:36.9 135.85
64 58 3190301 AGNELLET Gerard 1992 FRA 28:37.7 136.27
65 11 3520046 DURSUN Hamza 1994 TUR 28:42.7 138.89
66 72 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 28:44.7 139.94
67 50 3501176 RUUS Marcus 1994 SWE 28:49.6 142.51
68 43 3530621 VIGERS Michael 1993 USA 28:50.2 142.82
69 45 3050198 HABENICHT Tobias 1993 AUT 28:52.1 143.82
70 17 3460029 PRIPICI Florin Daniel 1995 ROU 28:54.3 144.98
71 19 3740023 POGHOSYAN Tadevos 1993 ARM 28:55.3 145.50
72 20 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL 28:57.9 146.86
73 65 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN 29:05.7 150.96
74 18 3690087 MOSKALENKO Oleksandr 1994 UKR 29:08.8 152.58
75 30 3700069 POLACKO Michal 1992 SVK 29:11.1 153.79
76 1 3660076 SALADKOU Aliaksandr 1992 BLR 29:15.3 155.99
77 5 3290391 URBANI Simone 1992 ITA 29:26.9 162.08
78 37 3530659 MORGAN Cole 1994 USA 29:31.0 164.23
79 2 3520036 ORHAN Erkan 1992 TUR 29:33.8 165.70
80 47 3150452 STOCHL Jan 1992 CZE 29:44.5 171.32
81 12 3660060 SHAVEL Aliaksandr 1993 BLR 29:45.5 171.84
82 8 3520043 ACAR Mehmet 1993 TUR 29:49.7 174.04
83 14 3780027 JAKELIUNAS Lukas 1992 LTU 29:56.4 177.56
84 59 3050182 BECHTIGER Raphael 1992 AUT 30:05.1 182.12
85 13 3090088 RADKOV Georgi 1994 BUL 30:20.2 190.05
86 4 3090098 STOICHKOV Viktor 1995 BUL 30:44.1 202.59
87 22 3320139 LEE Geon-Yong 1993 KOR 31:06.3 214.24
88 25 3240019 KONYA Adam 1992 HUN 31:06.4 214.29
89 27 3320127 HWANG Jun-Ho 1993 KOR 31:14.3 218.43
90 6 3520051 TASCI Aykut 1995 TUR 31:39.9 231.86
91 7 3660087 PINCHUK Aliaksandr 1992 BLR 31:48.2 236.22
92 3 3040114 ROBERTS Hamish 1996 AUS 33:06.8 277.46
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.
Слава российским лыжникам!
"Кота с праздником))))))"
Соединяюсь к поздравлениям.
Не трудно предположит что завтра будет 4/4 по мужчинам (если не весь подиум). Пользуюсь шансом поздравит "кота" в "advance".
П.С. Молись что бы Нортуг не потерял случайно мотивацию. Неожиданно.
Кирил, трудно найти более неадекватного персонажа на этом сайте, чм ты. Я вчера тебе ясно сказал, что норги не прислали на этот чемп сильнейший состав. Взгляни сюда. и сюда .
Победили второй состав норгов? Поздравляю. Скажи, а кто такая Жукова? Вот кто такая Хейди Венг я знаю. А кто Жукова не знаю.
Ну а Нортуг много крови вам попьет. Сочи выиграет в одну калитку.
Нервоза- это первый индикатор когда человек теряет компас. Если ты меня не вспомнил в своими, прости, неинтелегентнимы и примитивными "коментамми", я бы тебя вообще и не заметил, даже и с своими сувопарнымы и безидейнымы провокациями, опрости меня, искренно.
"Победили второй состав норгов? Поздравляю. Скажи, а кто такая Жукова? Вот кто такая Хейди Венг я знаю. А кто Жукова не знаю."
Но опять, дорогой, плохо читаешь, давай, ты можешь о лучше. Я никогда не говорил о девочках, хотя они выиграли сегодня. Внимательнее читай
"Ну а Нортуг много крови вам попьет. Сочи выиграет в одну калитку."
Вы, Кот, действительно потеряли компас. Сегодня 3/3, будет и 4/4.
Больше тебе не пишу и не отвечаю. Уважаю всех включая и тебя, у каждого свое мнение, но не люблю когда кто то наезжает на личность.Я всгда считал себя некомпетентним, писал я простой аматер и болещик который констатирует факты. Всего хорошего Вам и Твоим.
Проиграешь, Кирил.
Если уж сравнивать, то лучше уж смотреть на ЮЧМ 2010 года. Там, кстати, Венг проиграла Серехвостовой на аналогичной дистанции (хоть и минимум, но проиграла). У мужиков ударное трио норвежцев Голберг-Нуртуг Т.-Крог. Первые двое пропускают этот ЧМ, но Нуртуг никогда не блистал по юниорам, Крог выступает только в другой возрастной категории (U23). Голберг пошёл больше в спринтеры, поэтому вопрос смог бы он повторить свой успех на классической десятке при участии Белова и Седова, которые, явно, на данный момент его сильнее в этой дисциплине.
Учите мат.часть
Уважаемый Андрей Краснов,ничего личного:
справедливо, сейчас подправлю. Я смотрел с 2005 года по журналу, а там почему-то 2004 года не оказалось... "как назло" именно на этот год и пришелся наш последний триумф)))