Беговые лыжи | Новые фото

Ещё один Нуртуг


Сегодня в немецком Хинтерцартене коньковым спринтом стартовал юниорский чемпионат мира. Победу в гонках одержали младший брат действующего короля лыж Петтера Нуртуга Томас и шведка Ханна Бродин.
ЮНИОРКИ, СПРИНТ, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 7 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE
2 2 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
3 23 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR
4 3 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
5 5 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
6 6 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
7 30 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
8 54 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT
9 15 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA
10 35 3485841 DAVYDENKOVA Maria 1992 RUS
11 9 3485656 GODOVANICHENKO Daria 1991 RUS
12 1 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
13 13 3205225 ANGER Lucia 1991 GER
14 11 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
15 4 3395048 OJASTE Triin 1990 EST
16 24 3195112 MOUILLESEAUX Lucile 1990 FRA
17 8 3195113 BUILLET Marion 1990 FRA
18 72 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO
19 33 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS
20 26 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE
21 22 3485633 TIKHOVA Evgenia 1990 RUS

22 12 3105114 WIDMER Heidi 1991 CAN
23 19 3305165 KASHIWABARA Michiko 1991 JPN
24 25 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
25 40 3505637 MEYER Johanna 1991 SWE
26 44 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
27 49 3695031 BONDAR Iana 1991 UKR
28 36 3295150 MATLI Elisa 1990 ITA
29 51 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE
30 47 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER


ЮНИОРЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 9 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR
2 3 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR
3 15 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
4 1 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN
5 20 3480906 OZERSKIY Dmitriy 1990 RUS
6 26 3290290 NIZZI Enrico 1990 ITA
7 92 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA
8 27 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS
9 53 3190282 JAY Renaud 1991 FRA
10 38 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA
11 29 3150136 BARTON Jan 1990 CZE
12 37 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
13 5 3420877 BYGGLAND Aanund Lid 1990 NOR
14 25 3290353 VIERIN Francois 1990 ITA
15 8 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI
16 14 3510351 FURGER Roman 1990 SUI
17 12 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
18 99 3660034 MELNIK Aliaksandr 1990 BLR
19 11 3500805 KARLSSON Anton 1990 SWE
20 17 3481056 STROITELEV Fedor 1991 RUS
21 60 3200309 WOLZ Alexander 1991 GER
22 19 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
23 34 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA
24 13 3200226 SCHNETZER Michael 1990 GER
25 33 3300330 LENTING Akira 1990 JPN
26 22 3500743 GUSTAFSSON Victor 1990 SWE
27 44 3670038 RAKHIMBAEV Daulet 1992 KAZ
28 36 3180609 KOMU Jouni 1990 FIN
29 16 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI
30 71 3150450 MAKA Daniel 1992 CZE


ЮНИОРКИ, СПРИНТ, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ:

1 23 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 0:02:53.1 0.00
2 7 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE 0:02:53.2 0.69
3 5 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 0:02:54.0 6.24
4 2 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 0:02:54.2 7.63
5 9 3485656 GODOVANICHENKO Daria 1991 RUS 0:02:56.5 23.57
5 1 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 0:02:56.5 23.57
7 3 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA 0:02:56.6 24.26
8 6 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 0:02:57.5 30.50
9 22 3485633 TIKHOVA Evgenia 1990 RUS 0:02:58.3 36.05
9 13 3205225 ANGER Lucia 1991 GER 0:02:58.3 36.05
11 11 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 0:02:58.6 38.13
12 15 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 0:02:58.9 40.21
12 4 3395048 OJASTE Triin 1990 EST 0:02:58.9 40.21
14 24 3195112 MOUILLESEAUX Lucile 1990 FRA 0:02:59.4 43.67
15 12 3105114 WIDMER Heidi 1991 CAN 0:03:00.7 52.69
16 30 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 0:03:00.8 53.38
17 19 3305165 KASHIWABARA Michiko 1991 JPN 0:03:01.2 56.15
18 44 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 0:03:01.3 56.85
19 25 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 0:03:01.6 58.93
20 8 3195113 BUILLET Marion 1990 FRA 0:03:01.7 59.62
21 35 3485841 DAVYDENKOVA Maria 1992 RUS 0:03:01.8 60.31
22 72 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO 0:03:02.3 63.78
22 33 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 0:03:02.3 63.78
24 54 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 0:03:03.4 71.40
25 26 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE 0:03:03.6 72.79
26 49 3695031 BONDAR Iana 1991 UKR 0:03:04.2 76.95
27 36 3295150 MATLI Elisa 1990 ITA 0:03:04.6 79.72
28 40 3505637 MEYER Johanna 1991 SWE 0:03:04.7 80.42
29 51 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE 0:03:05.0 82.50
29 47 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER 0:03:05.0 82.50
31 71 3295195 RONCARI Debora 1992 ITA 0:03:05.2 83.88
32 45 3105124 REID Rebecca 1992 CAN 0:03:05.3 84.58
32 17 3675013 SEMENOVYHK Yekaterina 1991 KAZ 0:03:05.3 84.58
34 10 3185311 GRUNDVALL Maria 1991 FIN 0:03:05.4 85.27
35 16 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ 0:03:05.8 88.04
36 53 3055065 MAYERHOFER Veronika 1992 AUT 0:03:06.4 92.20
37 39 3295197 LONGO Alice 1990 ITA 0:03:06.6 93.59
37 14 3105093 KROMM Marlis 1990 CAN 0:03:06.6 93.59
39 31 3195114 TASSION Laure 1990 FRA 0:03:07.0 96.36
40 20 3505520 PEKKARI Fanny 1990 SWE 0:03:07.5 99.83
41 41 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL 0:03:07.7 101.21
42 18 3185257 MARKKANEN Sanna 1990 FIN 0:03:07.8 101.91
43 21 3185310 JOENSUU Laura 1990 FIN 0:03:08.2 104.68
44 37 3535439 REID Joanne 1992 USA 0:03:08.3 105.37
44 34 3155121 HOLUBOVA Petra 1990 CZE 0:03:08.3 105.37
46 74 3155247 HORKA Ludmila 1992 CZE 0:03:08.4 106.07
47 68 3305159 FURUYA Sari 1990 JPN 0:03:08.7 108.15
48 76 3155254 KNOPOVA Kamila 1992 CZE 0:03:09.0 110.23
49 58 3465021 SARA Timeea 1992 ROU 0:03:09.5 113.69
50 29 3515172 SPRECHER Stefanie 1991 SUI 0:03:09.8 115.77
51 62 3565037 SEVERRUS Eva 1992 SLO 0:03:10.8 122.70
52 56 3435087 SLOWIOK Anna 1990 POL 0:03:12.3 133.10
53 28 3565035 ERZEN Anja 1992 SLO 0:03:12.4 133.80
54 50 3105146 BEATTY Dahria 1994 CAN 0:03:12.7 135.88
55 27 3675019 SLONOVA Anastasia 1991 KAZ 0:03:12.8 136.57
56 32 3385017 BROZNIC Nina 1991 CRO 0:03:13.4 140.73
57 79 3665037 KALIADA Tatsiana 1990 BLR 0:03:13.6 142.11
58 65 3705038 SEDLAKOVA Jana 1991 SVK 0:03:14.0 144.89
59 46 3535431 ESPY Adele 1990 USA 0:03:14.2 146.27
60 64 3435100 KOZIELSKA Magdalena 1991 POL 0:03:15.1 152.51
61 43 3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth 1990 GBR 0:03:15.5 155.29
62 70 3305171 TAKASEKI Miri 1992 JPN 0:03:16.0 158.75
63 81 3665054 KONSTANTINOVA Ekaterina 1991 BLR 0:03:16.2 160.14
64 42 3665046 NEDYUKHINA Maryia 1992 BLR 0:03:16.3 160.83
65 57 3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida 1993 LTU 0:03:17.0 165.68
66 48 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO 0:03:19.1 180.24
67 80 3675029 STOYAN Anna 1993 KAZ 0:03:19.4 182.32
68 52 3555010 BRICE Anete 1991 LAT 0:03:20.3 188.56
69 61 3495068 MORRAL Berta 1992 SPA 0:03:20.8 192.03
70 78 3705036 GOMBALOVA Jana 1991 SVK 0:03:22.3 202.43
70 69 3705033 URGELOVA Petra 1992 SVK 0:03:22.3 202.43
72 38 3435058 MORDARSKA Justyna 1990 POL 0:03:23.1 207.97
73 55 3695033 PAPCHENKO Kateryna 1991 UKR 0:03:23.5 210.75
74 66 3785013 DINDAITE Donata 1992 LTU 0:03:23.6 211.44
75 77 3705028 KRISICOVA Katarina 1990 SVK 0:03:24.6 218.37
76 63 3495066 LOPEZ Maialen 1992 SPA 0:03:25.6 225.30
77 67 3525025 GUNES Busra 1992 TUR 0:03:32.3 271.75
78 73 3525026 OREN Rojbin 1992 TUR 0:03:32.9 275.91

Не стартовали:

75 3235024 TSAKIRI Panagiota 1990 GRE
60 3235029 DANOU Maria 1990 GRE
59 3235037 BOUMPA Maria 1993 GRE


ЮНИОРЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ:

1 15 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 0:02:29.1 0.00
2 9 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR 0:02:30.2 8.85
3 27 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 0:02:32.2 24.95
4 5 3420877 BYGGLAND Aanund Lid 1990 NOR 0:02:32.3 25.75
4 3 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 0:02:32.3 25.75
6 20 3480906 OZERSKIY Dmitriy 1990 RUS 0:02:32.4 26.56
6 12 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 0:02:32.4 26.56
8 25 3290353 VIERIN Francois 1990 ITA 0:02:32.6 28.17
9 37 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 0:02:33.8 37.83
10 60 3200309 WOLZ Alexander 1991 GER 0:02:34.3 41.85
11 99 3660034 MELNIK Aliaksandr 1990 BLR 0:02:34.5 43.46
12 53 3190282 JAY Renaud 1991 FRA 0:02:34.7 45.07
13 92 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 0:02:34.8 45.88
13 11 3500805 KARLSSON Anton 1990 SWE 0:02:34.8 45.88
13 1 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN 0:02:34.8 45.88
16 8 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI 0:02:35.1 48.29
17 19 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 0:02:35.3 49.90
18 17 3481056 STROITELEV Fedor 1991 RUS 0:02:35.4 50.70
19 26 3290290 NIZZI Enrico 1990 ITA 0:02:35.6 52.31
20 29 3150136 BARTON Jan 1990 CZE 0:02:35.8 53.92
21 14 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 0:02:36.0 55.53
22 34 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 0:02:36.3 57.95
22 13 3200226 SCHNETZER Michael 1990 GER 0:02:36.3 57.95
24 38 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA 0:02:36.6 60.36
24 33 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 0:02:36.6 60.36
24 22 3500743 GUSTAFSSON Victor 1990 SWE 0:02:36.6 60.36
27 44 3670038 RAKHIMBAEV Daulet 1992 KAZ 0:02:36.7 61.17
27 36 3180609 KOMU Jouni 1990 FIN 0:02:36.7 61.17
29 71 3150450 MAKA Daniel 1992 CZE 0:02:36.9 62.78
29 16 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 0:02:36.9 62.78
31 41 3530485 PACKER Eric 1990 USA 0:02:37.0 63.58
32 10 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 0:02:37.1 64.39
33 28 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 0:02:37.6 68.41
34 40 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ 0:02:38.1 72.43
35 47 3050195 BUNTE Philip 1990 AUT 0:02:38.2 73.24
36 52 3530522 KORNFIELD Tyler 1991 USA 0:02:38.6 76.46
36 24 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 0:02:38.6 76.46
36 2 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 0:02:38.6 76.46
39 23 3050130 BACHNER Gert 1990 AUT 0:02:38.7 77.26
40 18 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS 0:02:38.8 78.07
41 100 3100222 STEWART-JONES Patrick 1991 CAN 0:02:39.0 79.68
42 101 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 0:02:39.2 81.29
42 98 3100232 SHIELDS Andy 1991 CAN 0:02:39.2 81.29
42 30 3560061 SIMENC Matej 1990 SLO 0:02:39.2 81.29
45 43 3100169 BURTON Joey 1990 CAN 0:02:39.4 82.90
46 89 3050156 WEGSCHEIDER Thomas 1991 AUT 0:02:39.8 86.12
47 96 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ 0:02:39.9 86.92
48 7 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE 0:02:40.0 87.73
49 6 3180420 SJOLUND Oskar 1990 FIN 0:02:40.1 88.53
50 31 3550054 KOSTJUKOVS Rinalds 1992 LAT 0:02:40.2 89.34
51 68 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT 0:02:40.9 94.97
52 87 3700061 KOPLIK Jergus 1992 SVK 0:02:41.1 96.58
52 75 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 0:02:41.1 96.58
54 54 3560055 SCUK Amel 1990 SLO 0:02:41.2 97.38
55 21 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 0:02:41.4 98.99
55 4 3500733 ERIKSSON Johan 1990 SWE 0:02:41.4 98.99
57 78 3560086 GORJANC Matjaz 1992 SLO 0:02:41.8 102.21
58 95 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR 0:02:42.2 105.43
59 57 3560087 TRSAN Rok 1992 SLO 0:02:42.6 108.65
60 90 3700058 KAPSO Martin 1991 SVK 0:02:43.3 114.29
61 39 3390124 MASLENNIKOV Aleksandr 1991 EST 0:02:43.8 118.31
62 82 3150351 SMERDA Tomas 1991 CZE 0:02:43.9 119.11
63 66 3690035 SEMENTSOV Denys 1990 UKR 0:02:44.2 121.53
64 86 3390112 PRIKS Morten 1990 EST 0:02:44.4 123.14
65 62 3690050 KHLIBURAD Iurii 1992 UKR 0:02:44.8 126.36
66 32 3670024 KOBDOLDANOV Rustem 1990 KAZ 0:02:45.5 131.99
67 49 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA 0:02:45.7 133.60
68 85 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 0:02:46.0 136.02
69 55 3430142 RZESZOTKO Marcin 1990 POL 0:02:46.1 136.82
70 79 3100216 HOLLAND Zach 1992 CAN 0:02:46.2 137.63
71 63 3690044 SHUGAYEV Valeriy 1992 UKR 0:02:46.3 138.43
72 50 3530516 TARLING Sam 1990 USA 0:02:46.4 139.24
73 69 3690063 GONCHAROV Oleksandr 1992 UKR 0:02:46.7 141.65
74 51 3170014 HULGAARD Lasse 1991 DAN 0:02:46.9 143.26
75 64 3430174 KACZMARZYK Tomasz 1992 POL 0:02:47.0 144.06
76 56 3240009 SZABO Milan 1990 HUN 0:02:47.5 148.09
77 94 3700057 BRUNN David 1991 SVK 0:02:47.6 148.89
78 58 3550056 SLOTINS Roberts 1991 LAT 0:02:47.7 149.70
79 65 3390130 SAMBLA Avo 1991 EST 0:02:47.8 150.50
80 35 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT 0:02:48.0 152.11
81 91 3180597 VILHUNEN Esa 1991 FIN 0:02:48.3 154.53
82 73 3430144 ZAJAC Janusz 1990 POL 0:02:49.4 163.38
83 59 3380033 DADIC Edi 1993 CRO 0:02:50.1 169.01
84 103 3700069 POLACKO Michal 1992 SVK 0:02:50.3 170.62
85 93 3090089 DEYANOV Simeon 1994 BUL 0:02:51.1 177.06
86 77 3520035 ATES Suleyman 1991 TUR 0:02:53.3 194.77
87 45 3520024 YUSUFUOGLU Omer 1990 TUR 0:02:53.4 195.57
88 83 3090091 DANOV Filip 1992 BUL 0:02:53.5 196.38
89 48 3220004 STANDEN Alexander 1990 GBR 0:02:54.0 200.40
90 46 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 0:02:54.7 206.04
91 76 3220017 NEWMAN William 1992 GBR 0:02:56.0 216.50
92 88 3090093 SINAPOV Anton 1993 BUL 0:02:56.2 218.11
93 61 3520038 TAS Azat Poyraz 1991 TUR 0:02:56.7 222.13
94 81 3780025 STROLIA Vytautas 1992 LTU 0:02:57.0 224.55
95 80 3040095 JONES Robert 1991 AUS 0:02:58.4 235.81
96 74 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM 0:02:58.6 237.42
97 72 3490227 SAIZAR Xabier 1992 SPA 0:03:00.3 251.11
98 67 3740013 GRIGORYAN Argam 1990 ARM 0:03:01.4 259.96
99 97 3090072 KOSTADINOV Bogomil 1992 BUL 0:03:01.6 261.57
100 70 3520037 ALTIN Ertan 1992 TUR 0:03:02.6 269.62
101 84 3740023 POGHOSYAN Tadevos 1993 ARM 0:03:10.1 329.98

Не стартовали:

102 3240019 KONYA Adam 1992 HUN
42 3060011 MATHY Gaetan 1990 BEL
5 6928 Андрей Краснов 25.01.2010 21:45
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

25.01.2010 22:04
29 место Cologna Gianluca - это случайно не родственник Колоньи.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
25.01.2010 22:19
да .  это его  брат
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
26.01.2010 00:29
Ретивых только 40!!! Наверно думал что на одной ноге в 30 пройдёт... Довыпендривался!:(((
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
26.01.2010 17:04
Вас чем то обидел Ретывых мистер Артур Ивлиев?
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
26.01.2010 19:25
РетИвых правильно. Нет! Просто я считал его главным фаворитом! Ну и пару раз с ним бегал, вот и знаю о чём говорю! Хотя, может просто какая-то случайность приключилась...
Ссылка Рейтинг: 0 0 0