Беговые лыжи | Новые фото

Спринты в Стокгольме завершились победой словенки Петры Майдич и норвежца Йохана Кьолстада. Ближайший из россиян, Никита Крюков – пятый.


Напомним, что данной своеобразной «многодневкой» в Швеции Кубок мира у лыжников завершается в эти выходные. Вот как выглядит программа стартов на оставшиеся три дня:
20 марта (пятница) жен. 2,5 км, муж. 3,3 км (пролог, своб. стиль)

21 марта (суббота) жен. дуатлон 15 км, муж. дуатлон 20 км.

22 марта (воскресенье) жен. 10 км своб., муж. 15 км своб.

Спринт, Стокгольм, класс, женщины

1 9 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO
2 7 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
3 3 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE
4 1 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN
5 2 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN
6 16 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER
7 6 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
8 24 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
9 8 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
10 4 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
11 10 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
12 13 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
13 19 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
14 20 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR
15 25 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
16 5 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA
17 14 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA
18 21 1367021 SIDKO Alena 1979 RUS
19 23 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN
20 29 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER
21 11 3505013 NORGREN Britta 1983 SWE
22 12 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
23 15 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN
24 27 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
25 28 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
26 17 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
27 18 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE
28 22 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN
29 26 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
30 30 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
31 31 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA
32 32 3395048 OJASTE Triin 1990 EST
33 33 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
34 34 3395038 UDRAS Kaija 1986 EST
35 35 3505183 HAAG Anna 1986 SWE
36 36 1174670 RAJDLOVA Kamila 1978 CZE
37 38 1113754 HENKEL Manuela 1974 GER
37 37 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
39 39 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA
40 40 1128886 RENNER Sara 1976 CAN
41 41 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN
42 42 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
43 43 3425117 ELDEN Marte 1986 NOR
44 44 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE
45 45 3395005 SIRGE Kaili 1983 EST
46 46 3425350 SLIND Astrid Oeyre 1988 NOR
47 47 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
48 48 1281564 BADILATTI Ursina 1982 SUI
49 49 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
50 50 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA
51 51 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
52 52 3485023 JAMBAEVA Tatjana 1980 RUS
53 53 3425163 NILSEN Betty Ann Bjerkreim 1986 NOR
54 54 3485169 TIAGAY Olga 1985 RUS
55 55 3425005 SVENDSEN Sara 1980 NOR
56 56 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS
57 57 1101920 CONFORTOLA Antonella 1975 ITA
58 58 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA
59 59 3785000 TERENTJEVA Irina 1984 LTU
60 60 1207165 MEDVEDEVA Evgenia 1976 RUS
61 61 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA
62 62 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE
63 63 3195126 BOURGEOIS Celia 1983 FRA
64 64 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA
65 65 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
66 66 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS
67 67 1092996 TCHEPALOVA Julija 1976 RUS
68 68 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE
69 69 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA
70 70 3435018 MAREK Kornelia 1985 POL
71 71 3305024 OBAYASHI Chisa 1984 JPN
72 72 3485282 SAPRONOVA Diana 1987 RUS


Спринт, Стокгольм, классика, мужчины

1 6 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR
2 7 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
3 16 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
4 10 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
5 8 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
6 2 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN
7 1 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
8 22 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
9 17 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
10 3 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
11 5 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
12 12 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
13 18 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
14 24 1365954 KOOS Torin 1980 USA
15 30 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
16 4 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
17 9 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
18 11 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
19 13 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
20 15 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
21 21 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
22 26 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
23 27 3390051 TEPPAN Vahur 1985 EST
24 28 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
25 29 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
26 14 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS
27 19 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE
28 20 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR
29 23 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
30 25 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
31 32 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
31 31 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
33 33 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE
34 34 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
35 35 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS
36 36 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
37 37 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS
38 38 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS

39 39 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
40 40 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
41 41 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS
42 42 1249069 MURRAY Paul 1977 AUS
43 43 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
44 44 1374975 ROTCHEV Vassili 1980 RUS
45 45 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
46 46 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
47 47 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA
48 48 1067485 ZORZI Cristian 1972 ITA
49 49 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS
50 50 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER
51 51 3290016 CLARA Roland 1982 ITA
52 52 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA
53 53 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR
54 55 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE
54 54 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER
56 56 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE
57 57 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK
58 58 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA
59 59 1344129 SPERL Milan 1980 CZE
60 60 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR
61 61 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
62 62 1334720 COOK Chris 1980 USA
63 63 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT
64 64 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
65 65 1093869 KREZELOK Janusz 1974 POL
66 66 1223752 KOSTNER Florian 1979 ITA
67 67 1101047 SOMMERFELDT Rene 1974 GER
68 68 1324729 GREY George 1979 CAN
69 69 3780005 NOVOSELSKI Aleksei 1985 LTU
70 70 1177580 JONNIER Emmanuel 1975 FRA
71 71 1327251 DIEZIG Thomas 1981 SUI
72 72 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN
73 73 1116470 FAFALIS Lefteris 1976 GRE
74 74 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI
75 75 3480081 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS
76 76 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
77 77 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR
78 78 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
79 79 3100033 NIGHBOR David 1984 CAN
80 81 3780010 STROLIA Mantas 1986 LTU
81 82 3290007 HOFER David 1983 ITA
82 83 1094839 HOFFMANN Christian 1974 AUT
83 84 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
84 85 1224140 SANTUS Fabio 1976 ITA
85 86 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK
86 87 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU
87 88 1292234 LALLUKKA Juha 1979 FIN
88 89 3390002 KOKK Kaspar 1982 EST
89 90 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN
90 91 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE
91 92 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR
92 93 3170005 SOERENSEN Sebastian 1984 DAN
93 94 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI
94 95 1311925 VILARRUBLA Vicenc 1981 SPA
95 96 3040011 SIM Ben 1985 AUS
96 97 1291070 THOR OLSEN Jonas 1978 DAN


Все материалы о Кубке мира-2008/2009 по лыжным гонкам

14 3103 Иван Исаев 19.03.2009 09:34
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

19.03.2009 13:00
Майдич молодец! упала, поднялась, догнала, попала в финал и показала там всем, кто тут главный
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
19.03.2009 14:12
Вот и появился в протоколах Сергей Ширяев. Надеюсь на его прогресс. В следующем сезоне будет лидером сборной.  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Посмотрите, какие орлы идут в протоколе вслед за Ширяевым: Хеллнер (победитель этапа КМ этого года), Долидович (в последних гонках коньком был у самой вершины), Бабиков, Хоффман (аналогично Долидовичу), не слабые итальянцы, другие мужчины хоть-куда. Круто!
Успехов Сергею, другим нашим парням!

Александр Легков просто неудержим. Еще одно усилие, еще один рывок, Саша!
Болеем за всех вас!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
19.03.2009 16:03
Уверен, на последней часты многодневке когда будет коньковая гонка методом Гундерсена,Ширяев покажет ТОП 5 результат.
Привет
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
19.03.2009 16:40
Kiril Kolarovski
было бы неплохо, но результаты Сергея в Энгадине и Красногорске особо не впечатлили, так что не стоит обольщаться
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
19.03.2009 18:37
2 Михаилу Суворову. Обольщаться, конечно, не стоит, но в прошлые выходные Ширяев участвовал в подобного рода "многодневке" в рамках Альпийского кубка во Франции. Заметьте, он совсем не спринтер. Так вот в квалификации во Франции Ширяев был 21, правда по итогу 30 и плюс минута к итоговой квалификации относительно первого, т.к. был дисквалифицирован в четвертьфинале за второй фальстарт. А вот 10 свободным стилем он попросту выиграл, на 15 класикой, (хотя и жестоко замазался) был 8-й. Общий итог 6 место.
Поживем - увидим, парень еще только первые официальные старты на таком уровне проводит за последние 2 года. Кстати, проигрыш в прошедшем спринте по абслютному времени - мизерный, там одна секунда - пятнадцать мест!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
19.03.2009 18:41
Утишительные заезды не утишают...
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
19.03.2009 18:42
2 Михаил Суворов. Энгадин и Красногорск как раз показали высоую готовность. Неужели Вы считаете Алыпова чайником? Они вдвоем убежали от третьего на 40 сек на 10 км, мало? И это после 3 часов сна и после марафона...
Да и на Энгадине всё было  достойно...
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
19.03.2009 20:45
Искандер Пипино
более чем достойно, учитывая такой перерыв, но никак не на уровне первой мировой пятерки, Алыпов все же далеко не Нортуг и даже не Пиллер Коттрер
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
19.03.2009 20:58
Жаль что Петьку Седова-будушего короля лыж не берут на финал... Интересно было бы посмотреть как два "нижегородца" Седов и Ширяев весь мир обуют!  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
19.03.2009 21:13
А я вообще не понимаю, почему добивают основной состав, для них сезон закончен, откатываться надо,выступать на внутренних стартах для пропаганды лыжного спорта.Надо молодёжь обкатывать. Видимо, Л+Б надеются на случайную медаль в надежде на какую-то их реабилитацию. Но её не будет.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
19.03.2009 22:07
Очень радует результат Легкова, он тоже спринтер... не очень!
2 andrey shachovoy : До чего же Вы правы!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Если Ширяев по итогам мини-тура будет в 30- это очень хорошо, в 20-ке- супер. А не попадёт, то ничего страшного- всё впереди!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
20.03.2009 10:55
Только одно знаю,многие супер звёзды испугаются когда увидят Сергея как бежит на ряд с ними.Посмотрим - увидим.В Франции Сергей вырвал победу у француза который блестяще выиграл У23 гонку свободным стилем а и почти в месте с Седовим положился в протоколе на похожую гонку на КМ.Как сказал ТОП5 не в протоколе, а результат только на заключительную часть программы.
Привет
Ссылка Рейтинг: 0 0 0