Ола Виген Хаттестад и Петра Майдич - победители спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Отепя
В мужском спринте классическим стилем на VIII этапе КМ по лыжным гонкам в Отепя весь пьедестал сегодня заняли норвежские спортсмены. Второе время показал Остен Петтерсен, третье - Бёрре Несс. Лучший из россиян, Никита Крюков, занял 7 место, выиграв финал «Б». Николай Морилов - десятый.
В женском спринте победила словенка Петра Майдич, на втором месте - Айна Кайса Сааринен, на третьем - Вирпи Куйтунен из Финляндии.
ФИНАЛ, МУЖЧИНЫ:
1 25 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
2 2 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
3 14 3420012 NAESS Boerre 1982 NOR
4 10 1092511 HETLAND Tor Arne 1974 NOR
5 4 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
6 3 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE
7 27 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
8 1 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
9 24 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
10 28 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
11 29 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
12 15 3420107 THUN Stein Vidar 1981 NOR
13 6 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
14 11 1192130 FREDRIKSSON Thobias 1975 SWE
15 18 1088534 VEERPALU Andrus 1971 EST
16 22 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN
17 9 3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI
18 16 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
19 21 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
20 23 1365954 KOOS Torin 1980 USA
21 5 1365663 LARSSON Peter 1978 SWE
22 12 1370707 LIND Bjoern 1978 SWE
23 13 3180085 VAEAENAENEN Jesse 1984 FIN
24 17 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
25 20 3200022 BRUNNER Tom 1985 GER
26 7 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
27 8 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
28 19 3420299 LYKKJA Hans Petter 1984 NOR
29 26 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR
30 30 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
31 31 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN
32 33 3670007 POLTARANIN Alexey 1987 KAZ
32 32 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR
34 34 3480015 ALYPOV Ivan 1982 RUS
35 35 1376430 JOUTSEN Jari 1978 FIN
36 36 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
37 37 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT
38 38 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
39 39 3480660 NOVICHIKHIN Mikhail 1981 RUS
40 40 1235877 VON ALLMEN Peter 1978 SUI
41 41 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
42 42 1291458 NARUSK Priit 1977 EST
43 43 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
44 44 3480321 IVANOV Ivan 1987 RUS
45 45 1334720 COOK Chris 1980 USA
46 46 1093869 KREZELOK Janusz 1974 POL
47 47 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
48 48 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
49 49 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
50 50 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
51 51 3200001 GOERING Franz 1984 GER
52 52 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
53 53 3390051 TEPPAN Vahur 1985 EST
54 54 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
55 55 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
56 56 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
57 57 1285153 ROUSSELET Alexandre 1977 FRA
58 58 3200014 WENZL Josef 1984 GER
59 59 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
60 60 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA
61 61 3390021 TOLD Tauno 1985 EST
62 62 3390076 VALLIMAE Janek 1987 EST
63 63 3390069 REINMETS Dmitri 1989 EST
64 64 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
65 65 3690000 PUTSKO Olexandr 1981 UKR
66 66 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
67 67 3390075 JUURSALU Timo 1988 EST
68 68 3390056 KOLLO Andres 1988 EST
69 69 3690022 SHTUN Vitaliy 1986 UKR
70 70 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
ФИНАЛ, ЖЕНЩИНЫ:
1 4 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO
2 2 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
3 1 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN
4 6 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN
5 5 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
6 3 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE
7 18 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
8 12 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
9 11 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE
10 17 3505013 NORGREN Britta 1983 SWE
11 14 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
12 10 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN
13 8 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
14 16 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
15 29 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS
16 15 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
17 19 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
18 23 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS
19 24 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
20 30 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN
21 7 1312701 MISCHOL Seraina 1981 SUI
22 9 1367021 SIDKO Alena 1979 RUS
23 13 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN
24 21 3195003 WEIBEL Caroline 1983 FRA
25 25 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
26 20 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
27 22 3505084 VIKMAN Ingrid 1985 SWE
28 27 1350628 FUKUDA Nobuko 1980 JPN
29 28 1345099 BOURGEOIS PIN Elodie 1982 FRA
30 26 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
31 31 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS
32 32 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ
33 33 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE
34 34 3485167 NARYSHKINA Natalja 1984 RUS
35 35 3395005 SIRGE Kaili 1983 EST
36 36 1191354 ROCHAT Laurence 1979 SUI
37 37 3395038 UDRAS Kaija 1986 EST
38 38 3485461 TURYSHEVA Elena 1986 RUS
39 39 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST
40 40 1316193 JAKIMCHUK Vita 1980 UKR
41 41 3665001 VASILJONOK Olga 1980 BLR
42 42 1281564 BADILATTI Ursina 1982 SUI
43 43 3395010 PORMEISTER Piret 1985 EST
44 44 3395035 ROHTLA Laura 1985 EST
45 45 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR
46 46 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR
47 47 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ
48 48 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR
49 49 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL
50 50 3395055 KALDA Liis 1989 EST
Все материалы о Кубке мира-2008/2009 по лыжным гонкам
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.
Крюков молодец, жаль не попал в финал, видно у парня очень сильный финиш. да норгом он уступает, ну а кто им сегодня не уступает ? посмотрите на первую пятерку! Никите надо чуть раньше вылезать, здесь тактика Борзаковского может зачастую не сработать.а так на сегодняшний день Крюков лучший в классическом спринте + Парфенов и Рочев. так что в спринтерской эстафете в Либереце мы поборимся )) у Морилова были явно проблемы с держанием и вообще Коли подходит больше конек. ну он молодец по любому.
друзья, меньше про Логинова, больше про лыжи ))
Наверное, Андрус уже отрабатывает финиш к олимпийской гонке на 50км классика масс-старт в Ванкувере!
какие-то из них
опять сборная России без призовых мест!
Напоминание главному тренеру (Б) и председателю федерации (Л) об уровне мастерства сборной России и о состоянии развития лыжного спорта в стране.
Критерий- результат, до чемпионата мира- это подиумы на ЭКМ.
============================================
Вот какое количество подиумов в КМ-2009 у сильнейших сборных было после Тур де Ски (по 11 гонок у мужчин и женщин):
--------------------------------------------
1.NOR:10+7+8=25(ALL),8+4+2=14(M),2+3+6=11(W)
2.FIN: 4+5+3=12(ALL), 0+0+2=2(M),4+5+1=10(W)
3.SWE: 3+5+1=9(ALL), 2+3+0=5(M), 1+2+1=4(W)
4.SLO: 3+0+1=4(ALL), 0+0+0=0(M), 3+0+1=4(W)
5.RUS: 1+1+2=4(ALL), 0+0+2=2(M), 1+1+0=2(W)
6.GER: 0+1+3=4(ALL), 0+1+2=3(M), 0+0+1=1(W)
--------------------------------------------
После Ванкувера сборная России откатилась ещё дальше (по 14 гонок у М и Ж):
1.NOR:10+8+8=26(ALL),8+5+2=15(M),2+3+6=11(W)
2.SWE: 5+5+3=13(ALL), 4+3+0=7(M), 1+2+3=6(W)
3.FIN: 4+5+3=12(ALL), 0+0+2=2(M),4+5+1=10(W)
4.ITA: 3+2+3=8(ALL), 2+1+2=5(M), 1+1+1=3(W)
5.GER: 0+2+4=6(ALL), 0+1+3=4(M), 0+1+1=2(W)
6.SLO: 3+0+1=4(ALL), 0+0+0=0(M), 3+0+1=4(W)
7.RUS: 1+1+2=4(ALL), 0+0+2=2(M), 1+1+0=2(W)
--------------------------------------------
После Отепя: всего в этом сезоне уже разыграны подиумы в 16 гонках (1 многодневка, 6 "дистанций"- 1 пурсуйт+3 классики+2 конька, 5 спринтов- 3 классики+2 конька, 2 нормальные эстафеты и 2 спринтерские эстафеты-обе коньком):
1.NOR:11+9+9=29(ALL),9+6+3=18(M),2+3+6=11(W)
2.FIN: 4+7+5=16(ALL), 0+0+2=2(M),4+7+3=14(W)
3.SWE: 5+6+3=14(ALL), 4+4+0=8(M), 1+2+3=6(W)
4.ITA: 3+2+3=8(ALL), 2+1+2=5(M), 1+1+1=3(W)
5.GER: 0+2+4=6(ALL), 0+1+3=4(M), 0+1+1=2(W)
6.SLO: 4+0+1=5(ALL), 0+0+0=0(M), 4+0+1=5(W)
7.POL: 2+1+1=4(ALL), 0+0+0=0(M), 2+1+1=4(W)
8.RUS: 1+1+2=4(ALL), 0+0+2=2(M), 1+1+0=2(W)
============================================
Для тех, кто не понял:
ALL- Всего, M- Мужчины, W- женщины...
Отдельно для БЛ: Юстина Ковальчик и Петра Майдич из нелыжных в прошлом стран выступают каждая в отдельности лучше, чем сборная РОССИИ в целом!
Момент истины наступит в Либереце!
Мой скромный совет для БЛ- если в Рыбинске за три дня не будет опять ни одного подиума-
СРОЧНО ПОДАВАЙТЕ В ОТСТАВКУ!!!
1.NOR:11+9+9=29(ALL),9+6+3=18(M),2+3+6=11(W)
У Норвегии всего 29 подиумов на ЭКМ в этом сезоне- 11 первых+9 вторых+ 9 третьих мест, соответственно у мужчин и женцин отдельно... У России- 4 подиума...
думаю, в Рыбинске будет все нормально с подиумами!))
"Наст Настов. Мне кажется, вообще не стоит сравнивать лыжи и биатлон. У биатлониста всегда есть шанс отыграть 20-30 секунд, а то и более , на стрельбище. Лыжникам надо от и до бежать, бежать и бежать."
Мне казалось, что все биатлонисты и все лыжники в равных условиях. А из этого пассаже выходит, что и те, и другие бегут в одной гонке, побеждает биатлонист, и этому найдено объяснение:)
Исходя из этого парники в фигурном катании могут тоже говорить: "да чё там в танцах трудного! они же не прыгают." Но вроде после Турина никто не приуменьшал ценность золотой медали Навки и Кастомарова ( спортивные танцы ) в сравнении с победой там же Татьмяниной и Маринина (парное катание)