На официальном сайте крупнейшей международной марафонской серии Worldloppet опубликован ежегодник с календарем марафонов на 2015 год. Как уже писал наш сайт, в будущем сезоне календарь пополнился четырьмя марафонами. Новыми членами Worldloppet стали новозеландский Мерино Мустер, аргентинская Ушуайалоппет, китайская Васалоппет Чайна и исландский лыжный марафон Фоссаватн.| 02.01.15 | VASALOPPET CHINA | 50 Km | CT | CHN |
|
| 11.01.15 | JIZERSKÁ PADESATKA | 50 Km | CT | CZE |
|
| 17.01.15 | DOLOMITENLAUF | 42 Km | CT | AUT |
|
| 18.01.15 | AMERICAN BIRKEBEINER: Open Track | 50 Km | CT | USA |
|
| 18.01.15 | DOLOMITENLAUF | 60 Km | FT | AUT |
|
| 25.01.15 | MARCIALONGA | 70 Km | CT | ITA |
|
| 31.01.15 | KÖNIG LUDWIG LAUF | 50 Km | FT | GER |
|
| 01.02.15 | KÖNIG LUDWIG LAUF | 50 Km | CT | GER |
|
| 01.02.15 | SAPPORO INT. SKI MARATHON | 50 Km | FT | JPN |
|
| 07.02.15 | LA TRANSJURASSIENNE: La Transju'Classic | 56 Km | CT | FRA |
|
| 08.02.15 | LA TRANSJURASSIENNE: La Transju'Marathon | 48 Km | FT | FRA |
|
| 08.02.15 | LA TRANSJURASSIENNE | 68 Km | FT | FRA |
|
| 08.02.15 | TARTU MARATON: Open Track | 63 Km | FT | EST |
|
| 14.02.15 | GATINEAU LOPPET | 51 Km | CT | CAN |
|
| 15.02.15 | GATINEAU LOPPET | 51 Km | FT | CAN |
|
| 15.02.15 | TARTU MARATON | 63 Km | CT | EST |
|
| 21.02.15 | AMERICAN BIRKEBEINER | 50 Km | FT | USA |
|
| 21.02.15 | AMERICAN BIRKEBEINER | 54 Km | CT | USA |
|
| 21.02.15 | FINLANDIA- HIIHTO | 50 Km | CT | FIN |
|
| 22.02.15 | FINLANDIA- HIIHTO | 50 Km | FT | FIN |
|
| 28.02.15 | BIEG PIASTOW | 50 Km | CT | POL |
|
| 01.03.15 | VASALOPPET: Öppet Spar | 90 Km | CT | SWE |
|
| 02.03.15 | VASALOPPET: Öppet Spar | 90 Km | CT | SWE |
|
| 08.03.15 | ENGADIN SKIMARATHON | 42 Km | FT | SUI |
|
| 08.03.15 | VASALOPPET | 90 Km | CT | SWE |
|
| 14.03.15 | DEMINO SKI MARATHON | 50 Km | FT | RUS |
|
| 20.03.15 | BIRKEBEINERRENNET: FredagsBirken | 54 Km | CT | NOR |
|
| 21.03.15 | BIRKEBEINERRENNET | 54 Km | CT | NOR |
|
| 02.05.15 | FOSSAVATN SKI MARATHON | 50 Km | CT | ISL |
|
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.
"...Highest number of participants in main race: 105 (2014). Highest total number of participants: 325 (2014)..."
А вообще, здорово - Ворлдлоппет, наконец, "задышала", начала пополняться новыми интересными марафонами, расширяет географию - есть к чему стремиться.