Беговые лыжи | Новые фото

Стартовые протоколы сегодняшних соревнований в Муонио


В финском Муонио продолжаются международные соревнования по лыжным гонкам. Сегодня спортсменам предстоит коньковая гонка с раздельным стартом, 10 км для женщин и юниорок, 15 км - для юниоров и мужчин. Первыми на старт вышли юниорки, сейчас стартуют женщины. Старт продлится до 14-00 по московскому времени.





ЮНИОРКИ:

10:30:30 1 W20 MIKHAILAVA Ilona BLR
10:31:00 2 W20 KUDRINA Alexandra RUS
10:31:30 3 W20 KORHONEN Jasmin FIN
10:32:00 4 W20 HALVARSSON Josefin SWE
10:32:30 5 W20 IRVA Niina FIN
10:33:00 6 W20 ITKONEN Elina FIN
10:33:30 7 W20 SMETANINADarya RUS
10:34:00 8 W20 UUSI-AUTTI Tiia FIN
10:34:30 9 W20 3395058 RAJU Heidi EST 9999,99
10:35:00 10 W20 3185290 PELTTARI Elisa FIN 9999,99
10:35:30 11 W20 3395069 KANTS Mairi EST 9999,99
10:36:00 12 W20 3185282 PALOSAARI Eeva FIN 9999,99
10:36:30 13 W20 3395063 AIGRO Maarja EST 9999,99
10:37:00 14 W20 3185281 PREST Monica FIN 9999,99
10:37:30 15 W20 3325035 NAM Seul-Gi KOR 427,89
10:38:00 16 W20 3485523 TARYGINA Svetlana RUS 309,55
10:38:30 17 W20 3185228 SANDVIK Josefin FIN 249,51
10:39:00 18 W20 3505618 SJOELANDER Emma SWE 218,79
10:39:30 19 W20 3505553 LUNDBERG Linda SWE 197,11
10:40:00 20 W20 3505520 PEKKARI Fanny SWE 196,20
10:40:30 21 W20 3485483 NEMTSOVA Nina RUS 184,5
10:41:00 22 W20 3395055 KALDA Liis EST 184,01
10:41:30 23 W20 3395049 UDRAS Kaidi EST 164,03



ЖЕНЩИНЫ:

10:43:00 26 W PORELA Susanna FIN
10:43:30 27 W OBIUH Zoja UKR
10:44:00 28 W SAUE Eveli EST
10:44:30 29 W VEDENEEVA Elena RUS
10:45:00 30 W ZHYHANAVA Volha BLR
10:45:30 31 W 3665033 STARAVOITAVA Maryia BLR
10:46:00 32 W KUNTOLA Teija FIN
10:46:30 33 W MISHUTA Natallia BLR
10:47:00 34 W RASIMOVICIUTE Diana LTU
10:47:30 35 W SCHERBININA Anna RUS
10:48:00 36 W LAZAREVA Olga RUS
10:48:30 37 W BLASKOVA Barabara SVK
10:49:00 38 W OIKARINEN Eeva-Liisa FIN
10:49:30 39 W ADAMTKOVA Eliska CZE
10:50:00 40 W HAKALA Anita FIN
10:50:30 41 W LEHTLA Kadri EST
10:51:00 42 W RUDAKOVA Katsiaryna BLR
10:51:30 43 W RYZHANKOVA Maryna BLR
10:52:00 44 W KNAP Aliaksandra BLR
10:52:30 45 W DUBAREZAVA Natassia BLR
10:53:00 46 W HANNI Sirli EST
10:53:30 47 W HOKKANEN Heini FIN
10:54:00 48 W SERAFIMAVA Yuliya BLR
10:54:30 49 W 1088922 SAVIALOVA Olga RUS 9999,99
10:55:00 50 W 1319976 KOLOMINA Elena KAZ 9999,99
10:55:30 51 W 1367021 SIDKO Alena RUS 9999,99
10:56:00 52 W 3205075 HERRMANN Denise GER 9999,99
10:56:30 53 W 3675022 SAKHNOVA Yelena KAZ 9999,99
10:57:00 54 W 3675026 GOLOVATENKO Alla KAZ 9999,99
10:57:30 55 W 1182042 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana KAZ 9999,99
10:58:00 56 W 3675024 BATYAIKINA Ekaterina KAZ 9999,99
10:58:30 57 W 3185194 KELJA Jonna FIN 9999,99
10:59:00 58 W 3395040 SAAREPUU Kertu EST 9999,99
10:59:30 59 W 1316193 JAKIMCHUK Vita UKR 9999,99
11:00:00 60 W 3195072 SCHWALM Celine FRA 9999,99
11:00:30 61 W 3675028 APARINA Tatyana KAZ 9999,99
11:01:00 62 W 3185233 MAEKAERAEINEN Leena FIN 301,64
11:01:30 63 W 3785011 BOGOMOLNIKOVA Darja LTU 283,57
11:02:00 64 W 3785011 BOGOMOLNIKOVA Darja LTU 283,57
11:02:30 65 W 3525025 GUNES Busra TUR 282,23
11:03:00 66 W 3395033 RJABOV Marit EST 268,76
11:03:30 67 W 3485526 MELNIKOVA Snezhana RUS 253,78
11:04:00 68 W 3185149 LAPPI Terttu FIN 247,68
11:04:30 69 W 3675016 VASSECHKO Svetlana KAZ 235,84
11:05:00 70 W 3185037 MAEKI-ONTTO Annukka FIN 232,92
11:05:30 71 W 3185186 SALMINEN Mari FIN 229,06
11:06:00 72 W 3305025 SEKIYA Yuki JPN 224,73
11:06:30 73 W 3485402 NAZAROVA Irina RUS 219,8
11:07:00 74 W 3395046 LAURSON Kristel EST 210,23
11:07:30 75 W 3185156 KORPI Maarit FIN 207,87
11:08:00 76 W 3665025 HRAKOVICH Yana BLR 200,1
11:08:30 77 W 3505490 HALVARSSON Josefin SWE 199,25
11:09:00 78 W 3155114 HANCIKOVA Hana CZE 197,19
11:09:30 79 W 3305098 KOBAYASHI Miki JPN 186,47
11:10:00 80 W 3185154 VIRTANEN Noora FIN 183,7
11:10:30 81 W 3485324 KURAMSHINA Viktoria RUS 180,85
11:11:00 82 W 3705007 GARAJOVA Katarina SVK 178,28
11:11:30 83 W 3485333 SHEVIAKOVA Irina RUS 171,42
11:12:00 84 W 3675019 SLONOVA Anastasia KAZ 170,98
11:12:30 85 W 3185101 POLLARI Terhi FIN 170,57
11:13:00 86 W 3185026 KORANDER Marjo FIN 167,06
11:13:30 87 W 3395010 PORMEISTER Piret EST 163,52
11:14:00 88 W 3485465 ZATEEVA Agata RUS 162,83
11:14:30 89 W 3485311 DANILOVA Ekaterina RUS 162,11
11:15:00 90 W 3695011 GRYGORENKO Kateryna UKR 160,19
11:15:30 91 W 3695022 TSESELSKA Kateryna UKR 153,95
11:16:00 92 W 3095004 MALCHEVA Teodora BUL 152,46
11:16:30 93 W 3505084 VIKMAN Ingrid SWE 152,2
11:17:00 94 W 3185114 AHERVO Laura FIN 150,96
11:17:30 95 W 3185055 MAEKAERAEINEN Kaisa FIN 150,75
11:18:00 96 W 3185258 LAUKKANEN Mari FIN 150,72
11:18:30 97 W 3485342 DOTSENKO Anastasia RUS 147,24
11:19:00 98 W 3485394 MAKOVEEVA Natalia RUS 146,06
11:19:30 99 W 3485291 BOCHKAREVA Svetlana RUS 144,42
11:20:00 100 W 3185089 HAKALA Maija FIN 137,48
11:20:30 101 W 3675006 USSINA Dina KAZ 136,8
11:21:00 102 W 3185023 MAEKINEN Anne FIN 135,25
11:21:30 103 W 3185088 AEHTAEVAE Ann-Mary FIN 134,94
11:22:00 104 W 3435031 MACIUSZEK Paulina POL 132,44
11:22:30 105 W 3305071 MARUYAMA Chie JPN 131,93
11:23:00 106 W 3435040 GALEWICZ Martyna POL 129,96
11:23:30 107 W 3485395 MARALSKAIA Ekaterina RUS 125,81
11:24:00 108 W 3485215 ZERNOVA Natalia RUS 121,83
11:24:30 109 W 3305024 OBAYASHI Chisa JPN 118,55
11:25:00 110 W 3185032 LOUKKOLA Marjo FIN 117,47
11:25:30 111 W 1258769 LEE Chae-Won KOR 117,31
11:26:00 112 W 3395005 SIRGE Kaili EST 116,78
11:26:30 113 W 3095010 GRIGOROVA Antonia BUL 115,63
11:27:00 114 W 3675013 SEMENOVYHK Yekaterina KAZ 114,9
11:27:30 115 W 3525001 AYDIN Kelime TUR 112,67
11:28:00 116 W 3185166 ANNILA Satu FIN 108,31
11:28:30 117 W 1181848 JATSKAJA Oxana KAZ 107,16
11:29:00 118 W 1345293 STORTI Cecile FRA 103,51
11:29:30 119 W 3675010 LANCHAKOVA Vika KAZ 102,27
11:30:00 120 W 3485350 NOVOSELOVA Olga RUS 101,36
11:30:30 121 W 3485202 MATVEEVA Natalia RUS 99,86
11:31:00 122 W 3185137 KYLLOENEN Anne FIN 99,02
11:31:30 123 W 3395035 ROHTLA Laura EST 98,88
11:32:00 124 W 3155231 MORAVCOVA Klara CZE 93,66
11:32:30 125 W 3675007 ROSHINA Tatjana KAZ 93,43
11:33:00 126 W 3675018 MATROSSOVA Marina KAZ 91,8
11:33:30 127 W 3485203 SHAIDUROVA Larisa RUS 91,33
11:34:00 128 W 3155006 SKALNIKOVA Eva CZE 86,03
11:34:30 129 W 1345390 VINA Emilie FRA 84,58
11:35:00 130 W 1358582 BRODAR Nejc SLO 83,19
11:35:30 131 W 3155041 NYVLTOVA Eva CZE 81,59
11:36:00 132 W 3675001 SHEDENKO Tatyana KAZ 78,11
11:36:30 133 W 3565014 JEZERSEK Barbara SLO 77,3
11:37:00 134 W 3485023 JAMBAEVA Tatjana RUS 76,03
11:37:30 135 W 3785000 TERENTJEVA Irina LTU 75,79
11:38:00 136 W 3785000 TERENTJEVA Irina LTU 75,79
11:38:30 137 W 1350628 FUKUDA Nobuko JPN 75,46
11:39:00 138 W 1323565 MANNIMA Tatjana EST 70,76
11:39:30 139 W 1345099 BOURGEOIS PIN Elodie FRA 70,47
11:40:00 140 W 3155008 JANECKOVA Ivana CZE 68,84
11:40:30 141 W 1194555 NESTERENKO Lada UKR 66,34
11:41:00 142 W 3435018 MAREK Kornelia POL 65,97
11:41:30 143 W 1092996 TCHEPALOVA Julija RUS 62,96
11:42:00 144 W 3495008 ORGUE Laura SPA 61,33
11:42:30 145 W 3695016 ANTSYBOR Maryna UKR 60,25
11:43:00 146 W 3185102 TARVONEN Silja FIN 58,47
11:43:30 147 W 1289227 SANNIKOVA Alena BLR 56,44
11:44:00 148 W 1250524 GENUIN Magda ITA 56,35
11:44:30 149 W 3435014 JASKOWIEC Sylwia POL 55,12
11:45:00 150 W 3485170 ILJINA Natalja RUS 53,48
11:45:30 151 W 1113754 HENKEL Manuela GER 47,29
11:46:00 152 W 3185004 SARASOJA Riikka FIN 45,84
11:46:30 153 W 3485169 TIAGAY Olga RUS 43,88
11:47:00 154 W 1222200 LONGA Marianna ITA 43,63
11:47:30 155 W 1240436 BURUKHINA Elena RUS 42,94
11:48:00 156 W 3705003 PROCHAZKOVA Alena SVK 37,66
11:48:30 157 W 3485195 TCHEKALEVA Yulia RUS 33,93
11:49:00 158 W 1101920 CONFORTOLA Antonella ITA 20,42
11:49:30 159 W 1276714 MAJDIC Petra SLO 15,87
11:50:00 160 W 3485032 KOROSTELEVA Natalia RUS 13,54
11:50:30 161 W 1207165 MEDVEDEVA Evgenia RUS 13,25
11:51:00 162 W 1005017 VALBUSA Sabina ITA 11,00
11:51:30 163 W 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa FIN 8,68
11:52:00 164 W 1138877 FOLLIS Arianna ITA 7,34
11:52:30 165 W 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa FIN 3,26
11:53:00 166 W 1220648 NYSTAD Claudia GER 2,71
11:53:30 167 W 1142563 SHEVCHENKO Valentina UKR 1,54
11:54:00 168 W 1166037 KUITUNEN Virpi FIN 0,00



ЮНИОРЫ:

12:00:30 201 M20 HALVARSSON Daniel SWE
12:01:00 202 M20 KALTIOKUMPU Juha FIN
12:01:30 203 M20 JENKE Joonas FIN
12:02:00 204 M20 JOKELA Henrik FIN
12:02:30 205 M20 VOLKOV Maksim RUS
12:03:00 206 M20 LAJUNEN Kimmo FIN
12:03:30 207 M20 SYVAEJAERVI Niila FIN
12:05:00 210 M20 3320120 HA Tae-Bok KOR 9999,99
12:05:30 211 M20 3481056 STROITELEV Fedor RUS 9999,99
12:06:00 212 M20 3500886 LABBA Nils-Ola SWE 280,18
12:06:30 213 M20 3500747 HASSELGREN Klas SWE 261,98
12:07:00 214 M20 3390107 TIKERPPE Tauri EST 249,22
12:07:30 215 M20 3390112 PRIKS Morten EST 217,27
12:08:00 216 M20 3500888 LUND MIKKO Viktor SWE 215,71
12:08:30 217 M20 3180518 RANTANEN Mikko FIN 213,94
12:09:00 218 M20 3180504 MAUNUKSELA Ville FIN 209,75
12:09:30 219 M20 3500904 LINDGREN Per SWE 208,51
12:10:00 220 M20 3390069 REINMETS Dmitri EST 204,25
12:10:30 221 M20 3500616 LINDGREN Erik SWE 181,14
12:11:00 222 M20 3180488 STENBACK Janne FIN 150,52
12:11:30 223 M20 3180152 HARJULA Juho FIN 149,49
12:12:00 224 M20 3480656 MIACHIN Alexey RUS 135,29


МУЖЧИНЫ:

12:13:30 227 M 1217350 BAUER Lukas CZE 0
12:14:00 228 M 1139459 PILLER COTTRER Pietro ITA 0,80
12:14:30 229 M 1223849 CHECCHI Valerio ITA 1,49
12:15:00 230 M 1067291 DI CENTA Giorgio ITA 3,73
12:15:30 231 M 3480016 LEGKOV Alexander RUS 6,77
12:16:00 232 M 3480004 DEMENTIEV Eugeniy RUS 8,83
12:16:30 233 M 3180054 NOUSIAINEN Ville FIN 8,95
12:17:00 234 M 1106867 BAJCICAK Martin SVK 9,56
12:17:30 235 M 1125588 DALIDOVICH Sergei BLR 9,6
12:18:00 236 M 1344711 JAUHOJAERVI Sami FIN 9,97
12:18:30 237 M 3290016 CLARA Roland ITA 11,57
12:19:00 238 M 3480013 VYLEGZHANIN Maxim RUS 12
12:19:30 239 M 1175058 KOUKAL Martin CZE 13,72
12:20:00 240 M 1094839 HOFFMANN Christian AUT 15,60
12:20:30 241 M 3150069 JAKS Martin CZE 15,86
12:21:00 242 M 1224140 SANTUS Fabio ITA 18,16
12:21:30 243 M 1098137 MAE Jaak EST 19,52
12:22:00 244 M 1285347 FREEMAN Kris USA 20,57
12:22:30 245 M 1088534 VEERPALU Andrus EST 20,9
12:23:00 246 M 1106091 BATORY Ivan SVK 23,51
12:23:30 247 M 3670006 CHEREPANOV Sergey KAZ 23,98
12:24:00 248 M 1297957 MORIGGL Thomas ITA 24,29
12:24:30 249 M 1175155 MAGAL Jiri CZE 24,69
12:25:00 250 M 1344129 SPERL Milan CZE 27,37
12:25:30 251 M 3480010 LIASHENKO Dmitriy RUS 27,65
12:26:00 252 M 1323468 REHEMAA Aivar EST 28,38
12:26:30 253 M 1322498 NOVIKOV Sergey RUS 29,69
12:27:00 254 M 1347039 SEIFERT Benjamin GER 29,74
12:27:30 255 M 3670007 POLTARANIN Alexey KAZ 29,84
12:28:00 256 M 3200015 REICHELT Tom GER 30,29
12:28:30 257 M 3180053 HEIKKINEN Matti FIN 30,86
12:29:00 258 M 1223752 KOSTNER Florian ITA 31,79
12:29:30 259 M 3670000 CHEBOTKO Nikolay KAZ 33,23
12:30:00 260 M 1067485 ZORZI Cristian ITA 33,64
12:30:30 261 M 1277393 LEYBYUK Roman UKR 34,62
12:31:00 262 M 3480085 ARTEEV Ivan RUS 35,13
12:31:30 263 M 1233452 RUIZ Diego SPA 36,83
12:32:00 264 M 1218902 KATTILAKOSKI Teemu FIN 37,75
12:32:30 265 M 3200068 ENDERS Marcus GER 43,4
12:33:00 266 M 3150035 KOZISEK Dusan CZE 45,12
12:33:30 267 M 3300021 NARUSE Nobu JPN 45,84
12:34:00 268 M 1276520 KANAMARU Tomio JPN 47,45
12:34:30 269 M 1291458 NARUSK Priit EST 48,01
12:35:00 270 M 3200127 MARSCHALL Philipp GER 48,3
12:35:30 271 M 1052159 KOZU Masaaki JPN 52,67
12:36:00 272 M 1371677 TICHKIN Dmitriy RUS 53,16
12:36:30 273 M 3180132 SIMULA Jussi FIN 53,76
12:37:00 274 M 3200121 KUEHNE Andy GER 54,69
12:37:30 275 M 3150014 KUPILIK Vaclav CZE 55,12
12:38:00 276 M 1311925 VILARRUBLA Vicenc SPA 56,33
12:38:30 277 M 3180301 LEHTONEN Lari FIN 57,47
12:39:00 278 M 3480313 MASHKOV Ilya RUS 58,78
12:39:30 279 M 3480313 MASHKOV Ilya RUS 58,78
12:40:00 280 M 3180028 RAMSTEDT Thomas FIN 59,49
12:40:30 281 M 1292331 SIMILAE Tero FIN 60,01
12:41:00 282 M 3480256 CHEKALKIN Roman RUS 60,39
12:41:30 283 M 3190059 DUFOURD Benoit-Gilles FRA 60,91
12:42:00 284 M 3660013 LASUTKIN Alexander BLR 61,09
12:42:30 285 M 3390034 KARP Algo EST 61,45
12:43:00 286 M 1278557 VILISOV Vladimir RUS 62,06
12:43:30 287 M 3180247 POERSTI Markus FIN 62,94
12:44:00 288 M 3670021 GRIDIN Andrey KAZ 64,06
12:44:30 289 M 3430056 MICHALEK Mariusz POL 64,86
12:45:00 290 M 3390074 VAHTRA Eeri EST 65,34
12:45:30 291 M 3180221 JYLHAE Martti FIN 66,37
12:46:00 292 M 1315805 MALAK Michal SVK 66,45
12:46:30 293 M 3180114 STRANDVALL Matias FIN 67,32
12:47:00 294 M 3480286 SORIN Egor RUS 68,82
12:47:30 295 M 3481054 SLEPOV Alexey RUS 69,13
12:48:00 296 M 1310470 KRECZMER Maciej POL 69,28
12:48:30 297 M 3090024 TZINZOV Veselin BUL 70,82
12:49:00 298 M 3180000 OHTONEN Olli FIN 70,92
12:49:30 299 M 1302128 YAMAGISHI Osamu JPN 71,09
12:50:00 300 M 3300209 KIMURA Masaya JPN 71,41
12:50:30 301 M 1038482 TAIPALE Kuisma FIN 71,94
12:51:00 302 M 1323274 KYLMAELAE Matti FIN 72,12
12:51:30 303 M 3480442 ROMANOV Viktor RUS 72,17
12:52:00 304 M 3390002 KOKK Kaspar EST 73,28
12:52:30 305 M 3480280 MORILOV Nikolay RUS 73,78
12:53:00 306 M 3420468 EINARSSON Snorri NOR 74,56
12:53:30 307 M 1353247 AOKI Masakazu JPN 76,29
12:54:00 308 M 3300190 YOSHIDA Keishin JPN 76,42
12:54:30 309 M 3390050 SIMONLATSER Timo EST 76,51
12:55:00 310 M 1179520 OYAMA Katsuhiro JPN 76,56
12:55:30 311 M 3690000 PUTSKO Olexandr UKR 77,63
12:56:00 312 M 3200096 HEUN Daniel GER 77,69
12:56:30 313 M 3200072 KATZ Andreas GER 78,28
12:57:00 314 M 3200091 SCHNURRER Manuel GER 78,52
12:57:30 315 M 3150000 NOVAK Petr CZE 78,87
12:58:00 316 M 3180227 COLLIANDER Niklas FIN 82,00
12:58:30 317 M 3480523 ROMANOV Anatoliy RUS 82,78
12:59:00 318 M 3390007 TOBRELUTS Indrek EST 83,43
12:59:30 319 M 3180144 IDSTROEM Reima FIN 84,53
13:00:00 320 M 3180016 VARIS Kari FIN 84,92
13:00:30 321 M 3390033 EINASTE Kein EST 86,76
13:01:00 322 M 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan FRA 87,51
13:01:30 323 M 3780010 STROLIA Mantas LTU 89,70
13:02:00 324 M 3780010 STROLIA Mantas LTU 89,7
13:02:30 325 M 3480299 VIROLAINEN Roman RUS 90,26
13:03:00 326 M 3150106 RYKR Jan CZE 90,5
13:03:30 327 M 3390078 MAEGI Risto EST 91,24
13:04:00 328 M 1366439 SUNDBERG Sam FIN 92,79
13:04:30 329 M 3660029 KARNEYENKA Leanid BLR 93,48
13:05:00 330 M 3150006 SRETR Radek CZE 93,8
13:05:30 331 M 3670022 VELICHKO Yevgeniy KAZ 95,21
13:06:00 332 M 3300182 OMORI Wataru JPN 95,78
13:06:30 333 M 3490026 GUTIERREZ Javier SPA 96,48
13:07:00 334 M 3190124 PAIS Geoffroy FRA 96,83
13:07:30 335 M 3180200 HAERKONEN Teemu FIN 97,14
13:08:00 336 M 3180010 SCHWARZ Alexander FIN 98,17
13:08:30 337 M 1276617 ONDA Yuichi JPN 98,67
13:09:00 338 M 3390051 TEPPAN Vahur EST 100
13:09:30 339 M 3180101 NEVALAINEN Petri FIN 100,41
13:10:00 340 M 3390041 TALVES Priit EST 100,42
13:10:30 341 M 3050043 WURM Harald AUT 101,75
13:11:00 342 M 3050043 WURM Harald AUT 101,75
13:11:30 343 M 3390055 SELLIS Siim EST 101,83
13:12:00 344 M 3300202 IGAWA Junichi JPN 102,1
13:12:30 345 M 3390038 VAIKMAA Madis EST 102,71
13:13:00 346 M 3670020 OSIPOV Aleksandr KAZ 102,93
13:13:30 347 M 3480021 PETUKHOV Alexey RUS 103
13:14:00 348 M 3690014 BILOSYUK Ivan UKR 103,43
13:14:30 349 M 3180008 IJAES Aki FIN 104,95
13:15:00 350 M 3180131 NAERVAEINEN Toni FIN 107,53
13:15:30 351 M 3390008 SAAREPUU Anti EST 107,67
13:16:00 352 M 3300308 YONEKURA Daisuke JPN 108,01
13:16:30 353 M 1164000 MURSU Esa FIN 108,17
13:17:00 354 M 3190109 WIBAULT Mathias FRA 109,28
13:17:30 355 M 3530005 NEWELL Andrew USA 109,48
13:18:00 356 M 3300241 KASHIWABARA Nobuhito JPN 110,99
13:18:30 357 M 3480902 MAKAGONOV Andrey RUS 111,14
13:19:00 358 M 3300277 SHIMIZU Kohhei JPN 112,39
13:19:30 359 M 3150009 HAMR Jan CZE 113,21
13:20:00 360 M 3490032 ROJO Ioseba SPA 113,82
13:20:30 361 M 3690022 SHTUN Vitaliy UKR 114,25
13:21:00 362 M 3300284 HACHIROH Kohsuke JPN 115,52
13:21:30 363 M 1366245 NILSSON Markus FIN 116,65
13:22:00 364 M 3660021 KUZMENKO Sergej BLR 117,74
13:22:30 365 M 3180409 HAATAJA Juuso FIN 117,82
13:23:00 366 M 3480527 SIULATOV Pavel RUS 118,68
13:23:30 367 M 3480773 VOLKOV Anatoliy RUS 120,24
13:24:00 368 M 3180230 SAEKKINEN Tuomas FIN 120,35
13:24:30 369 M 3670018 DROBYAZKO Ivan KAZ 121,84
13:25:00 370 M 3480670 SHATAGIN Anton RUS 122,08
13:25:30 371 M 1291070 THOR OLSEN Jonas DAN 122,26
13:26:00 372 M 3300301 TACHIZAKI Mikito JPN 122,37
13:26:30 373 M 3480561 EROFEEV Pavel RUS 122,68
13:27:00 374 M 3180529 PARHIALA Tuomas FIN 122,78
13:27:30 375 M 3180267 PAJUNOJA Aki FIN 122,93
13:28:00 376 M 3150103 KRSKA Jan CZE 123,85
13:28:30 377 M 3180413 PALOSAARI Heikki FIN 124,53
13:29:00 378 M 3480666 SAFIN Ildar RUS 125,80
13:29:30 379 M 3180493 HARJULA Aleksi FIN 127,00
13:30:00 380 M 3690003 GUMENYAK Mikhail UKR 127,73
13:30:30 381 M 3390062 JULLINEN Erko EST 130,39
13:31:00 382 M 3180399 SUOKKO Samuli FIN 130,88
13:31:30 383 M 3480321 IVANOV Ivan RUS 131,2
13:32:00 384 M 3480699 DENISOV Alexander RUS 133,61
13:32:30 385 M 3180113 ANTILA Timo FIN 134,33
13:33:00 386 M 3670024 KOBDOLDANOV Rustem KAZ 134,57
13:33:30 387 M 3180401 KOPAKKA Heikki FIN 135,10
13:34:00 388 M 3480540 DEVJATIAROV Valentin RUS 135,67
13:34:30 389 M 3480541 FADEEV Maxim RUS 138,28
13:35:00 390 M 3780015 VAICIULIS Modestas LTU 139,89
13:35:30 391 M 3780015 VAICIULIS Modestas LTU 139,89
13:36:00 392 M 1256150 POIKELA Jari FIN 143,2
13:36:30 393 M 3180256 ISOKOSKI Markku FIN 145,24
13:37:00 394 M 3180218 SIMOLA Jani FIN 146,5
13:37:30 395 M 3090025 BURGOV Ivan BUL 147,18
13:38:00 396 M 3320000 IM Yeui Gyu KOR 147,43
13:38:30 397 M 1093869 KREZELOK Janusz POL 148,14
13:39:00 398 M 3480906 OZERSKIY Dmitriy RUS 149,18
13:39:30 399 M 3150236 KORAN Jakub CZE 149,55
13:40:00 400 M 3670035 TRIFONOV Ivan KAZ 150,09
13:40:30 401 M 3480755 SLEPTSOV Maxim RUS 151,21
13:41:00 402 M 3670023 GRINYOV Kirill KAZ 153,32
13:41:30 403 M 1378661 SCHWARZ Daniel FIN 154,8
13:42:00 404 M 3300242 KATSUTA Seiji JPN 156,6
13:42:30 405 M 3520024 YUSUFUOGLU Omer TUR 159,04
13:43:00 406 M 3180017 VARIS Timo FIN 161,14
13:43:30 407 M 3690033 KOVAL Vasyl UKR 162,71
13:44:00 408 M 3180155 JARVA Olli FIN 165,16
13:44:30 409 M 3670026 STAROSTIN Mark KAZ 166,23
13:45:00 410 M 3090031 VELICHKOV Lyuben BUL 166,77
13:45:30 411 M 3180139 HUOPANA Tuomas FIN 170,07
13:46:00 412 M 3300231 FUJITA Hiroki JPN 171,05
13:46:30 413 M 3050034 STOCKINGER Martin AUT 172,38
13:47:00 414 M 1363820 FURRER Philipp SUI 174,23
13:47:30 415 M 3180450 EEROLA Otto FIN 185,42
13:48:00 416 M 3430069 SIKORA Tomasz POL 189,53
13:48:30 417 M 3180379 VAEISAENEN Henrik FIN 190,17
13:49:00 418 M 3480729 MALININ Artem RUS 192,93
13:49:30 419 M 3180145 VAELIMAEKI Markus FIN 194,62
13:50:00 420 M 3180319 NAETTINEN Niko FIN 194,87
13:50:30 421 M 3520037 ALTIN Ertan TUR 205,88
13:51:00 422 M 3180328 VAEAENAENEN Eppu FIN 217,62
13:51:30 423 M 3500598 HALVARSSON Daniel SWE 220,16
13:52:00 424 M 3520035 ATES Suleyman TUR 227,37
13:52:30 425 M 3180224 NORRGAARD Martin FIN 230,8
13:53:00 426 M 3180457 KIRSSI Antti-Markus FIN 250,49
13:53:30 427 M 3420292 SAETRE Erlend Skippervik NOR 250,54
13:54:00 428 M 3520036 ORHAN Erkan TUR 257,46
13:54:30 429 M 3390077 KOLLO Madis EST 257,72
13:55:00 430 M 3185109 HEISKANEN Heli FIN 279,34
13:55:30 431 M 3420620 BAKKEHAUG Baard NOR 325,12
13:56:00 432 M 3180109 VERKAMA Ville FIN 357,28
13:56:30 433 M 3590000 SILVA Danny POR 365,48
13:57:00 434 M 3920002 BAENA Cesar VEN 1343,02
13:57:30 435 M 3180406 RAUHANSALO Joonas FIN 9999,99
13:58:00 436 M 3190113 BUISSON Emilien FRA 9999,99
13:58:30 437 M 3190097 BOSCHAT Amaury FRA 9999,99
13:59:00 438 M 3390017 KELDER Ergo EST 9999,99
13:59:30 439 M 3480437 RYSIN Igor RUS 9999,99
14:00:00 440 M 3660023 IVANOV Aliaksei BLR 9999,99
14:00:30 441 M 3421008 NYGAARD Bjoern Thomas NOR 9999,99
14:01:00 442 M 3180556 TOIVONEN Ville FIN 9999,99
14:01:30 443 M 3390082 JAERV Tamar EST 9999,99
14:02:00 444 M 3180532 HAERKOENEN Lasse FIN 9999,99
14:02:30 445 M 3481275 PODRUGIN Nikolay RUS 9999,99
14:03:00 446 M 3190188 TRINCAT Adrien FRA 9999,99
14:03:30 447 M 3180507 IMMONEN Kai FIN 9999,99
14:04:00 448 M 3180189 KURKELA Mikko FIN 9999,99
14:04:30 449 M 3481274 CHIRKOV Alexey RUS 9999,99
14:05:00 450 M 3420035 ROENBECK Thomas NOR 9999,99
14:05:30 451 M 3190078 CHATELLARD Yan FRA 9999,99
14:06:00 452 M 3510115 WALDMEIER Andreas SUI 9999,99
14:06:30 453 M 3670037 SMAGIN Nikita KAZ 9999,99
14:07:00 454 M 1371386 CHAUVET Pierre FRA 9999,99
14:07:30 455 M 3480446 BOBROV Alexander RUS 9999,99
14:08:00 456 M MAKAROV Alexei RUS
14:08:30 457 M MAEKINEN Tero FIN
14:09:00 458 M KOSONEN Antti FIN
14:09:30 459 M 1214731 MALUHINS Oleg LAT
14:10:00 460 M LESSING Roland EST
14:10:30 461 M CHERNOUSOV Ilia RUS
14:11:00 462 M PESSA Markus FIN
14:11:30 463 M PARCHEVSKI Mikalai BLR
14:12:00 464 M HIMMA Martti EST
14:12:30 465 M KALOVEE Marten EST
14:13:00 466 M GUSEV Alexey RUS
14:13:30 467 M HAAHTI Antti FIN
14:14:00 468 M LONENKAU Aliaksandr BLR
14:14:30 469 M TROFIMOV Evgenly RUS
14:15:00 470 M NIKOLAI Jarmo EST
14:15:30 471 M HAKALA Mika FIN
14:16:00 472 M TROFIMOV Sergey RUS
14:16:30 473 M GOLOBOKOV Vlaadimir RUS
