Стартовые протоколы спринтерских гонок на этапе Кубка мира в Давосе
Завтра, 15 декабря, на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе пройдут спринты свободным стилем. Начало квалификационных забегов в 12:45, финалов - в 14:45 по московскому времени. В составе сборной России на старт выйдут Юлия Иванова, Наталья Матвеева, Евгения Шаповалова, Анастасия Доценко, Наталья Коростелева, Елена Соболева, Дарья Годованиченко, Дмитрий Япаров, Никита Крюков, Сергей Устюгов, Антон Гафаров, Алексей Петухов, Николай Морилов, Михаил Девятьяров и Глеб Ретивых.
Завтрашний старт станет первым отборочным стартом на сочинский индивидуальный спринт у мужчин. В случае попадания в первую тройку российский спортсмен гарантирует себе попадание на Олимпийские игры в Сочи. Занявшие с 4 по 15 места получат зачетные очки.
У женщин ЭКМ в Давосе станет уже вторым этапом отбора после ЭКС в Куусамо, где половину норматива (двукратное попадание в шестерку сильнейших) уже выполнила Евгения Шаповалова, финишировавшая четвертой. И если для мужчин это будет единственный шанс отобраться на индивидуальный спринт в рамках ЭКМ, то у женщин в зачет пойдут этапы в Асиаго и Нове Место.
ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS
2 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
3 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
4 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN
5 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
6 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS
7 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
8 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
9 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
10 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
11 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
12 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
13 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS
14 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA
15 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
16 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
17 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
18 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
19 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
20 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
21 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
22 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
23 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
24 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
25 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
26 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE
27 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
28 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS
29 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
30 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
31 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
32 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS
33 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE
34 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
35 3485656 GODOVANICHENKO Daria 1991 RUS
36 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
37 3505405 FALK Hanna 1989 SWE
38 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
39 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA
40 3535142 BROOKS Holly 1982 USA
41 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
42 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI
43 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
44 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA
45 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
46 3515179 JAEGER Christa 1992 SUI
47 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN
48 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN
49 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE
50 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI
51 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE
52 3395058 RAJU Heidi 1990 EST
53 3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR
54 3515112 STIFFLER Tatjana 1988 SUI
55 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR
56 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA
57 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER
58 3125023 MAN Dandan 1989 CHN
59 3195113 BUILLET Marion 1990 FRA
60 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA
61 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS
62 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO
63 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER
64 3395038 VAHTRA Kaija 1986 EST
65 3515119 IMOBERDORF Rahel 1986 SUI
66 3435004 SZYMANCZAK Agnieszka 1984 POL
67 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
68 3705001 KOTSCHOVA Daniela 1985 SVK
69 3055065 MAYERHOFER Veronika 1992 AUT
70 3125002 LI Hongxue 1984 CHN
71 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE
72 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT
73 3045009 WATSON Aimee 1987 AUS
74 3085002 MOURAO Jaqueline 1975 BRA
МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
2 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
3 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
4 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
5 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
6 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR
7 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
8 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS
9 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR
10 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI
11 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
12 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN
13 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
14 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
15 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
16 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI
17 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
18 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
19 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS
20 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS
21 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
22 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
23 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
24 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
25 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
26 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
27 3500651 PERSSON Simon 1991 SWE
28 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
29 3480287 DEVJATIAROV Mikhail Jun. 1985 RUS
30 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
31 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS
32 3290007 HOFER David 1983 ITA
33 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
34 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR
35 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI
36 3510249 JAEGER Martin 1987 SUI
37 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
38 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
39 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
40 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
41 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN
42 3500170 BRYNTESSON Robin 1985 SWE
43 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
44 3200014 WENZL Josef 1984 GER
45 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
46 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
47 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
48 3190282 JAY Renaud 1991 FRA
49 3050043 WURM Harald 1984 AUT
50 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA
51 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
52 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
53 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI
54 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN
55 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
56 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ
57 3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI
58 1365954 KOOS Torin 1980 USA
59 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
60 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
61 3200096 HEUN Daniel 1986 GER
62 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
63 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
64 3530280 SINNOTT Michael 1985 USA
65 3510188 GRUBER Mauro 1986 SUI
66 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
67 3670005 KOSHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ
68 3290290 NIZZI Enrico 1990 ITA
69 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
70 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
71 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
72 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI
73 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
74 3510451 SCHAAD Roman 1993 SUI
75 3190142 GAILLARD Cyril 1986 FRA
76 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN
77 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL
78 3200057 WUENSCH Oliver 1986 GER
79 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI
80 3200419 SCHAIRER Samson 1992 GER
81 3050034 STOCKINGER Martin 1984 AUT
82 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
83 3290353 VIERIN Francois 1990 ITA
84 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR
85 3510289 INNIGER Mathias 1988 SUI
86 3040080 WATSON Callum 1989 AUS
87 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE
88 3120046 XU Wenlong 1987 CHN
89 3510428 HOESLI Corsin 1992 SUI
90 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN
91 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
92 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA
93 3510351 FURGER Roman 1990 SUI
94 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS
95 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN
96 3240009 SZABO Milan 1990 HUN
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.
Марит!!!
Андерс!!!
Глершен - в одну калитку.
RAL - Ranked as Last.
Но за что ???