Марит Бьорген и Петтер Нуртуг лидируют перед последней гонкой на ЭКМ в Куусамо, Александр Легков - третий
Сегодня в местечке Рука, что неподалеку от финского города Куусамо, гонками преследования классическим стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин завершится трехэтапный мини-тур в рамках Кубка мира по лыжам. Перед заключительным этапом уверенно лидируют норвежцы Марит Бьорген и Петтер Нуртуг. Россиянин Александр Легков идет третьим в мужском зачете, проигрывая Нуртугу 40 секунд.
Начало женской гонки в 14.00, мужской - в 15.00 по московскому времени. Посмотреть прямую трансляцию с соревнований можно на телеканалах Евроспорт и Россия-2.
МУЖЧИНЫ, МИНИ-ТУР
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ 2 ГОНОК:
1 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 24:23.6 0.00
2 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 24:35.4 6.45
3 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 25:05.0 22.63
4 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 25:11.4 26.13
5 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 25:11.9 26.40
6 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 25:15.5 28.37
7 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 25:17.0 29.19
8 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 25:18.7 30.12
9 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 25:22.3 32.09
10 3290007 HOFER David 1983 ITA 25:22.6 32.25
11 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 25:23.6 32.80
12 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 25:25.5 33.83
13 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 25:27.3 34.82
14 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 25:27.4 34.87
15 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 25:27.6 34.98
16 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 25:30.0 36.29
17 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 25:31.8 37.28
18 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 25:34.2 38.59
19 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR 25:37.7 40.50
20 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 25:40.0 41.76
21 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 25:42.5 43.13
22 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 25:42.5 43.13
23 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 25:43.4 43.62
24 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 25:43.8 43.84
25 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 25:44.5 44.22
26 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 25:45.4 44.71
27 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 25:47.1 45.64
28 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 25:48.6 46.46
29 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 25:49.7 47.06
30 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 25:51.9 48.26
31 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 25:53.1 48.92
32 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 25:53.4 49.08
33 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 25:53.6 49.19
34 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 25:54.2 49.52
35 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 25:54.3 49.58
36 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 25:54.5 49.69
37 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 25:55.4 50.18
38 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 25:56.7 50.89
39 3200015 REICHELT Tom 1982 GER 26:00.1 52.75
40 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 26:01.4 53.46
41 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 26:04.0 54.88
42 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR 26:06.4 56.19
43 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 26:07.4 56.74
44 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 26:08.4 57.28
45 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 26:09.3 57.78
46 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 26:09.4 57.83
47 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 26:11.2 58.81
48 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 26:12.1 59.31
49 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 26:14.2 60.45
50 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 26:15.9 61.38
51 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE 26:17.5 62.26
52 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 26:18.1 62.59
53 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 26:18.2 62.64
54 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN 26:18.9 63.02
55 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 26:20.3 63.79
56 3050194 LANDERTINGER Dominik 1988 AUT 26:21.5 64.44
57 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 26:23.9 65.76
58 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 26:24.4 66.03
59 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 26:24.5 66.08
60 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 26:27.8 67.89
61 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 26:28.4 68.22
62 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA 26:30.3 69.25
63 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 26:30.5 69.36
64 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 26:30.9 69.58
65 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 26:31.0 69.64
66 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE 26:31.4 69.86
67 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST 26:33.6 71.06
68 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER 26:33.8 71.17
69 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 26:34.4 71.49
70 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 26:34.7 71.66
71 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 26:36.8 72.81
72 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 26:39.3 74.17
73 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 26:40.3 74.72
74 3690014 BILOSYUK Ivan 1984 UKR 26:41.6 75.43
75 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN 26:45.2 77.40
76 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN 26:45.2 77.40
77 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 26:45.4 77.51
78 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 26:45.4 77.51
79 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 26:45.9 77.78
80 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE 26:46.6 78.16
81 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 26:46.7 78.22
82 3180200 HARKONEN Teemu 1983 FIN 26:49.4 79.69
83 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 26:49.9 79.97
84 3500141 NELSON Lars 1985 SWE 26:51.2 80.68
85 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 26:53.6 81.99
86 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA 26:54.2 82.32
87 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 26:55.2 82.86
88 1223267 PASINI Renato 1977 ITA 26:59.6 85.27
89 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 27:02.9 87.07
90 3390033 EINASTE Kein 1985 EST 27:03.6 87.46
91 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 27:04.3 87.84
92 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA 27:05.0 88.22
93 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 27:05.2 88.33
94 3100004 GOLDSACK Drew 1981 CAN 27:06.9 89.26
95 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 27:10.1 91.01
96 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN 27:10.6 91.28
97 1196883 FLORA Lars 1978 USA 27:11.0 91.50
98 3390034 KARP Algo 1985 EST 27:13.6 92.92
99 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM 27:17.4 95.00
100 3190162 GUEDON Pierre 1989 FRA 27:17.8 95.22
101 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN 27:18.6 95.65
102 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR 27:22.5 97.79
103 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 27:23.8 98.50
104 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 27:24.7 98.99
105 3180350 MIKKOLAINEN Juha-Matti 1987 FIN 27:25.2 99.26
106 3180132 SIMULA Jussi 1985 FIN 27:26.2 99.81
107 3180204 KOUTANIEMI Mikko 1986 FIN 27:31.5 102.71
108 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR 27:38.5 106.53
109 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 27:53.7 114.84
110 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 27:56.3 116.26
111 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR 27:56.6 116.43
ЖЕНЩИНЫ, МИНИ-ТУР
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ 2 ГОНОК:
1 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 13:36.5 0.00
2 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 13:53.9 17.05
3 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 13:56.6 19.69
4 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 14:18.2 40.86
5 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 14:27.7 50.17
6 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 14:41.0 63.20
7 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 14:51.0 72.99
8 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 14:53.6 75.54
9 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 15:04.1 85.83
10 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 15:07.8 89.45
11 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 15:08.6 90.24
12 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 15:10.5 92.10
13 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 15:13.5 95.04
14 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 15:14.9 96.41
15 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN 15:15.5 97.00
16 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 15:15.9 97.39
17 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 15:16.1 97.59
18 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 15:17.4 98.86
19 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 15:19.1 100.53
20 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 15:19.9 101.31
21 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 15:21.5 102.88
22 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE 15:23.5 104.84
23 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 15:24.9 106.21
24 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 15:25.4 106.70
25 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 15:25.8 107.09
26 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 15:29.7 110.91
27 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 15:32.5 113.66
28 3535142 BROOKS Holly 1982 USA 15:33.0 114.15
29 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA 15:33.7 114.83
30 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 15:35.3 116.40
31 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 15:35.6 116.69
32 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS 15:36.9 117.97
33 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 15:37.0 118.06
34 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 15:38.3 119.34
35 3185114 AHERVO Laura 1984 FIN 15:41.3 122.28
36 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 15:44.1 125.02
37 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 15:44.5 125.41
38 1312216 BONER Seraina 1982 SUI 15:45.6 126.49
39 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 15:46.3 127.18
40 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 15:46.6 127.47
41 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 15:47.3 128.16
42 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 15:48.5 129.33
43 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE 15:48.8 129.63
44 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 15:49.0 129.82
45 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 15:49.9 130.70
46 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 15:50.8 131.59
47 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ 15:53.9 134.62
48 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 15:54.2 134.92
49 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 15:54.7 135.41
50 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI 15:55.8 136.48
51 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS 15:55.9 136.58
52 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 15:56.3 136.97
53 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN 15:58.2 138.84
54 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 16:00.0 140.60
55 3675019 SLONOVA Anastasia 1991 KAZ 16:01.3 141.87
56 3105019 JONES Perianne 1985 CAN 16:01.3 141.87
57 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL 16:01.5 142.07
58 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 16:02.1 142.66
59 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 16:02.6 143.15
60 1181848 YATSKAYA Oxana 1978 KAZ 16:03.7 144.23
61 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN 16:03.9 144.42
62 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA 16:04.1 144.62
63 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 16:04.4 144.91
64 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 16:04.4 144.91
65 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 16:04.8 145.30
66 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 16:06.5 146.97
67 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 16:08.4 148.83
68 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 16:09.0 149.42
69 1371774 KAZAKUL Anastasia 1982 RUS 16:09.8 150.20
70 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 16:12.3 152.65
71 3395035 ROHTLA Laura 1985 EST 16:17.9 158.14
72 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 16:20.1 160.29
73 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ 16:25.9 165.98
74 3185262 KAUPPINEN Tanja 1991 FIN 16:26.9 166.96
75 3295013 PILLER Marina 1984 ITA 16:27.5 167.54
76 3505258 KORSGREN Lina 1988 SWE 16:28.5 168.52
77 3395010 PORMEISTER Piret 1985 EST 16:31.4 171.37
78 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN 16:31.7 171.66
79 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE 16:32.2 172.15
80 3395048 OJASTE Triin 1990 EST 16:36.5 176.36
81 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN 16:39.6 179.40
82 3105084 MARSHALL Alysson 1988 CAN 16:41.5 181.26
83 3295089 GORRA Melissa 1988 ITA 16:43.2 182.93
84 1354799 GYORGY Monika 1982 ROU 16:43.5 183.22
85 3185311 GRUNDVALL Maria 1991 FIN 16:43.6 183.32
86 3185088 AEHTAEVAE Ann-Mary 1973 FIN 16:50.2 189.79
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.
Легкова на первых километрах догонит человек 7-10 и они пойдут группой... На финише, как всегда, в силу разных обстоятельств Саню - толкнут, подрежут, он сам споткнется, зацепит кото-то палкой, возьмут в коробочку, он налетит на бордюр и т.д. и т.п., но в группе придет 2-3 с конца и мы все здесь всё это сладостно посмакуем!
Дай Бог мне ошибиться!
Кто наиболее достоверно угадает что произойдёт А.Легковым в гонке ближе к финишу (из того, что помешает остаться третьим существенным образом) - тому приз, МР3-плеер!
Прогнозы принимаются вплоть до старта гонки!
Победителя определим сообща!
Но, если Легков останется 3-4 и с ним ничего не произойдет, то приз получит он... хороший фотоаппарат!
2. Колонья
...
5. Легков.
По поводу реплики высказанной в одной из новостей ниже упеит ли восстановится Нортуг? Успеет. Батарейки поменяет и в путь. Нужно пари заключать не на Легкова а на то кого Петя изображать будет - слоника или чебурашку))))
Ему сломают палку.
Сегодня прокатился только 25, ещё не успел вкатится после инсульта)))))) К марту думаю если всё нормально будет (жена не узнает)выйду на уровень 35-40)))))
Сомневаюсь в адекватности после его участия в шоу Форд Боярд. Для меня было дико когда спортсмен с амбициями на мировое лидерство рискует своим здоровьем заходя в вальер к быкам.
этого не показывали, но известно из проверенных источников, что Александру часто приходится пересекать пешком проезжую часть и не всегда по подземному переходу. ужас.
Это как в хеллуин... Будем пугать страшными прогнозами нечистую силу, которая постоянно вредит ему на финише!
Смелее, друзья!
Александру Легкову придется нелегко. Отрыв от второго места велик, преследователи очень близко и их много. Маловероятен, но возможен и такой сценарий: Нортуг валяет дурака первую "пятерку", Колонья догоняет Нортуга, но тоже не особо усердствует, Легков, поупиравшись, догоняет обоих, не давая догнать себя. Они втроем доходят до финиша, Александр в итоге - третий. Чего я ему очень желаю.
Для Белова и Седова попадание в итоговую "десятку" будет превосходным результатом. Максим Вылегжанин будет в "двадцатке", без сомнения.
По женщинам.
Если Коростелевой, Доценко и Медведевой удастся сохранить свои стартовые позиции на финише, то это будет просто супер. Хотя за Коростелевой какие имена: Сарасойя, Кристофферсон, Хааг, Сааринен, Целлер, Якобсен, Штейра, Ропонен! Но надо бы поупираться.
Пересекать проезжую часть - это необходимость,
бой с быками это адреналин и не более, ну может ещё деньги за участие в шоу.
Многих раздражает Нортуг с его выпендрёжем на финише. Меня раздражает не Легков а его выпендрёж в шоу и тестдрайвы на авто (излишний, не чем не обоснованный риск)и заявления аля Нортуг ты где? а потом - ну не шмогла я. И совсем убило его шоу в прямом эфире после победы Макса на одном из этапов где Нортуг был вторым а Легков третьим.
Я буду искренне рад если Легков изменил подход к подготовке к сезону и подводки к основному старту. Если ему что то удастся на тур де ски буду просто счастлив как и все и не только на этом ресурсе. Пока, честно, более уважаемыми для меня из сегодняшней плеяды гонщиков являются Нортуг, Вылегжанин, Веерпалу ну и Колонья.
Моё мнение и оно не обязательно должно быть правильным
Думаю, что очень скоро компанию ему в этой гонке составит Лукаш Бауэр. Скорее всего он попробуют где-то сразу во второй половине гонки разорвать группу. Трудно сказать, кто их поддержит, но таковые будут, хоть и немного. Вижу там точно Белова и Седова.
из наших лучшим будет тоже Петя.
Сядет в лужу из-за толкучки на повороте перед финишной прямой.
Легкова объедут на последнем подъеме и прямой и он займет 7-8 место)
С нашими ребятами все проще, дай Бог Легков будет 5-ым (2-ым во второй финишной группе), приключений не будет.
Прогнозируем, не стесняемся!
Чтобы потом небыло "я так и знал!"... поделитесь своим мнением!
На конкурс. Легков поедет в группе, будет сидеть за спинами, до финишной прямой дело доводить не пожелает, попытается уйти метров эдак за 700 до финиша, но безуспешно. Не запнётся, не упадёт, его просто обгонят. В итоге окажется 7-10.
Согласно нынешнему протоколу стартов у Легкова слабый шанс, по вчерашнему он шел не восстановленым. Значит сегодня будет еще хуже, плюс риск смазки у наших ребят выше.
Через неделю, тем более другую, парни плотнее оккупируют второй десяток.
В первой же эстафете будем в тройке!
А никто и под сомнение не ставил.
Ну а Тимонин остался при своём. Легков и не сподкнулся и третьим не остался)))))
Да, никто не выиграл... Ни сам Легков ни "коллективный разум"!
Коллективный разум все же приобрел...
Спасибо, за организацию...было интересно.
Полторанин прорезается, 1987 год
Он уже на Олимпиаде "прорезался", дойдя до финала спринта, а том году выиграл ЭКМ в Давосе и был призером в том же Куусамо в спринте. два года прошло, а вы только заметили)