Швейцарец Дарио Колонья выиграл гонку на 15 км классическим стилем, которая прошла сегодня, 31 декабря, на II этапе традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2018 в швейцарском Ленцерхайде. Всего полсекунды выиграл трехкратный олимпийский чемпион у мастера классики из Казахстана Алексея Полторанина. Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю - третий, россияне Александр Большунов и Алексей Червоткин - четвертый и пятый соответственно. Лидер многодневки Сергей Устюгов замкнул десятку сильнейших.
Очень драматично сложилась сегодняшняя гонка для молодого россиянина Александра Большунова, сегодня празднующего своё 21-летие. Он прекрасно начал гонку и после 10 км возглавлял гонку, опережая ближайшего преследователя Дарио Колонью на 7,5 секунд. Однако к финишу он уже проигрывал швейцарцу 14 секунд, на последней пятерке уступив конкуренту 21,5 секунду. Из-за такого тяжелого последнего круга Большунов выпал даже из тройки сильнейших, уступив ставшему третьим Сундбю чуть менее секунды. Ну а вторым стал мастер классики из Казахстана Алексей Полторанин, чье отставание от лидера получилось и того меньше - 0,6 секунды. Всю первую половину дистанции они с Колоньей шли секунда в секунды, но к заключительному кругу швейцарцу, казалось, удалось создать комфортный задел в 7,5 секунд за 1,5 км до финиша. Однако на коварном спуске и финишном равнинном участке Колонья чуть не упустил победу.
Нельзя не отметить и выступление ещё одного подопечного Юрия Бородавко Алексея Червоткина. Не обладающий выдающейся классической техникой гонщик всю дистанцию пробыл в пятерке сильнейших и финишировал пятым всего в двух секундах позади Большунова. Так что в этом Туре не один Сергей Устюгов будет надеждой россиян.
МУЖЧИНЫ, 15 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:
1 62 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 35:29.5 0.00
2 27 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 35:30.1 +0.6 0.23
3 40 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 35:42.6 +13.1 4.92
4 68 3482277 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 35:43.5 +14.0 5.26
5 29 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 35:45.7 +16.2 6.09
6 36 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 35:50.7 +21.2 7.96
7 37 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 35:52.4 +22.9 8.60
8 28 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 35:56.7 +27.2 10.22
9 34 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 36:01.5 +32.0 12.02
10 70 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 36:06.6 +37.1 13.94
11 23 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 36:08.7 +39.2 14.73
12 44 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 36:17.9 +48.4 18.18
13 14 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 36:18.1 +48.6 18.26
14 32 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 36:18.2 +48.7 18.30
15 18 3200241 BING Thomas 1990 GER 36:18.4 +48.9 18.37
16 35 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 36:19.4 +49.9 18.75
17 64 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 36:21.3 +51.8 19.46
18 30 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 36:21.8 +52.3 19.65
19 58 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 36:26.2 +56.7 21.30
20 48 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 36:27.4 +57.9 21.75
21 8 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 36:28.2 +58.7 22.05
22 39 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 36:35.5 +1:06.0 24.79
23 33 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 36:37.5 +1:08.0 25.55
24 17 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 36:43.1 +1:13.6 27.65
25 10 3200331 WICK Thomas 1991 GER 36:43.5 +1:14.0 27.80
26 12 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 36:49.6 +1:20.1 30.09
27 3 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 36:51.9 +1:22.4 30.96
28 31 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 36:53.3 +1:23.8 31.48
29 65 3482105 YAKIMUSHKIN Ivan 1996 RUS 36:55.0 +1:25.5 32.12
30 60 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 36:55.9 +1:26.4 32.46
31 19 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 36:56.5 +1:27.0 32.68
32 42 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 36:57.3 +1:27.8 32.98
33 22 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 36:59.1 +1:29.6 33.66
34 4 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 37:00.3 +1:30.8 34.11
35 26 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 37:00.9 +1:31.4 34.34
36 71 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 37:05.0 +1:35.5 35.88
37 15 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 37:08.1 +1:38.6 37.04
38 53 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 37:08.8 +1:39.3 37.30
39 52 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 37:09.6 +1:40.1 37.61
40 20 3482280 SPITSOV Denis 1996 RUS 37:16.6 +1:47.1 40.23
41 49 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 37:17.3 +1:47.8 40.50
42 67 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 37:17.6 +1:48.1 40.61
43 11 3481210 VITSENKO Alexey 1990 RUS 37:19.4 +1:49.9 41.29
44 41 3180766 OJANSIVU Antti 1993 FIN 37:21.0 +1:51.5 41.89
45 25 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 37:21.6 +1:52.1 42.11
46 38 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 37:28.8 +1:59.3 44.82
47 5 3510534 KLEE Beda 1996 SUI 37:29.3 +1:59.8 45.01
48 21 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 37:31.0 +2:01.5 45.64
49 55 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 37:36.6 +2:07.1 47.75
50 63 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 37:46.5 +2:17.0 51.47
51 7 3510361 PRALONG Candide 1990 SUI 37:52.1 +2:22.6 53.57
52 61 1344808 KITTILAE Kusti 1981 FIN 37:55.5 +2:26.0 54.85
53 45 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 37:58.2 +2:28.7 55.86
54 54 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT 38:05.4 +2:35.9 58.57
55 2 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 38:05.6 +2:36.1 58.64
56 69 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 38:05.7 +2:36.2 58.68
57 51 3200676 BRUGGER Janosch 1997 GER 38:09.0 +2:39.5 59.92
58 50 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 38:11.3 +2:41.8 60.78
59 78 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 38:13.2 +2:43.7 61.50
60 1 3190398 LAPIERRE Jules 1996 FRA 38:13.8 +2:44.3 61.72
61 74 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS 38:14.5 +2:45.0 61.99
62 47 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 38:18.1 +2:48.6 63.34
63 9 3200219 MAETTIG Valentin 1990 GER 38:21.2 +2:51.7 64.50
64 80 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 38:21.5 +2:52.0 64.62
65 6 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 38:22.4 +2:52.9 64.95
66 77 3150570 NOVAK Michal 1996 CZE 38:23.1 +2:53.6 65.22
67 72 3290357 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 38:24.2 +2:54.7 65.63
68 75 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 38:24.9 +2:55.4 65.89
69 43 3390164 VEERPALU Andreas 1994 EST 38:38.2 +3:08.7 70.89
70 24 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 38:39.5 +3:10.0 71.38
71 56 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 38:41.0 +3:11.5 71.94
72 46 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 38:44.0 +3:14.5 73.07
73 76 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT 38:52.3 +3:22.8 76.19
74 66 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 38:57.1 +3:27.6 77.99
75 59 3530629 CALDWELL Patrick 1994 USA 39:05.7 +3:36.2 81.22
76 57 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 39:12.0 +3:42.5 83.59
77 73 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 39:25.5 +3:56.0 88.66
78 13 3190280 TARANTOLA Damien 1991 FRA 39:32.7 +4:03.2 91.36
79 81 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 39:40.4 +4:10.9 94.26
80 87 3390189 KOLL Kristjan 1995 EST 40:01.1 +4:31.6 102.03
81 82 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO 40:04.7 +4:35.2 103.39
82 83 3350006 VOEGELI Martin 1995 LIE 40:13.5 +4:44.0 106.69
83 79 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT 40:13.9 +4:44.4 106.84
84 84 3560079 PROSEN Luka 1991 SLO 40:24.8 +4:55.3 110.94
85 86 3350008 BIEDERMANN Michael 1996 LIE 40:34.4 +5:04.9 114.54
Не финишировали:
85 3900005 CHANLOUNG Mark 1995 THA
Не стартовали:
16 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.
У Большунова классика очень силовая, в каждом движении чувствуется мощь. Только вот некоторая закрепощенность все равно присутствует.
П.С. Колоньа, думаю специально готов к Этой гонке конкретно. Посмотрим-увидим.
А на скольких техниках надо выезжать? Вот Вы на скольких техниках попадаете на подиумы ЭКМ?
В начале репортажа показали схему - "горб верблюда" - 2 набора высоты на круге. Полторанин (надо раскладку посмотреть по отсечкам) за счёт техники не снизил скорость как другие, ИМХО.
Нда.. Рёте, Крог просто рвут и мечут. А Нуртуг вместо вожделенного Тура сейчас бежит новогоднюю эстафету в Стринхейме.. И Клэбо, тоже на последнем этапе.
По общему зачету Тура будет.
Думаю, что все у него под контролем. Большунов вообще молодчина. Главное ему чувствовать себя.
А вообще надо стараться по итогам гонок выводить наших ребят в первые номера, чтобы ближе к завершению можно использовать и командную тактику, как одно из средств победы лидеру команды.
Сундбю тоже бдит. Еще свое слово не сказал. Но думаю, что крышка с его котелка скоро взорвется.
Все интересное еще впереди.
Смотрим, болеем за наших парней. Удачи и побед им.
Устюгов
Колонья
Большунов
Полторанин
Исходя из этого думаю, что Устюгов должен объединяться в Большуновым и выигрывать у Полторанина и Колоньи.
А вот Червоткину нужно быстренько доставать Сундбю и тормозить его, самому поспешая до лидеров.
Думаю все будет решаться на последних !,5 км гонки.
Андрея Ларькова ни как не может прорвать в этом сезоне...наверно тоже у Крамера тренируется...
Андрей, хоть и коряво, но всё же ты успел посидеть на боссте...именно после босст ты заехал на роллерах в мастера. может это и случайность, а может и отодвинутый эффект...
Вот выходишь из поезда на перрон. В вагоне 24, на улице -20. В такси уже хватаешь ингалятор.
Такие дела.
8)
"Где вообще были тренеры? Взял и слил победу. И это уже в который раз..."
Согласен. Чтобы проигрывать на второй половине по 30 сек. никакой тренер не нужен. Вся надежда, что горький опыт таких гонок не пройдет даром для самого Александра.
Интересно, что творится с Крогом, устоявшим в прошлогодней ЧМ-эстафете против самого Титана...
Андрей, если честно, то меня удивляет, от куда у тебя столько зла на наши методики, которые, официально, считаются лучшими в мире...
Пусть Рете бегает. Столько, сколько он сможет. В отличие от О.Подчуфаровой (и слава Богу!), у Рете только единственная жизнь, здесь и сейчас, без завтра. Думаю, норвежский тш всё понимает и поэтому допускает его до всех соревнований при выполнении условий спортивного отбора.