Беговые лыжи | Новые фото

Никита Крюков одерживает победу в первых крупных соревнованиях сезона


Сегодня в финском Муонио прошел первый день традиционных соревнований FIS по лыжным гонкам, предваряющих зимний сезон. В спринте классическим стилем победу одержал россиянин Никита Крюков, а у женщин второе и третье места заняли наши Евгения Шаповалова и Наталья Коростелева, причем Евгения проиграла победительнице гонки Алене Прохазковой из Словакии всего 3 см.

Спринт, мужчины, финалы

1 1 KRIUKOV Nikita RUS

2 5 JAUHOJAERVI Sami FIN
3 3 KUMMEL Peeter EST
4 9 STRANDVALL Matias FIN
5 15 PANZHINSKIY Alexander RUS
6 17 PARFENOV Andrey RUS

7 6 EINASTE Kein EST
8 21 KUKLIN Mikhail RUS
9 14 RYSIN Igor RUS
10 12 MORIAKOV Alexey RUS
11 18 CHEBOTKO Nikolay KAZ
12 25 DVOSKIN Alexey RUS

13 2 PAAKKONEN Lasse FIN
14 10 POLTARANIN Alexey KAZ
15 24 DEVJATIAROV Mickail Jun: RUS
16 28 PAVLOV Ivan RUS
17 7 POLLARI Jussi-Pekka FIN
18 20 SIMONLATSER Timo EST

19 22 BOLOTOV Nikolay RUS
20 23 NOUSIAINEN Ville FIN
21 4 HAEKAEMIES Antti FIN
22 11 COLLIANDER Niklas FIN
23 13 ONDA Yuichi JPN
24 16 IVANOV Ivan RUS

25 19 SAAREPUU Anti EST
26 8 LASSILA Kalle FIN
27 26 PENTSINEN Anssi FIN
28 27 GULIAEV Ivan RUS
29 29 JOUTSEN Jari FIN
30 30 JALLAI Erkki EST

КВАЛИФИКАЦИЯ:

1. Nikita KRIUKOV RUS 4.10,03
2. Lasse PAAKKONEN FIN 4.12,59 +2,56
3. Peeter KUMMEL EST 4.13,71 +3,68
4. Antti HAEKAEMIES FIN 4.14,65 +4,62
5. Sami JAUHOJAERVI FIN 4.14,76 +4,73
6. Kein EINASTE EST 4.15,15 +5,12
7. Jussi-Pekka POLLARI FIN 4.15,69 +5,66
8. Kalle LASSILA FIN 4.15,99 +5,96
9. Matias STRANDVALL FIN 4.16,00 +5,97
10. Alexey POLTARANIN KAZ 4.16,01 +5,98
11. Niklas COLLIANDER FIN 4.16,59 +6,56
12. Alexey MORIAKOV RUS 4.16,72 +6,69
13. Yuichi ONDA JPN 4.17,95 +7,92
13. Igor RYSIN RUS 4.17,95 +7,92
15. Alexander PANZHINSKIY RUS 4.18,29 +8,26
16. Ivan IVANOV RUS 4.18,34 +8,31
17. Andrey PARFENOV RUS 4.18,41 +8,38
18. Nikolay CHEBOTKO KAZ 4.18,46 +8,43
19. Anti SAAREPUU EST 4.18,62 +8,59
20. Timo SIMONLATSER EST 4.18,71 +8,68
21. Mikhail KUKLIN RUS 4.18,85 +8,82
22. Nikolay BOLOTOV RUS 4.19,39 +9,36
23. Ville NOUSIAINEN FIN 4.19,91 +9,88
24. Mickail Jun. DEVJATIAROV RUS 4.19,98 +9,95
25. Alexey DVOSKIN RUS 4.20,13 +10,10
26. Anssi PENTSINEN FIN 4.20,72 +10,69
27. Ivan GULIAEV RUS 4.20,88 +10,85
28. Ivan PAVLOV RUS 4.21,29 +11,26
29. Jari JOUTSEN FIN 4.21,76 +11,73
29. Erkki JALLAI EST 4.21,76 +11,73
31. Vahur TEPPAN EST 4.21,99 +11,96
32. Karel TAMMJARV EST 4.22,42 +12,39
33. Igor USACHEV RUS 4.22,63 +12,60
34. Oskar SJOLUND FIN 4.22,66 +12,63
35. Janek VALLIMAE EST 4.23,00 +12,97
36. Andrej GELJMANOV RUS 4.23,19 +13,16
37. Thomas EBNER AUT 4.23,68 +13,65
38. Dmitriy CHVANOV RUS 4.23,73 +13,70
39. Vassili ROTCHEV RUS 4.23,96 +13,93
40. Viktor ROMANOV RUS 4.24,18 +14,15
41. Alexey PETUKHOV RUS 4.24,20 +14,17
42. Olli-Pekka TOLVANEN FIN 4.24,56 +14,53
43. Ivan BILOSYUK UKR 4.24,63 +14,60
44. Eeri VAHTRA EST 4.24,71 +14,68
45. Artem ZHMURKO RUS 4.24,81 +14,78
46. Keijo KURTTILA FIN 4.25,17 +15,14
47. Nikolay MORILOV RUS 4.25,35 +15,32
48. Kusti KITTILAE FIN 4.25,54 +15,51
49. Matti KYLMAELAE FIN 4.25,83 +15,80
50. Dmitri REINMETS EST 4.25,87 +15,84
51. Myroslav BILOSYUK UKR 4.25,88 +15,85
52. Sergej KUZMENKO BLR 4.25,93 +15,90
53. Andrey VLASOV RUS 4.26,22 +16,19
54. Dmitriy OZERSKIY RUS 4.26,78 +16,75
55. Pavel SIULATOV RUS 4.27,15 +17,12
56. Mikko KOUTANIEMI FIN 4.27,28 +17,25
57. Anatoliy ROMANOV RUS 4.27,37 +17,34
58. Yevgeniy KOSHEVOY KAZ 4.27,49 +17,46
59. Robert BLOMQVIST FIN 4.27,84 +17,81
60. Modestas VAICIULIS LTU 4.28,22 +18,19
61. Jonas LINDELL FIN 4.28,40 +18,37
62. Janne STENBACK FIN 4.28,47 +18,44
63. Mantas STROLIA LTU 4.28,81 +18,78
64. Pavel EROFEEV RUS 4.29,35 +19,32
65. Toni KETELAE FIN 4.29,74 +19,71
66. Juha KESTI-HELIA FIN 4.29,81 +19,78
67. Samuli SUOKKO FIN 4.29,87 +19,84
67. Anton SUZDALEV RUS 4.29,87 +19,84
69. Jari POIKELA FIN 4.29,89 +19,86
70. Raido RANKEL EST 4.29,92 +19,89
71. Aleksei NOVOSELSKI LTU 4.30,37 +20,34
72. Markus ISOLA FIN 4.30,59 +20,56
73. Andrey GOLOVKO KAZ 4.31,31 +21,28
74. Andrey SHATOKHIN RUS 4.31,53 +21,50
75. Alexander KHNYGIN RUS 4.31,70 +21,67
76. Harald WURM AUT 4.31,99 +21,96
77. Mark STAROSTIN KAZ 4.32,36 +22,33
78. Vitaliy SHTUN UKR 4.32,42 +22,39
79. Ville-Petteri SAARELA FIN 4.32,69 +22,66
80. Denis VOLODKO KAZ 4.32,72 +22,69
81. Andrey TYUTEREV RUS 4.33,03 +23,00
81. Viacheslav ALEKHIN RUS 4.33,03 +23,00
83. Juho MIKKONEN FIN 4.33,08 +23,05
84. Older SAFIN RUS 4.33,09 +23,06
85. Henri JELONEN FIN 4.33,45 +23,42
86. Mikko MAARANEN FIN 4.33,63 +23,60
87. Maxim FADEEV RUS 4.33,82 +23,79
88. Nikolay PYZHOV RUS 4.33,89 +23,86
89. Jukka VANHAPIHA FIN 4.34,10 +24,07
90. Olli HIIDENSALO FIN 4.34,13 +24,10
91. Aleksandr MASLENNIKOV EST 4.34,23 +24,20
92. Ivan LOSCHININ RUS 4.34,52 +24,49
93. Sergey SMAGIN KAZ 4.34,90 +24,87
94. Olexandr PUTSKO UKR 4.35,08 +25,05
95. Timo JUURSALU EST 4.35,16 +25,13
96. Tero TURUNEN FIN 4.35,38 +25,35
97. Roman LEYBYUK UKR 4.35,47 +25,44
98. Harri NIEMI FIN 4.35,71 +25,68
99. Johannes DURR AUT 4.35,94 +25,91
100. Veselin TZINZOV BUL 4.36,31 +26,28
101. Ville PIRTTIJOKI FIN 4.36,32 +26,29
102. Nick KLINE USA 4.36,71 +26,68
103. Aki PAJUNOJA FIN 4.36,85 +26,82
104. Keijo PRIKS EST 4.37,37 +27,34
105. Christof SABRANSKY AUT 4.37,67 +27,64
106. Vasyl KOVAL UKR 4.37,82 +27,79
107. Gennadiy MATVIYENKO KAZ 4.37,86 +27,83
108. Miska-Petteri SINISALO FIN 4.38,34 +28,31
109. Siim SELLIS EST 4.38,36 +28,33
110. Tobias ROMAR FIN 4.38,62 +28,59
111. Mikhail GUMENYAK UKR 4.38,66 +28,63
112. Martin BERGSTROEM SWE 4.38,80 +28,77
113. Lasse MOELGAARD DAN 4.38,98 +28,95
114. Vladimir KUZMICH RUS 4.39,20 +29,17
115. Daulet RAKHIMBAEV KAZ 4.39,71 +29,68
116. Nikita SMAGIN KAZ 4.39,92 +29,89
117. Maksim SAVOSTIN BLR 4.40,61 +30,58
118. Sebastian SOERENSEN DAN 4.40,74 +30,71
118. Alexander SERGEEV RUS 4.40,74 +30,71
120. Alexander ARTEMYEV FIN 4.40,75 +30,72
121. Lev KROYT RUS 4.40,97 +30,94
122. Tuomas SAEKKINEN FIN 4.41,10 +31,07
123. Aliaksandr IONENKAU BLR 4.41,13 +31,10
124. Mikhail LUTKOV RUS 4.41,22 +31,19
125. Espen MIKKELSEN NOR 4.41,33 +31,30
126. Rando KALJUVEE EST 4.41,35 +31,32
127. Rami PETASNORO FIN 4.42,22 +32,19
128. Asger Fischer MOELGAARD DAN 4.42,43 +32,40
129. Joonas RAUHANSALO FIN 4.42,59 +32,56
130. Juho UOTILA FIN 4.43,45 +33,42
131. Sergey MOROZOV RUS 4.43,54 +33,51
132. Nikolay PODRUGIN RUS 4.43,63 +33,60
133. Adrian BERGSTROEM SWE 4.43,84 +33,81
134. Juho HALONEN FIN 4.44,07 +34,04
135. John DIXON USA 4.44,28 +34,25
136. Martin NORRGAARD FIN 4.44,61 +34,58
137. Sergey MALYSHEV KAZ 4.44,63 +34,60
138. Tomas KAURSON EST 4.44,99 +34,96
139. Joergen WIKSTROEM NOR 4.45,31 +35,28
140. Troels BUENGER DAN 4.45,46 +35,43
141. Alexander KOSHCHEEV RUS 4.45,62 +35,59
142. Ivan BURGOV BUL 4.45,92 +35,89
143. Sergey EFIMOW BLR 4.46,24 +36,21
144. Jarmo NIKOLAI EST 4.46,34 +36,31
145. Andres KOLLO EST 4.47,04 +37,01
146. Karl EDENROTH SWE 4.47,96 +37,93
147. Ville MAUNUKSELA FIN 4.48,17 +38,14
148. Ville OKSANEN FIN 4.48,72 +38,69
149. Joni KOUVA FIN 4.49,50 +39,47
150. Mikhail NEVIADOMSKI BLR 4.50,10 +40,07
151. Evgeniy LOBANOV RUS 4.50,25 +40,22
152. Sergey SULZHENKO RUS 4.50,56 +40,53
153. Alexander GUSEV RUS 4.50,60 +40,57
154. Erkan ORHAN TUR 4.51,27 +41,24
155. Welly RAMSEY USA 4.51,45 +41,42
156. Tauri TIKERPE EST 4.51,60 +41,57
157. Pavel SOTSKOV USA 4.51,61 +41,58
158. Lauri RIEPULA FIN 4.51,89 +41,86
159. Alexey MAKAROV RUS 4.52,97 +42,94
160. Lasse HULGAARD DAN 4.53,99 +43,96
161. Tamar JAERV EST 4.54,05 +44,02
162. Joey BARD USA 4.54,24 +44,21
163. Fatih YUKSEL TUR 4.54,28 +44,25
164. Denys SEMENTSOV UKR 4.55,68 +45,65
165. Ewgenij MARKASEHANSKIJ BLR 4.55,86 +45,83
166. Evgeniy BOINEV RUS 4.56,28 +46,25
167. Azat Poyraz TAS TUR 4.56,81 +46,78
168. Valeriy SHUGAYEV UKR 4.56,87 +46,84
169. Morten Harjo PETTERSEN NOR 4.57,09 +47,06
170. Anton PLAKSUNOU BLR 4.57,22 +47,19
171. Andre METS EST 4.57,59 +47,56
172. Iurii KHLIBURAD UKR 4.58,22 +48,19
173. Viktor BRAENNMARK SWE 4.58,84 +48,81
174. Siim EILO EST 4.59,51 +49,48
175. Hovhannes SARGSYAN ARM 5.00,05 +50,02
176. Jens HULGAARD DAN 5.01,41 +51,38
177. Ari LEPISTO FIN 5.02,04 +52,01
178. Maxim MENSHIKOV RUS 5.04,82 +54,79
179. Ertan ALTIN TUR 5.06,13 +56,10
180. Burhan OGLAGO TUR 5.07,30 +57,27
181. Suleyman ATES TUR 5.09,40 +59,37
182. Ivan DOBUSH BLR 5.10,14 +1.00,11
183. Priit TALVES EST 5.18,59 +1.08,56
184. Sergey KOROLEV RUS 5.35,75 +1.25,72
185. Tuomas MYLLYKOSKI FIN 5.39,82 +1.29,79
186. Evgeniy UFTIKOV RUS 5.45,65 +1.35,62
187. Christopher TAMMET EST 6.04,37 +1.54,34
188. Valentin DEVJATIAROV RUS +10.00.15,


Спринт, женщины, финал

1 1 PROCHAZKOVA Alena SVK
2 3 SHAPOVALOVA Evgenia RUS
3 4 KOROSTELEVA Natalia RUS
4 11 NARYSHKINA Natalja RUS
5 16 ILJINA Natalja RUS
6 6 OJASTE Triin EST

7 8 NATSUMI Madoka JPN
8 9 SIDKO Alena RUS
9 25 SCHUCHKINA Olga RUS
10 14 MALVALEHTO Mona-Lisa FIN
11 13 UDRAS Kaija EST
12 2 SMUTNA Katerina AUT

13 10 MELINA Viktoria RUS
14 12 SIRGE Kaili EST
15 17 KOLOMINA Elena KAZ
16 5 VEDENEEVA Elena RUS
17 20 KYLLOENEN Anne FIN
18 22 TURYSHEVA Elena RUS

19 23 JATSKAJA Oxana KAZ
20 27 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana KAZ
21 18 KUZIUKOVA Olga RUS
22 19 PIRTTINIEMI Satu FIN
23 24 GRUNDVALL Maria FIN
24 26 ANTONOVA Elena KAZ

25 28 NAZAROVA Irina RUS
26 29 PORMEISTER Piret EST
27 21 TIKHONOVA Julia RUS
28 7 AEHTAEVAE Ann-Mary FIN
29 15 DOTSENKO Anastasia RUS
30 30 MANNIMA Tatjana EST


КВАЛИФИКАЦИЯ:

1. Alena PROCHAZKOVA SVK 3.08,71
2. Katerina SMUTNA AUT 3.10,59 +1,88
3. Evgenia SHAPOVALOVA RUS 3.11,00 +2,29
4. Natalia KOROSTELEVA RUS 3.11,57 +2,86
5. Elena VEDENEEVA RUS 3.13,05 +4,34
6. Triin OJASTE EST 3.13,71 +5,00
7. Ann-Mary AEHTAEVAE FIN 3.13,72 +5,01
8. Madoka NATSUMI JPN 3.13,76 +5,05
9. Alena SIDKO RUS 3.15,38 +6,67
10. Viktoria MELINA RUS 3.15,42 +6,71
11. Natalja NARYSHKINA RUS 3.15,46 +6,75
12. Kaili SIRGE EST 3.16,02 +7,31
13. Kaija UDRAS EST 3.16,35 +7,64
14. Mona-Lisa MALVALEHTO FIN 3.16,97 +8,26
15. Anastasia DOTSENKO RUS 3.17,89 +9,18
16. Natalja ILJINA RUS 3.17,96 +9,25
17. Elena KOLOMINA KAZ 3.18,16 +9,45
18. Olga KUZIUKOVA RUS 3.18,42 +9,71
19. Satu PIRTTINIEMI FIN 3.19,28 +10,57
20. Anne KYLLOENEN FIN 3.19,31 +10,60
21. Julia TIKHONOVA RUS 3.19,64 +10,93
22. Elena TURYSHEVA RUS 3.20,15 +11,44
23. Oxana JATSKAJA KAZ 3.20,26 +11,55
24. Maria GRUNDVALL FIN 3.20,36 +11,65
25. Olga SCHUCHKINA RUS 3.20,47 +11,76
26. Elena ANTONOVA KAZ 3.20,80 +12,09
27. Svetlana MALAHOVA-SHISHKINA KAZ 3.20,95 +12,24
28. Irina NAZAROVA RUS 3.21,37 +12,66
29. Piret PORMEISTER EST 3.21,70 +12,99
30. Tatjana MANNIMA EST 3.21,72 +13,01
31. Tatjana ROSHINA KAZ 3.22,16 +13,45
32. Olga VASILJONOK BLR 3.22,67 +13,96
33. Laura ROHTLA EST 3.22,98 +14,27
33. Svetlana BOCHKAREVA RUS 3.22,98 +14,27
35. Marina MATROSSOVA KAZ 3.23,21 +14,50
36. Alena SANNIKOVA BLR 3.23,49 +14,78
37. Nastassia DUBAREZAVA BLR 3.23,70 +14,99
38. LISOGOR Marina MALETS UKR 3.23,83 +15,12
39. Natalia MISHUTA BLR 3.24,65 +15,94
40. Maria KERKO FIN 3.24,72 +16,01
41. Iryna NAFRANOVICH BLR 3.24,84 +16,13
42. Yekaterina SEMENOVYHK KAZ 3.25,12 +16,41
43. Anastasia SLONOVA KAZ 3.25,25 +16,54
44. Natalia ZERNOVA RUS 3.25,49 +16,78
45. Lada NESTERENKO UKR 3.25,87 +17,16
46. Laura JOENSUU FIN 3.26,04 +17,33
47. Minna AHISTUS FIN 3.26,18 +17,47
48. Natalia LAPINA RUS 3.26,20 +17,49
49. Silja TARVONEN FIN 3.26,23 +17,52
50. Viktoria LOPATINA BLR 3.26,75 +18,04
51. Ekaterina SKOPINA RUS 3.26,98 +18,27
52. Tatjana ZAVALIJ UKR 3.27,12 +18,41
53. Anne MAEKINEN FIN 3.27,22 +18,51
54. Josefin SANDVIK FIN 3.27,49 +18,78
55. Sanna SOUDUNSAARI FIN 3.27,72 +19,01
56. Olga RUMIANTSEVA RUS 3.28,06 +19,35
57. Irina TERENTJEVA LTU 3.28,39 +19,68
58. Fanny PEKKARI SWE 3.28,44 +19,73
59. Olga ZEIBEL RUS 3.29,03 +20,32
60. Kateryna GRYGORENKO UKR 3.29,13 +20,42
61. Lilia STEPANOVA RUS 3.29,18 +20,47
62. Vita JAKIMCHUK UKR 3.29,23 +20,52
63. Agata ZATEEVA RUS 3.29,34 +20,63
64. Maryna ANTSYBOR UKR 3.29,56 +20,85
65. Yulia FEDULOVA RUS 3.30,97 +22,26
66. Outi GROENDAHL FIN 3.31,06 +22,35
67. Kateryna TSESELSKA UKR 3.31,87 +23,16
68. Eevamari OKSANEN FIN 3.32,01 +23,30
69. Kertu SAAREPUU EST 3.32,02 +23,31
70. Maryia NEDYUKHINA BLR 3.32,72 +24,01
71. Emma SJOELUND FIN 3.33,19 +24,48
72. Lidija HOLINA RUS 3.33,26 +24,55
73. Snezhana MELNIKOVA RUS 3.33,49 +24,78
74. Zoya OBIUKH UKR 3.33,58 +24,87
75. Leisan SIRAZETDINOVA RUS 3.33,59 +24,88
76. Jenni RAIVIO FIN 3.33,74 +25,03
77. Svetlana KOKOVINA RUS 3.33,87 +25,16
78. Aliaksandra KMOP BLR 3.34,14 +25,43
79. Viktoria KURAMSCHINA RUS 3.34,27 +25,56
80. Anna SCHERBININA RUS 3.34,46 +25,75
81. Marina SLESAREVA RUS 3.34,58 +25,87
82. Natalia BELOVA RUS 3.34,60 +25,89
83. Ekaterina CHUIKOVA RUS 3.34,64 +25,93
84. Ekaterina RUDAKOVA BLR 3.34,78 +26,07
85. Anni NORD FIN 3.34,79 +26,08
86. Emma SJOELANDER SWE 3.34,95 +26,24
87. Marina ANTIPOVA RUS 3.35,27 +26,56
88. Marina TRUHINA RUS 3.35,67 +26,96
89. Tatyana APARINA KAZ 3.36,12 +27,41
90. Julia ROMANOVA RUS 3.36,78 +28,07
91. Anna HIIDENSALO FIN 3.37,55 +28,84
92. Yuliya SERAFIMAVA BLR 3.37,79 +29,08
93. Liis KALDA EST 3.37,89 +29,18
94. Evgenia VORONINA RUS 3.38,97 +30,26
95. Maria SUNDSTROEM SWE 3.39,48 +30,77
96. Linda LUNDBERG SWE 3.39,59 +30,88
97. Teodora MALCHEVA BUL 3.41,55 +32,84
98. Janina JATKOLA FIN 3.41,95 +33,24
99. Yelena SAKHNOVA KAZ 3.42,00 +33,29
100. Yulia DEGTIAREVA RUS 3.42,06 +33,35
101. Kristina TISHKOVA KAZ 3.43,00 +34,29
102. Tatyana OKULOVA RUS 3.43,33 +34,62
103. Mari SALMINEN FIN 3.43,90 +35,19
104. Kateryna PAPCHENKO UKR 3.44,66 +35,95
105. Elizaveta SIROROVA RUS 3.45,06 +36,35
106. Ekaterina BATYAIKINA KAZ 3.45,08 +36,37
107. Josefin HALVARSSON SWE 3.45,70 +36,99
108. Heini HOKKANEN FIN 3.46,02 +37,31
109. Tuulianni JUSSILA FIN 3.46,52 +37,81
110. Alla GOLOVATENKO KAZ 3.50,25 +41,54
111. Anastasia MALINOVSKAYA RUS 3.58,72 +50,01
112. Valeriya KUCHUK KAZ 3.58,88 +50,17

В Муонио сейчас настоящая зимняя погода – минус 12 – 14 градусов.
21 6969 Иван Исаев 13.11.2009 16:32
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

13.11.2009 17:36
а есть ссылка на все протоколы?
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
13.11.2009 18:48
А Починский, это Пажинский?
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
а ПРОГРАММА ЕСТЬ ЭТИХ СТАРТОВ?
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Вот где есть снег и тоже холодно, и даже пушка работает   http://www.hibiny.ru/news/ru/archive/15613
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
13.11.2009 20:07
Иван, вы конечно отдаете предпочтение скандалам и сенсациям, но имена членов сбоной страны можно было бы и выучить (((
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
13.11.2009 20:12
прошу прощения за предыдущий пост, какие-то проблемы с кодировкой
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
почему-то в новости умолчали, что в первые 30 также не попали не только Петухов(41-е место в квале), но также и Василий Рочев(39-е), и Николай Морилов(47-е).

2 Кирилл: конечно же Панжинский :-)

кстати, результаты публикуются на официальном сайте соревнований muonio.fi
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
13.11.2009 20:17
А на финском сайте http://personal.inet.fi/urheilu/muonion.liikunta/races.htm дают другие результаты финала "А"
1 4 Nikita KRIUKOV  RUS
2 2 Vassili ROTCHEV RUS
3 5 Nikolay MORILOV RUS
4 7 Anti SAAREPUU EST
5 13 Andrey PARFENOV RUS
6 11 Alexey POLTARANIN  KAZ
Во второй колонке результаты квалификации.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
13.11.2009 20:25
Sorry, не обратил внимание на год под старт листом. Это прошлогодние результаты.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
13.11.2009 20:44
А тем временем в Байто 3. Легков 5.Вылегжинин
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
13.11.2009 20:46
sorry Вылегжанин
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Поехали!!!
Международный сезон начался. Олимпийский, между прочим, сезон. С чем я вас, коллеги, поздравляю.

Никита Крюков, получается, уже неоднократный чемпион Муонио? А вот у двух других призеров прошлого года (Рочева и Морилова), по-видимому, не сложилось.

По поводу "3.Легков и 5. Вылегжанин" в Байто - можно по-подробней, кто в курсе?

Всем удачи.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
13.11.2009 21:09
Да,Валерий, есть ссылка на все протоколы из Норвегии ?
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
13.11.2009 21:28
Это как говорят, из неофициальных источников. Точнее не знаю. В прологе еще 15.Панкратов и 25.Черноусов
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
13.11.2009 21:38
Это уже офиц.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
13.11.2009 21:38
Результаты из Норвегии на сайте www.beitoworldcup.com
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Какое сумасшедшее преимущество у Никиты в квалификации! Силён!

114. Vladimir KUZMICH RUS 4.39,20 +29,17
- тезка и почти однофамилец :)
Давай, Володя, жми!!!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
14.11.2009 19:59
никита ты супер привет из тамбова
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
14.11.2009 22:56
Поздравления всем нашим. Особенно рад за Наташу Коростылеву. Так восстановиться после травмы - это здорово. Успехов
Ссылка Рейтинг: 0 0 0