1. Правила отбора ФИС
Все документы ФИС по отбору на Олимпиаду смотрим тут.
Общие временные рамки отбора для всех стран участниц выглядят так (см. подраздел 5 Qualifying Timeline(стр. 7):
Квалификационный период | июль 2012 – 19 января 2014 |
Публикация списка распределения олимпийской квоты и олимпийского списка ФИС-пунктов | понедельник 20 января |
ФИС распределяет места по квоте НОКам | |
НОКи подтверждают ФИС использование мест по квотам | среда 22 января |
ФИС информирует соответствующие НОКи о перераспределении мест по квоте для квалифицировавшихся спортсменов | 23-24 января |
Окончание процесса перераспределения | пятница 24 января |
Крайний срок получения Оргкомитетом Сочи-2014 заявочных листов, отосланных НОКами | понедельник 27 января |
У России в настоящий момент максимальная квота 20 участников (максимум 12 мужчин или 12 женщин).
2. Правила отбора ФЛГР
Официальные правила: дистанционные гонки, спринт (см там же составы тренерских штабов, которые будут принимать окончательные решения в соответствующих случаях)
1. Общая таблица правил отбора
Женщины | Мужчины | |||
условия | гарантир. место | условия | гарантир. место | |
Спринты | единый отбор на обе дистанции, но всё по решению т.ш. | отдельный отбор на индивидуальный и на командный | ||
- индивид. | подиум на ЭКМ или два раза 4-6-е места | 2 по отбору (с дополнит. стартом) | подиум на ЭКМ | |
- командный | 2 в команду + 1 запасной | подиум на ЭКМ | ||
Дистанции | единый отбор на все 4 дистанции, но всё по решению т.ш. | отдельный отбор на разделку и на марафон, 1 по решению т.ш. | ||
- скиатлон | подиум на ЭКМ или два раза 4-6-е места | кол-во и состав по решению т.ш. | - | |
- разделка | 4 по отбору | подиум на ЭКМ или два раза 4-6-е места | ||
- эстафета | - | кол-во и состав по решению т.ш. | - | |
- марафон | подиум на ЭКМ | 2 по отбору | подиум на ЭКМ | |
Ниже все правила показаны в хронологическом порядке квалификационных стартов. Обратите внимание, при наведении указателя мыши на ячейки со звёздочками (*, **) будет отображаться всплывающее сообщение с необходимым примечанием
"Стоимость" занятых мест на каждом из стартов можно увидеть ниже.
2. Женщины
Квалификационные старты | Гонки на Олимпиаде | ||||||||
когда | что | где | 08.02. | 11.02. | 13.02. | 15.02. | 19.02. | 22.02. | |
скиатлон 7,5КЛ + 7,5СВ | спринт СВ | 10 км разд КЛ | эстафета 4 х 5 км | команд. спринт КЛ | 30 км масс-ст СВ | ||||
спринт КЛ | ЭКМ, Куусамо (FIN) | + | + | ||||||
30.11. | 5 км разд КЛ | + | + | + | |||||
07.12. | 10 км разд КЛ | ЭКМ, Лиллехаммер (NOR) | + | + | + | ||||
15 км разд СВ | ЭКМ, Давос (SUI) | + | + | ||||||
15.12. | спринт СВ | + | + | ||||||
21.12. | спринт КЛ | ЭКМ, Асиаго (ITA) | + | + | |||||
22.12. | ком. спр. КЛ | + | + | ||||||
22.12. | 30 км масс-ст СВ | «Красногорская лыжня» | + | + | |||||
25.12. | 15 км** разд КЛ | + | + | + | |||||
29.12. | 9 км преслед КЛ | ТДС, Оберхоф (GER) | + | + | + | ||||
01.01. | 10 км масс-ст КЛ | ТДС, Ланцернхайде (SUI) | + | + | + | ||||
03.01. | ТДС, Тоблах (ITA) | + | + | ||||||
11.01. | спринт СВ | ЭКМ, Нове Место (CZE) | + | + | |||||
12.01. | ком. спр. КЛ | + | + | ||||||
19.01. | 10 км масс-ст КЛ | ЭКМ, Шклярска Пореба (POL) | + | + | + | ||||
3. Мужчины
Квалификационные старты | Гонки на Олимпиаде | ||||||||
когда | что | где | 09.02. | 11.02. | 14.02. | 16.02. | 19.02. | 22.02. | |
скиатлон 15КЛ + 15СВ | спринт СВ | 15 км разд КЛ | эстафета 4 х 10 км | команд. спринт КЛ | 50 км масс-ст СВ | ||||
29.11. | спринт КЛ | ЭКМ, Куусамо (FIN) | 2+1 | ||||||
30.11. | 10 км разд КЛ | + | 4 | + | |||||
07.12. | 15 км разд КЛ | ЭКМ, Лиллехаммер (NOR) | + | 4 | + | ||||
30 км разд СВ | ЭКМ, Давос (SUI) | + | + | 2 | |||||
15.12. | спринт СВ | 2 | |||||||
18.12. | спринт СВ | отбор (по назначению) | 2 | ||||||
21.12. | спр. КЛ | ЭКМ, Асиаго (ITA) | 2+1 | ||||||
22.12. | ком. спр. КЛ | ||||||||
22.12. | 50 км масс-ст СВ | «Красногорская лыжня» | + | + | 2 | ||||
25.12. | 15 км разд КЛ | + | 4 | + | |||||
29.12. | 15 км преслед КЛ | ТДС, Оберхоф (GER) | + | 4 | + | ||||
01.01. | 15 км масс-ст КЛ | ТДС, Ланцернхайде (SUI) | + | 4 | + | ||||
03.01. | ТДС, Тоблах (ITA) | + | + | 2 | |||||
5-7.01. | спринт?*** КЛ | отбор (по назначению) | 2+1 | ||||||
19.01. | 15 км масс-ст КЛ | ЭКМ, Шклярска Пореба (POL) | + | 4 | + | ||||
Таблицы начисления квалификационных очков
4. "Дистанции"
Место | Очки (за указанные старты) | |
1 | отбор | 25 |
2 | отбор | 21 |
3 | отбор | 18 |
4 | 25 | 15 |
5 | 21 | 12 |
6 | 18 | 10 |
7 | 15 | 9 |
8 | 14 | 8 |
9 | 12 | 7 |
10 | 11 | 6 |
11 | 10 | 5 |
12 | 9 | 4 |
13 | 8 | 3 |
14 | 7 | 2 |
15 | 6 | 1 |
16 | 5 | |
17 | 4 | |
18 | 3 | |
19 | 2 | |
20 | 1 | |
5. Спринт
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.