Дарио Колонья и Мари Лаукканен - победители квалификации спринта в Сочи
Только что завершилась квалификации спринта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Сочи. Лучшие времена в прологе показали действующий обладатель трофея Дарио Колонья и финка Мари Лаукканен. Второе и третье времена у мужчин показали Никита Крюков и Илья Черноусов. Лучшая россиянка Наталья Коростелева прошла в финал с четвертым результатом. Лидер спринтерского зачета у мужчин швед Эмил Йонссон квалификацию не прошел, как и лидер женского общего зачета Юстина Ковальчик.
ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ:
1 58 3185258 LAUKKANEN Mari 1987 FIN 2:42.81
2 9 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 2:43.28
3 7 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN 2:43.42
4 1 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 2:44.25
5 12 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 2:44.39
6 21 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 2:44.42
7 45 3535142 BROOKS Holly 1982 USA 2:44.86
8 13 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 2:45.09
9 37 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 2:45.32
10 34 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 2:45.54
11 16 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 2:45.57
12 35 3485656 GODOVANICHENKO Daria 1991 RUS 2:45.64
13 38 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS 2:45.68
14 24 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 2:45.98
15 15 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 2:46.08
16 3 3105019 JONES Perianne 1985 CAN 2:46.11
17 18 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 2:46.52
18 28 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA 2:46.67
19 5 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 2:46.78
20 10 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 2:47.24
21 2 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 2:47.37
22 8 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 2:47.53
23 17 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 2:47.69
24 41 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE 2:47.97
25 22 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 2:48.21
26 26 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 2:48.23
27 27 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 2:48.24
28 23 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 2:48.25
29 11 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 2:48.45
30 25 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 2:48.55
31 50 3485370 POVALIAEVA Anna 1988 RUS 2:48.90
32 40 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS 2:49.01
33 6 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 2:49.14
34 36 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 2:49.18
35 44 3485708 OSCHEPKOVA Evgenia 1993 RUS 2:49.25
36 33 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR 2:49.28
37 60 3485487 SHAMSHURINA Oxana 1989 RUS 2:49.42
38 31 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 2:49.69
39 14 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 2:49.88
40 19 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 2:49.89
41 43 3485336 USATOVA Oxana 1988 RUS 2:49.91
42 52 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 2:50.14
43 4 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 2:50.18
44 29 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA 2:50.46
45 42 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE 2:50.51
46 62 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS 2:50.62
47 65 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 2:51.39
48 32 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI 2:51.47
49 59 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 2:51.68
50 51 3485794 KOVALEVA Polina 1993 RUS 2:51.88
51 20 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN 2:51.95
52 48 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ 2:52.05
53 49 3485490 TSAREVA Olga 1990 RUS 2:52.19
54 61 3125023 MAN Dandan 1989 CHN 2:52.89
55 47 3675019 SLONOVA Anastasia 1991 KAZ 2:53.25
56 63 3395038 VAHTRA Kaija 1986 EST 2:54.31
57 56 3485692 SERGEEVA Olga 1989 RUS 2:54.56
58 30 3425404 EIDE Mari 1989 NOR 2:54.58
59 64 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR 2:55.28
60 46 3195113 BUILLET Marion 1990 FRA 2:55.39
61 57 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ 2:57.04
62 53 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 2:57.52
63 55 3675007 OSSIPOVA Tatyana 1987 KAZ 2:58.34
64 66 3465021 SARA Timeea 1992 ROU 2:58.60
65 39 3515112 STIFFLER Tatjana 1988 SUI 2:59.58
66 67 3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida 1993 LTU 3:01.35
67 68 3125046 LI Xin 1992 CHN 3:01.49
68 54 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS 3:01.64
69 69 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR 3:02.97
МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ:
1 12 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 3:47.92
2 1 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 3:48.93
3 61 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 3:49.52
4 63 3480334 KUKLIN Mikhail 1987 RUS 3:49.65
5 37 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 3:50.17
6 3 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 3:50.83
7 36 3290007 HOFER David 1983 ITA 3:51.61
8 7 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 3:51.81
9 5 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 3:52.05
10 30 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS 3:52.27
11 41 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 3:52.78
12 15 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 3:52.95
13 53 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 3:53.48
14 8 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 3:53.68
15 13 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 3:53.86
16 2 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 3:54.18
17 21 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 3:54.26
18 9 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 3:54.48
19 27 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI 3:54.79
20 77 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR 3:55.00
21 6 3050043 WURM Harald 1984 AUT 3:55.02
22 62 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS 3:55.22
23 52 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 3:55.35
24 35 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 3:55.46
25 26 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN 3:55.72
26 59 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 3:55.87
27 10 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 3:56.09
28 14 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 3:56.15
29 56 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 3:56.59
30 67 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 3:56.89
31 4 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 3:56.93
32 38 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR 3:57.09
33 19 3480287 DEVJATIAROV Mikhail Jun. 1985 RUS 3:57.20
34 16 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI 3:57.39
35 55 3480578 ANISIMOV Ivan 1987 RUS 3:57.64
36 64 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 3:57.84
37 29 3510249 JAEGER Martin 1987 SUI 3:57.99
38 58 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 3:58.03
39 28 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS 3:58.14
40 73 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 3:58.60
41 74 3480882 PLOSKONOSOV Dmitriy 1989 RUS 3:58.79
42 39 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 3:58.85
42 24 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 3:58.85
44 54 3050034 STOCKINGER Martin 1984 AUT 3:59.00
44 22 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 3:59.00
46 45 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 3:59.15
47 40 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN 3:59.36
48 44 3190282 JAY Renaud 1991 FRA 4:00.00
49 48 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 4:00.02
50 32 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 4:00.25
50 25 3420519 CLAUSEN Kent Ove 1985 NOR 4:00.25
52 43 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 4:00.33
53 11 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA 4:00.35
54 60 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST 4:00.42
55 81 3480081 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS 4:00.81
56 18 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 4:00.86
57 72 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 4:01.01
58 42 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI 4:01.34
59 46 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST 4:01.43
60 49 3480684 USACHEV Igor 1983 RUS 4:01.49
61 33 3500651 PERSSON Simon 1991 SWE 4:01.78
62 50 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 4:02.03
63 71 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 4:02.63
64 70 3670005 KOSHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ 4:02.88
65 68 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN 4:03.01
66 85 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 4:03.91
67 76 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 4:04.28
68 47 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI 4:04.32
69 57 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 4:04.65
70 84 3190207 BOUCHET Martin 1988 FRA 4:05.00
71 23 3500409 EDIN Johan 1987 SWE 4:05.18
72 51 3480629 BOGDANOV Stanislav 1987 RUS 4:05.40
73 65 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 4:05.47
74 34 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR 4:06.18
75 86 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 4:07.67
76 82 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 4:07.86
77 20 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 4:09.72
78 83 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR 4:10.22
79 79 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 4:11.51
80 75 3480760 SUZDALEV Anton 1989 RUS 4:11.94
81 69 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 4:12.91
82 80 3780025 STROLIA Vytautas 1992 LTU 4:15.08
83 78 3040028 VAN DER PLOEG Mark 1985 AUS 4:17.14
84 87 3920002 BAENA Cesar 1986 VEN 5:59.99
Не стартовали:
66 3200001 GOERING Franz 1984 GER
31 3200014 WENZL Josef 1984 GER
17 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.
Устюгов, похоже, наша восходящая звезда.
Посмотрим..
Нортугу по-моему все равно где побеждать...
Хорошую трассу мы для себя сделали
Уж точно, готовиться нужно было в Цахкадзоре, высот 2000м. Либо еще выше Лауры забросить ратрак и юрту.