Возможно, что ФЛГР учтёт результаты "заменяющих" спринтов при формировании спринтерских составов, но на данный момент официальной информации на этот счет у нас нет. Таким образом, как и было записано в исходных правилах отбора, Тур де Ски повлиял только на "дистанционный" отбор.
Обратите внимание, что отбор на олимпийские марафоны и у женщин и мужчин завершен - при этом никто не выполнил квалификационный норматив, гарантирующий попадание в состав. У мужчин напрямую отбиралось два человека, и если будут учитываться только квалификационные очки, то 22 февраля марафон побегут Константин Главатских и Александр Легков; у женщин же все дистанционщицы отбираются тренерским штабом.
Также мы ждем известий из спринтерской сборной, где либо уже состоялся, либо вот-вот состоится дополнительный старт-отбор в команджный спринт у мужчин.
Важно: единственный источник официальных сведений о набранных очках - ФЛГР, наши подсчеты неофициальные. Жду ваших комментариев!
Дополнительное чтение: полные правила отбора, положение на 1 декабря, положение на 7 декабря, положение на 15 декабря, положение на 19 декабря, положение на 22 декабря, положение на 25 декабря
Список спортсменов, набравших баллы в отборе на Зимние олимпийские игры (Сочи-2014) по состоянию на 5 января
Ниже приводятся таблицы по олимпийским стартам, на которые отбирались спортсмены. Зеленым цветом отмечены выполненные нормативы, голубым цветом - выполнение половины норматива ("два раза 4-6е места").
Полные таблицы "стоимости" занятых мест см тут.
Женщины, «дистанционные» очки (скиатлон + 10 км разделка КЛ)
кто | ЭКМ, Куусамо | ЭКМ, Лилле-хаммер | Красно-горская лыжня | ТДС, Оберхоф | ТДС, Ланцерн-хайде | ЭКМ, Шклярска Пореба | сумма | |
30.11 | 07.12 | 25.12 | 29.12 | 01.01 | 19.01 | |||
| 10 км масст КЛ | |||||||
1 | 25 / 4 | 21 / 5 | - | - | норматив | |||
2 | 50 | - | 25 / 1 | - | 25 | |||
3 | 59 | 56 | 21 / 2 | - | 21 | |||
4 | 38 | 2 / 19 | 18 / 3 | - | 20 | |||
5 | - | - | 15 / 4 | - | 15 | |||
6 | - | - | 12 / 5 | - | 12 | |||
7 | - | - | 10 / 6 | - | 10 | |||
8 | - | 41 | 8 / 8 | 2 / 14 | 10 | |||
9 | 9 / 12 | 28 | DNS | 22 | 9 | |||
10 | - | - | 9 / 7 | - | 9 | |||
11 | - | 29 | - | 8 / 8 | 8 | |||
12 | - | - | 7 / 9 | - | 7 | |||
13 | - | - | 6 / 10 | - | 6 | |||
14 | - | - | 5 / 11 | - | 5 | |||
15 | - | - | 4 / 12 | - | 4 | |||
16 | - | - | 3 / 13 | 35 | 3 | |||
17 | - | - | 2 / 14 | - | 2 | |||
18 | - | - | 1 / 15 | - | 1 |
Женщины, «дистанционные» очки (30 км масс-старт СВ)
кто | ЭКМ, Давос | Красногорская лыжня | ТДС, Тоблах | сумма | |
14.12 | 22.12 | 03.01 | |||
1 | 6 / 15 | 12 / 5 | 9 / 7 | 27 | |
2 | - | 25 / 1 | 46 | 25 | |
3 | - | 21 / 2 | 33 | 21 | |
4 | - | 18 / 3 | - | 18 | |
5 | - | 15 / 4 | 44 | 15 | |
6 | - | 10 / 6 | - | 10 | |
7 | - | 9 / 7 | - | 9 | |
8 | 8 / 13 | - | - | 8 | |
9 | - | 8 / 8 | - | 8 | |
10 | - | 7 / 9 | 40 | 7 | |
11 | - | 6 / 10 | - | 6 | |
12 | - | 5 / 11 | 5 | ||
13 | - | 4 / 12 | - | 4 | |
14 | - | 3 / 13 | - | 3 | |
15 | - | 2 / 14 | - | 2 | |
16 | - | 1 / 15 | - | 1 |
Мужчины, «дистанционные» очки (15 км разделка КЛ)
кто | ЭКМ, Куусамо | ЭКМ, Лилле-хаммер | Красно-горская лыжня | ТДС, Оберхоф | ТДС, Ланцерн-хайде | ЭКМ, Шклярска Пореба | сумма | |
30.11 | 07.12 | 25.12 | 29.12 | 01.01 | 19.01 | |||
| 15 км масст КЛ | |||||||
1 | 3 | 7 / 14 | - | - | норматив | |||
2 | 18 / 6 | 8 / 13 | 21 / 2 | - | 47 | |||
3 | - | - | 25 / 1 | 8 / 8 | 33 | |||
4 | 11 / 10 | 18 / 6 | - | 22 | 29 | |||
5 | - | 6 / 15 | - | 18 / 3 | 24 | |||
6 | 10 / 11 | 62 | 10 / 6 | 24 | 20 | |||
7 | - | - | 18 / 3 | - | 18 | |||
8 | - | - | 15 / 4 | - | 15 | |||
9 | 14 / 8 | 39 | - | - | 14 | |||
10 | - | - | 12 / 5 | - | 12 | |||
11 | - | - | 9 / 7 | - | 9 | |||
12 | - | - | 8 / 8 | - | 8 | |||
13 | 63 | 66 | 7 / 9 | - | 7 | |||
14 | 46 | - | - | 6 / 10 | 6 | |||
15 | - | - | 6 / 10 | - | 6 | |||
16 | 32 | - | 5 / 11 | - | 5 | |||
17 | - | - | 4 / 12 | - | 4 | |||
18 | - | - | 3 / 13 | - | 3 | |||
19 | - | - | 2 / 14 | - | 2 | |||
20 | - | - | 1 / 15 | - | 1 |
Мужчины, «дистанционные» очки (50 км масс-старт СВ)
кто | ЭКМ, Давос | Красногорская лыжня | ТДС, Тоблах | сумма | |
14.12 | 22.12 | 03.01 | |||
1 | - | 25 / 1 | 21 | 25 | |
2 | 12 / 9 | - | 12 / 5 | 24 | |
3 | - | 21 / 2 | 46 | 21 | |
4 | - | 18 / 3 | - | 18 | |
5 | - | 15 / 4 | - | 15 | |
6 | 8 / 13 | - | 5 / 11 | 13 | |
7 | - | 12 / 5 | - | 12 | |
8 | 10 / 11 | 21 | 29 | 10 | |
9 | - | 10 / 6 | 24 | 10 | |
10 | - | 9 / 7 | - | 9 | |
11 | - | 8 / 8 | - | 8 | |
12 | - | 7 / 9 | - | 7 | |
13 | - | 6 / 10 | - | 6 | |
14 | - | 5 / 11 | - | 5 | |
15 | - | 4 / 12 | - | 4 | |
16 | - | 3 / 13 | - | 3 | |
17 | - | 2 / 14 | - | 2 | |
18 | - | 1 / 15 | - | 1 |
Женщины, «спринтерские» очки
кто | ЭКМ, Куусамо | ЭКМ, Давос | ЭКМ, Асиаго | ЭКМ, Нове Место | сумма | |||
29.11 | 15.12 | 21.12 | 22.12 | 11.01 | 12.01 | |||
спринт СВ | ком. спр. КЛ | |||||||
1 | 25 / 4 | 45 | 21 | 12 / 9 | 37 | |||
2 | 9 / 12 | 62 | 48 | 18 / 6 | 27 | |||
3 | 2 / 19 | 35 | 6 / 15 | 12 / 9 | 20 | |||
4 | - | - | 35 | 18 / 6 | 18 | |||
5 | - | 4 / 17 | 53 | - | 4 | |||
Мужчины, командный спринт КЛ
кто | ЭКМ, Куусамо | ЭКМ, Асиаго | отборочный старт | сумма | ||
29.11 | 21.12 | 22.12 | 5-7.01 | |||
по назначению | ||||||
1 | 21 / 5 | 1 | 25 / 4 | норматив | ||
2 | 2 | 14 / 8 | - | норматив | ||
3 | - | 18 / 6 | 25 / 4 | 43 | ||
4 | 15 / 7 | 56 | - | 15 | ||
5 | 6 / 15 | - | DSQ | 6 | ||
6 | - | - | DSQ | - | ||
Мужчины, индивидуальный спринт СВ
кто | ЭКМ, Давос | отборочный старт | сумма | |
15.12 | 18.12 | |||
1 | 3 | - | норматив | |
2 | 25 / 4 | 25 / 1 | 50 | |
3 | 18 | 22 / 2 | 22 | |
4 | - | 20 / 3 | 20 | |
5 | - | 16 / 4 | 16 | |
6 | - | 14 / 5 | 14 | |
7 | - | 12 / 6 | 12 | |
8 | 43 | 10 / 7 | 10 | |
9 | 9 / 12 | - | 9 | |
10 | 8 / 13 | - | 8 | |
11 | - | 8 / 8 | 8 | |
12 | - | 6 / 9 | 6 |
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.
Там кстати Олссон травмтровался, на СЭ новость.
Никак, тренерский штаб решит в пользу Волженцева, иначе Стас не пропустил бы Красногорку.
за полноценные этапы Кубка мира дается больше очков. 4 место на этапе = 1 место на Красногорке (хотя и это, конечно, мало)
столько же, сколько на Красногорке спортсмены получают за этапы Тур де Ски.
Олег Мешков (O.I.Meshkov@inp.nsk.su) , 06-01-2014 20:23
Зачем изобретать свою систему подсчета очков, если есть рейтинг Кубка Мира?
В Кубке мира есть национальная квота, и всех претендентов туда не заявишь.
Извините, а кто из российских гонщиков кроме спринтеров имеет опыт побед в личных стартах КМ этого сезона?