Владислав Скобелев выигрывает дуатлон на Универсиаде
Сегодня на Всемирной Универсиаде в Турции в программе лыжных гонок прошли дуатлоны на 15 км у мужчин и 10 км у женщин. Очередное золото, уже второе свое на этой Универсиаде, в копилку российской команды принес Владислав Скобелев. Также в активе нашей команды две серебряные медали: у Ильшата Нигматуллина и Алии Иксановой.
МУЖЧИНЫ, 15 км, ДУАТЛОН
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
1 1 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS 43:58.7 33.52
2 3 3480925 NIGMATULLIN Ilshat 1987 RUS 44:40.9 55.91
3 28 3670020 OSSIPOV Aleksandr 1987 KAZ 44:47.9 59.62
4 2 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 44:56.3 64.08
5 34 3670018 DROBYAZKO Ivan 1986 KAZ 45:16.7 74.90
6 24 3190259 EGRAZ Martin 1990 FRA 45:25.3 79.47
7 7 3670017 MATVIYENKO Gennadiy 1988 KAZ 45:29.5 81.70
8 8 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 45:30.8 82.38
9 9 3480760 SUZDALEV Anton 1989 RUS 45:30.8 82.38
10 10 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 45:45.6 90.24
11 5 3480626 BAKLANOV Dmitriy 1988 RUS 45:46.9 90.93
12 29 3190164 MOLLIET Clement 1989 FRA 45:49.3 92.20
13 22 3670027 ALEXANDROV Vitaliy 1988 KAZ 45:49.7 92.41
14 40 3520004 OGLAGO Sebahattin 1984 TUR 46:08.6 102.44
15 18 3300361 YOSHIDA Yuma 1990 JPN 46:12.0 104.24
16 32 3300297 OSANAI Yuta 1989 JPN 46:26.2 111.78
17 19 3510376 HEER Piet 1990 SUI 46:30.4 114.01
18 13 3300241 KASHIWABARA Nobuhito 1988 JPN 46:41.1 119.68
19 12 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR 46:48.3 123.50
20 14 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR 46:57.1 128.17
21 41 3300301 TACHIZAKI Mikito 1988 JPN 46:57.5 128.38
22 31 3290357 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 46:58.4 128.86
23 20 3150132 AUGUSTINAK Dusan 1990 CZE 47:00.4 129.92
24 17 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR 47:07.6 133.74
25 42 3690026 MASHKO Andriy 1989 UKR 47:09.8 134.91
26 16 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 47:28.5 144.83
27 6 3500172 OTTOSSON Markus 1986 SWE 47:35.0 148.28
28 26 3510188 GRUBER Mauro 1986 SUI 47:39.7 150.77
29 38 3510097 RUEEGG Florian 1983 SUI 47:44.7 153.43
30 45 3520036 ORHAN Erkan 1992 TUR 47:51.8 157.19
31 52 3520035 ATES Suleyman 1991 TUR 48:02.0 162.61
32 27 3150432 SRAIL Jan 1990 CZE 48:07.6 165.58
33 21 3690033 KOVAL Vasyl 1988 UKR 48:15.6 169.82
34 49 3520007 OGLAGO Burhan 1986 TUR 48:15.7 169.88
35 33 3700040 ZISKA Peter 1987 SVK 48:37.4 181.39
36 35 3100191 ABBOTT Colin 1990 CAN 48:39.9 182.71
37 50 3520024 YUSUFUOGLU Omer 1990 TUR 48:46.3 186.11
38 25 3150116 RAZYM Vladislav 1988 CZE 48:51.1 188.66
39 37 3040037 WATSON Ewan 1987 AUS 49:12.5 200.01
40 46 3290281 GOLA Andrea 1990 ITA 50:02.1 226.33
41 11 3150103 KRSKA Jan 1986 CZE 50:29.2 240.71
42 23 3200056 UHL Juergen 1985 GER 50:34.4 243.46
43 51 3100092 HECKRODT Jesse 1985 CAN 51:09.9 262.30
44 36 3690034 KRYVCHENKO Mykola 1989 UKR 51:17.1 266.12
45 39 3100174 KILLICK Anthony 1987 CAN 51:28.3 272.06
46 47 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 51:54.0 285.70
47 54 3270003 BARRON Peter-James 1989 IRE 53:23.1 332.97
48 59 3530619 PEDERSEN Eliah 1989 USA 53:24.0 333.45
49 58 3530661 HOUGH Nathaniel 1992 USA 53:51.9 348.25
50 60 3530643 SHARP Kai 1992 USA 54:03.7 354.51
51 43 3100038 RUEL Vincent 1983 CAN 54:18.9 362.58
52 53 3530414 LEWIS Daniel 1986 USA 55:23.9 397.06
53 55 3720006 DORJGOTOV Tumur 1989 MGL 57:38.0 468.21
54 56 3530608 FITZGERALD Michael 1988 USA 1:00:17.5 552.84
55 61 3530620 VIA William 1990 USA 1:00:43.7 566.74
Не стартовали:
57 3920002 BAENA Cesar 1986 VEN
48 3310022 SMRKOVIC Rejhan 1991 SRB
30 1363820 FURRER Philip 1983 SUI
15 3150014 KUPILIK Vaclav 1985 CZE
4 3480661 PERLIAK Stanislav 1987 RUS
Не финишировали:
62 3100151 HEBERT Benjamin 1990 CAN
44 3500409 EDIN Johan 1987 SWE
ЖЕНЩИНЫ, 10 км, ДУАТЛОН
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
1 1 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 31:11.6 36.94
2 3 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS 31:12.2 37.39
3 6 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR 31:27.3 48.68
4 8 3675007 ROCHSHINA Tatyana 1987 KAZ 31:45.7 62.45
5 14 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ 31:50.5 66.04
6 20 3435004 SZYMANCZAK Agnieszka 1984 POL 32:55.8 114.88
7 5 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE 33:03.6 120.72
8 11 3505112 SEPPAS Hanna 1986 SWE 33:07.0 123.26
9 21 3195051 CAPRINI Pauline 1987 FRA 33:28.1 139.05
10 13 3485500 IZHUTINA Nadezhda 1990 RUS 33:28.4 139.27
11 18 3305120 ABE Risa 1988 JPN 33:32.0 141.96
12 4 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 33:39.1 147.27
13 38 3675010 LANCHAKOVA Viktoriya 1988 KAZ 33:39.3 147.42
14 12 3505258 KORSGREN Lina 1988 SWE 33:39.5 147.57
15 22 3305164 KASAHARA Chihiro 1988 JPN 33:40.0 147.95
16 26 3195113 BUILLET Marion 1990 FRA 33:40.5 148.32
17 24 3505276 SVENSSON Therese 1988 SWE 33:42.5 149.82
18 16 3695015 ZAVIEDIEIEVA Zoya 1985 UKR 33:49.9 155.35
19 40 3675022 SAKHNOVA Yelena 1990 KAZ 33:51.3 156.40
20 7 3485291 BOCHKAREVA Svetlana 1984 RUS 34:08.5 169.27
21 19 3155006 SKALNIKOVA Eva 1985 CZE 34:19.5 177.49
22 37 3665026 SERAFIMAVA Yuliya 1988 BLR 34:19.7 177.64
23 25 3485334 SIRAZETDINOVA Leisan 1987 RUS 34:27.7 183.63
24 33 3695014 LOSEVA Marya 1987 UKR 34:47.9 198.74
25 17 3155011 CHRASTKOVA Martina 1985 CZE 35:02.1 209.36
26 27 3515119 IMOBERDORF Rahel 1986 SUI 35:17.7 221.03
27 29 3515141 STRUPLER Annina 1984 SUI 35:26.6 227.69
28 44 3295197 LONGO Alice 1990 ITA 35:32.7 232.25
29 32 3435034 STAREGA Anna 1987 POL 35:40.3 237.93
30 35 3305152 MOTOYAMA Ikumi 1990 JPN 35:49.4 244.74
31 30 3305159 FURUYA Sari 1990 JPN 35:55.5 249.30
32 15 3485279 MOROGOVA Tatiana 1986 RUS 36:26.0 272.12
33 55 3105087 PICHARD-JOLICOEUR Alexia 1985 CAN 36:28.7 274.14
34 43 3295152 GIORDANENGO Wanda 1990 ITA 36:29.1 274.44
35 28 3105090 ROY Zoe 1987 CAN 37:06.5 302.41
36 45 3105135 LAY Adele 1989 CAN 37:22.0 314.01
37 46 3695034 ILINSKYKH Svitlana 1991 UKR 37:22.2 314.16
38 42 3105138 THOMPSON Mary 1988 CAN 38:00.6 342.88
39 34 3435087 SLOWIOK Anna 1990 POL 38:02.0 343.93
40 59 3395041 KUSTAVUS Marika 1988 EST 39:29.9 409.68
41 57 3105176 ZIMMERMANN Maja 1990 CAN 40:11.7 440.95
42 47 3045046 MERRITT Georgia 1989 AUS 40:20.5 447.53
43 48 3525026 OREN Rojbin 1992 TUR 41:49.2 513.88
44 60 3535517 BARROWS Gwynn 1987 USA 41:49.4 514.03
45 51 3535453 CARTWRIGHT Marie 1989 USA 42:00.3 522.18
Не стартовали:
58 3535516 NOSEWORTHY Cara 1990 USA
50 3525025 GUNES Busra 1992 TUR
49 3315002 SMRKOVIC Belma 1990 SRB
41 3695028 GRYGORENKO Oleksandra 1989 UKR
36 3665017 KNAP Aliaksandra 1986 BLR
31 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS
23 3675019 SLONOVA Anastasia 1991 KAZ
10 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR
2 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
Не финишировали:
56 3535515 JOHNSON Sarah 1991 USA
54 3535518 DIXSON Sarah 1990 USA
53 3095036 GALEVA Elka 1988 BUL
52 3535452 CROPSEY Morgan 1990 USA
39 3665032 MISHUTA Natalia 1987 BLR
9 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.
Если не ошибаюсь, Скобелев на "Красногорке" выиграл одну из гонок? Жаль, что он не поучаствовал в чемпионате России, в отборе на ЧМ.
Судя по результатам, Владислав Скобелев и все остальные - из разных лиг.
Если не ошибаюсь, Скобелев на "Красногорке" выиграл одну из гонок? Жаль, что он не поучаствовал в чемпионате России, в отборе на ЧМ.
нет, не выиграл
он смотрелся достойно и не иерялся на фоне норвежцв и Ко
Нигматулин учится в Казанни, в педе!!!
Сомневаюсь что кто либо из присутствующих участников на универсиаде посещает все лекции, сдает сам сессию и в свободное время, по выходным тренируется. Все ведушие спортсмены всех стран учатся, числясь в коком либо учебном заведении. Вспомните Майкла Джордана, он до 42 лет числился при Университет Северной Каролины!!!! Так что не надо про наших спортсменов так говорить!!!!
Знаем, что твои лучшие результаты еще впереди!
С уважением,
Тырнов Игорь.
Помню, Ю.В.Бородавко поехал лет 30 назад на Универсиаду - и замочил там всех! Просто был сильный лыжник, не проходивший в сборную, и это ему была "премия" такая.
30 лет прошло - ничего не изменилось.
Хотя победители и призеры, есс-но, молодцы, вопросы не к ним.
Да уровень у нас на Первенстве России очень высок.Скобелев на Красногорке даже в 10 ке не был.А кто в десятке те на ЧМ поехали.Да и норги на Универсиаду не ездят
------------
В отепя Скобелев проиграл 5 сек Волженцеву, учитывая что тот выиграл ЧР и отобрался на мир, можно предположить что Влад не затерялся бы, и даже поспорил за чемпионство на ЧР.