Александр Легков побеждает в коньковой гонке в Муонио, Алёна Сидько - четвертая.
В сегодняшней коньковой гонке на 15 км, прошедшей в рамках соревнований ФИС в Муонио, победу одержал россиянин Александр Легков. Второе место у финна Матти Хейккинена, третий - итальянец Пьетро Пиллер Коттрер. Василий Рочев, пропустивший из-за травмы жены вчерашнюю классику, стал вторым из россиян, заняв пятое место. Об этом www.skisport.ru cooбщил капитан сборной России Николай Панкратов, который в сегодняшних соревнованиях участия не принимал.
добавлены протоколы соревнований Победу в женской "десятке" одержала немка Клаудия Нистад. Второй стала финка Риита Лииса Ропонен, а третье место заняла словенка Петра Майдич. Россиянка Алёна Сидько, проводящая свой первый сезон после рождения ребенка, заняла четвертое место, став лучшей из россиянок. Далее: четвертая - Арианна Фоллис, пятая Вирпи Куйтунен, шестая - Арианна Фоллис, седьмая - Наталья Коростелева, восьмая - Евгения Медведева. Остальные россиянки: Ольга Завьялова - десятая, Ольга Тягай - 11-я, Юлия Чекалева - 14-я, Наталья Ильина - 15-я, Татьян Ямбаева - 16-я.
"Нас по ним не вели - Сидько с Завьяловой стартовали в начале, а мы в конце. Алёна Майдич проиграла какие-то сотые, даже не десятые!" - рассказала www.skisport.ru Наталья Коростелева.
Юниорки (10 км, стиль – свободный):
1. Marina MATROSSOVA KAZ 24.13,63
2. Anastasia SLONOVA KAZ 24.24,97 +11,34
3. Svetlana VASSECHKO KAZ 25.00,45 +46,82
4. Yekaterina SEMENOVYHK KAZ 25.14,46 +1.00,83
5. Yelena SAKHNOVA KAZ 25.20,43 +1.06,80
6. Nina NEMTSOVA RUS 25.22,98 +1.09,35
7. Josefin SANDVIK FIN 25.26,66 +1.13,03
8. Alexandra KUDRINA RUS 25.33,28 +1.19,65
9. Liis KALDA EST 25.38,21 +1.24,58
10. SMETANINADarya RUS 25.39,40 +1.25,77
11. Tatyana APARINA KAZ 25.50,26 +1.36,63
12. Fanny PEKKARI SWE 25.56,95 +1.43,32
13. Linda LUNDBERG SWE 26.07,30 +1.53,67
14. Irina NAZAROVA RUS 26.23,79 +2.10,16
15. Elina ITKONEN FIN 26.29,39 +2.15,76
16. Heidi RAJU EST 26.39,66 +2.26,03
17. Jasmin KORHONEN FIN 26.45,54 +2.31,91
18. Maarja AIGRO EST 26.50,10 +2.36,47
19. Alla GOLOVATENKO KAZ 27.12,31 +2.58,68
20. Eeva PALOSAARI FIN 27.18,58 +3.04,95
21. Monica PREST FIN 27.19,35 +3.05,72
22. Svetlana TARYGINA RUS 27.23,32 +3.09,69
23. Emma SJOELANDER SWE 27.23,78 +3.10,15
24. Josefin HALVARSSON SWE 27.50,74 +3.37,11
25. Seul-Gi NAM KOR 27.53,89 +3.40,26
26. Ilona MIKHAILAVA BLR 28.09,19 +3.55,56
27. Elisa PELTTARI FIN 28.24,14 +4.10,51
28. Tiia UUSI-AUTTI FIN 28.27,62 +4.13,99
29. Ekaterina BATYAIKINA KAZ 28.28,53 +4.14,90
30. Mairi KANTS EST 29.04,20 +4.50,57
31. Busra GUNES TUR 29.57,59 +5.43,96
32. Niina IRVA FIN 30.10,12 +5.56,49
Женщины (10 км, стиль – свободный):
1. Claudia NYSTAD GER 22.22,62
2. Riitta-Liisa ROPONEN FIN 22.28,75 +6,13
3. Petra MAJDIC SLO 22.44,65 +22,03
4. Alena SIDKO RUS 22.44,69 +22,07
5. Arianna FOLLIS ITA 22.47,17 +24,55
6. Virpi KUITUNEN FIN 22.50,20 +27,58
7. Natalia KOROSTELEVA RUS 22.50,94 +28,32
8. Evgenia MEDVEDEVA RUS 22.54,03 +31,41
9. Svetlana MALAHOVA-SHISHKINA KAZ 22.57,50 +34,88
10. Olga SAVIALOVA RUS 22.57,89 +35,27
11. Olga TIAGAY RUS 23.07,65 +45,03
12. Valentina SHEVCHENKO UKR 23.09,22 +46,60
13. Sylwia JASKOWIEC POL 23.09,28 +46,66
14. Yulia TCHEKALEVA RUS 23.11,93 +49,31
15. Natalja ILJINA RUS 23.12,52 +49,90
16. Tatjana JAMBAEVA RUS 23.13,23 +50,61
17. Riikka SARASOJA FIN 23.17,74 +55,12
18. Marianna LONGA ITA 23.23,65 +1.01,03
19. Kateryna GRYGORENKO UKR 23.25,02 +1.02,40
20. Mari LAUKKANEN FIN 23.28,40 +1.05,78
21. Manuela HENKEL GER 23.32,27 +1.09,65
22. Tatjana MANNIMA EST 23.33,44 +1.10,82
23. Alena PROCHAZKOVA SVK 23.33,60 +1.10,98
24. Eva NYVLTOVA CZE 23.36,02 +1.13,40
25. Valentina NOVIKOVA RUS 23.36,40 +1.13,78
26. Natalia MATVEEVA RUS 23.37,89 +1.15,27
27. Sabina VALBUSA ITA 23.38,04 +1.15,42
28. Cecile STORTI FRA 23.38,51 +1.15,89
29. Larisa SHAIDUROVA RUS 23.39,03 +1.16,41
30. Natalia ZERNOVA RUS 23.40,69 +1.18,07
31. Anna SLEPOVA RUS 23.41,35 +1.18,73
32. Irina TERENTJEVA LTU 23.43,40 +1.20,78
33. Ivana JANECKOVA CZE 23.45,67 +1.23,05
34. Olga VASILJONOK BLR 23.47,81 +1.25,19
35. Antonella CONFORTOLA ITA 23.48,56 +1.25,94
36. Kaisa MAEKAERAEINEN FIN 23.53,03 +1.30,41
37. Klara MORAVCOVA CZE 23.57,08 +1.34,46
38. Oxana JATSKAJA KAZ 23.57,96 +1.35,34
39. Barbara JEZERSEK SLO 23.58,06 +1.35,44
40. Elena KOLOMINA KAZ 23.58,90 +1.36,28
41. Anne MAEKINEN FIN 23.59,10 +1.36,48
42. Denise HERRMANN GER 24.00,13 +1.37,51
43. Vita JAKIMCHUK UKR 24.01,76 +1.39,14
44. Katsiaryna RUDAKOVA BLR 24.02,60 +1.39,98
45. Silja TARVONEN FIN 24.10,61 +1.47,99
46. Natassia DUBAREZAVA BLR 24.11,20 +1.48,58
47. Olga NOVOSELOVA RUS 24.12,12 +1.49,50
48. Tatiana KUZNETZUVA RUS 24.12,68 +1.50,06
49. Lada NESTERENKO UKR 24.12,95 +1.50,33
50. Kornelia MAREK POL 24.13,10 +1.50,48
51. Laura ORGUE SPA 24.13,23 +1.50,61
52. Ekaterina MARALSKAIA RUS 24.13,28 +1.50,66
53. Dina USSINA KAZ 24.14,35 +1.51,73
54. Anastasia DOTSENKO RUS 24.19,24 +1.56,62
55. Magda GENUIN ITA 24.19,29 +1.56,67
56. Svetlana BOCHKAREVA RUS 24.20,40 +1.57,78
57. Agata ZATEEVA RUS 24.21,14 +1.58,52
58. Laura ROHTLA EST 24.21,51 +1.58,89
59. Zoja OBIUH UKR 24.22,13 +1.59,51
60. Tatjana ROSHINA KAZ 24.25,06 +2.02,44
61. Nobuko FUKUDA JPN 24.31,31 +2.08,69
62. Maryna ANTSYBOR UKR 24.31,99 +2.09,37
63. Teija KUNTOLA FIN 24.32,09 +2.09,47
64. Ingrid VIKMAN SWE 24.32,96 +2.10,34
65. Viktoria KURAMSHINA RUS 24.33,65 +2.11,03
66. Tatyana SHEDENKO KAZ 24.34,24 +2.11,62
67. Chisa OBAYASHI JPN 24.35,86 +2.13,24
68. Laura AHERVO FIN 24.37,64 +2.15,02
69. Antonia GRIGOROVA BUL 24.37,90 +2.15,28
70. Eveli SAUE EST 24.38,50 +2.15,88
71. Eva SKALNIKOVA CZE 24.39,10 +2.16,48
72. Elena VEDENEEVA RUS 24.43,30 +2.20,68
73. Emilie VINA FRA 24.43,46 +2.20,84
74. Paulina MACIUSZEK POL 24.45,98 +2.23,36
75. Vika LANCHAKOVA KAZ 24.46,43 +2.23,81
76. Chae-Won LEE KOR 24.55,53 +2.32,91
77. Natalia MAKOVEEVA RUS 25.00,39 +2.37,77
78. Maija HAKALA FIN 25.02,07 +2.39,45
79. PIN Elodie BOURGEOIS FRA 25.03,87 +2.41,25
80. Kelime AYDIN TUR 25.05,23 +2.42,61
81. Kateryna TSESELSKA UKR 25.11,14 +2.48,52
82. Maryia STARAVOITAVA BLR 25.14,61 +2.51,99
83. Martyna GALEWICZ POL 25.15,13 +2.52,51
84. Yuliya SERAFIMAVA BLR 25.17,82 +2.55,20
85. Tatjana MOROGOBA BLR 25.19,65 +2.57,03
86. Kaili SIRGE EST 25.20,05 +2.57,43
87. Katarina GARAJOVA SVK 25.29,06 +3.06,44
88. Ekaterina DANILOVA RUS 25.29,19 +3.06,57
89. Heini HOKKANEN FIN 25.32,78 +3.10,16
90. Teodora MALCHEVA BUL 25.35,54 +3.12,92
91. Kadri LEHTLA EST 25.37,73 +3.15,11
92. Chie MARUYAMA JPN 25.50,87 +3.28,25
93. Maarit KORPI FIN 25.52,89 +3.30,27
94. Susanna PORELA FIN 25.56,24 +3.33,62
95. Kertu SAAREPUU EST 25.57,89 +3.35,27
96. Terttu LAPPI FIN 25.58,02 +3.35,40
97. Yuki SEKIYA JPN 25.58,12 +3.35,50
98. Irina SHEVIAKOVA RUS 26.04,52 +3.41,90
99. Yana HRAKOVICH BLR 26.09,44 +3.46,82
100. Annukka MAEKI-ONTTO FIN 26.27,48 +4.04,86
101. Kristel LAURSON EST 26.28,11 +4.05,49
102. Barabara BLASKOVA SVK 26.32,59 +4.09,97
103. Celine SCHWALM FRA 26.40,61 +4.17,99
104. Jonna KELJA FIN 26.54,37 +4.31,75
105. Snezhana MELNIKOVA RUS 26.54,57 +4.31,95
106. Anna SCHERBININA RUS 26.55,39 +4.32,77
107. Marit RJABOV EST 26.56,84 +4.34,22
108. Eliska ADAMTKOVA CZE 26.58,94 +4.36,32
109. Miki KOBAYASHI JPN 27.06,81 +4.44,19
110. Leena MAEKAERAEINEN FIN 27.48,43 +5.25,81
111. Darja BOGOMOLNIKOVA LTU 27.56,83 +5.34,21
112. Noora VIRTANEN FIN 28.00,47 +5.37,85
Юниоры (15 км, стиль – свободный):
1. Alexey MIACHIN RUS 31.50,22
2. Mark STAROSTIN KAZ 32.26,22 +36,00
3. Ivan TRIFONOV KAZ 32.53,82 +1.03,60
4. Maksim VOLKOV RUS 33.04,80 +1.14,58
5. Rustem KOBDOLDANOV KAZ 33.42,45 +1.52,23
6. Nikita SMAGIN KAZ 33.43,08 +1.52,86
7. Sergey TROFIMOV RUS 33.44,75 +1.54,53
8. Aleksi HARJULA FIN 33.50,23 +2.00,01
9. Tuomas PARHIALA FIN 33.57,62 +2.07,40
10. Alexei MAKAROV RUS 34.15,82 +2.25,60
11. Kirill GRINYOV KAZ 34.44,11 +2.53,89
12. Janne STENBACK FIN 34.46,46 +2.56,24
13. Morten PRIKS EST 34.55,56 +3.05,34
14. Ville MAUNUKSELA FIN 35.03,61 +3.13,39
15. Fedor STROITELEV RUS 35.26,03 +3.35,81
16. Evgenly TROFIMOV RUS 35.39,50 +3.49,28
17. Tauri TIKERPPE EST 35.50,86 +4.00,64
18. Per LINDGREN SWE 35.59,32 +4.09,10
19. Omer YUSUFUOGLU TUR 35.59,59 +4.09,37
20. Daniel HALVARSSON SWE 36.18,03 +4.27,81
21. Dmitri REINMETS EST 36.18,27 +4.28,05
22. Erik LINDGREN SWE 36.27,11 +4.36,89
23. Joonas JENKE FIN 36.43,06 +4.52,84
24. Tae-Bok HA KOR 36.52,06 +5.01,84
25. MIKKO Viktor LUND SWE 36.54,51 +5.04,29
26. Nils-Ola LABBA SWE 37.06,48 +5.16,26
27. Suleyman ATES TUR 37.10,11 +5.19,89
28. Ertan ALTIN TUR 37.31,93 +5.41,71
29. Kimmo LAJUNEN FIN 37.32,96 +5.42,74
30. Klas HASSELGREN SWE 37.57,19 +6.06,97
31. Juha KALTIOKUMPU FIN 40.27,60 +8.37,38
Мужчины (15 км, стиль – свободный):
1. Alexander LEGKOV RUS 30.16,47
2. Matti HEIKKINEN FIN 30.22,63 +6,16
3. COTTRER Pietro PILLER ITA 30.28,92 +12,45
4. CENTA Giorgio DI ITA 30.47,14 +30,67
5. Vasili ROTCHEV RUS 30.47,57 +31,10
6. Fabio SANTUS ITA 30.53,59 +37,12
7. Ville NOUSIAINEN FIN 30.53,87 +37,40
8. Aivar REHEMAA EST 31.00,16 +43,69
9. Sergei DALIDOVICH BLR 31.00,83 +44,36
10. Roland CLARA ITA 31.01,84 +45,37
11. Dusan KOZISEK CZE 31.04,81 +48,34
12. Alexander KUZNETSOV RUS 31.07,11 +50,64
13. Jiri MAGAL CZE 31.10,02 +53,55
14. Ivan BATORY SVK 31.10,85 +54,38
15. Maxim VYLEGZHANIN RUS 31.12,29 +55,82
16. Philipp MARSCHALL GER 31.14,84 +58,37
17. Cristian ZORZI ITA 31.15,06 +58,59
18. Ilia CHERNOUSOV RUS 31.16,75 +1.00,28
19. Thomas MORIGGL ITA 31.17,91 +1.01,44
20. Teemu KATTILAKOSKI FIN 31.18,10 +1.01,63
21. Olli OHTONEN FIN 31.18,38 +1.01,91
22. Valerio CHECCHI ITA 31.19,46 +1.02,99
23. Florian KOSTNER ITA 31.19,91 +1.03,44
24. Ivan ARTEEV RUS 31.21,58 +1.05,11
25. Eugeniy DEMENTIEV RUS 31.24,31 +1.07,84
26. Vicenc VILARRUBLA SPA 31.27,53 +1.11,06
27. Tom REICHELT GER 31.28,12 +1.11,65
28. Vitaliy SHTUN UKR 31.30,83 +1.14,36
29. Sami JAUHOJAERVI FIN 31.31,08 +1.14,61
30. Martin BAJCICAK SVK 31.32,39 +1.15,92
31. Kris FREEMAN USA 31.34,62 +1.18,15
32. Sergey NOVIKOV RUS 31.34,70 +1.18,23
33. Tomasz SIKORA POL 31.35,67 +1.19,20
34. Tero SIMILAE FIN 31.37,03 +1.20,56
35. Tomio KANAMARU JPN 31.39,54 +1.23,07
36. Nikolay CHEBOTKO KAZ 31.41,82 +1.25,35
37. Nobu NARUSE JPN 31.41,83 +1.25,36
38. Jaak MAE EST 31.44,23 +1.27,76
39. Aleksandr OSIPOV KAZ 31.44,65 +1.28,18
40. Ilya MASHKOV RUS 31.44,91 +1.28,44
41. Diego RUIZ SPA 31.45,44 +1.28,97
42. Dmitriy TICHKIN RUS 31.45,88 +1.29,41
43. Alexey PETUKHOV RUS 31.48,07 +1.31,60
44. Pavel SIULATOV RUS 31.48,10 +1.31,63
45. Milan SPERL CZE 31.48,39 +1.31,92
46. Roman CHEKALKIN RUS 31.50,93 +1.34,46
47. Roman LEYBYUK UKR 31.51,57 +1.35,10
48. Egor SORIN RUS 31.51,79 +1.35,32
49. Anatoliy ROMANOV RUS 31.51,86 +1.35,39
50. Olexandr PUTSKO UKR 31.52,05 +1.35,58
51. Alexey SLEPOV RUS 31.53,69 +1.37,22
52. Benoit-Gilles DUFOURD FRA 31.54,75 +1.38,28
53. Masaaki KOZU JPN 31.55,65 +1.39,18
54. Maciej KRECZMER POL 31.55,94 +1.39,47
55. Christian HOFFMANN AUT 31.56,68 +1.40,21
56. Marcus ENDERS GER 32.00,20 +1.43,73
57. Indrek TOBRELUTS EST 32.00,51 +1.44,04
58. Vladimir VILISOV RUS 32.00,73 +1.44,26
59. Priit NARUSK EST 32.01,21 +1.44,74
60. Martti JYLHAE FIN 32.02,70 +1.46,23
61. Viktor ROMANOV RUS 32.05,32 +1.48,85
62. Dmitriy LIASHENKO RUS 32.05,89 +1.49,42
63. Thomas RAMSTEDT FIN 32.09,49 +1.53,02
64. Janusz KREZELOK POL 32.09,55 +1.53,08
65. Vaclav KUPILIK CZE 32.11,37 +1.54,90
66. Benjamin SEIFERT GER 32.11,55 +1.55,08
67. Timo ANTILA FIN 32.12,19 +1.55,72
68. Alexander LASUTKIN BLR 32.13,01 +1.56,54
69. Sergey TURYSHEV RUS 32.13,84 +1.57,37
70. Eeri VAHTRA EST 32.14,76 +1.58,29
71. Osamu YAMAGISHI JPN 32.18,37 +2.01,90
72. Kaspar KOKK EST 32.20,80 +2.04,33
73. Markus POERSTI FIN 32.22,26 +2.05,79
74. Ivan IVANOV RUS 32.22,44 +2.05,97
75. Katsuhiro OYAMA JPN 32.22,55 +2.06,08
76. Michal MALAK SVK 32.24,53 +2.08,06
77. Teemu HAERKONEN FIN 32.26,59 +2.10,12
78. Lari LEHTONEN FIN 32.27,82 +2.11,35
79. Masaya KIMURA JPN 32.27,90 +2.11,43
80. Andreas KATZ GER 32.28,22 +2.11,75
81. Andrey GRIDIN KAZ 32.28,36 +2.11,89
82. BOITEUX Ivan PERRILLAT FRA 32.28,82 +2.12,35
83. Matti KYLMAELAE FIN 32.30,25 +2.13,78
84. Veselin TZINZOV BUL 32.30,35 +2.13,88
85. Nesc BRODAR SLO 32.31,14 +2.14,67
86. Mariusz MICHALEK POL 32.31,26 +2.14,79
87. Algo KARP EST 32.31,52 +2.15,05
88. Nikolay MORILOV RUS 32.32,94 +2.16,47
89. Anton SHATAGIN RUS 32.33,51 +2.17,04
90. Petr NOVAK CZE 32.33,91 +2.17,44
91. Radek SRETR CZE 32.35,73 +2.19,26
92. Pierre CHAUVET FRA 32.35,94 +2.19,47
93. Andrew NEWELL USA 32.39,42 +2.22,95
94. Mikhail BELOV RUS 32.39,56 +2.23,09
95. Javier GUTIERREZ SPA 32.39,62 +2.23,15
96. Jan RYKR CZE 32.40,22 +2.23,75
97. Mathias WIBAULT FRA 32.42,16 +2.25,69
98. Vasyl KOVAL UKR 32.42,31 +2.25,84
99. Sam SUNDBERG FIN 32.42,58 +2.26,11
100. Mikhail GUMENYAK UKR 32.43,44 +2.26,97
101. Ildar SAFIN RUS 32.49,12 +2.32,65
102. Yevgeniy VELICHKO KAZ 32.49,34 +2.32,87
103. Alexander SCHWARZ FIN 32.50,45 +2.33,98
104. Madis VAIKMAA EST 32.50,89 +2.34,42
105. Masakazu AOKI JPN 32.51,95 +2.35,48
106. Jari POIKELA FIN 32.54,49 +2.38,02
107. Daniel SCHWARZ FIN 32.54,89 +2.38,42
108. Maxim FADEEV RUS 32.55,28 +2.38,81
109. Kari VARIS FIN 32.55,42 +2.38,95
110. Dmitriy OZERSKIY RUS 32.55,49 +2.39,02
111. Juho HARJULA FIN 32.56,77 +2.40,30
112. Ivan DROBYAZKO KAZ 32.59,73 +2.43,26
113. Aki IJAES FIN 33.01,95 +2.45,48
114. Andy KUEHNE GER 33.04,13 +2.47,66
115. Daniel HEUN GER 33.04,33 +2.47,86
116. Samuli SUOKKO FIN 33.04,69 +2.48,22
117. Allexander KHNYGIN RUS 33.06,00 +2.49,53
118. Jussi SIMULA FIN 33.07,00 +2.50,53
119. Wataru OMORI JPN 33.07,63 +2.51,16
120. Aliaksei IVANOV BLR 33.08,75 +2.52,28
121. Mikalai PARCHEVSKI BLR 33.08,76 +2.52,29
122. Emilien BUISSON FRA 33.09,67 +2.53,20
123. Sergej KUZMENKO BLR 33.09,78 +2.53,31
124. Anti SAAREPUU EST 33.10,50 +2.54,03
125. Martin STOCKINGER AUT 33.11,70 +2.55,23
126. Andrus VEERPALU EST 33.11,73 +2.55,26
127. Heikki KOPAKKA FIN 33.11,75 +2.55,28
128. Alexander BOBROV RUS 33.12,38 +2.55,91
129. Pavel EROFEEV RUS 33.12,78 +2.56,31
130. Geoffroy PAIS FRA 33.16,05 +2.59,58
131. Vahur TEPPAN EST 33.16,24 +2.59,77
132. Junichi IGAWA JPN 33.16,75 +3.00,28
133. Andrey MAKAGONOV RUS 33.16,79 +3.00,32
134. Yavheni TERASHKEVICH BLR 33.18,50 +3.02,03
135. Risto MAEGI EST 33.19,57 +3.03,10
136. Martti HIMMA EST 33.19,67 +3.03,20
137. Snorri EINARSSON NOR 33.19,74 +3.03,27
138. Maxim BULGAKOV RUS 33.20,19 +3.03,72
139. Roland LESSING EST 33.21,44 +3.04,97
140. Jan HAMR CZE 33.23,79 +3.07,32
141. Eppu VAEAENAENEN FIN 33.24,46 +3.07,99
142. Oleg MALUHINS LAT 33.25,45 +3.08,98
143. Timo SIMONLATSER EST 33.28,27 +3.11,80
144. Priit TALVES EST 33.28,87 +3.12,40
145. Ivan BILOSYUK UKR 33.29,78 +3.13,31
146. Aliaksandr LONENKAU BLR 33.30,24 +3.13,77
147. Maxim SLEPTSOV RUS 33.30,57 +3.14,10
148. Jan KRSKA CZE 33.31,65 +3.15,18
149. Mikito TACHIZAKI JPN 33.33,71 +3.17,24
150. Vladimir GOLOBOKOV RUS 33.33,73 +3.17,26
151. Dmtri BAKLANOV RUS 33.34,83 +3.18,36
152. Reima IDSTROEM FIN 33.37,90 +3.21,43
153. Anatoliy VOLKOV RUS 33.38,64 +3.22,17
154. Tuomas HUOPANA FIN 33.39,67 +3.23,20
155. Siim SELLIS EST 33.42,20 +3.25,73
156. Kauri KЦLV EST 33.43,51 +3.27,04
157. Peter MLYNAR SVK 33.46,21 +3.29,74
158. Alexander DENISOV RUS 33.48,49 +3.32,02
159. Andrey LAMOV RUS 33.50,14 +3.33,67
160. OLSEN Jonas THOR DAN 33.50,68 +3.34,21
161. Ioseba ROJO SPA 33.55,08 +3.38,61
162. Vladislav RADCHANKA BLR 33.56,73 +3.40,26
163. Ergo KELDER EST 33.57,69 +3.41,22
164. Erko JULLINEN EST 33.59,72 +3.43,25
165. Harald WURM AUT 34.01,16 +3.44,69
166. Olli JARVA FIN 34.01,38 +3.44,91
167. Artem MALININ RUS 34.01,40 +3.44,93
168. Philipp FURRER SUI 34.10,25 +3.53,78
169. Kohsuke HACHIROH JPN 34.10,41 +3.53,94
170. Manuel SCHNURRER GER 34.10,67 +3.54,20
171. Niko NAETTINEN FIN 34.11,45 +3.54,98
172. Tuomas SAEKKINEN FIN 34.14,72 +3.58,25
173. Ville SIMOLA FIN 34.16,08 +3.59,61
174. Bjoern Thomas NYGAARD NOR 34.17,63 +4.01,16
175. Kohhei SHIMIZU JPN 34.24,04 +4.07,57
176. Alexey CHIRKOV RUS 34.27,50 +4.11,03
177. Valentin DEVJATIAROV RUS 34.28,43 +4.11,96
178. Jakub KORAN CZE 34.28,53 +4.12,06
179. Amaury BOSCHAT FRA 34.31,89 +4.15,42
180. Esa MURSU FIN 34.32,04 +4.15,57
181. Mantas STROLIA LTU 34.33,36 +4.16,89
182. Erlend Skippervik SAETRE NOR 34.33,61 +4.17,14
183. Keishin YOSHIDA JPN 34.35,37 +4.18,90
184. Lyuben VELICHKOV BUL 34.47,83 +4.31,36
185. Roman VIROLAINEN RUS 34.47,99 +4.31,52
186. Ville TOIVONEN FIN 34.52,98 +4.36,51
187. Martin NORRGAARD FIN 34.54,11 +4.37,64
188. Markku ISOKOSKI FIN 34.55,79 +4.39,32
189. Antti HAAHTI FIN 35.01,21 +4.44,74
190. Jani SIMOLA FIN 35.05,74 +4.49,27
191. Heikki PALOSAARI FIN 35.07,19 +4.50,72
192. Markus VAELIMAEKI FIN 35.18,61 +5.02,14
193. Ivan BURGOV BUL 35.19,93 +5.03,46
194. Jarmo NIKOLAI EST 35.24,17 +5.07,70
195. Antti-Markus KIRSSI FIN 35.39,59 +5.23,12
196. Adrien TRINCAT FRA 35.54,44 +5.37,97
197. Yan CHATELLARD FRA 35.59,16 +5.42,69
198. Ville VERKAMA FIN 36.00,92 +5.44,45
199. Madis KOLLO EST 36.04,03 +5.47,56
200. Yeui Gyu IM KOR 36.08,21 +5.51,74
201. Nikolay PODRUGIN RUS 36.12,52 +5.56,05
202. Thomas ROENBECK NOR 36.18,06 +6.01,59
203. Seiji KATSUTA JPN 36.22,77 +6.06,30
204. Alexey GUSEV RUS 36.25,22 +6.08,75
205. Tamar JAERV EST 36.34,07 +6.17,60
206. Tero MAEKINEN FIN 36.41,13 +6.24,66
207. Mikko KURKELA FIN 36.51,04 +6.34,57
208. Mika HAKALA FIN 36.51,47 +6.35,00
209. Janis TETERIS LAT 36.52,41 +6.35,94
210. Otto EEROLA FIN 36.54,45 +6.37,98
211. Markus PESSA FIN 36.59,00 +6.42,53
212. Antti KOSONEN FIN 37.23,78 +7.07,31
213. Baard BAKKEHAUG NOR 37.42,88 +7.26,41
214. Daisuke YONEKURA JPN 38.15,08 +7.58,61
215. Danny SILVA POR 43.23,46 +13.06,99
216. Cesar BAENA VEN 1.06.12,65 +35.56,18
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.
Ждём теперь комментариев Юрия Викторовича Бородавко - достаточно ли хорош для нынешней сборной России Василий Васильевич Рочев, показавший второй результат в спринте, пятый - в коньке и не сумевший вчера выйти на старт своей любимой классики из-за травмы жены.
1. Василий Рочев включен в состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам -
2. Юлия Чепалова включена в состав сборной России на первый этап Кубка мира, несмотря на травму -
И советует Ивану Исаеву, Valentin R и кто там еще "знает", "думает", "анализирует" - подлечить психику, заняться поисками друзей, а не врагов.
Удачи, Митьков
А почему Рожкова не включили, друг наш половинчатый? Напрягись уж..........
А где Бауэр? В стартовом протоколе есть...
в Юниорках
6. Nina NEMTSOVA RUS 25.22,98 +1.09,35
Как же скользко он высказался в интервью порталу Пол-Потера и ко!
Слова приведены такие:
"На первом этапе Кубка мира в Галливаре на 100 процентов будут выступать спортсмены, которые по итогам прошлого сезона попали в «красную группу» – то есть в первые 30 общего зачета Кубка мира, - объяснил Юрий Бородавко. – У мужчин это Николай Панкратов, Александр Легков и Евгений Дементьев."
Далее про Рочева, занявшего 41 место в КМ-2008:
"К сожалению, по итогам прошлого сезона Вася не попал в «красную группу» ни в спринте, ни на дистанции. Посмотрим, как он пробежит гонки в Муонио. Думаю, ни его самого, ни нас не устроит быть в команде пятым-восьмым номером. Если Вася будет действительно готов, конечно, мы включим его в состав на этапы Кубка мира".
Это довольно справедливо, не так ли?
Но вот почему перед этим Ю.В. Бородавко сказал, что в состав включены ребята, занявшие по итогам КМ-2008 места 51, 88, 99 и 106? Да, двое на второй состав эстафеты. А остальные 2 гонщика? Где логика?
Понятно, что легче брать ребят, которых видишь постоянно, и знаешь их степень готовности. Но так, елки-падки, чего тогда заранее говорить, что вот эти едут, не смотря на их прошлогодние результаты, а вот эти - нет, хоть они и лучше были. Зачем это нагнетание нервных настроений?
PS. Всем ребятам-гоншикам желаю только всего лучшего и побольше побед и удовлетворения от результатов. Просто обидно, что они так часто становятся заложниками тренеров и их бестактности.
по-моему, психику надо подлечить не нижеперечисленным людям.
А почему гнев-то? Цитируйте на здоровье, Ваше право.
Барышня, рады Вашему возвращению!
Я думаю по этому случаю (Манекенщица) подтянется и Скромный.
Казашки вааще прелесть - газэли, не вру.....
т.е. получается что Бабиков не предатель, коли за Канаду будет бегать, т.е. главное не объявлять себя канадцем, а выступать за них можно?
Между прочим, Шарапова никакого повода не дала, чтобы упрекнуть ее в чем-то. Ваш тон относительно спортсменов такого уровня не уместен. Пишите комменты про первенство Ромашково.
Да и кстати, как насчет спортивного воспитания Люкиной? ведь предатели родители воспитали медалистку ОИ (не помню она там золото вроде как не выйграла) для вражьей страны, неужели тень преступления родителей не падает на дочь?
"Сын за отца не ответчик" - давно известный принцип