Биатлон | Новые фото

Магдалена Нойнер делает золотой дубль на ЧМ по биатлону в Антерсельве

В женской гонке преследования, прошедшей сегодня на чемпионате Мира по биатлону в Антерсельве, немецкая спортсменка Магдалена Нойнер сумела завоевать своё второе золото. На второе место сумела подняться норвежка Линда Груббен, допустившая всего один промах. Пять неточных выстрелов не позволили сохранить вторую позицию Анне Карин Улофссон, расположившейся на третьем месте. Наша Наталья Гусева сегодня остановилась всего в одном в шаге от пьедестала.
ЖЕНЩИНЫ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 10км
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:


Rank Bib Name Nation P P S S T Result
1 1 NEUNER Magdalena GER 1 0 1 2 4 33:01.61
2 18 GRUBBEN Linda NOR 0 1 0 0 1 +7.1
3 2 OLOFSSON Anna Carin SWE 2 0 1 2 5 +7.6
4 3 GUSEVA Natalia RUS 1 1 0 0 2 +47.8
5 8 BRANKOVIC Tadeja SLO 1 0 1 0 2 +1:03.3
6 21 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 0 0 1 1 2 +1:22.5
7 11 GREGORIN Teja SLO 0 0 1 1 2 +1:24.8
8 6 PONZA Michela ITA 0 0 1 0 1 +1:30.2
9 7 WILHELM Kati GER 1 2 1 1 5 +1:34.7
10 23 HENKEL Andrea GER 2 1 1 0 4 +1:46.9
11 36 GLAGOW Martina GER 0 1 0 1 2 +1:59.0
12 20 KUDRASHOVA Olga BLR 0 2 1 1 4 +2:03.5
13 16 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 1 1 1 3 +2:14.9
14 17 PETROVA Olena UKR 0 0 1 1 2 +2:16.4
15 4 JONSSON Helena SWE 1 0 2 1 4 +2:26.6
16 24 MALI Andreja SLO 0 0 1 1 2 +2:27.8
17 14 GWIZDON Magdalena POL 0 1 0 3 4 +2:29.3
18 33 KOCHER Zina CAN 0 1 0 0 1 +2:34.2
19 10 BERGER Tora NOR 2 1 2 1 6 +2:43.4
20 12 SEMERENKO Vita UKR 0 2 0 1 3 +2:46.8
21 34 PALKA Krystyna POL 1 0 0 0 1 +2:48.7
22 13 DOMRACHEVA Darya BLR 3 0 1 2 6 +2:50.6
23 15 SAUE Eveli EST 1 1 0 1 3 +2:57.5
24 5 FLATLAND Ann Kristin NOR 1 0 1 1 3 +3:07.4
25 29 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0 2 0 1 3 +3:13.0
26 28 PERETTO Delphine FRA 1 2 1 0 4 +3:14.6
27 46 HALINAROVA Martina SVK 1 0 0 0 1 +3:15.4
28 48 MOISEEVA Tatiana RUS 0 1 1 1 3 +3:28.4
29 19 BOULYGINA Anna RUS 1 2 3 1 7 +3:29.2
30 9 BAILLY Sandrine FRA 1 1 4 1 7 +3:36.0
31 26 BECAERT Sylvie FRA 1 1 1 2 5 +3:53.3
32 31 RASIMOVICIUTE Diana LTU 3 2 1 1 7 +3:59.8
33 22 DOMEIJ Sofia SWE 1 0 4 1 6 +4:01.0
34 37 VEJNAROVA Zdenka CZE 1 0 2 0 3 +4:04.4
35 45 LEMESH Nina UKR 1 0 1 1 3 +4:23.1
36 30 PONIKWIA Katarzyna POL 0 0 1 1 2 +4:26.4
37 44 MACABIES Pauline FRA 1 1 0 3 5 +4:36.7
38 41 BARNES Tracy USA 1 0 1 1 3 +4:38.4
39 32 TOFALVI Eva ROU 1 1 1 2 5 +4:43.7
40 38 HALLER Katja ITA 3 0 0 1 4 +4:45.9
41 35 SOKOLOVA Natalya BLR 1 1 2 3 7 +4:59.7
42 56 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 1 0 2 0 3 +5:06.0
43 39 MALGINA Irina RUS 0 2 2 2 6 +5:06.2
44 51 KEITH Sandra CAN 0 1 0 0 1 +5:18.1
45 25 PLOTOGEA Dana ROU 0 2 2 2 6 +5:57.5
46 47 OBERHOFER Karin ITA 1 0 0 1 2 +5:58.9
47 55 KALINCHIK Liudmila BLR 1 0 2 2 5 +5:59.0
48 27 LIDUMA Madara LAT 2 1 2 4 9 +5:59.3
49 40 BARNES Lanny USA 1 0 2 3 6 +6:02.9
50 57 SANTER-BJOERNDALEN Nathalie BEL 3 0 3 1 7 +6:28.8
51 53 MIHOKOVA Sona SVK 1 2 1 0 4 +6:28.9
52 60 GRUDICEK Dijana SLO 1 1 1 2 5 +6:37.0
53 59 KADEVA Nina BUL 0 0 2 2 4 +7:14.6
54 52 TÄHE Tagne EST 2 0 0 3 5 +7:34.1
DNS 42 HOLMA Johanna SWE
DNS 50 LIU Liming CHN
DNS 58 REZLEROVA Magda CZE
LAP 43 LAUKKANEN Mari FIN 1 3 2
LAP 49 TRYZNOVA Zuzana CZE 4 2
LAP 54 KONRAD Sarah USA 4 3
3 1552 Андрей Краснов 04.02.2007 18:26
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

04.02.2007 21:25
никто не знает - на послденей стрельбе Гвиздон долго стояла и не стреляла, а на что-то обращала внимание судей. они ее не заметили что ли, она постояла-постояла, куда-то прицелилась, и побежала 3 штрафных круга. было такое ощущение, что кто-то стрельнул в ее мишень...
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Честно говоря, я не очень внимательно следила за судьбой Гвиздонь и Грегорин, но там точно была какая-то проблема, причем на двоих. Есть мнение, что Гвиздонь начала стреьбу с чужой мишени и это была мишень Грегорин. Повторюсь, что это только чье-то такое мнение. Изложено оно вот тут http://biathlon.com.ua/comments.php?id=420
ближе к концу.  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
07.02.2007 17:58
Если кто-то стрелял в мишень Гвиздон, то он ей только помог т.к. по правилам соревнований если мишени закрыты, значит закрыты, главное чтоб у спортсмена не осталось патронов.
Если же она стреляла в чужую мишень, то сделать уже все равно ничего не смогла бы т.к. выстрелы сделаны, сколько есть штрафов на ее установке, столько и есть...
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Биатлон | Новые сообщения форума