Евгений Устюгов - серебряный призёр чемпионата Европы в индивидуальной гонке
Евгений Устюгов с тремя промахами завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке чемпионата Европы, уступив украинцу Артёму Приме, допустившему один промах. Красимир Анев из Болгарии третий. Шестое место занял Антон Шипулин, Тимофей Лапшин седьмой, Виктор Васильев — тринадцатый. У юниоров победу одержал Николай Якушов, Иван Крюков третий.
При этом Евгений Устюгов показал лучшую скорость и отыграл на последнем круге у Артёма Примы больше тридцати секунд. Антон Шипулин, показывавший после четвёртой стрельбы второй результат, на последнем круге почувствовал недомогание и резко сбросил скорость. В итоге минутный проигрыш от рубежа до финиша и 1.46.6 - в итоговом протоколе. По словам спортсмена, он решил не рисковать здоровьем в преддверии чемпионата мира, поэтому принял такое решение - поберечься на последнем круге.
Эта гонка - подготовительная к чемпионату мира для Антона Шипулина и Евгения Устюгова станет для них единственной на этом чемпионате.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км
1 1 PRYMA Artem UKR 0+0+1+0 1 58:53.0 0.0
2 15 USTYUGOV Evgeny RUS 0+2+0+1 3 59:02.7 +9.7
3 11 ANEV Krasimir BUL 1+0+0+1 2 59:24.1 +31.1
4 21 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+0+0+1 2 59:48.6 +55.6
5 9 TASCHLER Daniel ITA 0+0+0+1 1 1:00:24.4 +1:31.4
6 50 SHIPULIN Anton RUS 0+2+0+0 2 1:00:39.6 +1:46.6
7 52 LAPSHIN Timofey RUS 0+2+1+0 3 1:01:22.0 +2:29.0
8 32 LESSER Erik GER 0+1+0+1 2 1:01:24.4 +2:31.4
9 26 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+2+0+2 4 1:01:26.6 +2:33.6
10 62 YUNAK Anton UKR 0+1+0+0 1 1:01:37.5 +2:44.5
11 63 DOLL Benedikt GER 0+0+1+3 4 1:01:44.9 +2:51.9
12 35 KOKKIN Dag Erik NOR 0+0+0+1 1 1:01:56.6 +3:03.6
13 68 VASILYEV Victor RUS 0+1+0+2 3 1:02:00.7 +3:07.7
14 55 KIEL Robin GER 1+0+0+2 3 1:02:09.6 +3:16.6
15 5 JANOV Vit CZE 0+1+2+1 4 1:02:19.6 +3:26.6
16 16 GJERMUNDSHAUG Jan Olav NOR 1+0+0+1 2 1:02:22.6 +3:29.6
17 20 GRAF Florian GER 2+2+0+0 4 1:02:26.4 +3:33.4
18 60 KRUPCIK Tomaas CZE 0+1+1+0 2 1:02:48.4 +3:55.4
19 14 SMITH Tyson CAN 0+1+0+1 2 1:02:49.3 +3:56.3
20 47 LANDERTINGER Dominik AUT 1+0+0+3 4 1:02:51.4 +3:58.4
21 51 ENG Martin NOR 0+0+0+1 1 1:03:05.6 +4:12.6
22 3 DOKL Peter SLO 1+0+0+0 1 1:03:30.8 +4:37.8
23 66 ZINI Rudy ITA 0+1+2+0 3 1:03:52.3 +4:59.3
24 27 ILIEV Vladimir BUL 0+2+1+1 4 1:03:55.3 +5:02.3
25 65 BIRKELAND Lars Helge NOR 1+0+1+1 3 1:04:00.9 +5:07.9
26 58 DUTTO Pietro ITA 0+1+1+3 5 1:04:08.2 +5:15.2
27 38 KRISTEJN Lukas CZE 0+0+2+1 3 1:04:12.2 +5:19.2
28 53 LIADOV Yuryi BLR 2+1+0+0 3 1:04:12.6 +5:19.6
29 69 CURRIER Russell USA 1+2+2+0 5 1:04:13.2 +5:20.2
30 23 GERBACEA Roland ROU 0+1+0+0 1 1:04:22.2 +5:29.2
31 30 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 0+1+2+2 5 1:04:25.2 +5:32.2
32 56 BOGDANOV Martin BUL 0+1+1+1 3 1:04:36.8 +5:43.8
33 4 BEYER Pete GBR 0+0+0+1 1 1:04:37.2 +5:44.2
34 45 COTE Patrick CAN 1+2+0+1 4 1:04:41.3 +5:48.3
35 67 KENANOV Miroslav BUL 1+1+0+1 3 1:04:54.0 +6:01.0
=36 46 VONCINA Vid SLO 1+2+1+1 5 1:04:59.0 +6:06.0
=36 64 VOZNIAK Andriy UKR 1+1+1+1 4 1:04:59.0 +6:06.0
38 19 BRIL Grzegorz POL 1+0+1+1 3 1:05:06.4 +6:13.4
39 13 SIMOLA Ville FIN 0+0+1+2 3 1:05:08.5 +6:15.5
40 25 COOL Herbert NED 0+1+0+0 1 1:05:11.2 +6:18.2
41 10 OTCENAS Martin SVK 0+2+1+1 4 1:05:17.8 +6:24.8
42 54 GIBSON Carl GBR 0+0+0+1 1 1:05:18.0 +6:25.0
43 7 REITER Michael AUT 2+2+1+1 6 1:05:19.4 +6:26.4
44 59 BORGEOT Remi FRA 0+1+2+1 4 1:05:20.3 +6:27.3
45 34 WITEK Lukasz POL 0+2+1+1 4 1:05:30.7 +6:37.7
46 22 STEPTSENKO Danil EST 0+3+1+2 6 1:05:43.2 +6:50.2
47 71 YELISEYEU Maksim BLR 0+0+0+3 3 1:05:49.2 +6:56.2
48 42 REMMELG Martin EST 1+3+0+1 5 1:06:14.2 +7:21.2
49 41 SLOOF Joel NED 0+2+0+1 3 1:06:25.8 +7:32.8
50 12 TSVETAU Vitali BLR 1+0+2+0 3 1:06:47.8 +7:54.8
51 48 GRÖNE Norbert SVK 0+2+1+0 3 1:06:49.5 +7:56.5
52 57 ROBERTS Wynn USA 2+2+0+3 7 1:06:56.3 +8:03.3
53 29 WINDISCH Dominik ITA 3+1+4+0 8 1:07:39.3 +8:46.3
54 37 FAUR Remus ROU 0+1+1+1 3 1:08:05.2 +9:12.2
55 39 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 0+2+0+2 4 1:08:30.3 +9:37.3
56 61 PACAS Joel CAN 1+1+1+2 5 1:08:31.1 +9:38.1
57 44 ZLATKAUSKAS Karolis LTU 2+2+2+1 7 1:08:42.6 +9:49.6
58 31 BOWLER Bill USA 1+2+0+2 5 1:08:59.4 +10:06.4
59 24 PETROVIC Milanko SRB 3+3+1+1 8 1:09:03.3 +10:10.3
60 17 FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 2+2+1+1 6 1:10:53.1 +12:00.1
61 43 LESHCHENKO Artsiom BLR 1+2+1+1 5 1:10:59.3 +12:06.3
62 36 VÄÄNÄNEN Eppu FIN 1+3+0+1 5 1:11:21.6 +12:28.6
63 33 ALLANSON Simon GBR 2+3+1+3 9 1:13:16.8 +14:23.8
64 2 MUSKATAL Istvan HUN 1+1+0+3 5 1:13:42.2 +14:49.2
65 28 HODZIC Edin SRB 1+2+2+2 7 1:15:51.6 +16:58.6
DNS 6 BELTRAN Pedro CHI
DNF 8 EHRHART Ludwig FRA 2+4+ +
DNF 18 NORDGREN Leif USA 1+0+2+
DNF 40 PRAULITIS Toms LAT 2+1+ +
DNF 49 PALFY Marton HUN 3+3+ +
DNF 70 WOOLLEY Ben GBR 2+4+0+
АНАЛИТИКА ГОНКИ
Юниоры. Индивидуальная гонка. 15 км
1 122 YAKUSHOV Nikolay RUS 0+1+0+0 1 47:17.1 0.0
2 102 DESTHIEUX Simon FRA 1+0+1+0 2 48:09.6 +52.5
3 156 KRYUKOV Ivan RUS 0+1+0+1 2 48:23.3 +1:06.2
4 136 AKIMOV Viacheslav RUS 0+2+1+0 3 48:41.8 +1:24.7
5 118 BARTH Tom GER 1+0+0+1 2 49:19.5 +2:02.4
6 135 KRCMAR Michal CZE 2+1+0+0 3 49:28.2 +2:11.1
7 124 GAILLARD Valentin FRA 0+0+0+2 2 49:52.2 +2:35.1
8 111 KAUKENAS Tomas LTU 1+1+1+1 4 50:28.1 +3:11.0
9 109 ABROMCHYK Aliaksei BLR 0+0+0+2 2 50:30.0 +3:12.9
10 130 DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+2+1+1 4 50:51.0 +3:33.9
11 114 DAKHNO Oleksandr UKR 1+0+1+0 2 50:59.7 +3:42.6
12 134 WAEGER Lorenz AUT 1+0+1+1 3 51:03.2 +3:46.1
13 150 MINGALEV Alexander BLR 0+1+1+0 2 51:09.0 +3:51.9
14 121 VAVRA Vlastimil CZE 0+1+1+1 3 51:23.7 +4:06.6
15 101 WIESTNER Serafin SUI 1+1+1+0 3 51:31.5 +4:14.4
16 116 HASILLA Tomas SVK 0+1+0+1 2 51:40.6 +4:23.5
17 113 TOIVANEN Ahti FIN 0+3+0+2 5 51:44.0 +4:26.9
18 103 GALASSI Michael ITA 1+4+0+0 5 51:45.0 +4:27.9
19 104 SLOOF Lucien NED 0+1+0+1 2 52:10.3 +4:53.2
20 107 BJOENTEGAARD Erlend NOR 3+0+0+1 4 52:34.3 +5:17.2
21 115 ALMOUKOV Alexei AUS 2+1+1+0 4 52:34.8 +5:17.7
22 142 SIMA Michal SVK 0+0+0+1 1 52:50.7 +5:33.6
23 145 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2+2+1+0 5 53:12.8 +5:55.7
24 146 PECHENKIN Aleksandr RUS 1+2+2+2 7 53:17.0 +5:59.9
25 139 DOLDER Mario SUI 1+3+0+0 4 53:19.1 +6:02.0
26 161 HOERL Fabian AUT 0+1+2+2 5 53:31.3 +6:14.2
27 112 LEITINGER Bernhard AUT 1+2+1+0 4 53:32.4 +6:15.3
28 158 JOUTY Baptiste FRA 2+1+0+3 6 53:41.3 +6:24.2
29 129 POVIRK Anze SLO 1+2+0+1 4 53:49.5 +6:32.4
30 106 KOCEVAR Simon SLO 1+1+0+1 3 53:54.9 +6:37.8
31 144 CHORBADZHIEV Vasil BUL 0+0+0+2 2 54:28.6 +7:11.5
32 140 KOZLOVSKYY Vitaliy UKR 0+0+1+2 3 54:36.9 +7:19.8
33 117 KIRSS Peeter EST 2+2+2+1 7 55:07.4 +7:50.3
34 131 PLAICKNER Benjamin ITA 2+1+3+0 6 55:14.2 +7:57.1
35 141 DOMBROVSKI Karol LTU 1+0+2+2 5 55:15.5 +7:58.4
36 159 EXLER Ondrej CZE 1+2+1+3 7 55:35.7 +8:18.6
37 126 LEPIK Heigo EST 1+2+2+1 6 55:55.4 +8:38.3
38 152 NEDZA-KUBINIEC Maciej POL 2+2+1+1 6 55:59.3 +8:42.2
39 128 LEPEL Rafal POL 1+2+2+0 5 56:06.4 +8:49.3
40 157 PETRENKO Oleksii UKR 0+3+1+1 5 56:38.1 +9:21.0
41 125 GOESSLING Raileigh USA 2+1+3+0 6 56:41.6 +9:24.5
42 147 ZAK Michal CZE 2+1+2+2 7 56:42.6 +9:25.5
43 148 RAATIKAINEN Antti FIN 0+0+1+1 2 56:54.7 +9:37.6
44 160 SKAMAROKH Stsiapan BLR 3+4+1+1 9 56:57.7 +9:40.6
45 149 CLAUDE Florent FRA 4+2+3+2 11 58:14.2 +10:57.1
46 132 VAJANTO Vili FIN 2+1+1+3 7 58:24.5 +11:07.4
47 151 SUSLAVICIUS Rokas LTU 2+1+2+1 6 58:29.4 +11:12.3
48 120 JAKUBOWICZ Grzegorz POL 2+2+2+2 8 1:00:16.0 +12:58.9
49 119 CRNKOVIC Tomislav CRO 1+2+3+2 8 1:02:31.3 +15:14.2
50 138 DIZDAREVIC Sanjin SRB 3+2+4+5 14 1:06:31.8 +19:14.7
51 162 VUKOVIC Nemanja BIH 2+3+1+1 7 1:06:32.7 +19:15.6
52 133 MUMOVIC Dejan BIH 1+5+1+2 9 1:08:18.0 +21:00.9
53 153 PLAKALOVIC Bojan BIH 1+4+1+3 9 1:09:10.9 +21:53.8
DNS 137 TADEJEVIC Zvonimir CRO
DNF 108 STARCEVIC Marko BIH 5+2+ +
DNF 123 ZLATEV Ivan BUL 1+1+3+
DNF 127 GERDZHIKOV Dimitar BUL 2+2+2+
DNF 143 KOMATZ David AUT 1+0+2+
DNF 154 HAKOLA Ristomatti FIN 1+2+2+
DSQ 105 HRKALOVIC Emir SRB 1+0+2+1 4 59:39.0
DSQ 110 DREISSIGACHER Eathan USA 1+1+2+1 5 57:38.1
DSQ 155 GUZIK Grzegorz POL 0+2+0+2 4 57:47.2
АНАЛИТИКА ГОНКИ
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.
- Сразу после первенства мира вы поехали на окружной турнир отбираться на Россию. Неужели чемпиону планету не делают скидок?
- Я мог и не ездить в Саранск и все равно попасть на Россию, но решил дополнительно поработать над стрельбой в соревновательном режиме, покататься. Уставшим после Чехии себя не чувствовал.
Это так. К вопросу об отказе или согласии Чудова поехать в Ижевск.