Биатлон | Новые фото

Артём Ушаков и Евгения Седова - призёры спринта в Обертиллахе


В спринтерских гонках на III этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллахе россияне завоевали два призовых места: Евгения Седова финишировала второй среди женщин, уступив с одним промахом 12.5 секунд чешке Габриэле Соукаловой, а у мужчин Артём Ушаков с чистой стрельбой стал третьим.
Победу в мужском спринте одержал Маркус Виндиш из Италии, отстрелявший без промахов, второе место у норвежца Ронни Хафсаса, пробежавшего два круга штрафа. Сергей Бочарников с двумя промахами - девятый.

Дмитрий Ярошенко с четырьмя промахами на 36 месте. Напомним, что завтра соревнования продолжатся гонками преследования, в которых спортсмены выходят на старт по итогам спринта.

У женщин в первую десятку вошли сразу пять российских спортсменок, а ещё одна - Дарья Виролайнен, финишировала одиннадцатой. Екатерина Юрьева с двумя промахами двадцать шестая.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Спринт, 10 км, мужчины:

1 133 WINDISCH Markus ITA 0+0 0 23:50.8 0.0
2 24 HAFSAS Ronny NOR 0+2 2 24:21.4 +30.6
3 69 USHAKOV Artem RUS 0+0 0 24:31.9 +41.1
4 112 MÜLLER Manuel GER 0+0 0 24:33.8 +43.0
5 7 EBERHARD Julian AUT 2+0 2 24:45.9 +55.1
6 136 DUTTO Pietro ITA 1+1 2 24:50.7 +59.9
7 22 LANG Toni GER 3+0 3 24:52.9 +1:02.1
8 86 WINDISCH Dominik ITA 0+2 2 24:55.0 +1:04.2
9 104 BOCHARNIKOV Sergey RUS 0+2 2 24:55.4 +1:04.6
10 17 ABE Satoru JPN 0+0 0 24:55.8 +1:05.0
11 44 CHURINE Alexey RUS 0+1 1 24:56.3 +1:05.5
12 93 PRYMA Artem UKR 1+1 2 24:59.4 +1:08.6
13 98 VASILYEV Victor RUS 0+1 1 24:59.6 +1:08.8
14 100 ALENISHKO Vladimir BLR 0+1 1 25:01.2 +1:10.4
15 47 JOLLER Ivan SUI 1+0 1 25:02.9 +1:12.1
16 153 ROESCH Michael GER 0+2 2 25:03.1 +1:12.3
17 6 HOFFMANN Peter GER 0+0 0 25:04.8 +1:14.0
18 125 LAPSHIN Timofey RUS 1+1 2 25:05.9 +1:15.1
19 110 ENG Martin NOR 0+1 1 25:06.6 +1:15.8
20 85 INOMATA Kazuya JPN 1+1 2 25:14.2 +1:23.4
21 11 REITER Michael AUT 2+1 3 25:16.2 +1:25.4
22 92 GROSSEGGER Sven AUT 2+1 3 25:16.7 +1:25.9
23 36 TASCHLER Daniel ITA 0+0 0 25:17.5 +1:26.7
24 166 L'ABEÉ-LUND Henrik NOR 1+0 1 25:18.0 +1:27.2
25 74 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2+2 4 25:18.2 +1:27.4
26 42 VONCINA Vid SLO 2+0 2 25:21.5 +1:30.7
27 63 BÖHM Daniel GER 2+1 3 25:21.7 +1:30.9
28 103 KOZHUSHKO Vitaliy UKR 0+0 0 25:22.7 +1:31.9
29 71 HOLUBEC Tomas CZE 0+2 2 25:27.2 +1:36.4
30 145 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 1+1 2 25:27.5 +1:36.7
31 97 KIEL Robin GER 0+2 2 25:28.3 +1:37.5
32 59 PRYMA Roman UKR 1+2 3 25:29.6 +1:38.8
33 141 HABRAN Maxime FRA 0+0 0 25:33.8 +1:43.0
34 30 EHRHART Ludwig FRA 0+1 1 25:34.8 +1:44.0
35 127 GRAF Daniel GER 1+1 2 25:37.6 +1:46.8
36 49 YAROSHENKO Dmitri RUS 2+2 4 25:43.5 +1:52.7
37 51 NUSS Alexander AUT 0+1 1 25:44.8 +1:54.0
38 28 YUNAK Anton UKR 0+1 1 25:46.2 +1:55.4
39 15 STEPTSENKO Danil EST 0+0 0 25:59.3 +2:08.5
40 72 GJEDREM Hans Martin NOR 3+1 4 26:01.0 +2:10.2
41 117 KENESHEV Dias KAZ 0+2 2 26:03.3 +2:12.5
42 119 VAVRA Vlastimil CZE 0+0 0 26:03.6 +2:12.8
43 130 LESHCHENKO Artsiom BLR 1+0 1 26:08.2 +2:17.4
44 34 WITEK Sebastian POL 1+1 2 26:09.2 +2:18.4
45 10 LEITINGER Bernhard AUT 0+3 3 26:11.0 +2:20.2
46 26 KOLOS Oleksandr UKR 0+3 3 26:11.5 +2:20.7
47 37 KAZAR Matej SVK 1+2 3 26:11.8 +2:21.0
48 152 RUTSEVICH Sergey BLR 0+1 1 26:12.5 +2:21.7
49 126 DRESCHER Mario AUT 0+1 1 26:13.1 +2:22.3
50 70 BOGDANOV Martin BUL 1+1 2 26:15.7 +2:24.9
51 79 BORGEOT Remi FRA 1+0 1 26:17.2 +2:26.4
52 45 KOIV Kauri EST 0+2 2 26:18.0 +2:27.2
53 90 LIADOV Yuryi BLR 0+1 1 26:18.2 +2:27.4
54 14 WITEK Lukasz POL 1+2 3 26:19.5 +2:28.7
55 1 FREI Thomas SUI 1+1 2 26:22.4 +2:31.6
56 87 KWAK Adam POL 1+1 2 26:22.7 +2:31.9
57 124 ORPANA Sami FIN 1+0 1 26:24.2 +2:33.4
58 12 ZINI Rudy ITA 0+2 2 26:26.2 +2:35.4
59 16 ZLATEV Ivan BUL 0+3 3 26:27.3 +2:36.5
60 176 SLOOF Lucien NED 0+0 0 26:27.6 +2:36.8
61 62 KAUKENAS Tomas LTU 1+1 2 26:28.3 +2:37.5
62 115 WIESTNER Serafin SUI 1+2 3 26:29.2 +2:38.4
63 81 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1+1 2 26:29.6 +2:38.8
64 9 BEYER Pete GBR 0+1 1 26:29.8 +2:39.0
65 171 BORMOLINI Luca ITA 1+0 1 26:32.1 +2:41.3
66 76 SLOOF Joel NED 0+0 0 26:39.0 +2:48.2
67 162 SERDYUK Mykhaylo UKR 0+2 2 26:39.1 +2:48.3
68 129 MESOTITSCH Martin AUT 1+2 3 26:39.5 +2:48.7
69 137 LEPEL Rafal POL 0+1 1 26:40.7 +2:49.9
70 35 BIRKELAND Lars Helge NOR 1+2 3 26:41.2 +2:50.4
71 32 CLAUDE Florent FRA 1+3 4 26:42.0 +2:51.2
72 140 TSVETAU Vitali BLR 0+4 4 26:44.6 +2:53.8
73 95 DOLDER Mario SUI 0+3 3 26:45.8 +2:55.0
74 31 BEDARD Marc - Andre CAN 0+3 3 26:47.8 +2:57.0
75 88 KRISTEJN Lukas CZE 1+1 2 26:49.9 +2:59.1
76 40 KENANOV Miroslav BUL 2+0 2 26:50.2 +2:59.4
77 41 YELISEYEU Maksim BLR 3+0 3 26:50.9 +3:00.1
78 148 IKHSANOV Maksim RUS 2+1 3 26:51.7 +3:00.9
79 55 GOW Scott CAN 2+1 3 26:52.7 +3:01.9
80 57 SALVENMOSER Daniel AUT 1+2 3 26:57.5 +3:06.7
81 19 MÄNTTÄRI Marko Juhani FIN 2+1 3 27:02.1 +3:11.3
82 111 REMMELG Martin EST 1+1 2 27:02.7 +3:11.9
=83 54 GRIDIN Andrey KAZ 2+3 5 27:03.0 +3:12.2
=83 84 KOCEVAR Simon SLO 0+1 1 27:03.0 +3:12.2
85 77 BOWLER Bill USA 0+3 3 27:05.0 +3:14.2
86 123 KRUPCIK Tomaas CZE 1+3 4 27:05.5 +3:14.7
87 48 LI Zhonghai CHN 1+1 2 27:05.6 +3:14.8
88 139 LANGER Pascal BEL 0+2 2 27:06.6 +3:15.8
89 175 WAKAMATSU Sho JPN 1+2 3 27:06.8 +3:16.0
90 101 COOL Herbert NED 1+1 2 27:09.4 +3:18.6
91 168 GUIGONNET Yann FRA 0+2 2 27:13.0 +3:22.2
92 60 LAPONDER Marcel GBR 1+1 2 27:13.9 +3:23.1
93 78 KALJUNEN Mika FIN 1+1 2 27:14.4 +3:23.6
94 138 TSUNODA Ryo JPN 2+1 3 27:25.4 +3:34.6
95 116 KRISTOFFERSEN Kristian GRL 2+0 2 27:30.6 +3:39.8
96 165 SCHWABL Andreas AUT 0+3 3 27:31.5 +3:40.7
97 99 TRIFONOV Alexandr KAZ 1+3 4 27:34.4 +3:43.6
98 118 PULIDO SERRANO Samuel ESP 0+1 1 27:35.5 +3:44.7
99 113 DAMJANOVSKI Darko MKD 0+5 5 27:35.6 +3:44.8
100 80 CHEN Haibin CHN 1+3 4 27:37.5 +3:46.7
101 146 KRCMAR Michal CZE 2+3 5 27:42.1 +3:51.3
102 154 LEPIK Heigo EST 1+0 1 27:44.4 +3:53.6
103 25 ALLANSON Simon GBR 0+2 2 27:47.3 +3:56.5
104 122 LAZAROV Aleksandar BUL 1+1 2 27:47.7 +3:56.9
105 128 DOMBROVSKI Karol LTU 2+0 2 27:50.1 +3:59.3
106 64 JAKUBOWICZ Grzegorz POL 0+2 2 27:50.5 +3:59.7
107 65 NAVEAU Vincent BEL 1+2 3 27:52.7 +4:01.9
108 106 SMITH Tyson CAN 2+0 2 27:53.5 +4:02.7
109 8 HALL Zach USA 1+3 4 27:54.2 +4:03.4
110 105 HÖRL Michael AUT 2+2 4 27:55.0 +4:04.2
111 134 JEREMIC Nikola SRB 1+0 1 27:55.7 +4:04.9
112 53 PAJOS Martin EST 1+1 2 27:57.0 +4:06.2
113 147 ICOSKI Gjorgji MKD 0+1 1 28:02.2 +4:11.4
114 161 BLAIM Philipp AUT 2+2 4 28:02.8 +4:12.0
115 27 PANTOV Anton KAZ 3+4 7 28:03.6 +4:12.8
116 20 HODZIC Edin SRB 2+2 4 28:04.8 +4:14.0
117 151 COTE Patrick CAN 1+3 4 28:05.0 +4:14.2
118 163 LANGER Thorsten BEL 1+2 3 28:05.6 +4:14.8
119 33 ZAK Michal CZE 1+2 3 28:07.8 +4:17.0
120 52 FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 1+2 3 28:11.4 +4:20.6
121 157 POVIRK Anze SLO 1+3 4 28:11.6 +4:20.8
122 58 PINZARU Victor MDA 0+2 2 28:24.8 +4:34.0
123 61 HASILLA Tomas SVK 3+3 6 28:24.9 +4:34.1
124 144 KOONS Ben NZL 2+3 5 28:25.4 +4:34.6
125 91 PRAULITIS Toms LAT 0+2 2 28:26.2 +4:35.4
126 170 GIBSON Carl GBR 1+1 2 28:26.6 +4:35.8
127 13 CRNKOVIC Tomislav CRO 1+2 3 28:29.3 +4:38.5
128 109 LEE Su-Young KOR 1+3 4 28:30.1 +4:39.3
129 39 SUSLAVICIUS Rokas LTU 0+3 3 28:33.8 +4:43.0
130 50 LABETSIK Dzmitry BLR 1+0 1 28:33.9 +4:43.1
131 89 LAVRINOVIC Aleksandr LTU 1+2 3 28:37.5 +4:46.7
132 160 SLETTEMARK Oystein GRL 1+4 5 28:49.0 +4:58.2
133 172 EXLER Ondrej CZE 2+1 3 28:50.3 +4:59.5
134 43 SHESLER Alexandr KAZ 4+2 6 29:00.0 +5:09.2
135 164 SHERMER Sergey KAZ 3+2 5 29:07.6 +5:16.8
136 150 FAUR Remus ROU 1+2 3 29:24.7 +5:33.9
137 5 KOSARAC Nemanja BIH 1+3 4 29:36.1 +5:45.3
138 143 BUTKOVIC Dino CRO 0+2 2 29:37.9 +5:47.1
139 21 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 1+3 4 29:44.7 +5:53.9
140 131 TOMASEVIC Edvin LTU 0+1 1 29:49.1 +5:58.3
141 149 HARIZANOV Boiko BUL 1+2 3 29:49.4 +5:58.6
142 4 GÖTZINGER Maximilian NED 2+0 2 29:50.3 +5:59.5
143 156 ZAWÓL Mateusz POL 1+2 3 29:50.8 +6:00.0
144 75 YUNUSOV Anuzar UZB 0+4 4 29:55.6 +6:04.8
145 29 LEE Kwangro KOR 2+3 5 30:07.2 +6:16.4
146 102 GUZIK Grzegorz POL 1+2 3 30:08.7 +6:17.9
147 159 HEO Seonhoe KOR 1+3 4 30:12.8 +6:22.0
148 135 STARCEVIC Mladjen BIH 0+2 2 30:16.2 +6:25.4
149 2 DIZDAREVIC Sanjin SRB 3+4 7 30:38.7 +6:47.9
150 96 HRKALOVIC Emir SRB 4+0 4 30:39.0 +6:48.2
151 108 PANCUR Primoz SLO 2+5 7 30:53.0 +7:02.2
152 46 HODJIBAYEV Murod UZB 0+3 3 31:03.7 +7:12.9
153 82 WOOLLEY Ben GBR 3+3 6 31:07.4 +7:16.6
154 158 CEPULIS Darius LTU 2+2 4 31:19.0 +7:28.2
155 132 BALOG Martin HUN 0+0 0 31:22.7 +7:31.9
156 73 BURIC Matej CRO 1+4 5 31:24.3 +7:33.5
157 68 LOPATIC Stefan BIH 4+2 6 31:29.1 +7:38.3
158 169 RACKI Luka CRO 2+0 2 31:41.3 +7:50.5
159 67 STOJIC Igor SRB 1+3 4 31:44.3 +7:53.5
160 94 KARAMICHAS Kleanthis GRE 4+1 5 31:58.2 +8:07.4
161 66 ANDREESKI Sote MKD 2+2 4 32:25.7 +8:34.9
162 155 COSIC Miro BIH 1+2 3 32:30.3 +8:39.5
163 38 BRAUN Andreas BEL 0+0 0 32:43.6 +8:52.8
164 121 KYRIAZIS Dimitrios GRE 1+3 4 33:15.8 +9:25.0
165 142 DUNNETT John GBR 2+4 6 33:16.6 +9:25.8
166 23 LUTZ Leandro BRA 1+1 2 33:43.5 +9:52.7
167 167 PANYIK David HUN 2+3 5 33:43.9 +9:53.1
168 18 STANOESKI Toni MKD 3+2 5 34:07.6 +10:16.8
169 114 YUNUSOV Alikber UZB 1+2 3 34:23.0 +10:32.2
170 3 BANSZKI Bence HUN 1+3 4 34:34.7 +10:43.9
171 83 HOLLO Matyas HUN 4+2 6 36:38.6 +12:47.8
172 120 HODZIC Redzep SRB 4+5 9 40:13.9 +16:23.1
173 173 MEHMEDBASIC Nedim SRB 4+4 8 42:46.4 +18:55.6
DNS 56 LEE Jung-Sik KOR
DNS 174 TESTUZ Sebastien SUI
DNF 107 DANILA Marian Marcel ROU 3+2 5

АНАЛИТИКА ГОНКИ

Кубок IBU, спринтерский зачет
Кубок IBU, общий зачет
Кубок наций


Спринт, 7.5 км. женщины:

1 64 SOUKALOVA Gabriela CZE 0+0 0 22:15.8 0.0
2 52 SEDOVA Evgeniya RUS 1+0 1 22:28.3 +12.5
3 92 HENNECKE Carolin GER 1+0 1 22:44.1 +28.3
4 102 PANCHENKO Julia RUS 0+1 1 22:44.5 +28.7
5 33 WIERER Dorothea ITA 0+1 1 22:50.6 +34.8
6 3 KALINA Anastasia RUS 1+1 2 22:57.9 +42.1
7 83 DENISOVA Uliana RUS 1+1 2 23:09.3 +53.5

8 49 FIANDINO Roberta ITA 1+1 2 23:17.4 +1:01.6
9 95 SHUMILOVA Ekaterina RUS 1+2 3 23:17.5 +1:01.7
10 28 SOULIE Laure AND 0+2 2 23:27.4 +1:11.6
11 40 VIROLAYNEN Daria RUS 1+2 3 23:30.5 +1:14.7
12 80 ANDREOLA Michela ITA 0+2 2 23:32.6 +1:16.8
13 27 ROGSTAD Solveig NOR 1+1 2 23:32.8 +1:17.0
14 96 BOSC Laure FRA 0+1 1 23:33.4 +1:17.6
15 15 HILDEBRAND Franziska GER 1+1 2 23:33.5 +1:17.7
16 22 DZHYMA Juliya UKR 0+0 0 23:35.4 +1:19.6
17 42 DUBAREZAVA Nastassia BLR 0+2 2 23:38.2 +1:22.4
18 104 MOERKVE Jori NOR 0+0 0 23:40.4 +1:24.6
19 35 DIMITROVA Niya BUL 0+0 0 23:42.7 +1:26.9
20 1 ECKHOFF Tiril NOR 0+2 2 23:45.0 +1:29.2
21 23 BARNES Tracy USA 0+1 1 23:46.6 +1:30.8
22 5 KRYUKO Iryna BLR 1+0 1 23:49.8 +1:34.0
23 6 CHRAPANOVA Martina SVK 0+1 1 23:52.6 +1:36.8
24 41 PYSARENKO Lyudmyla UKR 1+1 2 23:59.2 +1:43.4
25 65 SLOOF Chardine NED 1+1 2 23:59.3 +1:43.5
26 68 IOURIEVA Ekaterina RUS 1+1 2 24:07.4 +1:51.6
27 46 HORCHLER Nadine GER 2+1 3 24:08.2 +1:52.4
28 76 JOHANIDESOVA Lea CZE 0+0 0 24:12.3 +1:56.5
29 63 MUSCHET Kerstin AUT 0+1 1 24:15.5 +1:59.7
30 44 MERCIER Leslie FRA 1+1 2 24:19.2 +2:03.4
31 24 BRETON Claire FRA 1+2 3 24:23.9 +2:08.1
32 7 INNERHOFER Katharina AUT 3+0 3 24:26.8 +2:11.0
33 97 FIALKOVA Paulina SVK 1+0 1 24:29.6 +2:13.8
34 115 BOLLIET Marine FRA 1+2 3 24:29.8 +2:14.0
35 55 SCHULTZ Melanie CAN 1+1 2 24:30.7 +2:14.9
36 59 NESTERCHIK Darya BLR 0+0 0 24:33.3 +2:17.5
37 32 PREKOPOVA Natalia SVK 0+1 1 24:39.9 +2:24.1
38 74 AZEGAMI Naoko JPN 2+1 3 24:47.4 +2:31.6
39 10 DONG Xue CHN 0+1 1 24:49.6 +2:33.8
40 75 YURLOVA Daria EST 1+1 2 24:52.3 +2:36.5
41 107 TORII Mika JPN 1+1 2 24:55.1 +2:39.3
42 111 SPACOVA Miroslava CZE 1+1 2 24:56.5 +2:40.7
43 19 ABE Natsuko JPN 1+2 3 24:58.3 +2:42.5
44 31 DRCAR Lili SLO 2+1 3 25:10.3 +2:54.5
45 30 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 1+2 3 25:13.2 +2:57.4
46 38 SOSUNOVA Aliona LTU 1+1 2 25:14.9 +2:59.1
47 2 PITON Karolina POL 0+3 3 25:16.0 +3:00.2
48 12 TOIVANEN Laura FIN 0+2 2 25:17.4 +3:01.6
49 99 MUKAI Ayako JPN 1+2 3 25:20.6 +3:04.8
50 82 LANDOVA Jitka CZE 1+2 3 25:20.9 +3:05.1
51 43 SCHNYDRIG Stephanie SUI 1+0 1 25:22.6 +3:06.8
52 20 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1+0 1 25:30.8 +3:15.0
53 81 GEORGIEVA Silvia BUL 0+2 2 25:31.4 +3:15.6
54 85 MAKA Anna POL 0+1 1 25:31.8 +3:16.0
55 71 BUKOWSKA Maria POL 1+0 1 25:37.8 +3:22.0
56 94 ROEKSUND Birgitte NOR 2+0 2 25:38.0 +3:22.2
57 66 KVITTINGEN Ane Sandaker NOR 1+4 5 25:38.2 +3:22.4
58 53 TSESELSKA Kateryna UKR 1+4 5 25:38.8 +3:23.0
59 88 DUERINGER Ramona AUT 2+3 5 25:42.9 +3:27.1
60 29 WALKER Adele GBR 3+1 4 25:52.0 +3:36.2
61 16 CADURISCH Irene SUI 1+1 2 25:55.1 +3:39.3
62 56 BRICE Anete LAT 0+2 2 25:57.5 +3:41.7
63 77 SHYMANOVICH Aksana BLR 0+1 1 26:06.5 +3:50.7
64 21 GODBOUT Claude CAN 3+1 4 26:06.6 +3:50.8
65 100 TRACHUK Tatyana UKR 0+3 3 26:07.8 +3:52.0
66 36 LEJA Katarzyna POL 1+2 3 26:09.7 +3:53.9
67 45 HOJNISZ Patrycja POL 1+2 3 26:16.1 +4:00.3
68 113 CHELACHOVA Maryia BLR 1+1 2 26:17.9 +4:02.1
69 48 VINOGRADOVA Ekaterina ARM 4+2 6 26:18.5 +4:02.7
70 39 HANNI Sirli EST 2+0 2 26:19.1 +4:03.3
71 70 STOYANOVA Desislava BUL 0+3 3 26:22.0 +4:06.2
72 108 VIIGIPUU Kristel EST 0+3 3 26:24.8 +4:09.0
73 54 POTTON Fay GBR 1+0 1 26:26.1 +4:10.3
74 69 WANG Yue CHN 2+3 5 26:34.5 +4:18.7
75 26 MIHALACHE Diana ROU 1+1 2 26:35.6 +4:19.8
76 61 HOLOPAINEN Maija FIN 2+1 3 26:37.6 +4:21.8
77 79 POLESHCHYKOVA Olga UKR 0+2 2 26:44.4 +4:28.6
78 103 DZHADZHAROVA Svetlana BUL 1+1 2 26:49.8 +4:34.0
79 9 VITKOVA Monika CZE 1+2 3 26:58.1 +4:42.3
80 47 SIMOVA Lucia SVK 2+3 5 26:59.4 +4:43.6
81 58 KIM Seora KOR 3+2 5 27:04.5 +4:48.7
82 101 POLESHCHYKOVA Iulia UKR 0+2 2 27:05.3 +4:49.5
83 18 KIM Kyungnam KOR 0+3 3 27:09.7 +4:53.9
84 8 NAFRANOVICH Iryna BLR 3+5 8 27:10.2 +4:54.4
85 90 MASKALEVA Maryna BLR 1+2 3 27:12.8 +4:57.0
86 51 PIPKUN Iryna UKR 3+3 6 27:17.9 +5:02.1
87 14 THORN Olwen GBR 2+1 3 27:25.0 +5:09.2
88 72 JONES Nerys GBR 2+2 4 27:38.4 +5:22.6
89 13 KOEVA Dafinka BUL 2+3 5 27:44.9 +5:29.1
90 50 POLIAKOVA Terezia SVK 1+2 3 28:27.9 +6:12.1
91 60 KARISIK Tanja BIH 4+1 5 28:32.9 +6:17.1
92 91 JUUDAS Elisabeth EST 2+3 5 28:35.2 +6:19.4
93 84 PASTUCHOVA Jana SVK 1+4 5 28:40.4 +6:24.6
94 105 IWANIEC Iwona POL 3+1 4 28:41.1 +6:25.3
95 98 SLECHTOVA Lenka CZE 2+5 7 29:14.2 +6:58.4
96 25 PICIN Mirlene BRA 2+4 6 29:51.5 +7:35.7
97 112 MASTERS Roxy GBR 1+2 3 29:52.8 +7:37.0
98 87 MCCREADIE Jamielee GBR 1+4 5 29:54.0 +7:38.2
99 86 KOSARAC Dejana BIH 2+0 2 29:55.1 +7:39.3
100 34 KOVACEVIC Ivana BIH 2+5 7 30:32.9 +8:17.1
101 17 KIROSKA Rosana MKD 3+4 7 30:37.3 +8:21.5
102 106 KOROMAN Mladena BIH 1+3 4 33:24.9 +11:09.1
103 62 ANGELOVA Ana MKD 3+4 7 33:51.0 +11:35.2
104 93 FÜLEKI Judit HUN 3+0 3 33:52.2 +11:36.4
105 114 DERENDIAJEVA Olga LTU 5+1 6 33:56.3 +11:40.5
106 11 HODZIC Vahida SRB 2+4 6 35:46.4 +13:30.6
107 4 VARGA Katalin HUN 1+0 1 36:09.8 +13:54.0
108 73 DZEKOVIC Ajla SRB 4+2 6 41:56.1 +19:40.3
DNS 37 BRAJDIC Anamarija CRO
DNS 89 JEMCOV Irina SRB
DNS 109 KÖNIG Susann GER
DNS 110 PANCIKOVA Michaela SVK
DNF 57 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1+3 4
DNF 78 KOCERGINA Natalija LTU 2+
DSQ 67 CZENE Zsuzsa HUN 0+0 0 30:38.7

АНАЛИТИКА ГОНКИ

Кубок IBU, спринтерский зачет
Кубок IBU, общий зачет
Кубок наций
10 3949 Елена Копылова 17.12.2010 18:21
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

Переживал за Ярошенко. Накануне на эмоциях позволил себе необоснованную критику в его сторону. Сегодня расстроился из-за промахов. Пасьют для него должен сложиться более удачно. У девчонок всё очень закручено. Одна интересней другой. Похоже, в Ижевске будет жарко.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
17.12.2010 19:39
Интересно как Юрьева пробежит пасьют, она всегда отличалась хорошей стрельбой в условиях стресса.  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Оффтопом..., Пожалуйста кто-нибудь узнайте что-нибудь про Булыгину. Ну, невозможно же так! Уехал человек - и всё. Как будто и не было его в сборной.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Константин Говорусский,
спасибо!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
А.Булыгина находится сейчас в г.Тобольске. Там проходит традиционная Тобольская лыжная гонка.  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
17.12.2010 21:28
Булыгина была заявлена в Тобольске сегодня, но на старт не вышла. По каким причинам смертным не известно. На завтра тоже заявлена. Если интересно, завтра отпишусь.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Александр Мелешенко ,
Спасибо. Хотел прокомментировать, но воздержусь. Слишком часто что-то меня стали подводить эмоции в таких случаях.)  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
17.12.2010 21:58
Текущий рейтинг  на 17.12.2011 г. комплектования сборной России по биатлону на январские этапы КМ

Женщины:
Зайцева Ольга 31+29+31+18+32=141
Слепцова Светлана 29+23+30+17+27=126
Богалий-Титовец Анна 26+22+29+31=106
Юрлова Екатерина 8+25+24+24+17=98
Романова Яна 32+20+23+9=84
Денисова Ульяна 25+20+12+11+15=83
Седова Евгения 22+13+25+22=82
Гусева Наталья 11+18+18+25=72
Романова Анастасия 12+12+15+15+2=56
Токарева Анастасия 15+10+15+12=52
Шумилова Екатерина 8+13+16+13=50
Калина Анастасия 8+25+16=49
Кунаева Анна 10+14+9+7=40
Козак Елена 15+12+7=34
Юрьева Екатерина 16+17=33
Глазырина Екатерина 18+15=33
Вилухина Ольга 16+13=29
Садилова Мария 15+1+7=23
Сорокина Анна 12+2+7+1=22
Гринева Яна 7+12=19
Панченко Юлия 18
Крылаткова Екатерина 15
Назарова Ольга 1+10=11
Виролайнен Дарья 11
Шишкина Людмила 2+7+1=10
Власова Татьяна 10
Абрамова Ольга 10
Коровина Марина 10
Воронцова Екатерина 10
Булыгина Анна 9
Ермолаева Любовь 7+1=8
Ермолаева Любовь 2
Трусова Ирина 2
Неупокоева Оксана 2
Плоцкая Надежда 1
Дважды занявшие места с 1 по 20 на эКМ  в личной гонке.
Слепцова Светлана 8м; 14м; 7м; 20м;10м
Романова Яна 5м; 17м; 14м;14м;
Богалий-Титовец Анна 11м; 15м; 8м; 6м
Зайцева Ольга 6м; 8м; 6м; 19м; 5м
Юрлова Екатерина 12м; 13м; 13м;20м
Мужчины:
Шипулин Антон 18+29+31+24+17+18==137
Устюгов Евгений 21+15+28+33+15=112
Чудов Максим 20+11+19+23=73
Чурин Алексей 11+18+20+9+11=69
Черезов Иван 29+35=64
Ушаков Артем 13+22+20=55
Максимов Максим 21+27=48
Лапшин Тимофей 12+10+25=47
Волков Алексей 13+14+19=46
Маковеев Андрей 8+11+25=43
Васильев Виктор 22+10+9=41
Трусов Алексей 10+15=25
Гусев Артем 15+10=25
Ихсанов Максим 20
Чурилов Андрей 15+2=17
Щербаков Кирилл 2+12+2=16
Баландин Сергей 15
Кабардин Виталий 15
Боярских Евгений 15
Бочарников Сергей 13
Кудряшов Кирилл 12
Мусалимов Ростислав 12
Ярошенко Дмитрий 10+2=12
Локтионов Анатолий 12
Салдемиров Денис 12
Клячин Сергей 1+10=11
Тишков Константин 10
Косинцев Евгений 1+7=8
Зотов Сергей 7+1=8
Шарипов Марсель 7
Подобаев Сергей 7
Елисеев Николай 7
Шеталин Василий 7
Корастылев Сергей 2+1=3
Качановский Александр 2
Даниленко Сергей 1
Панов Дмитрий 1
Дважды занявшие места с 1 по 20 на эКМ  в личной гонке (не более 4 мужчин и 4 женщин).
Шипулин Антон 19м; 8м; 6м; 13м; 20м; 19м
Максимов Максим 16м; 10м
Устюгов Евгений 16м; 9м; 4м
Чудов Максим 17м; 18м; 14м
Черезов Иван 8м; 3м;
Волков Алексей 18м
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Сергей Ощепков,"Если интересно, завтра отпишусь."
...Лично мне интересно.  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
17.12.2010 22:08
Думаю, что многим интересно.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Биатлон | Новые сообщения форума