СОРЕВНОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ КУЗЬМИНА И.К.
05.02.2012, Пересвет, МО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж52-61

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Фещенко Ирина                                        145 1960 00:22:48,8 +00:00,0    1 
   2 Билько Ирина              Пересвет             КМС   144 1960 00:31:26,8 +08:38,0    2 

Ж62-71

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Петрова Ирина             Пересвет             I     220 1968 00:39:11,8 +00:00,0    1 
   2 Комарова Оксана           Пересвет             КМС   221 1971 00:39:14,7 +00:02,9    2 

Ж72-91

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Таныгина Алефтина         Москва               МС    233 1989 00:28:46,5 +00:00,0    1 
   2 Зверкова Светлана         Мос.обл.             МСМК  227 1973 00:28:46,7 +00:00,2    2 
   3 Веденеева Елена           Москва               МСМК  232 1972 00:28:58,1 +00:11,6    3 
   4 Конохова Ксения           Москва               МС    234 1983 00:31:35,5 +02:49,0    4 
   5 Першакова Алиса                                МС    352 1987 00:31:41,2 +02:54,7    5 
   6 Мендель Татьяна           Ориентир                   236 1988 00:33:07,4 +04:20,9    6 
   7 Гарбузова Татьяна         Реутов                     353 1975 00:33:33,5 +04:47,0    7 
   8 Рыжова Наталья            Пересвет             I     225 1982 00:34:30,2 +05:43,7    8 
   9 Горькова Анна             Ивантеевка                 235 1991 00:36:01,2 +07:14,7    9 
  10 Мельниченко Екатерина     Красногорск                237 1975 00:36:33,6 +07:47,1   10 
  11 Голикова Татьяна          Черноголовка               231 1985 00:40:55,5 +12:09,0   11 
  12 Мазина Татьяна            МГУ                        226 1980 00:45:34,2 +16:47,7   12 

Ж92-93

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Толочко Маргарита         Москва               КМС   239 1992 00:33:23,4 +00:00,0    1 
   2 Балабина Юлия             Пересвет             КМС   238 1992 00:37:22,3 +03:58,9    2 

М02

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Денисенков Дмитрий        Бужаниново                  11 2003 00:04:26,1 +00:00,0    1 
   2 Савин Максим              Красногорск                  8 2002 00:04:42,3 +00:16,2    2 
   3 Купцов Павел              Ориентир                    16 2002 00:04:42,5 +00:16,4    3 
   4 Сляднев Борис             Александров                  4 2002 00:04:58,7 +00:32,6    4 
   5 Лапеченков Александр      Ориентир                    13 2003 00:05:07,0 +00:40,9    5 
   6 Игнацкий Егор             Салют                       10 2002 00:05:29,4 +01:03,3    6 
   7 Кормаков Владислав        Салют                       19 2004 00:05:38,8 +01:12,7    7 
   8 Рудаков Григорий          Пересвет                     1 2002 00:05:47,1 +01:21,0    8 
   9 Мурашов Даниил            Пересвет                    18 2002 00:05:59,1 +01:33,0    9 
  10 Кречун Глеб               Краснозаводск               14 2002 00:06:37,0 +02:10,9   10 
  11 Хамзин Ильнур             Лотос                        3 2004 00:07:21,8 +02:55,7   11 
  12 Мазин Федор               Москва                      12 2002 00:07:35,0 +03:08,9   12 
  13 Коротков Евгений          Лотос                        9 2002 00:07:57,7 +03:31,6   13 
  14 Дельцов Александр         Киржач                       6 2006 00:08:57,3 +04:31,2   14 
  15 Брысин Алексей            Переславль                   2 2002 00:08:59,0 +04:32,9   15 
  16 Крымский Юрий             Переславль                   5 2002 00:08:59,8 +04:33,7   16 
  17 Крайнов Сергей            Лотос                        7 2002 00:09:41,6 +05:15,5   17 
  18 Смирнов Иван              С-Посад                     17 2006 00:14:26,0 +09:59,9   18 

M00-01

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Чибис Александр           Дубна                       44 2000 00:03:37,4 +00:00,0    1 
   2 Дерябов Роман                                         47      00:03:57,4 +00:20,0    2 
   3 Барсамов Руслан           Пересвет             II     23 2000 00:04:09,1 +00:31,7    3 
   4 Дмитриев Владимир         Салют                       37 2000 00:04:21,1 +00:43,7    4 
   5 Баев Александр            Салют                       38 2001 00:04:22,2 +00:44,8    5 
   6 Матиев Борис                                          46      00:04:24,2 +00:46,8    6 
   7 Шумный Антон              Салют                       25 2001 00:04:35,5 +00:58,1    7 
   8 Курилкин Владимир         Пересвет             II     21 2000 00:04:52,0 +01:14,6    8 
   9 Мастепанов Владислав      Бужаниново                  28 2000 00:04:52,8 +01:15,4    9 
  10 Нестеров Данила           Пушкино                     41 2001 00:04:53,2 +01:15,8   10 
  11 Дегтярев Денис            Пересвет             II     24 2000 00:04:54,0 +01:16,6   11 
  12 Мазур Михаил              Бужаниново                  29 2000 00:04:57,4 +01:20,0   12 
  13 Кошкин Денис              Киржач                      43 2000 00:05:06,9 +01:29,5   13 
  14 Сергеев Даниил            Киржач                     124 2001 00:05:09,6 +01:32,2   14 
  15 Кучма Алексей             Пушкино                     42 2000 00:05:13,8 +01:36,4   15 
  16 Кольтеров Сергей          Москва               Iю     49 2001 00:05:14,0 +01:36,6   16 
  17 Окороков Никита           Ногинск              Iю     52 2000 00:05:21,4 +01:44,0   17 
  18 Артемов Кирилл            Ивантеевка                  33 2001 00:05:25,6 +01:48,2   18 
  19 Лифанов Илья              Пересвет             II     26 2000 00:05:34,5 +01:57,1   19 
  20 Авдоничев Сергей          Бужаниново                  30 2000 00:05:55,3 +02:17,9   20 
  21 Сидоров Иван              Москва                      45 2001 00:06:53,7 +03:16,3   21 
  22 Трудолюбов Ярослав        Лотос                Iю     22 2000 00:06:55,3 +03:17,9   22 
  23 Третьяков Алексей         Краснозаводск               27 2001 00:06:55,6 +03:18,2   23 
  24 Сахаров Илья              Лотос                       50 2000 00:07:21,1 +03:43,7   24 
  25 Архипов Кирилл            Арена                       32 2001 00:08:37,2 +04:59,8   25 

M98-99

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Пальцев Иван                                   I     114      00:10:03,7 +00:00,0    1 
   2 Халили Карим              Салют                      109 1998 00:10:14,0 +00:10,3    2 
   3 Шмидт Евгений             Пересвет             II    107 1998 00:10:33,1 +00:29,4    3 
   4 Сукачев Павел             Киржач                     105 1998 00:10:35,7 +00:32,0    4 
   5 Морозов Григорий          Ивантеевка                 117 1998 00:10:39,7 +00:36,0    5 
   6 Андрианов Алексей         Карабаново           II    110 1998 00:10:52,6 +00:48,9    6 
   7 Андрианов Егор            Карабаново           II    115 1998 00:10:53,1 +00:49,4    7 
   8 Рекин Владимир            Салют                       99 1999 00:11:04,2 +01:00,5    8 
   9 Прибытько Григорий        Салют                      108 1999 00:11:07,4 +01:03,7    9 
  10 Анисимов Алексей          Салют                       92 1998 00:11:15,2 +01:11,5   10 
  11 Агаев Михаил              Киржач                     120 1998 00:11:19,1 +01:15,4   11 
  12 Пронин Никита             Фряново                    104 1999 00:11:20,0 +01:16,3   12 
  13 Лобанов Сергей                                 III   116      00:11:52,5 +01:48,8   13 
  14 Спиридонов Антон          Карабанова           Iю    100 1999 00:11:57,4 +01:53,7   14 
  15 Тарзанов Никита                                      122 1998 00:12:16,5 +02:12,8   15 
  16 Абрамов Никита            Арена                      121 1998 00:12:21,5 +02:17,8   16 
  17 Сошников Данила           Ивантеевка                  97 1999 00:12:34,0 +02:30,3   17 
  18 Соколов Сергей            Краснозаводск               90 1999 00:12:39,9 +02:36,2   18 
  19 Брюханов Михаил           Пересвет             II    106 1999 00:13:08,7 +03:05,0   19 
  20 Дякин Иван                Салют                       95 1999 00:13:18,2 +03:14,5   20 
  21 Журба Павел               Ориентир                   125 1999 00:13:21,3 +03:17,6   21 
  22 Огнев Василий             Киржач                      98 1998 00:13:24,3 +03:20,6   22 
  23 Стушкин Александр         Москва                     112 1999 00:13:33,7 +03:30,0   23 
  24 Ухов Иван                 Карабаново           Iю    113 1999 00:14:42,8 +04:39,1   24 
  25 Терехин Артем             Краснозаводск              118 1999 00:14:54,1 +04:50,4   25 

M96-97

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Савченко Владислав        Киржач                     167 1997 00:14:45,8 +00:00,0    1 
   2 Ремин Валерий             Бужаниново                 161 1996 00:14:47,6 +00:01,8    2 
   3 Николаев Даниил           Карабаново           I     150 1996 00:14:48,1 +00:02,3    3 
   4 Кошелев Илья              Салют                      146 1995 00:15:14,8 +00:29,0    4 
   5 Денисенков Денис          Бужаниново                 155 1996 00:15:17,8 +00:32,0    5 
   6 Фадеев Михаил             Бужаниново                 162 1997 00:15:18,4 +00:32,6    6 
   7 Забелич Кирилл            Арена                      170 1997 00:15:22,9 +00:37,1    7 
   8 Ионов Дмитрий             Киржач                     149 1997 00:15:38,8 +00:53,0    8 
   9 Беляков Илья              Салют                I     166 1997 00:15:40,0 +00:54,2    9 
  10 Наумов Василий            Пересвет             I     164 1996 00:15:51,8 +01:06,0   10 
  11 Пономарев Николай         Карабаново           II    158 1996 00:16:39,3 +01:53,5   11 
  12 Бабинец Алексей           Салют                      152 1996 00:17:35,3 +02:49,5   12 
  13 Трифонов Владислав        Бужаниново           II    156 1997 00:18:17,4 +03:31,6   13 
  14 Вдовин Дмитрий            Салют                      169 1997 00:18:25,3 +03:39,5   14 
  15 Горьков Александр         Ивантеевка                 154 1997 00:18:29,1 +03:43,3   15 
  16 Зубков Алексей            Салют                      163 1997 00:19:25,5 +04:39,7   16 
  17 Бобровник Кирилл          Салют                      165 1997 00:19:49,2 +05:03,4   17 
  18 Трифонов Александр        Бужаниново           II    151 1997 00:20:06,4 +05:20,6   18 
  19 Дюжаков Никита            Пушкино                    157 1997 00:24:24,1 +09:38,3   19 
  20 Коньшин Алексей           Переславль                 168 1996 00:33:27,0 +18:41,2   20 

M94-95

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Грачев Константин         Москва                     259 1995 00:44:17,5 +00:00,0    1 
   2 Сенкевич Андрей           Пересвет             I     251 1995 00:47:05,2 +02:47,7    2 
   3 Овчинников Михаил                                    285 1995 00:50:07,4 +05:49,9    3 
   4 Калугин Василий           Фрязино                    257 1995 00:50:34,5 +06:17,0    4 
   5 Антонов Анатолий          Карабаново           I     252 1995 00:51:14,2 +06:56,7    5 
   6 Тюнов Антон               Карабаново           II    254 1994 00:52:03,1 +07:45,6    6 

Ю92-93

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Стрелков Дмитрий          Фрязино                    261 1992 00:40:25,7 +00:00,0    1 
   2 Грязев Егор               Киржач                     265 1993 00:43:59,4 +03:33,7    2 
   3 Устенко Сергей            СКИФ                 I     264 1993 00:47:05,6 +06:39,9    3 
   4 Шабалин Евгений           СКИФ                 I     262 1993 00:50:06,0 +09:40,3    4 
   5 Загинайко Евгений         Пересвет             I     266 1993 00:59:25,6 +18:59,9    5 

M72-91

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Суздалев Антон            Москва               МС    313 1989 00:37:18,5 +00:00,0    1 
   2 Сорин Егор                Москва               МС    329 1985 00:37:19,7 +00:01,2    2 
   3 Плосконосов Дмитрий       Пересвет             МС    274 1989 00:37:29,7 +00:11,2    3 
   4 Виноградов Юрий           Ярославль            МС    269 1986 00:38:17,6 +00:59,1    4 
   5 Гришин Сергей             Истра                МСМК  270 1979 00:38:45,6 +01:27,1    5 
   6 Филипов Александр         Якутия САХА          МС    275 1990 00:38:50,6 +01:32,1    6 
   7 Васичев Дмитрий           Электроугли          МС    298 1981 00:39:08,3 +01:49,8    7 
   8 Гарбузов Владимир         Реутов               МС    354 1977 00:39:46,1 +02:27,6    8 
   9 Сафенко Кирилл            Химки                      282 1990 00:40:38,1 +03:19,6    9 
  10 Вакеев Артем              Кольчугино                 300 1988 00:40:46,5 +03:28,0   10 
  11 Шишков Николай            Ногинск              КМС   267 1984 00:41:19,4 +04:00,9   11 
  12 Симакин Илья              Электосталь          МС    277 1976 00:42:25,1 +05:06,6   12 
  13 Ратынский Дмитрий         СКИФ                 I     272 1975 00:43:42,0 +06:23,5   13 
  14 Ерофеев Павел             С-Посад              МС    322 1984 00:43:44,6 +06:26,1   14 
  15 Марковкин Андрей          Электросталь         КМС   286 1981 00:44:19,1 +07:00,6   15 
  16 Бушуев Иван               Москва                     287 1987 00:44:22,5 +07:04,0   16 
  17 Баринов Юрий              Кольчугино                 284 1973 00:44:22,8 +07:04,3   17 
  18 Маркин Дмитрий            Фрязино                    311 1972 00:44:35,4 +07:16,9   18 
  19 Савин Дмитрий             Красногорск                301 1972 00:44:46,3 +07:27,8   19 
  20 Прохоров Сергей           Красноармейск              330 1980 00:45:11,0 +07:52,5   20 
  21 Скворцов Антон            Краснозаводск        КМС   303 1989 00:45:24,6 +08:06,1   21 
  22 Шмидт Александр           Пересвет                   327 1972 00:45:43,7 +08:25,2   22 
  23 Маркин Вадим              Фрязино                    295 1972 00:45:48,1 +08:29,6   23 
  24 Угольников Евгений        Ивантеевка                 306 1980 00:46:09,3 +08:50,8   24 
  25 Музыка Александр          Мытищи                     324 1974 00:46:28,7 +09:10,2   25 
  26 Темкин Павел                                         315 1986 00:46:39,4 +09:20,9   26 
  27 Андрианов Дмитрий         Карабаново                 316 1974 00:46:43,7 +09:25,2   27 
  28 Авсенкин Антон            Электросталь               309 1978 00:47:20,2 +10:01,7   28 
  29 Давыдов Антон             Александров                283 1988 00:48:26,6 +11:08,1   29 
  30 Зарицкий Михаил           Москва                     310 1974 00:48:30,6 +11:12,1   30 
  31 Сагдуллин Тимур           Черноголовка               305 1983 00:50:38,7 +13:20,2   31 
  32 Топорков Евгений          Александров          I     321 1981 00:50:39,1 +13:20,6   32 
  33 Фоменко Сергей            Щелково                    332 1986 00:51:11,6 +13:53,1   33 
  34 Глухов Александр          Пересвет             I     320 1977 00:51:23,3 +14:04,8   34 
  35 Жаворонков Анатолий       Карабаново                 304 1978 00:51:32,3 +14:13,8   35 
  36 Лапеченков Аркадий        Спартак                    279 1976 00:51:57,0 +14:38,5   36 
  37 Дунаев Александр          Реутов               I     355 1974 00:51:57,7 +14:39,2   37 
  38 Мазин Евгений             МГУ                        291 1980 00:52:51,9 +15:33,4   38 
  39 Лихачев Дмитрий           Кольчугино                 292 1987 00:54:27,4 +17:08,9   39 
  40 Катаев Алексей                                       308 1989 00:54:28,8 +17:10,3   40 
  41 Лихачев Игорь             Кольчугино                 289 1988 00:54:35,6 +17:17,1   41 
  42 Кухляев Дмитрий           Киржач                     312 1978 00:54:41,3 +17:22,8   42 
  43 Козловский Владимир       Железнодорожный            302 1973 00:59:47,4 +22:28,9   43 
  44 Книщук Денис              Черноголовка               314 1987 01:02:39,8 +25:21,3   44 
  45 Бабкин Алексей            Фрязино                    297 1972 01:03:20,3 +26:01,8   45 
  46 Баев Денис                Москва                     331 1976 01:21:50,6 +44:32,1   46 
  47 Рычагов Михаил            С-Посад                    268 1986 01:24:44,0 +47:25,5   47 

M62-71

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Бугера Руслан             Щелково                    338 1971 00:42:29,4 +00:00,0    1 
   2 Гожий Евгений             Москва               КМС   341 1967 00:43:59,7 +01:30,3    2 
   3 Кожевников Дмитрий        Электросталь               334 1968 00:44:19,5 +01:50,1    3 
   4 Игнатьев Дмитрий          Пересвет                   342 1969 00:45:33,7 +03:04,3    4 
   5 Захаров Владислав         Пушкино                    333 1970 00:45:58,6 +03:29,2    5 
   6 Журкин Максим                                        288 1971 00:46:34,4 +04:05,0    6 
   7 Зверев Владимир           Москва               I     255 1971 00:51:07,0 +08:37,6    7 
   8 Назаров Алексей           Москва                     350 1967 00:51:23,8 +08:54,4    8 
   9 Фадеев Алексей            Пересвет                   344 1971 00:52:38,1 +10:08,7    9 
  10 Лукичев Владимир          Москва                     337 1968 00:52:52,2 +10:22,8   10 
  11 Чибис Сергей              Дубна                КМС   351 1968 00:53:18,2 +10:48,8   11 
  12 Залогин Геннадий          Пересвет                   346 1966 00:53:30,3 +11:00,9   12 
  13 Тарзанов Игорь                                       340 1967 00:54:10,5 +11:41,1   13 
  14 Легошин Андрей            МГТУ                       345 1969 00:54:31,8 +12:02,4   14 
  15 Турнов Антон              МГТУ                       349 1969 01:00:27,5 +17:58,1   15 
  16 Жарков Александр          Москва                     347 1964 01:04:15,2 +21:45,8   16 

M52-61

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Федосов Вечеслав          Щелково                    373 1959 00:15:15,1 +00:00,0    1 
   2 Едемский Василий          Ивантеевка                 379 1958 00:15:20,6 +00:05,5    2 
   3 Носков Олег               С-Посад                    378 1960 00:16:01,2 +00:46,1    3 
   4 Евдокимов Александр       Пересвет                   382 1956 00:16:27,4 +01:12,3    4 
   5 Пыжов Николай             Пересвет             I     371 1961 00:16:41,8 +01:26,7    5 
   6 Калугин Дмитрий           Фрязино                    380 1960 00:17:13,3 +01:58,2    6 
   7 Соловьев Алексей          Киржач                     377 1955 00:17:14,4 +01:59,3    7 
   8 Лихачев Вячеслав          Кольчугино                 381 1954 00:17:24,2 +02:09,1    8 
   9 Емелин Валерий            Краснозаводск              375 1955 00:17:54,8 +02:39,7    9 
  10 Чечеткин Александр        Ферма                      376 1956 00:18:35,3 +03:20,2   10 
  11 Кустов Валерий            Киржач                     258 1958 00:20:25,3 +05:10,2   11 
  12 Манухов Виктор            Лотос                      374 1954 00:20:28,7 +05:13,6   12 

M42-51

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Васичев Александр         Электроугли                205 1947 00:18:42,2 +00:00,0    1 
   2 Головко Валерий           Москва                     208 1946 00:19:15,3 +00:33,1    2 
   3 Касаткин Александр        Бужаниново                 202 1949 00:20:37,5 +01:55,3    3 
   4 Торов Евгений                                       3671 1951 00:20:40,0 +01:57,8    4 
   5 Беляев Владимир           Краснозаводск              203 1950 00:22:09,3 +03:27,1    5 
   6 Лапшин Евгений            Пересвет                   204 1950 00:22:25,3 +03:43,1    6 
   7 Акиньшин Александр        С-Посад                    201 1949 00:22:35,4 +03:53,2    7 
   8 Воронин Валерий           Пересвет                   209 1949 00:27:04,0 +08:21,8    8 

M42

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Холопов Виктор            Пересвет                   214 1941 00:19:41,8 +00:00,0    1 
   2 Рябов Юрий                Краснозаводск        МС    217 1938 00:20:44,5 +01:02,7    2 
   3 Соленов Павел             Пересвет             КМС   219 1938 00:21:06,2 +01:24,4    3 
   4 Шеменев Владимир          Лотос                      218 1937 00:21:53,3 +02:11,5    4 
   5 Купин Владимир            Пересвет                   213 1941 00:22:54,1 +03:12,3    5 
   6 Бехтин Юрий                                          216 1937 00:33:32,5 +13:50,7    6 

Ж42-51

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Королева Вера             Красноармейск              196 1948 00:22:46,1 +00:00,0    1 
   2 Рубцова Галина            Пересвет                   200 1948 00:34:26,0 +11:39,9    2 
   3 Григорьева Любовь         Ориентир                   198 1950 00:35:40,4 +12:54,3    3 
   4 Зибина Нина               Краснозаводск              194 1947 00:37:17,3 +14:31,2    4 

Д94-95

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Суханова Светлана         Карабаново                 191 1995 00:35:38,4 +00:00,0    1 
   2 Олексеенко Алена          Фряново                    187 1995 00:36:38,6 +01:00,2    2 
   3 Акиньшина Анна            Салют                      188 1995 00:36:46,3 +01:07,9    3 
   4 Калинкина Анастасия       Хотьково                   193 1995 00:39:56,4 +04:18,0    4 
   5 Липатова Екатерина        Салют                      189 1994 00:43:26,5 +07:48,1    5 

Д96-97

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Прощенкова Евгения        Пересвет             I     182 1996 00:18:40,5 +00:00,0    1 
   2 Борткевич Карина          Карабаново           I     177 1996 00:18:48,1 +00:07,6    2 
   3 Шмелева Дарья             Пересвет             I     180 1996 00:19:19,2 +00:38,7    3 
   4 Рязанцева Полина          Москва               II    184 1997 00:20:28,7 +01:48,2    4 
   5 Акилина Марина            Пересвет             I     179 1997 00:20:43,6 +02:03,1    5 
   6 Сыпок Софья               Ивантеевка                 186 1996 00:20:50,0 +02:09,5    6 
   7 Пилюга Анастасия          Салют                      181 1996 00:21:52,0 +03:11,5    7 
   8 Шиченкова Татьяна         Салют                      178 1997 00:21:53,0 +03:12,5    8 
   9 Кудрявцева Виктория       Салют                      185 1997 00:22:24,0 +03:43,5    9 
  10 Бабаева Нина              Ивантеевка                 172 1996 00:24:20,5 +05:40,0   10 
  11 Кутузова Анна             Лотос                      183 1997 00:25:47,4 +07:06,9   11 
  12 Брысина Мария             Переславль                 173 1996 00:48:26,4 +29:45,9   12 

Д98-99

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Руднева Екатерина         Бужаниново                 142 1998 00:10:53,8 +00:00,0    1 
   2 Разумовская Ульяна        Пересвет             II    132 1998 00:11:14,0 +00:20,2    2 
   3 Елисеева Александра       Пересвет             II    135 1999 00:11:19,5 +00:25,7    3 
   4 Дельцова Екатерина        Киржач                     138 1998 00:11:23,5 +00:29,7    4 
   5 Кобец Александра          Салют                      129 1999 00:11:31,3 +00:37,5    5 
   6 Немкова Дарья             Фряново                    126 1999 00:12:21,7 +01:27,9    6 
   7 Тимошенкова Арина         Москва                     140 1999 00:13:17,1 +02:23,3    7 
   8 Сидорова Анастасия        Пересвет             II    139 1998 00:14:25,7 +03:31,9    8 
   9 Цветкова Анна             Карабаново                 127 1998 00:15:51,8 +04:58,0    9 
  10 Филоненко Кристина        Пересвет                   128 1999 00:17:06,7 +06:12,9   10 
  11 Аксенова Валерия          Пересвет             II    131 1998 00:18:05,8 +07:12,0   11 
  12 Брысина Александра        Переславль                 130 1998 00:24:39,6 +13:45,8   12 

Д00-01

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Клованич Вера             Бужаниново                  82 2001 00:04:10,5 +00:00,0    1 
   2 Фомина Алена              Ориентир                    72 2001 00:04:17,5 +00:07,0    2 
   3 Забелич Юлия              Арена                       81 2000 00:04:20,1 +00:09,6    3 
   4 Семенова Ксения           Правда                      85 2000 00:04:20,7 +00:10,2    4 
   5 Жаворонкова Юлия          Карабаново                  79 2000 00:04:34,7 +00:24,2    5 
   6 Егорова Виктория          Бужаниново                  80 2001 00:04:43,0 +00:32,5    6 
   7 Баталина Полина                                Iю     71 2000 00:04:43,3 +00:32,8    7 
   8 Феоктистова Татьяна       Лотос                       73 2000 00:04:49,6 +00:39,1    8 
   9 Агафонова Ангелина        Лотос                       87 2000 00:07:14,6 +03:04,1    9 
  10 Шапилова Анна             Лотос                       74 2000 00:08:52,7 +04:42,2   10 

Д02

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Грачева Татьяна           Салют                       54 2002 00:05:00,5 +00:00,0    1 
   2 Осипова Елизавета                                     68 2003 00:05:20,0 +00:19,5    2 
   3 Чертко Ульяна                                  Iю     70      00:05:20,6 +00:20,1    3 
   4 Назарова Софья                                        69 2002 00:05:22,2 +00:21,7    4 
   5 Польянова Евгения         Пересвет                    63 2002 00:05:24,3 +00:23,8    5 
   6 Мичурина Арина            Арена                       55 2002 00:05:32,4 +00:31,9    6 
   7 Анохина Анна              Салют                       60 2003 00:05:48,2 +00:47,7    7 
   8 Кобец Диана               Салют                       58 2004 00:06:24,1 +01:23,6    8 
   9 Прохорова Елизавета       Пересвет                    62 2003 00:06:38,1 +01:37,6    9 
  10 Савченко Ксения           Киржач                      66 2004 00:07:59,4 +02:58,9   10 
  11 Короткова Анна            Пересвет                    64 2003 00:08:03,5 +03:03,0   11 
  12 Шатурная Александра       Пересвет                    61 2003 00:08:16,2 +03:15,7   12 
  13 Лукичева Ева              Москва                      65 2003 00:08:36,1 +03:35,6   13 
Главный судья                                   Кондратьев К.С.
Главный секретарь