12-й Весенний лыжный фестиваль
на призы КБ «РОСАВТОБАНК».
Весенний марафон МГУ им. М.В.Ломоносова.
24 марта 2012 года, Красногорск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
д2002и мл, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Павлушина Кристина Озеро Белое 708 2002 00:03:33,3 +00:00,0 1
2 Скирдова Елена "Витязь" Iю 744 2002 00:03:33,7 +00:00,4 2
3 Сорокина Анна ДЮСШ Чехов 748 2002 00:03:35,3 +00:02,0 3
4 Чертко Ульяна ДЮСШ-Ногинского р-на Iю 763 2002 00:03:53,8 +00:20,4 4
5 Лишенко Екатерина "Витязь" Iю 727 2002 00:03:54,3 +00:20,9 5
6 Бойцова Дарья 127 СК РВСН Iю 705 2002 00:03:54,7 +00:21,3 6
7 Копалкина Мария Ёлка... Iю 718 2002 00:03:59,8 +00:26,5 7
8 Уланова Анастасия 127 СК РВСН Iю 755 2003 00:04:07,8 +00:34,5 8
9 Чуднова Дарья СДЮШОР Буревестник Iю 733 2002 00:04:16,7 +00:43,3 9
10 Размахова Анна "Витязь" Iю 736 2002 00:04:17,2 +00:43,9 10
11 Рябинина Полина 127 СК РВСН Iю 740 2002 00:04:22,0 +00:48,6 11
12 Жеребцова Ксения ДЮСШ 102. 714 2003 00:04:22,6 +00:49,2 12
13 Тихонова Алена Озеро Белое 721 2003 00:04:23,3 +00:49,9 13
14 Федченко Кира Калуга Iю 706 2002 00:04:23,8 +00:50,4 14
15 Сказкаподателева Ирина Нерастанное Iю 743 2002 00:04:24,6 +00:51,2 15
16 Филатова Снежана РВСН Серпухов 758 2002 00:04:28,3 +00:55,0 16
17 Тремпольцева Анна Малахит 751 2003 00:04:32,5 +00:59,1 17
18 Крюченкова Регина Заволжск 735 2003 00:04:33,1 +00:59,7 18
19 Непомнящих Варвара ДЮСШ 102 IIю 732 2002 00:04:33,4 +01:00,1 19
20 Рогачева Елена 127 СК РВСН Iю 737 2004 00:04:33,6 +01:00,2 20
21 Леденева Ирина Братеево Буревестник 725 2003 00:04:39,1 +01:05,7 21
22 Филиппова Наталья ДЮСШ "Олимп" Домодед 759 2002 00:05:14,1 +01:40,7 22
23 Савенко Елизавета 127 СК РВСН Iю 741 2004 00:05:15,0 +01:41,6 23
24 Склярова Наталья ДЮСШ 102 IIю 746 2003 00:05:16,3 +01:43,0 24
25 Бирюкова Анна 127 СК РВСН Iю 704 2004 00:05:17,8 +01:44,5 25
26 Грезнева Валерия Нерастанное IIю 711 2002 00:05:22,1 +01:48,7 26
27 Волуева Полина 127 СК РВСН Iю 709 2004 00:05:32,5 +01:59,2 27
28 Яковенко Екатерина ДЮСШ "Тверь" IIю 765 2002 00:05:35,2 +02:01,8 28
29 Сукачева Мария Киржач 701 2004 00:06:01,4 +02:28,0 29
30 Мухина Валерия РВСН Серпухов 731 2002 00:06:09,8 +02:36,4 30
31 Рыбакова Ульяна Лично 753 2004 00:06:33,2 +02:59,8 31
32 Лазарева Юлия Ёлка... 722 2003 00:06:40,4 +03:07,0 32
33 Копченкова Варвара Ёлка... 719 2005 00:06:46,0 +03:12,6 33
34 Борина Соня Лично 757 2004 00:06:54,2 +03:20,8 34
35 Сиделова Мария ДЮСШ 102 IIю 742 2004 00:06:57,8 +03:24,5 35
36 Бохонова Наталья ДЮСШ-93. 707 2005 00:06:58,1 +03:24,7 36
37 Юсипова Марьям СДЮСШОР 81 734 2002 00:07:24,3 +03:51,0 37
38 Ковель Светлана ДЮСШ 102 IIю 716 2004 00:08:09,1 +04:35,7 38
39 Легкова Василиса ДЮСШ-Спартак 724 2007 00:08:36,0 +05:02,6 39
40 Хрисанова Екатерина Братеево Буревестник 762 2003 00:08:37,6 +05:04,3 40
41 Грыжина Екатерина Ёлка... 712 2007 00:08:46,2 +05:12,8 41
42 Копалкина Анна Ёлка... 717 2007 00:09:19,3 +05:46,0 42
43 Применко Мария Лично 766 2005 00:10:27,5 +06:54,2 43
44 Семенютина Вера Москва 752 2006 00:10:28,3 +06:54,9 44
45 Тихомирова Ариадна Лично 749 2007 00:11:22,1 +07:48,8 45
46 Арзуманова Евгения Росавтобанк 738 2007 00:11:30,3 +07:56,9 46
47 Кубарева Анастасия 767 2005 00:11:55,5 +08:22,1 47
48 Ростовцева Дарья Лично 764 2007 00:18:20,7 +14:47,4 48
49 Банных Анастасия СДЮСШОР по З.видам 702 2003 DNS
50 Беляникова Анна ДЮСШ-Спартак 703 2003 DNS
51 Воропаева Нина 127 СК РВСН Iю 710 2002 DNS
52 Карелина Кира ФСК"Купавна" 715 2004 DNS
53 Костюк Кристина ДЮСШ Чехов 720 2002 DNS
54 Лебедева Арина Ёлка... 723 2007 DNS
55 Лемзина Лилия ДЮСШ Волоколамск 726 2002 DNS
56 Лопухова Алиса 127 СК РВСН Iю 728 2002 DNS
57 Люляева Мария ДЮСШ-93. 729 2003 DNS
58 Маркова Полина ДЮСШ-93. 730 2004 DNS
59 Склярова Дарья ДЮСШ 102 IIю 745 2003 DNS
60 Соболь Мария ДЮСШ №101 Тушино Iю 747 2002 DNS
61 Титова Александра Братеево Буревестник 750 2002 DNS
62 Трифанова Кристина ДЮСШ "Ока" Ступино 754 2002 DNS
63 Федотенкова Мария ДЮСШ по ЗВС Химки 756 2002 DNS
64 Харламова Мия ФСК"Купавна" 760 2004 DNS
65 Холоднова Евдокия Братеево Буревестник 761 2002 DNS
д2001, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Клованич Вера Бужаниново 418 2001 00:03:28,8 +00:00,0 1
2 Попова Мария ДЮСШ-93. III 426 2001 00:03:29,1 +00:00,3 2
3 Кочурова Александра ДЮСШ по ЗВС Химки 440 2001 00:03:30,3 +00:01,5 3
4 Дубникова Валерия ДЮСШ Волоколамск Iю 412 2001 00:03:32,5 +00:03,7 4
5 Шевченко Анастасия СДЮСШОР по З.видам Iю 435 2001 00:03:40,4 +00:11,6 5
6 Шугаева Татьяна СДЮСШОР-Академия 438 2001 00:03:42,6 +00:13,8 6
7 Рымаренко Анна ДЮСШ 102 Iю 429 2001 00:03:42,8 +00:14,0 7
8 Прищепа Карина "Витязь" III 427 2001 00:03:43,2 +00:14,4 8
9 Рымаренко Ирина ДЮСШ 102 Iю 430 2001 00:03:44,2 +00:15,4 9
10 Голубева Дарья СДЮШОР Буревестник Iю 410 2001 00:03:51,7 +00:22,9 10
11 Миронова Мария ДЮСШ по ЗВС Химки 422 2001 00:03:53,7 +00:24,9 11
12 Шелест Екатерина ДЮСШ "Олимп" Домодед 436 2001 00:03:59,1 +00:30,3 12
13 Болякова Ирина СДЮСШОР-Академия 407 2001 00:04:02,3 +00:33,5 13
14 Белоцерковская Анна 127 СК РВСН Iю 404 2001 00:04:07,8 +00:39,0 14
15 Николаева Алиса ДЮСШ "Олимп" Домодед 423 2001 00:04:21,5 +00:52,7 15
16 Василик Алиса СДЮСШОР 81 428 2001 00:04:22,2 +00:53,4 16
17 Браилкина Алла Нерастанное Iю 409 2001 00:04:23,3 +00:54,5 17
18 Лутфуллина Алсу Братеево Буревестник 421 2001 00:04:28,1 +00:59,3 18
19 Егорова Полина ДЮСШ-93. 713 00:04:28,5 +00:59,7 19
20 Фукова Полина Волоколамск 433 2001 00:04:35,0 +01:06,2 20
21 Блинова Анастасия ДЮСШ-93. IIIю 406 2001 00:04:35,8 +01:07,0 21
22 Веденеева Екатерина Романтик 441 2001 00:04:58,5 +01:29,7 22
23 Алексеенко Софья СДЮСШОР 81 411 2001 00:04:59,4 +01:30,6 23
24 Захарова Александра ВМО Некрасовка IIIю 415 2001 00:05:02,5 +01:33,7 24
25 Бохонова Ольга ДЮСШ-93. IIIю 408 2001 00:05:10,1 +01:41,3 25
26 Жаренова Татьяна ДЮСШ-93 414 2001 00:05:41,6 +02:12,8 26
27 Анненко Дарья СДЮСШОР по З.видам Iю 402 2001 00:06:11,3 +02:42,5 27
28 ????Ильин Никита 329 00:17:46,6 +14:17,8 28
29 Абувова Юлдуз ДЮСШ по ЗВС Химки 401 2001 DNS
30 Безумнова Юлия ДЮСШ по ЗВС Химки 403 2001 DNS
31 Белякова Полина "Витязь" II 405 2001 DNS
32 Ефимова Надежда Братеево Буревестник 413 2001 DNS
33 Зотова Валерия ЮМ Спартак 416 2001 DNS
34 Кириллова Ольга ДЮСШ по ЗВС Химки 417 2001 DNS
35 Конкина Александра ДЮСШ по ЗВС Химки 419 2001 DNS
36 Опарина Ксения ДЮСШ "Олимп" Домодед 424 2001 DNS
37 Плажнова Елизавета ДЮСШ "Олимп" Домодед 425 2001 DNS
38 Соколова Евгения ДЮСШ 102 IIю 431 2001 DNS
39 Урих Дарья ДЮСШ "Олимп" Домодед 432 2001 DNS
40 Чурашкина Екатерина Ёлка... Iю 434 2001 DNS
41 Шишина Елена ДЮСШ-93. IIIю 437 2001 DNS
42 Юданова Виктория ДЮСШ по ЗВС Химки 439 2001 DNS
д2000, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Пушкина Мария СДЮСШОР Буревестник Iю 381 2000 00:03:03,5 +00:00,0 1
2 Воробьева Александра ЮМ Спартак III 356 2000 00:03:17,0 +00:13,4 2
3 Овчинникова Анна ГУ ЦСП "Луч" Iю 377 2000 00:03:17,2 +00:13,6 3
4 Цветкова Вера ГУ ЦСП "Луч" Iю 396 2000 00:03:17,4 +00:13,8 4
5 Булова Елизавета СДЮШОР-81... 352 2000 00:03:23,3 +00:19,8 5
6 Фалеева Анастасия "Витязь" II 393 2000 00:03:23,6 +00:20,0 6
7 Герасимова Полина Пушкино 357 2000 00:03:24,1 +00:20,5 7
8 Перминова Екатерина Лично 354 2000 00:03:24,8 +00:21,2 8
9 Кладенок Анастасия ДЮСШ "Олимп" Домодед 367 2000 00:03:30,4 +00:26,9 9
10 Феоктистова Татьяна ДЮСШ 394 2000 00:03:31,0 +00:27,4 10
11 Ермакович Анастасия 127 СК РВСН III 361 2000 00:03:35,2 +00:31,7 11
12 Лапина Анастасия Нерастанное III 371 2000 00:03:36,7 +00:33,1 12
13 Чуранова Виктория "Витязь" III 399 2000 00:03:38,3 +00:34,8 13
14 Трушина Мария ЮМ Спартак Iю 390 2000 00:03:38,7 +00:35,1 14
15 Юдакова Злата ДЮСШ Вол-мск. 387 2000 00:03:41,1 +00:37,5 15
16 Нечитайло Татьяна "Витязь" III 376 2000 00:03:41,8 +00:38,3 16
17 Острякина Дарья "Витязь" III 378 2000 00:03:43,5 +00:40,0 17
18 Евдокимова Анастасия СДЮСШОР Буревестник III 360 2000 00:03:46,2 +00:42,7 18
19 Чацка Дарья 127 СК РВСН Iю 397 2000 00:03:48,7 +00:45,2 19
20 Сойкина Влада ДЮСШ Волоколамск 385 2000 00:03:53,1 +00:49,5 20
21 Каликинкина Мария ДЮСШ-Ногинского р-на IIю 366 2000 00:03:53,3 +00:49,8 21
22 Маркелова Юлия Нерастанное Iю 372 2000 00:03:59,0 +00:55,4 22
23 Дымова Варвара Волоколамск 359 2000 00:04:00,4 +00:56,9 23
24 Рожкова Галина СДЮШОР-81* Iю 382 2000 00:04:00,8 +00:57,3 24
25 Агафонова Ангелина ДЮСШ 351 2000 00:04:11,6 +01:08,0 25
26 Кривошеева Екатерина Ёлка... III 370 2000 00:04:13,0 +01:09,4 26
27 Степанова Ольга ДЮСШ Волоколамск 386 2000 00:04:28,6 +01:25,0 27
28 Тырышкина Екатерина ДЮСШ 111 391 2000 00:04:29,0 +01:25,4 28
29 Зобова Татьяна ДЮСШ Волоколамск 362 2000 00:04:29,3 +01:25,8 29
30 Скударева Татьяна ДЮСШ 102 Iю 384 2000 00:04:43,7 +01:40,2 30
31 Мурзина Варвара СДЮСШОР-81--- III 375 2000 00:05:05,1 +02:01,5 31
32 Холоднова ульяна Братеево Буревестник 395 2000 00:05:11,4 +02:07,9 32
33 Чупахина Анастасия Железнодорожный 355 2000 00:05:43,7 +02:40,1 33
34 Баталина Полина ДЮСШ-Ногинского р-на Iю 353 2000 DNS
35 Иванова Маргарита Братеево Буревестник 363 2000 DNS
36 Иванова Юлия ДЮСШ-Краснознаменск Iю 364 2000 DNS
37 Калашникова Александра "Витязь" III 365 2000 DNS
38 Климова Татьяна ДЮСШ по ЗВС Химки 368 2000 DNS
39 Корчагина Анна ДЮСШ-Ногинского р-на IIю 369 2000 DNS
40 Муравьева Александра Ёлка... III 373 2000 DNS
41 Муратова Лидия ДЮСШ 102 Iю 374 2000 DNS
42 Парфенова Анастасия ДЮСШ-Краснознаменск III 379 2000 DNS
43 Саранчина Ульяна ДЮСШ Чехов 383 2000 DNS
44 Тарасова Ксения ДЮСШ по ЗВС Химки 388 2000 DNS
45 Тюина Анна ДЮСШ по ЗВС Химки 392 2000 DNS
46 Чернышова Полина ДЮСШ по ЗВС Химки 398 2000 DNS
д98-99, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Баязитова Аида ДЮСШ-Спартак 506 1998 00:07:48,5 +00:00,0 1
2 Зломанова Виктория "Витязь" I 530 1998 00:07:59,4 +00:10,8 2
3 Троицкая Александра ЮМ Спартак II 576 1999 00:08:06,1 +00:17,6 3
4 Азимова Ирина СДЮСШОР по З.видам Iю 501 1999 00:08:06,4 +00:17,8 4
5 Ельчанинова Софья "Витязь" II 524 1999 00:08:14,5 +00:26,0 5
6 Аниканова Анна "Витязь" I 503 1999 00:08:31,7 +00:43,1 6
7 Короткова Елена Калуга I 507 1999 00:08:33,1 +00:44,5 7
8 Елисеева Александра ДЮСШ 523 1999 00:08:33,3 +00:44,7 8
9 Филатива Катя Бабушкино 81 538 1998 00:08:40,2 +00:51,7 9
10 Пешкова Анна ЮМ Спартак III 562 1999 00:08:41,1 +00:52,5 10
11 Патина Анастасия Калуга I 505 1999 00:08:49,2 +01:00,6 11
12 Матис Юлия С/к Лунёво II 547 1998 00:08:53,1 +01:04,5 12
13 Саталкина Алина ДЮСШ №1 г.Щекино I 569 1998 00:08:53,7 +01:05,1 13
14 Зейналова Лейла ДЮСШ Дедовск 529 1998 00:08:54,1 +01:05,6 14
15 Сергеева Анастасия ДЮСШ №101 Тушино Iю 572 1998 00:08:54,5 +01:05,9 15
16 Островская Анастасия С/к Лунёво II 556 1998 00:08:54,8 +01:06,3 16
17 Краснова Мария ДЮСШ №101 Тушино II 541 1998 00:08:55,4 +01:06,8 17
18 Немкова Дарья СДЮСШОР по З.видам Iю 550 1999 00:08:55,6 +01:07,0 18
19 Космачева Анастасия Можайский район II 539 1998 00:08:55,9 +01:07,4 19
20 Лисицына Мария ДЮСШ-93 545 1999 00:08:56,1 +01:07,6 20
21 Олейник Ксения С/к Лунёво II 553 1999 00:08:56,4 +01:07,8 21
22 Малашкина Александра ДЮСШ 102. 546 1998 00:08:58,6 +01:10,0 22
23 Боброва Анна Дзержинский 558 1998 00:09:04,1 +01:15,5 23
24 Чистякова Татьяна ДЮСШ №101 Тушино II 582 1998 00:09:05,4 +01:16,8 24
25 Федотова Анастасия ДЮСШ №101 Тушино II 577 1998 00:09:05,8 +01:17,2 25
26 Андрианова Елизавета КДЮСШ г.Ивантеевки I 502 1999 00:09:05,9 +01:17,3 26
27 Рябцева София Юность Москвы..... III 566 1999 00:09:10,4 +01:21,9 27
28 Кубрак Виктория Буревестник 586 1998 00:09:10,6 +01:22,0 28
29 Денисова Анна ДЮСШ 111 542 1998 00:09:21,9 +01:33,4 29
30 Богатырева Мария Братеево Буревестник 508 1998 00:09:27,9 +01:39,4 30
31 Полякова Наталья ЮМ Спартак II 563 1998 00:09:37,2 +01:48,6 31
32 Визер Полина Зоркий. 511 1998 00:09:45,6 +01:57,1 32
33 Гусева Анна ДЮСШ 102 III 518 1999 00:09:46,8 +01:58,2 33
34 Чупахина Надежда ДЮСШ-102 583 1999 00:09:52,7 +02:04,1 34
35 Васильева Анастасия ДЮСШ 111 II 510 1999 00:09:57,3 +02:08,8 35
36 Орехова Олеся ВМО Некрасовка III 554 1998 00:10:00,4 +02:11,8 36
37 Кукушкина Елизавета Братеево Буревестник 543 1998 00:10:02,1 +02:13,5 37
38 Савичева Екатерина СДЮШОР-81* Iю 568 1999 00:10:02,8 +02:14,2 38
39 Ищенко Дарья Юность Москвы..... III 533 1999 00:10:09,5 +02:20,9 39
40 Ермеева Елизавета Воскресенск. 525 1999 00:10:26,0 +02:37,4 40
41 Гайдукова Анастасия ДЮСШ Трудовые р-вы Iю 512 1998 00:10:36,5 +02:47,9 41
42 Парсанян Дарья Можайский район III 557 1999 00:10:44,8 +02:56,2 42
43 Козлова Дарья СДЮСШОР-81... 560 1999 00:11:22,1 +03:33,5 43
44 Селиванова Дарья ДЮСШ "Олимп" Домодед 570 1999 00:11:36,0 +03:47,4 44
45 Николаиди Валерия ДЮСШ по ЗВС Химки 551 1999 00:11:47,1 +03:58,5 45
46 Баранцева Екатерина Трудовые резервы 536 1999 00:11:57,8 +04:09,2 46
47 Черкашина Анастасия ДЮСШ №1 г.Щекино IIю 580 1998 00:12:24,3 +04:35,7 47
48 Галич Маргарита Воскресенск. 513 1999 00:12:25,6 +04:37,0 48
49 Асиярова Жанара С/к Лунёво Iю 504 1998 00:14:59,0 +07:10,4 49
50 Гладилова Кристина ДЮСШ "Олимп" Домодед 515 1999 DNF
51 Брусова Александра Труд IIю 509 1999 DNS
52 Гаспарян Альбина Братеево Буревестник 514 1999 DNS
53 Голдина Елизавета ДЮСШ по ЗВС Химки 516 1999 DNS
54 Гулина Анна ДЮСШ Чехов 517 1998 DNS
55 Денисова Анна ДЮСШ 111 III 519 1998 DNS
56 Драговцева Дарья ДЮСШ-Ногинского р-на II 520 1999 DNS
57 Драговцева Наталья ДЮСШ-Ногинского р-на Iю 521 1999 DNS
58 Дубникова Дарья ДЮСШ Волоколамск Iю 522 1999 DNS
59 Желтова Дарья ДЮСШ №101 Тушино III 526 1998 DNS
60 Захарова Валерия С/к Лунёво III 527 1998 DNS
61 Захарова Ксения Зоркий. 528 1998 DNS
62 Иванова Татьяна Нерастанное III 531 1998 DNS
63 Ищенко Анастасия Юность Москвы..... III 532 1999 DNS
64 Калашникова Анна ДЮСШ-Краснознаменск I 534 1998 DNS
65 Ковель Ольга ДЮСШ-102... 535 1998 DNS
66 Конева Вероника Волоколамск 537 1998 DNS
67 Красаева Елена ДЮСШ Чехов 540 1999 DNS
68 Куликова Виктория ДЮСШ "Олимп" Домодед 544 1998 DNS
69 Мельникова Софья СДЮШОР-81* Iю 548 1999 DNS
70 Недбекова Ксения СДЮСШОР Буревестник Iю 549 1999 DNS
71 Овсепян Лилит ДЮСШ Чехов 552 1999 DNS
72 Орлова Анастасия ДЮСШ-93 II 555 1998 DNS
73 Пезикова Анастасия ДЮСШ-Спартак 559 1998 DNS
74 Передина Полина Нерастанное III 561 1999 DNS
75 Понаморева Ульяна Братеево Буревестник 564 1999 DNS
76 Праздникова Татьяна Братеево Буревестник 565 1999 DNS
77 Савинова Мария ДЮСШ-Краснознаменск I 567 1998 DNS
78 Селиванова Екатерина ДЮСШ 102 II 571 1999 DNS
79 Симкина Алина ДЮСШ "Олимп" Домодед 573 1998 DNS
80 Соломенникова Наталья Можайский район III 574 1999 DNS
81 Толоконникова Анна Нерастанное III 575 1999 DNS
82 Фирсова Мария "Витязь" I 578 1998 DNS
83 Хлебородова Анастасия ДЮСШ "Олимп" Домодед 579 1999 DNS
84 Чернова Дарья ДЮСШ №101 Тушино II 581 1998 DNS
85 Штанько Дарья ДЮСШ Чехов 584 1998 DNS
86 Юмашева Мария ДЮСШ-Ногинского р-на Iю 585 1999 DNS
д96-97, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Коновалова Елизавета СДЮСШОР-111 I 474 1996 00:07:46,3 +00:00,0 1
2 Деженкова Наталья "Витязь" I 465 1996 00:08:11,3 +00:25,0 2
3 Иванова Светлана ДЮСШ-Спартак 471 1997 00:08:23,8 +00:37,4 3
4 Шмелёва Дарья ДЮСШ 1502 1996 00:08:24,2 +00:37,8 4
5 Гриднева Альбина Юность Москвы..... I 463 1997 00:08:24,5 +00:38,2 5
6 Гвоздева Юлия СДЮСШОР по З.видам I 460 1996 00:08:24,7 +00:38,3 6
7 Борткевич Карина ДЮСШ №101 Тушино I 456 1996 00:08:25,7 +00:39,4 7
8 Теплоногова Мария ДЮСШ-93 I 495 1997 00:08:31,1 +00:44,8 8
9 Жоян Ольга СДЮСШОР по З.видам II 470 1997 00:08:36,1 +00:49,7 9
10 Смирнова Юлия Зоркий. 492 1997 00:08:39,7 +00:53,4 10
11 Рязанцева Полина СДЮСШОР-81... 482 1997 00:08:41,5 +00:55,1 11
12 Соловьева Анастасия Юность Москвы 493 1997 00:08:42,3 +00:56,0 12
13 Новоселова Евгения ДЮСШ №1 г.Щекино I 480 1996 00:08:42,6 +00:56,3 13
14 Харлукова Ангелина ДЮСШ 102. 498 1996 00:08:49,1 +01:02,7 14
15 Челяпина Анастасия Ю.М.Спартак III 485 1997 00:08:49,5 +01:03,2 15
16 Ульянова Евгения Зоркий. 497 1997 00:08:59,4 +01:13,0 16
17 Пьянова Александра Зоркий. 484 1997 00:09:00,1 +01:13,7 17
18 Сыпок София КДЮСШ г.Ивантеевки I 494 1996 00:09:00,6 +01:14,3 18
19 Аржаникова Елена ГУ ЦСП "Луч" II 454 1996 00:09:00,8 +01:14,4 19
20 Аникеева Мария С/к Лунёво II 453 1996 00:09:01,7 +01:15,3 20
21 Юдина Анна ДЮСШ "Олимп" Домодед 1505 1996 00:09:02,1 +01:15,8 21
22 Макарова Юлия ДЮСШ Вол-мск. 477 1996 00:09:04,3 +01:17,9 22
23 Смекалина Евгения "Витязь" II 491 1997 00:09:06,5 +01:20,1 23
24 Игнатьева Юлия ДЮСШ 111 472 1996 00:09:31,0 +01:44,6 24
25 Жильцова Полина Воскресенск. 469 1996 00:09:31,5 +01:45,2 25
26 Переяславцева Анастасия ДЮСШ Чехов 481 1996 00:09:31,7 +01:45,3 26
27 Долотова Анна СДЮШОР-81* III 466 1996 00:09:57,4 +02:11,1 27
28 Гремячева Анна Воскресенск. 462 1997 00:09:58,7 +02:12,3 28
29 Долотова Софья СДЮШОР-81* III 467 1997 00:09:59,7 +02:13,4 29
30 Мирон Анастасия ЮМ Спартак II 479 1997 00:10:03,0 +02:16,6 30
31 Величко Анастасия ДЮСШ Чехов. 458 1997 00:10:11,2 +02:24,8 31
32 Вишнивицкач Алина СДЮСШОР 81 464 1996 00:10:29,1 +02:42,7 32
33 Тыняная Валерия СДЮШОР-81* 496 1996 00:10:29,3 +02:43,0 33
34 Кравцова Елена Братеево Буревестник 475 1997 00:10:58,1 +03:11,7 34
35 Бутрина Любовь РВСН Серпухов III 457 1996 00:11:05,2 +03:18,8 35
36 Леонова Виолетта ДЮСШ №1 г.Щекино III 476 1996 00:11:38,7 +03:52,3 36
37 Александрова Дарья ДЮСШ Волоколамск 452 1997 00:12:42,4 +04:56,1 37
38 Абзалутдинова Эда ДЮСШ 102. 451 1997 DNS
39 Волкова Мария Братеево Буревестник 459 1997 DNS
40 Гребенюк Валерия Юность Москвы..... I 461 1997 DNS
41 Ковальчук Дарья ДЮСШ Чехов 473 1997 DNS
42 Маринюк Яна ДЮСШ по ЗВС Химки 478 1997 DNS
43 Покровская Дарья ДЮСШ по ЗВС Химки 483 1996 DNS
44 Родионова Мария Юность Москвы..... I 486 1997 DNS
45 Рыбакова Елена "Витязь" I 487 1996 DNS
46 Секридова Екатерина ДЮСШ-102... 489 1997 DNS
47 Штанько Екатерина ДЮСШ Чехов 1503 1996 DNS
48 Шугурова Ксения ДЮСШ-Краснознаменск I 1504 1997 DNS
49 Яковлева Оксана ДЮСШ Волоколамск 1506 1997 DNS
д94-95, 8.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Амелина Евгения СДЮСШОР Буревестник I 1003 1995 00:25:32,9 +00:00,0 1
2 Олексеенко Алена СДЮСШОР по З.видам I 1012 1995 00:26:38,7 +01:05,8 2
3 Фещенко Анна ДЮСШ-93. I 1017 1994 00:26:58,5 +01:25,5 3
4 Крылова Ольга ДЮСШ "Тверь" I 1011 1994 00:26:59,8 +01:26,9 4
5 Савонова Кристина ДЮСШ №101 Тушино I 1014 1995 00:27:00,4 +01:27,5 5
6 Фомина Ольга КДЮСШ г.Ивантеевки I 1018 1995 00:27:34,7 +02:01,8 6
7 Суморонова София СДЮСШОР Коломна I 1038 1995 00:27:45,4 +02:12,5 7
8 Поликарпова Наталья ДЮСШ-102... 1013 1995 00:28:17,0 +02:44,0 8
9 Козуб Екатерина Бабушкино 81 1009 1995 00:28:37,6 +03:04,6 9
10 Чапкина Ксения Бабушкино 81 II 1039 1995 00:30:24,1 +04:51,1 10
11 Сложеникина Мария СДЮСШОР по З.видам II 1015 1995 00:30:32,5 +04:59,6 11
12 Корнеева Елизавета ДЮСШ-93 I 1020 1994 00:30:46,0 +05:13,0 12
13 Абрамова Екатерина РВСН Серпухов I 1001 1995 DNS
14 Алексеева Варвара ДЮСШ "Ока" Ступино 1002 1994 DNS
15 Венжега Марина ДЮСШ Чехов 1005 1994 DNS
16 Глухова Екатерина ДЮСШ по ЗВС Химки 1006 1995 DNS
17 Ермилова Юлия РВСН Серпухов II 1008 1994 DNS
18 Сырова Екатерина ДЮСШ Трудовые р-вы III 1016 1995 DNS
Ж0(82-93), 8.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Епифанова Елизавета Истина I 1046 1995 00:24:43,3 +00:00,0 1
2 Жданова Ольга Дубна КМС 1062 1992 00:24:43,7 +00:00,4 2
3 Усманова Валерия ДЮСШ №101 Тушино КМС 1019 1992 00:24:50,1 +00:06,7 3
4 Быковских Ирина СДЮСШОР по З.видам I 1031 1993 00:25:36,1 +00:52,8 4
5 Новикова Юлия Юность Москвы 1036 1986 00:26:02,8 +01:19,5 5
6 Сухарева Надежда МГУ... 1063 1984 00:27:18,6 +02:35,2 6
7 Иванова Ксения МВД России I 1040 1992 00:27:25,2 +02:41,8 7
8 Куричева Екатерина МГУ... 1041 1990 00:27:34,2 +02:50,8 8
9 Балабина Юлия ДЮСШ 1024 1992 00:27:40,7 +02:57,4 9
10 Селиванова Дарья ДЮСШ-102... 490 1996 00:27:57,2 +03:13,9 10
11 Филиппова Вероника Лично I 1048 1983 00:31:04,7 +06:21,4 11
12 Котова Наталья ДЮСШ №1 г.Щекино II 1025 1991 00:32:04,8 +07:21,5 12
13 Гахария Анна Pulse Sports 1057 1984 00:33:20,1 +08:36,8 13
14 Киреева Татьяна ДЮСШ №1 г.Щекино II 1026 1991 00:34:03,6 +09:20,3 14
15 Морозова Анна Лично III 1055 1989 00:37:55,9 +13:12,5 15
16 Бутакова Наталья Москва 1056 1984 01:16:50,6 +52:07,2 16
17 Ханина Марина ДЮСШ Дедовск 1021 1991 DNS
18 Головатенко Алла ДЮСШ "Тверь" 1022 1992 DNS
19 Свиридченкова Екатерина СДЮСШОР Буревестник I 1023 1993 DNS
20 Гуляева Мария РВСН Серпухов КМС 1032 1987 DNS
Ж1(77-81), 8.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Мазина Татьяна МГУ 1050 1980 00:30:23,5 +00:00,0 1
2 Жидких Татьяна Подольск 1051 1977 00:30:30,1 +00:06,6 2
Ж2(72-76), 8.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Цыпулина Людмила МЧС Рязань 1064 1974 00:24:00,2 +00:00,0 1
