СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
23.02.2013, п.Ферма
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М8, 1.170 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пьянов В.Д.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Легков Александр Юность Москвы.Спарта 30 2004 00:03:50,6 1 100
2 Алексеев Олег Юность Москвы.Спарта 43 2003 00:04:03,3 2 94,5
3 Лапеченков Александр ДЮСШ ориентир 31 2003 00:04:10,8 3 91,3
4 Кормаков Владислав КДЮСШ "Салют" 29 2004 00:04:18,0 4 88,2
5 Файзрахманов Владислав Бужаниново 46 2003 00:04:35,7 5 80,5
6 Количев-Задиран Глеб СКИФ 38 2003 00:04:37,2 6 79,8
7 Дубов Дмитрий ДЮСШ ориентир 41 2003 00:04:39,8 7 78,7
8 Лолаев Георгий Юность Москвы.Спарта 37 2003 00:04:56,1 8 71,6
9 Юцкевич Иван ДЮСШ ориентир 27 2003 00:04:57,8 9 70,9
10 Николаев Максим Бужаниново 35 2003 00:05:02,5 10 68,9
11 Иванов Александр ДЮСШ ориентир 45 2003 00:05:07,7 11 66,6
12 Патрушев Иван КДЮСШ "Салют" 36 2004 00:05:12,7 12 64,4
13 Алексеев Николай КДЮСШ "Салют" 32 2004 00:06:06,1 13 41,3
14 Белов Максим Арена 25 2004 00:07:25,8 14 6,7
15 Воронцов Алексей КДЮСШ "Салют" 33 2004 00:09:20,2 15 1
Д8, 1.170 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пьянов В.Д.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Анохина Анна КДЮСШ "Салют" IIIю 4 2003 00:04:20,1 1 100
2 Горцуева Елена КДЮСШ "Салют" 6 2003 00:04:34,3 2 94,6
3 Кобец Диана КДЮСШ "Салют" 22 2004 00:04:35,6 3 94,1
4 Лещук Полина КДЮСШ "Салют" 20 2003 00:04:45,7 4 90,2
5 Пектеева Таисия Бужаниново 17 2003 00:04:59,6 5 84,9
6 Тулейко Дарья Бужаниново 14 2003 00:05:10,8 6 80,6
7 Ремина Мария Бужаниново 5 2003 00:05:32,7 7 72,1
8 Безгубова Мария Луч 9 2003 00:05:45,9 8 67,1
9 Михалеченко Елизавета Юность Москвы.Спарта 12 2004 00:05:48,0 9 66,3
10 Пономаренко Ксения ДЮСШ ориентир 19 2003 00:05:59,6 10 61,8
11 Леньшина Александра Арена 55 2003 00:06:01,9 11 60,9
12 Думбравэ Карина Бужаниново 15 2003 00:06:12,6 12 56,8
13 Исаева Виктория КДЮСШ "Салют" 1 2003 00:06:18,5 13 54,5
14 Илькина Даша Луч 21 2004 00:06:41,4 14 45,7
15 Плахина Таня Луч 18 2004 00:07:50,3 15 19,2
16 Изотова Анна ДЮСШ ориентир 2 2003 00:08:07,2 16 12,7
17 Корнева Даша Луч 16 2004 00:08:11,6 17 11
18 Василюк Евдокия Арена 11 2004 00:08:47,7 18 1
М10, 2.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пьянов В.Д.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Герасимов Иоан РАЗВИЛКА II 68 2001 00:06:13,4 1 100
2 Шумный Антон Луч 95 2001 00:06:46,0 2 91,3
3 Купцов Павел ДЮСШ ориентир 85 2002 00:06:47,4 3 90,9
4 Марлынов Илья КДЮСШ "Салют" IIю 79 2001 00:07:36,6 4 77,8
5 Слепцов Иван ДЮСШ ориентир 84 2001 00:07:40,7 5 76,7
6 Люкс Дмитрий Луч 90 2001 00:07:49,1 6 74,4
7 Пилюга Александр ДЮСШ 67 2002 00:07:58,2 7 72
8 Малков Денис РАЗВИЛКА IIю 94 2001 00:07:59,1 8 71,7
9 Ярошенко Александр КДЮСШ "Салют" IIIю 97 2001 00:08:08,0 9 69,4
10 Коробков Данила ДЮСШ ориентир 69 2001 00:08:24,8 10 64,9
11 Игнацкий Егор КДЮСШ "Салют" IIIю 93 2002 00:08:27,3 11 64,2
12 Ковалев Евгений ДЮСШ ориентир 80 2001 00:08:40,4 12 60,7
13 Боков Анатолий Бабушкино-81 IIIю 81 2002 00:08:53,6 13 57,1
14 Одинцов Илья Луч 86 2002 00:09:06,8 14 53,6
15 Мелешков Сева КДЮСШ "Салют" 75 2001 00:09:19,3 15 50,3
16 Третьяков Алексей КДЮСШ "Салют" 96 2001 00:09:41,3 16 44,4
17 Казаков Сергей ДЮСШ ориентир 72 2001 00:09:47,6 17 42,7
18 Белов Артем Арена 78 2002 00:09:50,7 18 41,9
19 Ипатьев Александр КДЮСШ "Салют" 99 2002 00:10:14,1 19 35,6
20 Корнев Павел Луч 91 2002 00:11:30,5 20 15,1
21 Калиничев Игорь Сергиев Посад-6 98 2002 00:12:09,6 21 4,7
22 Демяненко Кирилл КДЮСШ "Салют" 73 2002 0
Д10, 1.170 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пьянов В.Д.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Фомина Алена ДЮСШ ориентир 57 2001 00:03:28,8 1 100
2 Миронова Светлана РАЗВИЛКА II 64 2002 00:03:56,5 2 86,8
3 Грачева Татьяна КДЮСШ "Салют" 52 2002 00:04:06,1 3 82,2
4 Мичурина Арина Арена 53 2002 00:04:38,4 4 66,7
5 Иванова Маргарита Бабушкино-81 IIIю 60 2001 00:04:54,8 5 58,9
6 Бугаева Диана РАЗВИЛКА 56 2002 00:04:57,1 6 57,8
7 Бирюлева Владислава ДЮСШ ориентир 59 2002 00:05:35,0 7 39,6
8 Лихобабина Алина РАЗВИЛКА 49 2002 00:05:42,2 8 36,2
9 Костычева Светлана РАЗВИЛКА 51 2002 00:06:41,7 9 7,7
10 Саратова Анастасия ДЮСШ ориентир 62 2001 00:06:51,8 10 2,8
11 Тувакина Диана КДЮСШ "Салют" 58 2002 00:07:34,0 11 1
М12, 3.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пьянов В.Д.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Ганушкин Владимир Юность Москвы.Спарта 135 1999 00:08:25,5 1 100
2 Прибытько Григорий КДЮСШ "Салют" II 117 1999 00:08:40,1 2 97,2
3 Рекин Владимир КДЮСШ "Салют" II 118 1999 00:08:50,0 3 95,2
4 Медынцев Александр Юность Москвы.Спарта 113 1999 00:09:14,6 4 90,3
5 Шипунов Сергей ДЮСШ ориентир 131 1999 00:09:25,0 5 88,3
6 Алешин Александр Буревестник-743 III 115 2000 00:09:28,5 6 87,6
7 Дмитриев Владимир Сергиев Посад III 128 2000 00:09:29,6 7 87,4
8 Журба Павел ДЮСШ ориентир 116 1999 00:09:37,3 8 85,8
9 Ермошин Федор Арена 114 1999 00:10:24,2 9 76,6
10 Балабаев Никита ДЮСШ ориентир 123 1999 00:10:58,7 10 69,7
11 Жуков Иван Бабушкино-81 IIIю 119 1999 00:11:54,7 11 58,7
12 Авдоничев Сергей КДЮСШ "Салют" 125 2000 00:11:59,3 12 57,8
13 Зубков Павел ДЮСШ ориентир 133 1999 00:13:21,7 13 41,5
14 Ильченко Андрей КДЮСШ "Салют" 134 2000 00:13:56,0 14 34,7
Д12, 2.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пьянов В.Д.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Хашутогова Татьяна Буревестник-743 III 106 2000 00:06:27,0 1 100
2 Кобец Александра КДЮСШ "Салют" I 101 1999 00:06:35,1 2 98
3 Козлова Дарья Королев IIю 103 1999 00:06:43,3 3 95,8
4 Забелич Юлия Арена 108 2000 00:06:54,7 4 92,9
5 Жаворонкова Юлия Карабаново 102 2000 00:07:06,6 5 89,8
6 Ярошенко Анастасия КДЮСШ "Салют" IIю 105 2000 00:07:27,2 6 84,5
7 Гусева Мария ДЮСШ ориентир 110 1999 00:07:30,6 7 83,6
8 Зыкова Арина КДЮСШ "Салют" 104 2000 00:08:30,1 8 68,2
М14, 4.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пьянов В.Д.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Иванов Николай Юность Москвы.Спарта 160 1998 00:13:18,3 1 100
2 Таразанов Никита Лично 157 1998 00:14:02,7 2 94,5
3 Седов Роман КДЮСШ "Салют" 166 1998 00:14:07,7 3 93,9
4 Бобровник Кирилл КДЮСШ "Салют" III 167 1997 00:15:03,8 4 86,8
5 Анисимов Александр КДЮСШ "Салют" 158 1998 00:15:37,3 5 82,6
Д14, 3.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пьянов В.Д.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Баязитова Аида Юность Москвы.Спарта 140 1998 00:08:19,4 1 100
2 Соколова Анна Бабушкино 81 I 141 1997 00:08:54,1 2 93,1
3 Иванова Светлана Юность Москвы.Спарта 142 1997 00:09:25,5 3 86,8
4 Герасимова Мария РАЗВИЛКА II 144 1997 00:09:58,3 4 80,2
5 Баскакова Дарья Москва-Бабушкино IIIю 145 1998 00:11:44,6 5 59
6 Симонова Юлия КДЮСШ "Салют" 143 1998 00:12:38,4 6 48,2
Д16, 4.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пьянов В.Д.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Иванова Юлия РАЗВИЛКА 169 1995 00:16:22,3 1 100
2 Липатова Екатерина ДЮСШ ориентир 172 1995 00:17:33,0 2 92,9
3 Залогина Анастасия Метеор 170 1996 00:21:01,6 3 71,6
Главный судья Новикова Л.В.
Главный секретарь Ратынский Д.А.