ПЕРЕСВЕТ-СПРИНТ КВАЛИФИКАЦИЯ
07.01.2012, Пересвет, МО
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Д2002 мл
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Мичурина Арина "Арена", С-Посад 2 2002 00:02:45,5 +00:00,0 1
2 Рослина Марина Пересвет 1 2002 00:04:05,2 +01:19,7 2
3 Леньшина Александра "Арена", С-Посад 3 2003 00:04:34,4 +01:48,9 3
Д96-97
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Шмелева Дарья Пересвет 106 1996 00:03:33,7 +00:00,0 1
2 Прощенкова Евгения Пересвет 104 1996 00:03:48,7 +00:15,0 2
3 Артемьева Наталия Ориентир 105 1997 00:04:55,0 +01:21,3 3
Д98-99
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Руднева Екатерина Бужаниново 46 1998 00:01:42,2 +00:00,0 1
2 Разумовская Ульяна Пересвет 42 1998 00:01:46,2 +00:04,0 2
3 Елисеева Александра Пересвет 43 1999 00:01:49,5 +00:07,3 3
4 Салова Арина Ориентир 49 1999 00:01:55,5 +00:13,3 4
5 Сидорова Анастасия Пересвет 51 1998 00:02:08,3 +00:26,1 5
6 Гусева Мария Ориентир 44 1999 00:02:14,0 +00:31,8 6
7 Леньшина Екатерина "Арена", С-Посад 48 1999 00:02:15,1 +00:32,9 7
8 Филоненко Кристина Пересвет 47 1999 00:02:21,4 +00:39,2 8
9 Барсамова Мария Пересвет 45 1999 00:02:35,4 +00:53,2 9
Д00-01
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Феоктистова Татьяна Пересвет 19 2000 00:01:54,1 +00:00,0 1
2 Клованич Вера Бужаниново 15 2001 00:01:55,7 +00:01,6 2
3 Фомина Алена Ориентир 18 2001 00:02:03,5 +00:09,4 3
4 Забелич Юлия "Арена", С-Посад 14 2000 00:02:05,7 +00:11,6 4
5 Зыкова Арина Краснозаводск 21 2000 00:02:32,3 +00:38,2 5
Ж51 и ст
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Григорьева Любовь Ориентир 81 1950 00:02:53,5 +00:00,0 1
Ж52-61
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Овчинникова Наталья Пересвет 92 1954 00:03:29,9 +00:00,0 1
Ж62-71
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Громова Светлана Москва 175 1971 00:02:57,8 +00:00,0 1
2 Комарова Оксана Пересвет 176 1971 00:03:33,4 +00:35,6 2
3 Петрова Ирина Пересвет 177 1968 00:04:11,1 +01:13,3 3
Ж72-91
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Конохова Ксения Москва 140 1983 00:03:08,2 +00:00,0 1
2 Горькова Анна Ивантеевка 142 1991 00:03:17,8 +00:09,6 2
3 Гусенкова Олеся Пушкино 139 1986 00:03:21,5 +00:13,3 3
4 Краснова Юлия Москва 189 1983 00:03:25,5 +00:17,3 4
5 Мендель Татьяна Ориентир 138 1988 00:03:28,1 +00:19,9 5
6 Рыжова Наталья Пересвет 141 1982 00:04:05,1 +00:56,9 6
7 Овчинникова Татьяна Пересвет 137 1981 00:06:43,0 +03:34,8 7
Ж92-93
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Балабина Юлия Пересвет 136 1992 00:03:32,6 +00:00,0 1
М2002 мл
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Денисенков Дмитрий Бужаниново 7 2003 00:02:07,5 +00:00,0 1
2 Сляднев Борис Александров 9 2002 00:02:17,5 +00:10,0 2
3 Купцов Павел Ориентир 11 2002 00:02:20,6 +00:13,1 3
4 Рудаков Григорий Пересвет 12 2002 00:02:32,7 +00:25,2 4
5 Мурашов Даниил Пересвет 13 2002 00:02:32,7 +00:25,2 4
6 Лапеченков Александр Ориентир 8 2003 00:02:33,0 +00:25,5 6
7 Хамзин Ильнур Лотос 10 2004 00:03:55,7 +01:48,2 7
М42-51
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Акиньшин Александр С-Посад 93 1949 00:01:51,9 +00:00,0 1
2 Беляев Владимир Краснозаводск 78 1950 00:01:55,7 +00:03,8 2
3 Касаткин Александр Бужаниново 80 1949 00:02:02,4 +00:10,5 3
4 Воронин Валерий Пересвет 79 1948 00:02:14,8 +00:22,9 4
М52-61
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Федосов Вячеслав Щелково 89 1959 00:01:30,4 +00:00,0 1
2 Кондрашов Андрей Клуб Манжосова 91 1959 00:01:37,0 +00:06,6 2
3 Носков Олег С-Посад 85 1961 00:01:38,0 +00:07,6 3
4 Самойлов Валерий Пересвет 87 1956 00:01:39,7 +00:09,3 4
5 Чечеткин Александр Ферма 88 1956 00:01:46,2 +00:15,8 5
6 Манухов Виктор Лотос 90 1954 00:01:53,2 +00:22,8 6
М62-71
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Бугера Руслан Щелково 182 1971 00:02:54,0 +00:00,0 1
2 Фадеев Алексей Пересвет 186 1971 00:03:01,5 +00:07,5 2
3 Игнатьев Дмитрий Пересвет 184 1969 00:03:03,5 +00:09,5 3
4 Кондратьев Константин Пересвет 187 1964 00:03:05,7 +00:11,7 4
5 Незванов Юрий "Арена", С-Посад 181 1962 00:03:12,4 +00:18,4 5
6 Акимов Андрей Пересвет 185 1970 00:03:55,1 +01:01,1 6
М72-91
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Орехов Сергей Москва 164 1986 00:02:38,8 +00:00,0 1
2 Бакалдин Илья Щелково 156 1991 00:02:43,4 +00:04,6 2
3 Вахиев Артем Москва 148 1988 00:02:45,1 +00:06,3 3
4 Дубровинский Сергей РГУФК, Мск 160 1989 00:02:46,4 +00:07,6 4
5 Гусенков Алексей Пушкино 169 1986 00:02:50,0 +00:11,2 5
6 Прохоров Сергей Красноармейск 146 1980 00:02:50,3 +00:11,5 6
7 Хомяков Евгений Москва 165 1981 00:02:52,2 +00:13,4 7
8 Скворцов Антон "Старт", Краснозавод 154 1989 00:02:52,3 +00:13,5 8
9 Меликов Андрей Москва 171 1991 00:02:55,5 +00:16,7 9
10 Мараховский Игорь Пересвет 170 1991 00:02:55,7 +00:16,9 10
11 Бордуков Никита МПГУ 167 1991 00:03:00,0 +00:21,2 11
12 Лапеченков Аркадий СКИФ, С-Посад 152 1976 00:03:00,7 +00:21,9 12
13 Угольников Евгений Ивантеевка 158 1980 00:03:01,7 +00:22,9 13
14 Ильвовский Дмитрий Москва 151 1986 00:03:02,7 +00:23,9 14
15 Енов Егор Киржач 147 1989 00:03:03,8 +00:25,0 15
16 Краснов Андрей Москва 188 1986 00:03:04,0 +00:25,2 16
17 Рышков Алексей Ивантеевка 150 1990 00:03:05,3 +00:26,5 17
18 Даньшин Сергей Пересвет 159 1983 00:03:06,0 +00:27,2 18
19 Якимычев Алексей Ивантеевка 157 1981 00:03:11,4 +00:32,6 19
20 Овчинников Александр Пересвет 162 1984 00:03:16,7 +00:37,9 20
21 Ратынский Дмитрий СКИФ, С-Посад 168 1975 00:03:19,3 +00:40,5 21
22 Глухов Александр Пересвет 153 1977 00:03:32,2 +00:53,4 22
23 Кузнецов Дмитрий СКИФ, С-Посад 155 1988 00:03:32,5 +00:53,7 23
24 Ларюшин Александр Пересвет 163 1980 00:04:03,3 +01:24,5 24
25 Деев Дмитрий Пересвет 149 1975 00:04:04,7 +01:25,9 25
26 Табунов Дмитрий Пересвет 166 1974 00:04:46,2 +02:07,4 26
27 Левченко Петр Пересвет 161 1991 00:05:08,7 +02:29,9 27
М92-93
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Устенко Сергей СКИФ, С-Посад 132 1993 00:02:51,8 +00:00,0 1
2 Грязев Егор Киржач 129 1993 00:02:53,2 +00:01,4 2
3 Никонов Сергей Киржач 134 1992 00:03:04,0 +00:12,2 3
4 Бугера Дмитрий Щелково 130 1992 00:03:05,0 +00:13,2 4
5 Шабалин Евгений СКИФ, С-Посад 131 1993 00:03:09,6 +00:17,8 5
6 Загинайко Евгений Пересвет 135 1993 00:03:20,7 +00:28,9 6
7 Липатов Владислав Бужаниново 127 1993 00:03:20,8 +00:29,0 7
8 Серов Олег Бужаниново 133 1993 00:03:28,3 +00:36,5 8
9 Белов Дмитрий Ориентир 128 1993 00:03:47,7 +00:55,9 9
М94-95
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Шариков Алексей Щелково 125 1994 00:02:57,1 +00:00,0 1
2 Дедловский Владимир Пересвет 124 1994 00:03:13,2 +00:16,1 2
3 Чекурин Константин Пересвет 123 1995 00:03:15,8 +00:18,7 3
4 Калугин Василий Фрязино 121 1995 00:03:17,4 +00:20,3 4
5 Сенкевич Андрей Пересвет 120 1995 00:03:26,3 +00:29,2 5
6 Сушихин Игорь Ориентир 122 1994 00:03:30,4 +00:33,3 6
7 Мышонков Дмитрий Ориентир 119 1994 00:03:34,8 +00:37,7 7
М96-97
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Денисенков Денис Бужаниново 116 1996 00:03:04,8 +00:00,0 1
2 Савченко Владислав Киржач 111 1997 00:03:18,4 +00:13,6 2
3 Сорочинский Александр Пересвет 113 1997 00:03:22,4 +00:17,6 3
4 Забелич Кирилл "Арена", С-Посад 115 1997 00:03:25,0 +00:20,2 4
5 Горьков александр Ивантеевка 114 1997 00:03:39,5 +00:34,7 5
6 Попиль Владислав Пересвет 112 1997 00:05:53,8 +02:49,0 6
М98-99
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Шмидт Евгений Пересвет 56 1998 00:01:37,7 +00:00,0 1
2 Снетков Илья Щелково 64 1999 00:01:49,0 +00:11,3 2
3 Смирнов Максим Щелково 62 1999 00:01:49,2 +00:11,5 3
4 Соколов Сергей Краснозаводск 68 1999 00:01:53,2 +00:15,5 4
5 Шипунов Сергей Ориентир 59 1999 00:01:56,7 +00:19,0 5
6 Королев Антон Щелково 66 1999 00:01:59,5 +00:21,8 6
7 Ермошин Федор "Арена", С-Посад 67 1999 00:01:59,7 +00:22,0 7
8 Журба Павел Ориентир 61 1999 00:02:01,3 +00:23,6 8
9 Брюханов Михаил Пересвет 63 1999 00:02:04,3 +00:26,6 9
10 Балабаев Никита Ориентир 65 1999 00:02:10,4 +00:32,7 10
11 Докучаев Александр Ориентир 57 1998 00:02:11,0 +00:33,3 11
12 Терёхин Артём Краснозаводск 69 1999 00:02:19,4 +00:41,7 12
13 Табунов Александр Пересвет 60 1999 00:02:22,0 +00:44,3 13
14 Скобелкин Антон Пересвет 55 1999 00:03:19,8 +01:42,1 14
М00-01
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Григорьев Александр Щелково 25 2000 00:01:33,1 +00:00,0 1
2 Мухаметвасин Егор Щелково 38 2000 00:01:48,5 +00:15,4 2
3 Барсамов Руслан Пересвет 32 2000 00:01:58,8 +00:25,7 3
4 Загинайко Сергей Пересвет 37 2001 00:02:03,7 +00:30,6 4
5 Шумный Антон Луч 36 2001 00:02:10,7 +00:37,6 5
6 Курилкин Владимир Пересвет 31 2000 00:02:12,7 +00:39,6 6
7 Дегтярев Денис Пересвет 27 2000 00:02:17,5 +00:44,4 7
8 Лифанов Илья Пересвет 29 2000 00:02:20,3 +00:47,2 8
9 Мазур Михаил Бужаниново 26 2000 00:02:20,6 +00:47,5 9
10 Мастерпанов Влапдислав Бужаниново 35 2000 00:02:22,1 +00:49,0 10
11 Лапеченков Павел Ориентир 34 2001 00:02:36,6 +01:03,5 11
12 Слепцов Иван Ориентир 24 2001 00:02:45,3 +01:12,2 12
13 Третьяков Алексей Краснозаводск 39 2001 00:03:08,2 +01:35,1 13
14 Трудолюбов Ярослав Лотос 30 2000 00:03:09,5 +01:36,4 14
15 Давыдов Денис Ориентир 28 2001 00:03:37,0 +02:03,9 15
16 Матвеев Максим Ориентир 33 2001 00:03:48,1 +02:15,0 16
М41 и ста
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Холопов Виктор Пересвет 73 1941 00:02:00,2 +00:00,0 1
2 Купин Владимир Пересвет 76 1941 00:02:04,8 +00:04,6 2
3 Шеменев Владимир Лотос 74 1937 00:02:06,7 +00:06,5 3
4 Солёнов Павел Пересвет 75 1938 00:02:10,3 +00:10,1 4
5 Рябов Юрий Краснозаводск 71 1938 00:02:10,7 +00:10,5 5
Главный судья Кондратьев К.С.
Главный секретарь