Лыжероллеры | Новые фото

Антон Шатагин - бронзовый призер III этапа Кубка мира по лыжероллерам на 7,5 км классикой

Россиянин Антон Шатагин занял третье место в гонке на 7,5 км классическим стилем с раздельным стартом, которая прошла сегодня, 12 августа, на III этапе Кубка мира по лыжероллерам в латвийской Мадоне. Он пропустил вперед только действующего обладателя Кубка мира шведа Робина Норума и его соотечественника Виктора Густафссона.

Также отметим бронзовую медаль, буквально выцарапанную Алёной Липатовой в гонке юниорок на 5 км. В борьбе за третье место она выиграла у шведки Кристины Аксельсон 0,6 секунды, а у подруги по команде Нины Анисимовой - 0,8 секунды.

ЮНИОРКИ, 5 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

 1  8  3695082 KROL Yuliia  1998  UKR   12:22.1     99.83  50.00
  2  13  3506247 ABRAHAMSSON Hanna  2000  SWE   12:28.8  +6.7  125.11  46.00
  3  14  3486281 LIPATOVA Alena  1997  RUS   12:47.2  +25.1  194.53  43.00
  4  17  3506136 AXELSSON Kristina  1999  SWE   12:47.8  +25.7  196.80  40.00
  5  3  3486371 ANISIMOVA Nina  1998  RUS   12:48.0  +25.9  197.55  37.00
  6  12  3665083 AHEYEVA Nastassia  1997  BLR   12:50.8  +28.7  208.12  34.00
  7  5  3555052 EIDUKA Patricija  2000  LAT   12:59.5  +37.4  240.94  32.00
  8  18  3295385 BECCHIS Chiara  1999  ITA   13:00.5  +38.4  244.72  30.00
  9  19  3295412 MORTAGNA Alba  2000  ITA   13:12.3  +50.2  289.24  28.00
  10  15  3427026 ARNESEN Julie Henriette  2001  NOR   13:24.0  +1:01.9  333.38  26.00
  11  7  3486510 KONSTANTINOVA Ekaterina  1998  RUS   13:25.1  +1:03.0  337.53  24.00
  12  10  3695091 SIHETI Oksana  1997  UKR   13:30.7  +1:08.6  358.66  22.00
  13  11  3695069 SOLOVEI Iryna  1999  UKR   13:36.9  +1:14.8  382.06  20.00
  14  1  3695066 NASYKO Mariya  1997  UKR   13:46.0  +1:23.9  416.39  18.00
  15  16  3295290 GELMI Chiara  1997  ITA   13:52.9  +1:30.8  442.43  16.00
  16  4  3555058 BERGFELDE Paula  1998  LAT   14:09.4  +1:47.3  504.68  15.00
  17  9  3695094 KOVERZNEVA Yuliia  2001  UKR   14:41.7  +2:19.6  626.55  14.00
  18  2  3555053 ZAKE Madara  1998  LAT   17:34.1  +5:12.0  1277.03  13.00

ЖЕНЩИНЫ, 5 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

 1  39  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   11:39.5     52.79  50.00
  2  35  3505883 OLSSON Sandra  1995  SWE   11:54.0  +14.5  110.83  46.00
  3  33  3505223 SOEDERLUND Helene  1987  SWE   12:12.5  +33.0  184.88  43.00
  4  28  3395048 OJASTE Triin  1990  EST   12:20.7  +41.2  217.71  40.00
  5  22  3695067 ANTYPENKO Tetyana  1981  UKR   12:35.4  +55.9  276.55  37.00
  6  27  3555030 AUZINA Kitija  1996  LAT   12:42.0  +1:02.5  302.97  34.00
  7  31  3486332 PLOTNIKOVA Olga  1996  RUS   12:47.0  +1:07.5  322.98  32.00
  8  34  3485077 KONOHOVA Ksenia  1983  RUS   12:47.8  +1:08.3  326.19  30.00
  9  32  3665046 NEDYUKHINA Maryia  1992  BLR   12:48.1  +1:08.6  327.39  28.00
  10  21  3695052 OLEKH Viktoriya  1993  UKR   12:55.0  +1:15.5  355.01  26.00
  11  38  3295223 BOLZAN Lisa  1995  ITA   13:04.3  +1:24.8  392.23  24.00
  12  30  3486282 KALININA Arina  1995  RUS   13:06.2  +1:26.7  399.84  22.00
  13  26  3785032 KAZNACENKO Marija  1993  LTU   13:20.7  +1:41.2  457.88  20.00
  14  36  3295222 BOLZAN Anna  1995  ITA   13:23.4  +1:43.9  468.69  18.00
  15  37  3486258 LETUCHEVA Olga  1995  RUS   13:28.2  +1:48.7  487.90  16.00
  16  24  3555036 MUIZNIECE Anda  1991  LAT   13:32.9  +1:53.4  506.71  15.00
  17  29  3486257 GAVRILOVA Ulyana  1992  RUS   13:35.7  +1:56.2  517.92  14.00
  18  23  3555025 KOVALOVA Natalija  1993  LAT   13:42.1  +2:02.6  543.54  13.00
  19  25  3486793 PLOTNIKOVA Nataliya  1973  RUS   13:53.6  +2:14.1  589.57  12.00

ЮНИОРЫ, 7.5 км КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

 1 52 3501491 STRID Gabriel 1997 SWE 16:04.7   67.98 50.00 
2 50  3550147 VIGANTS Raimo 1999 LAT 16:24.5 +19.8 125.45 46.00
 3 44 3780055 BAJORAVICIUS Azuolas 1999 LTU 16:29.4 +24.7 139.67 43.00
 4 40 3690108 ORLYK Andrii 1998 UKR 16:33.1 +28.4 150.41 40.00
 5 54 3501550 BERTILSSON Erik 1998 SWE 16:38.8 +34.1 166.95 37.00
 6 57 3290419 BECCHIS Francesco 1997 ITA 16:38.9 +34.2 167.24 34.00
 7 51 3482636 ESSENSON Vladimir 1998 RUS 16:46.8 +42.1 190.17 32.00
 8 48 3690117 DRAHUN Dmytro 1997 UKR 16:53.2 +48.5 208.75 30.00
 9 46 3690096 LITVIN Vladyslav 1997 UKR 17:07.7 +1:03.0 250.83 28.00
 10 55 3482758 KARAKOSOV Dmitriy 2000 RUS 17:11.1 +1:06.4 260.70 26.00
 11 56 3290664 CURTI Luca 1997 ITA 17:17.9 +1:13.2 280.44 24.00
 12 49 3550209 SAULITIS Niks 2001 LAT 17:39.5 +1:34.8 343.13 22.00
 13 53 3170034 BERTHELSEN Mads Hannibal 1998 DEN 17:57.0 +1:52.3 393.93 20.00
 14 45 3780062 JANUSKEVICIUS Paulius 2000 LTU 18:26.8 +2:22.1 480.42 18.00
 15 41 3550206 KRIGERS Kalvis 2000 LAT 18:29.8 +2:25.1 489.13 16.00
 16 47 3550207 BISENIEKS Ilvars 2000 LAT 18:41.8 +2:37.1 523.96 15.00
 17 43 3550196 CIRULIS Reinis 1999 LAT 18:48.0 +2:43.3 541.95 14.00
 18 42 3550205 UPENS Reinis Matiss 2000 LAT 19:31.8 +3:27.1 669.08 13.00

МУЖЧИНЫ, 7.5 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

1 79 3500326 NORUM Robin 1988 SWE 15:30.4   31.64 50.00
 2 76 3500743 GUSTAFSSON Victor 1990 SWE 15:49.7 +19.3 89.72 46.00
 3 72 3480670 SHATAGIN Anton 1987 RUS 16:04.6 +34.2 134.56 43.00
 4 58 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 16:08.5 +38.1 146.30 40.00
 5 77 3420360 ANDRESEN Ragnar Bragvin 1988 NOR 16:29.3 +58.9 208.90 37.00
 6 61 3690069 YAREMENKO Kostyantyn 1994 UKR 16:30.6 +1:00.2 212.81 34.00
 7 64 3690075 MARCHENKO Andriy 1994 UKR 16:33.1 +1:02.7 220.33 32.00
 8 66 3780010 STROLIA Mantas 1986 LTU 16:36.8 +1:06.4 231.47 30.00
 9 74 3482235 NISCHAKOV Andrey 1996 RUS 16:43.1 +1:12.7 250.43 28.00
 10 67 3780034 DRUSYS Jaunius 1995 LTU 17:04.3 +1:33.9 314.23 26.00
 11 78 3290374 BECCHIS Emanuele 1993 ITA 17:09.0 +1:38.6 328.37 24.00
 12 62 3690097 KOPYLOV Vladyslav 1995 UKR 17:12.4 +1:42.0 338.60 22.00
 13 73 3420966 ANKERSEN Kristian 1991 NOR 17:18.9 +1:48.5 358.17 20.00
 14 71 3490091 SANZ Unai 1988 ESP 17:24.6 +1:54.2 375.32 18.00
 15 63 3690052 PETRUK Andriy 1991 UKR 17:25.8 +1:55.4 378.93 16.00
 16 65 3690065 YOLTUKHOVSKYY Oleg 1987 UKR 17:54.0 +2:23.6 463.80 15.00
 17 69 3550122 BRIEDIS Ingmars 1983 LAT 18:00.0 +2:29.6 481.85 14.00
 18 75 3422853 REIGSTAD Sigurd Braathen 1996 NOR 18:01.7 +2:31.3 486.97 13.00
 19 60 3550145 KRAMS Ronalds 1993 LAT 18:03.7 +2:33.3 492.99 12.00
 20 70 3481572 KUROCHKIN Mikhail 1993 RUS 18:07.7 +2:37.3 505.03 11.00
 21 59 3550025 CAUNE Ivo 1973 LAT 19:34.9 +4:04.5 767.45 10.00
2 2898 Андрей Краснов 12.08.2017 17:17
Рейтинг: +2 +2 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

Забанен пожизненно.
Антона и Алёну с призовыми местами поздравляю!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
12.08.2017 23:43
Питерские почти все..
Ссылка Рейтинг: 0 0 0