Лыжные гонки. Кубок мира 2009-2010. Общий зачет. Мужчины.
| № | Спортсмен | Страна | Очки |
| 1 | NORTHUG Petter jr. | NOR | 1621 |
| 2 | BAUER Lukas | CZE | 1021 |
| 3 | HELLNER Marcus | SWE | 985 |
| 4 | COLOGNA Dario | SUI | 885 |
| 5 | MANIFICAT Maurice | FRA | 580 |
| 6 | JOENSSON Emil | SWE | 554 |
| 7 | TEICHMANN Axel | GER | 541 |
| 8 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 532 |
| 9 | VITTOZ Vincent | FRA | 515 |
| 10 | DI CENTA Giorgio | ITA | 501 |
| |
| 18 | PETUKHOV Alexey | RUS | 347 |
| 21 | KRIUKOV Nikita | RUS | 307 |
| 25 | MORILOV Nikolay | RUS | 286 |
| 29 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | 260 |
| 30 | LEGKOV Alexander | RUS | 253 |
| 33 | ZHMURKO Artem | RUS | 231 |
| 43 | PANZHINSKIY Alexander | RUS | 180 |
| 44 | SHIRIAEV Sergey | RUS | 178 |
| 45 | PANKRATOV Nikolay | RUS | 168 |
| 51 | NOVIKOV Sergey | RUS | 158 |
| 65 | DEVJATIAROV Mickail Jun. | RUS | 102 |
| 71 | GLAVATSKIKH Konstantin | RUS | 85 |
| 75 | KUZNETSOV Alexander | RUS | 79 |
| 78 | ROTCHEV Vassili | RUS | 70 |
| 79 | PARFENOV Andrey | RUS | 69 |
| 83 | TURYCHEV Sergey | RUS | 66 |
| 87 | ALYPOV Ivan | RUS | 62 |
| 99 | SORIN Egor | RUS | 48 |
| 118 | SEDOV Petr | RUS | 32 |
| 123 | SLEPOV Alexey | RUS | 27 |
| 133 | SHAKIRZIANOV Raul | RUS | 19 |
| 139 | CHVANOV Dmitriy | RUS | 16 |
| 153 | VOLZHENTSEV Stanislav | RUS | 11 |
| 153 | BELOV Mikhail | RUS | 11 |
| 166 | BOLOTOV Nikolay | RUS | 8 |
| 174 | VOLKOV Anatoliy | RUS | 4 |
| 185 | TYUTEREV Andrey | RUS | 1 |
Обновлено: 22.03.2010
Подробнее...